Thống kê giải đặc biệt
Thống kê đặc biệt theo Năm
Ngày | Th. 01 | Th. 02 | Th. 03 | Th. 04 | Th. 05 | Th. 06 | Th. 07 | Th. 08 | Th. 09 | Th. 10 | Th. 11 | Th. 12 |
1 | 16705 | 34838 | ||||||||||
2 | 49265 | 60755 | ||||||||||
3 | 25649 | 52766 | ||||||||||
4 | 75757 | 64948 | ||||||||||
5 | 76191 | 06194 | ||||||||||
6 | 45370 | |||||||||||
7 | 39597 | |||||||||||
8 | 20040 | |||||||||||
9 | 78014 | |||||||||||
10 | 81191 | |||||||||||
11 | 04942 | |||||||||||
12 | 18452 | |||||||||||
13 | 60762 | |||||||||||
14 | 62940 | |||||||||||
15 | 44221 | |||||||||||
16 | 48260 | |||||||||||
17 | 53363 | |||||||||||
18 | 45282 | |||||||||||
19 | 62857 | |||||||||||
20 | 91869 | |||||||||||
21 | ... | |||||||||||
22 | ... | |||||||||||
23 | ... | |||||||||||
24 | ... | |||||||||||
25 | 52371 | |||||||||||
26 | 34164 | |||||||||||
27 | 72859 | |||||||||||
28 | 87219 | |||||||||||
29 | 76479 | |||||||||||
30 | 16179 | |||||||||||
31 | 30061 |
- Xem thống kê cầu Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem kết quả Dự đoán XSMB
- Tham khảo Thống kê lô gan XSMB