Thống kê giải đặc biệt theo tổng hai số cuối XSMB
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng hai số cuối XSMBgiúp bạn xem chi tiết kết quả tổng 2 số cuối giải đặc biệt Xổ số miền Bắc thời gian qua
Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số miền BẮc năm 2026
Bạn có thể thao tác chọn ngày nào cần xem bằng cách ấn 1 lần vào ô, bỏ chọn bằng cách bấm 2 lần
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng năm 2026
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| 1 | 57068 8 4 | 01377 7 4 | 90148 8 2 | 31666 6 2 | 96637 7 0 | 90353 3 8 | 31854 4 9 | 44823 3 5 | 05521 1 3 | |||
| 2 | 45748 8 2 | 73461 1 7 | 75257 7 2 | 91267 7 3 | 16132 2 5 | 73823 3 5 | 51139 9 2 | 11909 9 9 | 44542 2 6 | |||
| 3 | 00949 9 3 | 97648 8 2 | 70078 8 5 | 12944 4 8 | 32964 4 0 | 02636 6 9 | 18165 5 1 | 79247 7 1 | 39511 1 2 | |||
| 4 | 72397 7 6 | 06517 7 8 | 10619 9 0 | 29737 7 0 | 11251 1 6 | 05583 3 1 | 14887 7 5 | 51125 5 7 | 50066 6 2 | |||
| 5 | 70505 5 5 | 10268 8 4 | 16659 9 4 | 02855 5 0 | 22512 2 3 | 74978 8 5 | 66771 1 8 | 59760 0 6 | 24037 7 0 | |||
| 6 | 78447 7 1 | 06133 3 6 | 38249 9 3 | 76406 6 6 | 80241 1 5 | 33465 5 1 | 43497 7 6 | 26167 7 3 | 61435 5 8 | |||
| 7 | 14389 9 7 | 38385 5 3 | 51951 1 6 | 02382 2 0 | 14540 0 4 | 15393 3 2 | 92579 9 6 | 16479 9 6 | 34990 0 9 | |||
| 8 | 40162 2 8 | 57977 7 4 | 81336 6 9 | 27450 0 5 | 29147 7 1 | 53505 5 5 | 95089 9 7 | 04922 2 4 | 39687 7 5 | |||
| 9 | 39523 3 5 | 05901 1 1 | 90580 0 8 | 45625 5 7 | 26192 2 1 | 07251 1 6 | 69185 5 3 | 12221 1 3 | 94504 4 4 | |||
| 10 | 67793 3 2 | 65390 0 9 | 22342 2 6 | 46120 0 2 | 76223 3 5 | 04308 8 8 | 72767 7 3 | 92957 7 2 | 30981 1 9 | |||
| 11 | 82438 8 1 | 20692 2 1 | 30368 8 4 | 24204 4 4 | 52117 7 8 | 99983 3 1 | 09401 1 1 | 92191 1 0 | 29352 2 7 | |||
| 12 | 31894 4 3 | 81475 5 2 | 72124 4 6 | 12000 0 0 | 52233 3 6 | 24889 9 7 | 10494 4 3 | 82326 6 8 | 58851 1 6 | |||
| 13 | 28027 7 9 | 93177 7 4 | 86759 9 4 | 22738 8 1 | 64138 8 1 | 60014 4 5 | 74299 9 8 | 79344 4 8 | 83799 9 8 | |||
| 14 | 02817 7 8 | 90630 0 3 | 56848 8 2 | 92763 3 9 | 76669 9 5 | 63000 0 0 | 59147 7 1 | 80018 8 9 | 74522 2 4 | |||
| 15 | 84522 2 4 | 22601 1 1 | 01770 0 7 | 03714 4 5 | 67294 4 3 | 71680 0 8 | 36119 9 0 | 80278 8 5 | 31429 9 1 | |||
| 16 | 90128 8 0 | TẾT | 77552 2 7 | 35035 5 8 | 19404 4 4 | 80384 4 2 | 96763 3 9 | 14696 6 5 | 96344 4 8 | |||
| 17 | 09824 4 6 | TẾT | 07969 9 5 | 38455 5 0 | 96684 4 2 | 71203 3 3 | 45739 9 2 | 01939 9 2 | 71960 0 6 | |||
| 18 | 17151 1 6 | TẾT | 25287 7 5 | 17243 3 7 | 55361 1 7 | 15032 2 5 | 26890 0 9 | 29183 3 1 | 27367 7 3 | |||
| 19 | 88286 6 4 | TẾT | 75495 5 4 | 93725 5 7 | 81754 4 9 | 63155 5 0 | 46438 8 1 | 13643 3 7 | 73412 2 3 | |||
| 20 | 56878 8 5 | 36481 1 9 | 81124 4 6 | 74197 7 6 | 88568 8 4 | 54860 0 6 | 39128 8 0 | 07523 3 5 | 21538 8 1 | |||
| 21 | 06186 6 4 | 44413 3 4 | 88594 4 3 | 48076 6 3 | 72685 5 3 | 28083 3 1 | 73070 0 7 | 94533 3 6 | 40432 2 5 | |||
| 22 | 84063 3 9 | 64512 2 3 | 58646 6 0 | 36948 8 2 | 72939 9 2 | 62136 6 9 | 92154 4 9 | 60213 3 4 | 31922 2 4 | |||
| 23 | 57022 2 4 | 67655 5 0 | 77514 4 5 | 66239 9 2 | 38021 1 3 | 50437 7 0 | 78754 4 9 | 37938 8 1 | 76406 6 6 | |||
| 24 | 52062 2 8 | 65037 7 0 | 03829 9 1 | 09876 6 3 | 20104 4 4 | 52751 1 6 | 94738 8 1 | 36917 7 8 | 78196 6 5 | |||
| 25 | 08230 0 3 | 48153 3 8 | 53988 8 6 | 08717 7 8 | 97281 1 9 | 01816 6 7 | 89228 8 0 | 85080 0 8 | 34465 5 1 | |||
| 26 | 00974 4 1 | 86408 8 8 | 44693 3 2 | 38228 8 0 | 49111 1 2 | 54804 4 4 | 42916 6 7 | 85361 1 7 | ||||
| 27 | 39380 0 8 | 13283 3 1 | 61332 2 5 | 10059 9 4 | 61513 3 4 | 09253 3 8 | 54796 6 5 | 82645 5 9 | ||||
| 28 | 24121 1 3 | 47891 1 0 | 96422 2 4 | 45254 4 9 | 00250 0 5 | 12452 2 7 | 65000 0 0 | 06168 8 4 | ||||
| 29 | 38814 4 5 | 37188 8 6 | 86569 9 5 | 77954 4 9 | 37642 2 6 | 39983 3 1 | 90737 7 0 | |||||
| 30 | 32845 5 9 | 64464 4 0 | 82075 5 2 | 17743 3 7 | 60468 8 4 | 50834 4 7 | 83772 2 9 | |||||
| 31 | 42754 4 9 | 11591 1 0 | 24042 2 6 | 41710 0 1 | 35644 4 8 |

