Thống kê giải đặc biệt theo tổng hai số cuối XSMB
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng hai số cuối XSMBgiúp bạn xem chi tiết kết quả tổng 2 số cuối giải đặc biệt Xổ số miền Bắc thời gian qua
Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số miền BẮc năm 2025
Bạn có thể thao tác chọn ngày nào cần xem bằng cách ấn 1 lần vào ô, bỏ chọn bằng cách bấm 2 lần
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng năm 2025
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| 1 | 14462 2 8 | 05164 4 0 | 83683 3 1 | 13371 1 8 | 15031 1 4 | 55139 9 2 | 77818 8 9 | 76902 2 2 | 27335 5 8 | 05683 3 1 | ||
| 2 | 96404 4 4 | 61517 7 8 | 22165 5 1 | 12033 3 6 | 72624 4 6 | 74268 8 4 | 85644 4 8 | 78285 5 3 | 35079 9 6 | 34147 7 1 | ||
| 3 | 75406 6 6 | 46386 6 4 | 84575 5 2 | 37696 6 5 | 97599 9 8 | 61194 4 3 | 44369 9 5 | 57006 6 6 | 72033 3 6 | 02109 9 9 | ||
| 4 | 42901 1 1 | 98201 1 1 | 86953 3 8 | 16409 9 9 | 78666 6 2 | 37921 1 3 | 63315 5 6 | 28997 7 6 | 70943 3 7 | 40205 5 5 | ||
| 5 | 21251 1 6 | 01847 7 1 | 70997 7 6 | 60687 7 5 | 48513 3 4 | 81062 2 8 | 18512 2 3 | 23077 7 4 | 29878 8 5 | 38445 5 9 | ||
| 6 | 62708 8 8 | 04217 7 8 | 97177 7 4 | 99779 9 6 | 22024 4 6 | 44792 2 1 | 51105 5 5 | 80770 0 7 | 89093 3 2 | 28021 1 3 | ||
| 7 | 91787 7 5 | 70668 8 4 | 45272 2 9 | 11965 5 1 | 45794 4 3 | 67142 2 6 | 66256 6 1 | 49130 0 3 | 67137 7 0 | 42525 5 7 | ||
| 8 | 18815 5 6 | 54528 8 0 | 26689 9 7 | 85584 4 2 | 34102 2 2 | 67490 0 9 | 34679 9 6 | 80249 9 3 | 04493 3 2 | 16533 3 6 | ||
| 9 | 27229 9 1 | 64615 5 6 | 59818 8 9 | 00159 9 4 | 62809 9 9 | 23488 8 6 | 62659 9 4 | 53892 2 1 | 03460 0 6 | 09565 5 1 | ||
| 10 | 65219 9 0 | 66686 6 4 | 02761 1 7 | 23147 7 1 | 74022 2 4 | 11139 9 2 | 38840 0 4 | 61135 5 8 | 29231 1 4 | 01640 0 4 | ||
| 11 | 42695 5 4 | 58978 8 5 | 31235 5 8 | 75850 0 5 | 00177 7 4 | 57457 7 2 | 59411 1 2 | 45071 1 8 | 30217 7 8 | 00943 3 7 | ||
| 12 | 12352 2 7 | 94132 2 5 | 80738 8 1 | 03050 0 5 | 62640 0 4 | 37649 9 3 | 78662 2 8 | 77675 5 2 | 58686 6 4 | 26352 2 7 | ||
| 13 | 35675 5 2 | 97158 8 3 | 60881 1 9 | 67860 0 6 | 53609 9 9 | 90402 2 2 | 85456 6 1 | 12421 1 3 | 02401 1 1 | 56708 8 8 | ||
| 14 | 58617 7 8 | 51690 0 9 | 32069 9 5 | 46935 5 8 | 70130 0 3 | 59044 4 8 | 57880 0 8 | 77116 6 7 | 91807 7 7 | 20424 4 6 | ||
| 15 | 91182 2 0 | 75155 5 0 | 97404 4 4 | 68908 8 8 | 92768 8 4 | 32099 9 8 | 38355 5 0 | 07177 7 4 | 95946 6 0 | 99028 8 0 | ||
| 16 | 27233 3 6 | 25938 8 1 | 53850 0 5 | 19409 9 9 | 27987 7 5 | 12456 6 1 | 56621 1 3 | 60194 4 3 | 17705 5 5 | 07662 2 8 | ||
| 17 | 16256 6 1 | 08798 8 7 | 37573 3 0 | 36923 3 5 | 81936 6 9 | 10724 4 6 | 47000 0 0 | 85091 1 0 | 58005 5 5 | 40279 9 6 | ||
| 18 | 64558 8 3 | 14180 0 8 | 48130 0 3 | 45992 2 1 | 21263 3 9 | 10682 2 0 | 26000 0 0 | 66945 5 9 | 44450 0 5 | 99279 9 6 | ||
| 19 | 53292 2 1 | 66521 1 3 | 82163 3 9 | 59508 8 8 | 00132 2 5 | 76288 8 6 | 15306 6 6 | 68250 0 5 | 29846 6 0 | 12966 6 2 | ||
| 20 | 12050 0 5 | 69448 8 2 | 44025 5 7 | 24692 2 1 | 71157 7 2 | 04906 6 6 | 87545 5 9 | 41034 4 7 | 86590 0 9 | 32372 2 9 | ||
| 21 | 99969 9 5 | 18159 9 4 | 04036 6 9 | 74906 6 6 | 01318 8 9 | 04603 3 3 | 01681 1 9 | 94127 7 9 | 75471 1 8 | 07081 1 9 | ||
| 22 | 14511 1 2 | 04104 4 4 | 67411 1 2 | 95609 9 9 | 61905 5 5 | 27301 1 1 | 09022 2 4 | 20534 4 7 | 47461 1 7 | 49274 4 1 | ||
| 23 | 76023 3 5 | 72660 0 6 | 98613 3 4 | 74529 9 1 | 93358 8 3 | 52157 7 2 | 49821 1 3 | 18222 2 4 | 36888 8 6 | 80283 3 1 | ||
| 24 | 80450 0 5 | 41066 6 2 | 91988 8 6 | 85514 4 5 | 87064 4 0 | 90034 4 7 | 35919 9 0 | 69757 7 2 | 77859 9 4 | 01564 4 0 | ||
| 25 | 61607 7 7 | 95870 0 7 | 69409 9 9 | 48177 7 4 | 64435 5 8 | 94736 6 9 | 85676 6 3 | 10593 3 2 | 63263 3 9 | 77962 2 8 | ||
| 26 | 20446 6 0 | 45933 3 6 | 23518 8 9 | 38497 7 6 | 96768 8 4 | 18703 3 3 | 33670 0 7 | 74244 4 8 | 43223 3 5 | 38410 0 1 | ||
| 27 | 31409 9 9 | 66228 8 0 | 50960 0 6 | 27368 8 4 | 93735 5 8 | 89862 2 8 | 64268 8 4 | 81652 2 7 | 92519 9 0 | |||
| 28 | TẾT | 41121 1 3 | 53412 2 3 | 75140 0 4 | 27634 4 7 | 44194 4 3 | 40273 3 0 | 25492 2 1 | 37606 6 6 | |||
| 29 | TẾT | 09761 1 7 | 77558 8 3 | 76901 1 1 | 53368 8 4 | 25525 5 7 | 12712 2 3 | 40750 0 5 | ||||
| 30 | TẾT | 80716 6 7 | 53078 8 5 | 75476 6 3 | 90207 7 7 | 14819 9 0 | 74830 0 3 | 81036 6 9 | ||||
| 31 | TẾT | 97315 5 6 | 98585 5 3 | 97354 4 9 | 68239 9 2 |

