Thứ 3, 21/01/2025

Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần

Bảng đặc biệt tuần xổ số miền Bắc - Chi tiết thống kê giải đặc biệt theo tuần giúp bạn phân tích số liệu lịch sử 2 số cuối giải đặc biệt theo từng tuần

Từ năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần từ năm 2023 đến năm 2024

Bạn có thể thao tác chọn ngày nào cần xem bằng cách ấn 1 lần vào ô, bỏ chọn bằng cách bấm 2 lần

Bảng đặc biệt tuần năm 2024

Tuần/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
1 429 32109 56624 95102 40382 67727 94696 18
2 910 89488 77737 32282 85131 13685 86911 38
3 632 61955 39765 53549 98146 09709 64458 19
4 369 10874 41616 61773 75203 47615 79682 74
5 753 46085 24476 66874 44281 74333 89133 00
6 698 76912 67673 84858 52TếtTếtTết
7 Tết391 00176 70483 31348 64582 94399 03
8 758 01574 06999 37824 88160 53573 33155 45
9 272 34362 09776 45396 48719 61774 33176 32
10 585 35871 22329 39030 47713 07970 41983 52
11 683 33002 12917 53691 69123 34056 67393 99
12 787 23156 36351 44818 66953 71598 82882 74
13 163 42596 19206 45498 79378 69621 35369 09
14 190 52629 09673 64693 89726 66003 12933 74
15 301 47165 10141 38693 56120 73906 49713 96
16 993 69968 50902 89629 04265 92293 79199 80
17 155 25126 81699 52365 94576 20258 42376 96
18 158 77446 24720 31275 67648 57908 69801 83
19 876 61123 17560 95603 25787 36980 76541 05
20 843 96168 80069 26610 34514 68913 22144 78
21 059 66552 00393 97131 82700 98097 43533 98
22 725 78474 90600 31989 32061 02126 12270 70
23 350 24861 27978 56666 88046 51633 33292 26
24 444 65174 09862 55298 26802 87403 69175 97
25 000 02749 90375 67814 39142 96243 62285 01
26 505 50600 82042 32515 99713 68780 49445 29
27 948 18776 20388 89353 13497 35300 03049 73
28 409 57094 66819 94913 23926 19830 60817 07
29 430 30794 96549 59125 59238 77018 82101 90
30 152 96273 64964 55360 97162 13133 41347 89
31 492 71233 94528 64982 53520 12606 40094 86
32 822 39004 82260 70892 82921 42632 08705 80
33 797 25749 22343 09721 46823 27043 06547 24
34 550 25884 43677 48308 17222 65747 26244 74
35 848 26038 80796 23842 42237 96821 14349 25
36 177 98812 11846 35608 99489 42037 64055 09
37 626 51086 94656 97127 59506 28043 32902 38
38 657 99504 35614 97582 98635 57579 17458 89
39 650 18846 45772 86030 27162 18591 19760 86
40 188 40940 79311 63412 94033 04330 83828 58
41 432 49879 80472 19239 51065 36137 63339 64
42 028 03651 79022 55091 09459 72209 30127 51
43 065 03247 39076 41306 15342 12692 97038 19
44 904 27704 58288 97278 65376 93197 77684 75
45 292 74914 26533 46478 13485 43813 13401 67
46 171 08931 96285 76667 80601 31605 92108 05
47 224 93252 13316 34834 57114 81187 20926 30
48 745 80896 64744 65853 30306 76933 76247 35
49 836 62677 46340 86823 00603 51444 74370 56
50 284 48631 60703 17664 32643 68740 78483 50
51 037 29373 73555 70255 32924 43480 15294 18
52 336 29554 44364 62524 60238 44469 65183 03
53 340 71353 27

Bảng đặc biệt tuần năm 2025

Tuần/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
1 144 62964 04754 06429 01212 51
2 627 08917 87188 15272 29652 19426 95123 52
3 356 75586 17911 82272 33162 56645 58532 92
4 120 50
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Back to top