Thứ 6, 13/02/2026

Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần

Bảng đặc biệt tuần xổ số miền Bắc - Chi tiết thống kê giải đặc biệt theo tuần giúp bạn phân tích số liệu 2 số cuối giải đặc biệt theo từng tuần

Từ năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần từ năm 2025 đến năm 2026

Bạn có thể thao tác chọn ngày nào cần xem bằng cách ấn 1 lần vào ô, bỏ chọn bằng cách bấm 2 lần

Bảng đặc biệt tuần năm 2025

Tuần/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
1 144 62964 04754 06429 01212 51
2 627 08917 87188 15272 29652 19426 95123 52
3 356 75586 17911 82272 33162 56645 58532 92
4 120 50999 69145 11760 23804 50616 07204 46
5 314 09TếtTếtTếtTết051 64615 17
6 463 86982 01018 47042 17706 68545 28646 15
7 666 86589 78941 32971 58516 90751 55259 38
8 087 98141 80665 21694 48181 59041 04726 60
9 410 66958 70459 33662 28411 21836 83221 65
10 845 75869 53709 97971 77452 72266 89598 18
11 027 61312 35807 38608 81320 69974 04538 50
12 375 73481 30821 63440 25040 36674 11986 13
13 919 88694 09235 18509 60534 12097 61807 16
14 973 15133 71120 33376 96164 09606 87997 79
15 119 65855 84001 59231 47758 50030 50678 60
16 469 35689 08194 09369 23459 92595 08246 92
17 749 06956 09745 29855 14481 77384 97273 68
18 751 40775 58530 78150 31726 24975 99786 66
19 485 13220 24457 94341 02628 09740 22001 77
20 626 40536 09701 30927 68279 87819 36212 63
21 001 32711 57013 18619 05933 58870 64644 35
22 967 68937 35276 34769 01754 76985 85551 39
23 742 68611 94379 21810 62447 92671 42674 90
24 234 88111 39574 57376 49904 02590 44320 99
25 124 56107 24106 82762 88049 06046 03273 01
26 521 57900 34947 36187 03898 62441 94533 68
27 902 07778 18856 44443 69633 15185 12511 05
28 662 56346 79626 59388 40594 11786 62854 56
29 578 80383 55566 21470 00260 00153 06875 45
30 016 81090 22498 21359 19856 76336 70642 68
31 402 73255 25148 19973 54769 02782 85570 06
32 289 97230 77807 70491 30802 49538 92611 35
33 450 71776 75124 21771 16071 77601 94850 91
34 669 45682 50410 34941 27205 34182 22697 57
35 105 93742 44816 52254 92127 12748 30682 39
36 273 35350 79720 33709 43298 78890 93671 37
37 044 93034 60292 31302 17586 86024 01918 07
38 959 46177 05580 05444 50298 46865 90754 71
39 474 61368 88778 59632 63432 23925 19376 06
40 407 50810 36056 83341 47021 09402 05384 45
41 280 21425 25165 33095 65016 40009 43263 52
42 567 08204 24990 28076 62402 79992 79129 66
43 323 72070 81492 74802 83015 64779 62384 10
44 025 83629 08704 73297 88683 01587 92362 67
45 473 95196 86408 43029 02378 14379 14418 79
46 745 92777 76629 54349 50765 20270 79457 21
47 785 55107 53650 70464 33653 43261 03500 04
48 002 39079 38698 97444 27948 34660 90514 88
49 133 12909 86340 38117 29042 35545 26036 26
50 531 92729 08510 52526 68978 36307 53569 68
51 740 93537 92744 84901 38903 72528 16190 36
52 644 96410 59876 29751 99586 36509 82899 05
53 584 37783 91649 60

Bảng đặc biệt tuần năm 2026

Tuần/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
1 570 68457 48009 49723 97
2 705 05784 47143 89401 62395 23677 93824 38
3 318 94280 27028 17845 22901 28098 24171 51
4 882 86568 78061 86840 63570 22520 62082 30
5 009 74393 80241 21388 14328 45427 54013 77
6 734 61976 48065 17102 68061 33383 85579 77
7 059 01653 90206 92814 75931 77
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Back to top