Thứ 5, 21/11/2024

Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần

Bảng đặc biệt tuần xổ số miền Bắc - Chi tiết thống kê giải đặc biệt theo tuần giúp bạn phân tích số liệu lịch sử 2 số cuối giải đặc biệt theo từng tuần

Từ năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần từ năm 2023 đến năm 2024

Bạn có thể thao tác chọn ngày nào cần xem bằng cách ấn 1 lần vào ô, bỏ chọn bằng cách bấm 2 lần

Bảng đặc biệt tuần năm 2023

Tuần/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
1 167 05
2 492 65256 49757 57761 91453 70395 97200 40
3 780 14811 91049 42184 52607 62629 40442 21
4 482 60533 63452 82628 57918 69TếtTết
5 TếtTết523 71341 64728 59872 19764 79
6 161 79300 61348 38607 55527 66649 48061 94
7 354 92181 98888 64293 37851 20987 13098 41
8 419 16561 41181 58652 43184 35449 71372 64
9 327 75907 81313 57019 64169 79304 15673 60
10 937 58558 27761 02475 77378 56067 43581 18
11 399 19758 77737 87682 05244 20470 76566 95
12 173 75678 79677 24895 81593 89575 70869 03
13 241 92816 64087 98454 83486 57322 73577 65
14 832 30662 28863 67115 04593 81703 44018 44
15 523 33753 45962 26899 11497 36298 15100 26
16 063 63160 39371 95442 65575 34274 14412 48
17 655 76716 61462 85246 23479 14646 52716 79
18 421 05854 83896 75807 55131 96546 39908 19
19 618 20008 65855 76819 18826 47029 04880 60
20 444 81585 46979 96631 34841 02199 49677 53
21 909 56190 31679 49226 32223 17704 52452 97
22 327 54959 72199 66203 19361 91962 37794 59
23 858 67207 65889 61959 21719 63003 70044 08
24 000 81830 79403 57134 37842 88019 36462 60
25 554 42886 61578 54469 04768 30963 61943 51
26 599 15512 32585 34842 67836 60098 70636 34
27 034 93491 95974 95069 20698 51907 46571 23
28 968 94068 83293 97447 98930 76982 15054 08
29 582 22456 31671 15269 02786 68088 97513 51
30 224 06200 80153 39582 86359 44274 33580 62
31 624 42756 59879 29211 71409 15693 58557 41
32 726 15044 30881 37802 88561 77457 10749 23
33 086 72807 66592 61251 02902 99068 48845 28
34 168 93418 61820 19791 86478 87418 30920 09
35 272 21602 79637 34579 73828 43949 58184 48
36 831 85492 78765 51730 40613 79063 80311 86
37 088 11063 67152 69499 56136 76352 52359 02
38 637 68731 32566 50597 22137 20117 24223 65
39 431 04509 25403 03525 66227 14769 22627 78
40 687 79452 36934 47116 98070 44192 37072 89
41 809 73345 56531 39887 33731 21265 47751 88
42 912 45845 21491 40508 75406 20594 54150 13
43 945 40708 76286 00453 05428 88573 49919 18
44 458 44913 88613 80267 88740 36071 57380 50
45 346 84392 67201 36931 27657 61558 58134 84
46 914 84109 49985 26345 62946 70083 91983 75
47 194 12858 00338 59548 69951 10983 71384 29
48 490 71179 48146 70579 99209 52088 16118 73
49 847 57119 13031 41074 26123 01874 85017 16
50 876 94475 21931 78356 27382 23570 57873 60
51 380 38629 70917 06062 45369 04748 25032 57
52 567 32145 77649 78884 85767 11514 16012 43
53 082 25946 36748 17151 31361 20593 80737 58

Bảng đặc biệt tuần năm 2024

Tuần/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
1 429 32109 56624 95102 40382 67727 94696 18
2 910 89488 77737 32282 85131 13685 86911 38
3 632 61955 39765 53549 98146 09709 64458 19
4 369 10874 41616 61773 75203 47615 79682 74
5 753 46085 24476 66874 44281 74333 89133 00
6 698 76912 67673 84858 52TếtTếtTết
7 Tết391 00176 70483 31348 64582 94399 03
8 758 01574 06999 37824 88160 53573 33155 45
9 272 34362 09776 45396 48719 61774 33176 32
10 585 35871 22329 39030 47713 07970 41983 52
11 683 33002 12917 53691 69123 34056 67393 99
12 787 23156 36351 44818 66953 71598 82882 74
13 163 42596 19206 45498 79378 69621 35369 09
14 190 52629 09673 64693 89726 66003 12933 74
15 301 47165 10141 38693 56120 73906 49713 96
16 993 69968 50902 89629 04265 92293 79199 80
17 155 25126 81699 52365 94576 20258 42376 96
18 158 77446 24720 31275 67648 57908 69801 83
19 876 61123 17560 95603 25787 36980 76541 05
20 843 96168 80069 26610 34514 68913 22144 78
21 059 66552 00393 97131 82700 98097 43533 98
22 725 78474 90600 31989 32061 02126 12270 70
23 350 24861 27978 56666 88046 51633 33292 26
24 444 65174 09862 55298 26802 87403 69175 97
25 000 02749 90375 67814 39142 96243 62285 01
26 505 50600 82042 32515 99713 68780 49445 29
27 948 18776 20388 89353 13497 35300 03049 73
28 409 57094 66819 94913 23926 19830 60817 07
29 430 30794 96549 59125 59238 77018 82101 90
30 152 96273 64964 55360 97162 13133 41347 89
31 492 71233 94528 64982 53520 12606 40094 86
32 822 39004 82260 70892 82921 42632 08705 80
33 797 25749 22343 09721 46823 27043 06547 24
34 550 25884 43677 48308 17222 65747 26244 74
35 848 26038 80796 23842 42237 96821 14349 25
36 177 98812 11846 35608 99489 42037 64055 09
37 626 51086 94656 97127 59506 28043 32902 38
38 657 99504 35614 97582 98635 57579 17458 89
39 650 18846 45772 86030 27162 18591 19760 86
40 188 40940 79311 63412 94033 04330 83828 58
41 432 49879 80472 19239 51065 36137 63339 64
42 028 03651 79022 55091 09459 72209 30127 51
43 065 03247 39076 41306 15342 12692 97038 19
44 904 27704 58288 97278 65376 93197 77684 75
45 292 74914 26533 46478 13485 43813 13401 67
46 171 08931 96285 76667 80601 31605 92108 05
47 224 93252 13316 34
48
49
50
51
52
53
Back to top