Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần
Bảng đặc biệt tuần xổ số miền Bắc - Chi tiết thống kê giải đặc biệt theo tuần giúp bạn phân tích số liệu lịch sử 2 số cuối giải đặc biệt theo từng tuần
Từ năm:
Thống kê giải đặc biệt theo tuần từ năm 2023 đến năm 2024
Xem theo chế độ
Bạn có thể thao tác chọn ngày nào cần xem bằng cách ấn 1 lần vào ô, bỏ chọn bằng cách bấm 2 lần
Bảng đặc biệt tuần năm 2023
Tuần/Thứ | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
1 | 167 05 | ||||||
2 | 492 65 | 256 49 | 757 57 | 761 91 | 453 70 | 395 97 | 200 40 |
3 | 780 14 | 811 91 | 049 42 | 184 52 | 607 62 | 629 40 | 442 21 |
4 | 482 60 | 533 63 | 452 82 | 628 57 | 918 69 | Tết | Tết |
5 | Tết | Tết | 523 71 | 341 64 | 728 59 | 872 19 | 764 79 |
6 | 161 79 | 300 61 | 348 38 | 607 55 | 527 66 | 649 48 | 061 94 |
7 | 354 92 | 181 98 | 888 64 | 293 37 | 851 20 | 987 13 | 098 41 |
8 | 419 16 | 561 41 | 181 58 | 652 43 | 184 35 | 449 71 | 372 64 |
9 | 327 75 | 907 81 | 313 57 | 019 64 | 169 79 | 304 15 | 673 60 |
10 | 937 58 | 558 27 | 761 02 | 475 77 | 378 56 | 067 43 | 581 18 |
11 | 399 19 | 758 77 | 737 87 | 682 05 | 244 20 | 470 76 | 566 95 |
12 | 173 75 | 678 79 | 677 24 | 895 81 | 593 89 | 575 70 | 869 03 |
13 | 241 92 | 816 64 | 087 98 | 454 83 | 486 57 | 322 73 | 577 65 |
14 | 832 30 | 662 28 | 863 67 | 115 04 | 593 81 | 703 44 | 018 44 |
15 | 523 33 | 753 45 | 962 26 | 899 11 | 497 36 | 298 15 | 100 26 |
16 | 063 63 | 160 39 | 371 95 | 442 65 | 575 34 | 274 14 | 412 48 |
17 | 655 76 | 716 61 | 462 85 | 246 23 | 479 14 | 646 52 | 716 79 |
18 | 421 05 | 854 83 | 896 75 | 807 55 | 131 96 | 546 39 | 908 19 |
19 | 618 20 | 008 65 | 855 76 | 819 18 | 826 47 | 029 04 | 880 60 |
20 | 444 81 | 585 46 | 979 96 | 631 34 | 841 02 | 199 49 | 677 53 |
21 | 909 56 | 190 31 | 679 49 | 226 32 | 223 17 | 704 52 | 452 97 |
22 | 327 54 | 959 72 | 199 66 | 203 19 | 361 91 | 962 37 | 794 59 |
23 | 858 67 | 207 65 | 889 61 | 959 21 | 719 63 | 003 70 | 044 08 |
24 | 000 81 | 830 79 | 403 57 | 134 37 | 842 88 | 019 36 | 462 60 |
25 | 554 42 | 886 61 | 578 54 | 469 04 | 768 30 | 963 61 | 943 51 |
26 | 599 15 | 512 32 | 585 34 | 842 67 | 836 60 | 098 70 | 636 34 |
27 | 034 93 | 491 95 | 974 95 | 069 20 | 698 51 | 907 46 | 571 23 |
28 | 968 94 | 068 83 | 293 97 | 447 98 | 930 76 | 982 15 | 054 08 |
29 | 582 22 | 456 31 | 671 15 | 269 02 | 786 68 | 088 97 | 513 51 |
30 | 224 06 | 200 80 | 153 39 | 582 86 | 359 44 | 274 33 | 580 62 |
31 | 624 42 | 756 59 | 879 29 | 211 71 | 409 15 | 693 58 | 557 41 |
32 | 726 15 | 044 30 | 881 37 | 802 88 | 561 77 | 457 10 | 749 23 |
33 | 086 72 | 807 66 | 592 61 | 251 02 | 902 99 | 068 48 | 845 28 |
34 | 168 93 | 418 61 | 820 19 | 791 86 | 478 87 | 418 30 | 920 09 |
35 | 272 21 | 602 79 | 637 34 | 579 73 | 828 43 | 949 58 | 184 48 |
36 | 831 85 | 492 78 | 765 51 | 730 40 | 613 79 | 063 80 | 311 86 |
37 | 088 11 | 063 67 | 152 69 | 499 56 | 136 76 | 352 52 | 359 02 |
38 | 637 68 | 731 32 | 566 50 | 597 22 | 137 20 | 117 24 | 223 65 |
39 | 431 04 | 509 25 | 403 03 | 525 66 | 227 14 | 769 22 | 627 78 |
40 | 687 79 | 452 36 | 934 47 | 116 98 | 070 44 | 192 37 | 072 89 |
41 | 809 73 | 345 56 | 531 39 | 887 33 | 731 21 | 265 47 | 751 88 |
42 | 912 45 | 845 21 | 491 40 | 508 75 | 406 20 | 594 54 | 150 13 |
43 | 945 40 | 708 76 | 286 00 | 453 05 | 428 88 | 573 49 | 919 18 |
44 | 458 44 | 913 88 | 613 80 | 267 88 | 740 36 | 071 57 | 380 50 |
45 | 346 84 | 392 67 | 201 36 | 931 27 | 657 61 | 558 58 | 134 84 |
46 | 914 84 | 109 49 | 985 26 | 345 62 | 946 70 | 083 91 | 983 75 |
47 | 194 12 | 858 00 | 338 59 | 548 69 | 951 10 | 983 71 | 384 29 |
48 | 490 71 | 179 48 | 146 70 | 579 99 | 209 52 | 088 16 | 118 73 |
49 | 847 57 | 119 13 | 031 41 | 074 26 | 123 01 | 874 85 | 017 16 |
50 | 876 94 | 475 21 | 931 78 | 356 27 | 382 23 | 570 57 | 873 60 |
51 | 380 38 | 629 70 | 917 06 | 062 45 | 369 04 | 748 25 | 032 57 |
52 | 567 32 | 145 77 | 649 78 | 884 85 | 767 11 | 514 16 | 012 43 |
53 | 082 25 | 946 36 | 748 17 | 151 31 | 361 20 | 593 80 | 737 58 |
Bảng đặc biệt tuần năm 2024
Tuần/Thứ | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
1 | 429 32 | 109 56 | 624 95 | 102 40 | 382 67 | 727 94 | 696 18 |
2 | 910 89 | 488 77 | 737 32 | 282 85 | 131 13 | 685 86 | 911 38 |
3 | 632 61 | 955 39 | 765 53 | 549 98 | 146 09 | 709 64 | 458 19 |
4 | 369 10 | 874 41 | 616 61 | 773 75 | 203 47 | 615 79 | 682 74 |
5 | 753 46 | 085 24 | 476 66 | 874 44 | 281 74 | 333 89 | 133 00 |
6 | 698 76 | 912 67 | 673 84 | 858 52 | Tết | Tết | Tết |
7 | Tết | 391 00 | 176 70 | 483 31 | 348 64 | 582 94 | 399 03 |
8 | 758 01 | 574 06 | 999 37 | 824 88 | 160 53 | 573 33 | 155 45 |
9 | 272 34 | 362 09 | 776 45 | 396 48 | 719 61 | 774 33 | 176 32 |
10 | 585 35 | 871 22 | 329 39 | 030 47 | 713 07 | 970 41 | 983 52 |
11 | 683 33 | 002 12 | 917 53 | 691 69 | 123 34 | 056 67 | 393 99 |
12 | 787 23 | 156 36 | 351 44 | 818 66 | 953 71 | 598 82 | 882 74 |
13 | 163 42 | 596 19 | 206 45 | 498 79 | 378 69 | 621 35 | 369 09 |
14 | 190 52 | 629 09 | 673 64 | 693 89 | 726 66 | 003 12 | 933 74 |
15 | 301 47 | 165 10 | 141 38 | 693 56 | 120 73 | 906 49 | 713 96 |
16 | 993 69 | 968 50 | 902 89 | 629 04 | 265 92 | 293 79 | 199 80 |
17 | 155 25 | 126 81 | 699 52 | 365 94 | 576 20 | 258 42 | 376 96 |
18 | 158 77 | 446 24 | 720 31 | 275 67 | 648 57 | 908 69 | 801 83 |
19 | 876 61 | 123 17 | 560 95 | 603 25 | 787 36 | 980 76 | 541 05 |
20 | 843 96 | 168 80 | 069 26 | 610 34 | 514 68 | 913 22 | 144 78 |
21 | 059 66 | 552 00 | 393 97 | 131 82 | 700 98 | 097 43 | 533 98 |
22 | 725 78 | 474 90 | 600 31 | 989 32 | 061 02 | 126 12 | 270 70 |
23 | 350 24 | 861 27 | 978 56 | 666 88 | 046 51 | 633 33 | 292 26 |
24 | 444 65 | 174 09 | 862 55 | 298 26 | 802 87 | 403 69 | 175 97 |
25 | 000 02 | 749 90 | 375 67 | 814 39 | 142 96 | 243 62 | 285 01 |
26 | 505 50 | 600 82 | 042 32 | 515 99 | 713 68 | 780 49 | 445 29 |
27 | 948 18 | 776 20 | 388 89 | 353 13 | 497 35 | 300 03 | 049 73 |
28 | 409 57 | 094 66 | 819 94 | 913 23 | 926 19 | 830 60 | 817 07 |
29 | 430 30 | 794 96 | 549 59 | 125 59 | 238 77 | 018 82 | 101 90 |
30 | 152 96 | 273 64 | 964 55 | 360 97 | 162 13 | 133 41 | 347 89 |
31 | 492 71 | 233 94 | 528 64 | 982 53 | 520 12 | 606 40 | 094 86 |
32 | 822 39 | 004 82 | 260 70 | 892 82 | 921 42 | 632 08 | 705 80 |
33 | 797 25 | 749 22 | 343 09 | 721 46 | 823 27 | 043 06 | 547 24 |
34 | 550 25 | 884 43 | 677 48 | 308 17 | 222 65 | 747 26 | 244 74 |
35 | 848 26 | 038 80 | 796 23 | 842 42 | 237 96 | 821 14 | 349 25 |
36 | 177 98 | 812 11 | 846 35 | 608 99 | 489 42 | 037 64 | 055 09 |
37 | 626 51 | 086 94 | 656 97 | 127 59 | 506 28 | 043 32 | 902 38 |
38 | 657 99 | 504 35 | 614 97 | 582 98 | 635 57 | 579 17 | 458 89 |
39 | 650 18 | 846 45 | 772 86 | 030 27 | 162 18 | 591 19 | 760 86 |
40 | 188 40 | 940 79 | 311 63 | 412 94 | 033 04 | 330 83 | 828 58 |
41 | 432 49 | 879 80 | 472 19 | 239 51 | 065 36 | 137 63 | 339 64 |
42 | 028 03 | 651 79 | 022 55 | 091 09 | 459 72 | 209 30 | 127 51 |
43 | 065 03 | 247 39 | 076 41 | 306 15 | 342 12 | 692 97 | 038 19 |
44 | 904 27 | 704 58 | 288 97 | 278 65 | 376 93 | 197 77 | 684 75 |
45 | 292 74 | 914 26 | 533 46 | 478 13 | 485 43 | 813 13 | 401 67 |
46 | 171 08 | 931 96 | 285 76 | 667 80 | 601 31 | 605 92 | 108 05 |
47 | 224 93 | 252 13 | 316 34 | ||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 |