Phân tích kết quả:

THỐNG KÊ VỊ TRÍ VỀ CẢ CẶP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê vị trí về cả cặp MB đẹp hôm nay
+ Thống kê vị trí về cả cặp chạy 3 ngày
- 68
+ Thống kê vị trí về cả cặp chạy 2 ngày
- 03
- 09
- 10
- 13
- 20
- 20
- 26
- 26
- 30
- 32
- 36
- 36
- 36
- 52
- 60
- 62
- 62
- 64
- 65
- 65
- 66
- 67
- 69
- 70
- 73
- 82
- 85
- 86
- 86
- 89
- 90
- 93
- 94
- 95
- 96
- 96
- 98
- 99
- 99
Hướng dẫn Thống kê
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô tô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
Tham khảo thêm
- Xem thống kê TK vị trí về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô tô xiên miền Bắc
- Xem kết quả XSMB 07/02/2026
- Tham khảo Thống kê XSMB

Chi tiết Thống kê vị trí về cả cặp miền bắc
XSMB Thứ 6 XSMB 6-2-2026
| Mã ĐB | 5VZ - 8VZ - 12VZ - 15VZ - 16VZ - 17VZ - 19VZ - 20VZ |
| Giải ĐB | 06133 |
| Giải 1 | 95078 |
| Giải 2 | 79243 97697 |
| Giải 3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải 4 | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải 5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải 6 | 562 720 581 |
| Giải 7 | 05 61 18 50 |
XSMB Thứ 5 XSMB 5-2-2026
| Mã ĐB | 1UA - 2UA - 3UA - 7UA - 10UA - 14UA - 15UA - 17UA |
| Giải ĐB | 10268 |
| Giải 1 | 07214 |
| Giải 2 | 26579 26609 |
| Giải 3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải 4 | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải 5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải 6 | 664 748 487 |
| Giải 7 | 58 73 33 57 |
XSMB Thứ 4 XSMB 4-2-2026
| Mã ĐB | 1UB - 5UB - 6UB - 11UB - 14UB - 15UB - 17UB - 18UB |
| Giải ĐB | 06517 |
| Giải 1 | 31720 |
| Giải 2 | 59815 63073 |
| Giải 3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| Giải 4 | 1691 0910 0234 8239 |
| Giải 5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| Giải 6 | 448 371 569 |
| Giải 7 | 65 60 30 88 |
XSMB Thứ 3 XSMB 3-2-2026
| Mã ĐB | 1UC - 3UC - 5UC - 6UC - 10UC - 11UC - 13UC - 20UC |
| Giải ĐB | 97648 |
| Giải 1 | 23355 |
| Giải 2 | 76097 20928 |
| Giải 3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải 4 | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải 5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải 6 | 552 822 147 |
| Giải 7 | 98 41 76 81 |
XSMB Thứ 2 XSMB 2-2-2026
| Mã ĐB | 2UD - 3UD - 8UD - 10UD - 15UD - 17UD - 19UD - 20UD |
| Giải ĐB | 73461 |
| Giải 1 | 85558 |
| Giải 2 | 50359 49985 |
| Giải 3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải 4 | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải 5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải 6 | 615 883 155 |
| Giải 7 | 23 07 74 06 |
XSMB Chủ nhật XSMB 1-2-2026
| Mã ĐB | 2UE - 4UE - 6UE - 8UE - 9UE - 14UE - 19UE - 20UE |
| Giải ĐB | 01377 |
| Giải 1 | 62903 |
| Giải 2 | 18387 07354 |
| Giải 3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| Giải 4 | 6605 3887 2927 2963 |
| Giải 5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| Giải 6 | 431 107 573 |
| Giải 7 | 58 03 47 05 |
XSMB Thứ 7 XSMB 31-1-2026
| Mã ĐB | 1UF - 2UF - 5UF - 8UF - 13UF - 16UF - 17UF - 20UF |
| Giải ĐB | 42754 |
| Giải 1 | 61405 |
| Giải 2 | 48285 19114 |
| Giải 3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải 4 | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải 5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải 6 | 813 258 481 |
| Giải 7 | 77 51 67 47 |
XSMB Thứ 6 XSMB 30-1-2026
| Mã ĐB | 2UG - 3UG - 5UG - 6UG - 9UG - 11UG - 13UG - 19UG |
| Giải ĐB | 32845 |
| Giải 1 | 52609 |
| Giải 2 | 21294 57124 |
| Giải 3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải 4 | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải 5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải 6 | 392 255 854 |
| Giải 7 | 03 82 85 81 |
XSMB Thứ 5 XSMB 29-1-2026
| Mã ĐB | 1UH - 5UH - 7UH - 11UH - 15UH - 16UH - 19UH - 20UH |
| Giải ĐB | 38814 |
| Giải 1 | 56490 |
| Giải 2 | 15380 53895 |
| Giải 3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải 4 | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải 5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải 6 | 206 200 971 |
| Giải 7 | 81 87 60 32 |
XSMB Thứ 4 XSMB 28-1-2026
| Mã ĐB | 1UK - 6UK - 7UK - 8UK - 9UK - 11UK - 16UK - 20UK |
| Giải ĐB | 24121 |
| Giải 1 | 96394 |
| Giải 2 | 18979 53028 |
| Giải 3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải 4 | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải 5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải 6 | 801 295 993 |
| Giải 7 | 76 47 21 77 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Bình Dương 16h15'
- Trà Vinh 16h15'
- Vĩnh Long 16h15'
- Gia Lai 17h15'
- Ninh Thuận 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số

