Phân tích kết quả:

Thống kê vị trí về nhiều lần XSMB hôm nay
TK vị trí về nhiều lần XSMB đẹp hôm nay
+ TK vị trí về nhiều lần chạy 3 ngày
- 38
- 83
+ TK vị trí về nhiều lần chạy 2 ngày
- 05
- 07
- 12
- 17
- 19
- 21
- 27
- 28
- 35
- 36
- 36
- 42
- 45
- 45
- 47
- 50
- 52
- 53
- 54
- 55
- 57
- 57
- 59
- 62
- 63
- 63
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 74
- 75
- 75
- 75
- 78
- 81
- 82
- 82
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 91
- 91
- 95
- 96
- 97
- 98
Hướng dẫn Thống kê
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô tô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
Tham khảo thêm
- Xem thống kê TK vị trí về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô tô xiên miền Bắc
- Xem kết quả XSMB 10/11/2025
- Tham khảo Thống kê XSMB

Chi tiết TK vị trí về nhiều lần XSMB hôm nay
XSMB Chủ nhật XSMB 9-11-2025
| Mã ĐB | 1QE - 6QE - 9QE - 10QE - 11QE - 12QE - 14QE - 18QE |
| Giải ĐB | 41879 |
| Giải 1 | 25411 |
| Giải 2 | 81936 90533 |
| Giải 3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| Giải 4 | 9597 7447 9892 6328 |
| Giải 5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| Giải 6 | 131 718 588 |
| Giải 7 | 62 83 90 70 |
XSMB Thứ 7 XSMB 8-11-2025
| Mã ĐB | 2QF - 3QF - 4QF - 5QF - 6QF - 8QF - 15QF - 16QF |
| Giải ĐB | 37914 |
| Giải 1 | 89787 |
| Giải 2 | 80933 72741 |
| Giải 3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| Giải 4 | 3203 9156 8377 8030 |
| Giải 5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| Giải 6 | 983 132 186 |
| Giải 7 | 89 20 59 54 |
XSMB Thứ 6 XSMB 7-11-2025
| Mã ĐB | 1QG - 6QG - 8QG - 9QG - 10QG - 11QG - 14QG - 20QG |
| Giải ĐB | 37814 |
| Giải 1 | 92586 |
| Giải 2 | 05735 61592 |
| Giải 3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| Giải 4 | 5469 7870 9836 2352 |
| Giải 5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| Giải 6 | 059 653 923 |
| Giải 7 | 22 58 78 81 |
XSMB Thứ 5 XSMB 6-11-2025
| Mã ĐB | 2QH - 7QH - 9QH - 10QH - 12QH - 15QH - 17QH - 18QH |
| Giải ĐB | 02902 |
| Giải 1 | 42067 |
| Giải 2 | 80088 48835 |
| Giải 3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| Giải 4 | 3871 8299 8180 1308 |
| Giải 5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| Giải 6 | 399 413 853 |
| Giải 7 | 45 19 89 01 |
XSMB Thứ 4 XSMB 5-11-2025
| Mã ĐB | 2QK - 5QK - 11QK - 13QK - 14QK - 16QK - 17QK - 19QK |
| Giải ĐB | 40843 |
| Giải 1 | 93151 |
| Giải 2 | 89114 12180 |
| Giải 3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| Giải 4 | 7139 4195 5773 0526 |
| Giải 5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| Giải 6 | 022 696 571 |
| Giải 7 | 23 64 90 09 |
XSMB Thứ 3 XSMB 4-11-2025
| Mã ĐB | 9QL - 10QL - 11QL - 12QL - 16QL - 17QL - 18QL - 19QL |
| Giải ĐB | 19686 |
| Giải 1 | 33393 |
| Giải 2 | 60326 89333 |
| Giải 3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| Giải 4 | 3112 6791 1086 6080 |
| Giải 5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| Giải 6 | 213 547 104 |
| Giải 7 | 36 90 77 25 |
XSMB Thứ 2 XSMB 3-11-2025
| Mã ĐB | 2QM - 3QM - 7QM - 8QM - 12QM - 13QM - 19QM - 20QM |
| Giải ĐB | 47395 |
| Giải 1 | 07247 |
| Giải 2 | 34023 18153 |
| Giải 3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| Giải 4 | 0370 2760 2834 9471 |
| Giải 5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| Giải 6 | 562 663 330 |
| Giải 7 | 90 53 88 61 |
XSMB Chủ nhật XSMB 2-11-2025
| Mã ĐB | 2QN - 4QN - 5QN - 6QN - 8QN - 14QN - 15QN - 16QN |
| Giải ĐB | 36267 |
| Giải 1 | 58758 |
| Giải 2 | 87931 87313 |
| Giải 3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| Giải 4 | 3972 1521 3911 1549 |
| Giải 5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| Giải 6 | 111 332 742 |
| Giải 7 | 39 75 62 92 |
XSMB Thứ 7 XSMB 1-11-2025
| Mã ĐB | 1QP - 3QP - 6QP - 9QP - 14QP - 15QP - 16QP - 19QP |
| Giải ĐB | 58792 |
| Giải 1 | 69186 |
| Giải 2 | 51304 43356 |
| Giải 3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 |
| Giải 4 | 4174 9361 5961 5243 |
| Giải 5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 |
| Giải 6 | 448 819 926 |
| Giải 7 | 46 82 21 62 |
XSMB Thứ 6 XSMB 31-10-2025
| Mã ĐB | 1QR - 2QR - 4QR - 7QR - 8QR - 11QR - 14QR - 16QR |
| Giải ĐB | 68301 |
| Giải 1 | 14908 |
| Giải 2 | 13579 78136 |
| Giải 3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| Giải 4 | 4779 2949 2184 7579 |
| Giải 5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| Giải 6 | 241 277 775 |
| Giải 7 | 14 80 87 13 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Đà Lạt 16h15'
- Kiên Giang 16h15'
- Tiền Giang 16h15'
- Huế 17h15'
- Khánh Hòa 17h15'
- Kon Tum 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số

