TK lô tô theo đầu đuôi XSMB
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05/06/2023 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
04/06/2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
03/06/2023 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
02/06/2023 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
01/06/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
31/05/2023 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
30/05/2023 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 |
29/05/2023 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
28/05/2023 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
27/05/2023 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tổng | 22 | 21 | 33 | 22 | 33 | 24 | 32 | 30 | 29 | 24 |
TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05/06/2023 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
04/06/2023 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
03/06/2023 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
02/06/2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
01/06/2023 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
31/05/2023 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
30/05/2023 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
29/05/2023 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
28/05/2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
27/05/2023 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Tổng | 28 | 30 | 24 | 26 | 24 | 33 | 23 | 33 | 27 | 22 |
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam