Thông kê hai số cuối giải đặc biệt
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê theo đầu số xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15/06/2025 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
14/06/2025 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
13/06/2025 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12/06/2025 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
11/06/2025 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
10/06/2025 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
09/06/2025 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
08/06/2025 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
07/06/2025 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
06/06/2025 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
05/06/2025 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
04/06/2025 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
03/06/2025 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
02/06/2025 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
01/06/2025 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
31/05/2025 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
30/05/2025 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
29/05/2025 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
28/05/2025 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
27/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
26/05/2025 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
25/05/2025 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
24/05/2025 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
23/05/2025 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
22/05/2025 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
21/05/2025 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
20/05/2025 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
19/05/2025 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
18/05/2025 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17/05/2025 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Tổng số lần về | 89 | 81 | 85 | 87 | 71 | 88 | 74 | 86 | 74 | 75 |
Thống kê theo đuôi số xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15/06/2025 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
14/06/2025 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
13/06/2025 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
12/06/2025 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11/06/2025 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
10/06/2025 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
09/06/2025 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
08/06/2025 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
07/06/2025 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 |
06/06/2025 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
05/06/2025 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
04/06/2025 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
03/06/2025 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 |
02/06/2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
01/06/2025 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
31/05/2025 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
30/05/2025 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
29/05/2025 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
28/05/2025 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
27/05/2025 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
26/05/2025 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
25/05/2025 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
24/05/2025 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
23/05/2025 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
22/05/2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
21/05/2025 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 |
20/05/2025 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
19/05/2025 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
18/05/2025 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
17/05/2025 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Tổng số lần về | 81 | 88 | 88 | 71 | 88 | 81 | 70 | 69 | 91 | 83 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Đà Lạt 16h15'
- Kiên Giang 16h15'
- Tiền Giang 16h15'
- Huế 17h15'
- Khánh Hòa 17h15'
- Kon Tum 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số