Thông kê hai số cuối giải đặc biệt
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê theo đầu số xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28/05/2025 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
27/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
26/05/2025 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
25/05/2025 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
24/05/2025 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
23/05/2025 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
22/05/2025 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
21/05/2025 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
20/05/2025 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
19/05/2025 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
18/05/2025 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17/05/2025 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
16/05/2025 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
15/05/2025 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
14/05/2025 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
13/05/2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
12/05/2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
11/05/2025 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
10/05/2025 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
09/05/2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 |
08/05/2025 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
07/05/2025 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
06/05/2025 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
05/05/2025 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
04/05/2025 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 |
03/05/2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
02/05/2025 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
01/05/2025 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
30/04/2025 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
29/04/2025 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Tổng số lần về | 91 | 65 | 73 | 94 | 68 | 94 | 88 | 92 | 74 | 71 |
Thống kê theo đuôi số xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28/05/2025 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
27/05/2025 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
26/05/2025 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
25/05/2025 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
24/05/2025 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
23/05/2025 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
22/05/2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
21/05/2025 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 |
20/05/2025 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
19/05/2025 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
18/05/2025 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
17/05/2025 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
16/05/2025 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
15/05/2025 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
14/05/2025 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 |
13/05/2025 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
12/05/2025 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
11/05/2025 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
10/05/2025 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
09/05/2025 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
08/05/2025 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 |
07/05/2025 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
06/05/2025 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
05/05/2025 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
04/05/2025 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
03/05/2025 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
02/05/2025 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
01/05/2025 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
30/04/2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
29/04/2025 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Tổng số lần về | 83 | 80 | 74 | 65 | 102 | 78 | 85 | 62 | 100 | 81 |
Thống kê
Kết quả xổ số