Thông kê hai số cuối giải đặc biệt
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê theo đầu số xổ số Miền Bắc
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05/11/2026 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 04/11/2026 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 03/11/2026 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 02/11/2026 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 01/11/2026 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 31/10/2026 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 30/10/2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 29/10/2026 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 28/10/2026 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 27/10/2026 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 26/10/2026 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 25/10/2026 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 24/10/2026 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 23/10/2026 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 22/10/2026 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 21/10/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 20/10/2026 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 19/10/2026 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 18/10/2026 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17/10/2026 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 16/10/2026 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 15/10/2026 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 14/10/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 13/10/2026 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| 12/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 11/10/2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10/10/2026 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 09/10/2026 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 08/10/2026 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 07/10/2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tổng số lần về | 77 | 78 | 66 | 82 | 90 | 89 | 83 | 86 | 74 | 85 |
Thống kê theo đuôi số xổ số Miền Bắc
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05/11/2026 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 04/11/2026 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 03/11/2026 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 02/11/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 01/11/2026 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 31/10/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 30/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 29/10/2026 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 28/10/2026 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 27/10/2026 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 26/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 25/10/2026 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 24/10/2026 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 23/10/2026 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 22/10/2026 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 21/10/2026 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 20/10/2026 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 19/10/2026 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 18/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 17/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 16/10/2026 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 15/10/2026 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 14/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 13/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 12/10/2026 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11/10/2026 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 10/10/2026 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 09/10/2026 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 07/10/2026 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Tổng số lần về | 65 | 86 | 74 | 84 | 101 | 83 | 95 | 85 | 65 | 72 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- An Giang 16h15'
- Bình Thuận 16h15'
- Tây Ninh 16h15'
- Bình Định 17h15'
- Quảng Bình 17h15'
- Quảng Trị 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số

