Lô tô xiên XSBTH - Thống kê lô tô xiên Bình Thuận
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK Lô tô xiên 2 xổ số Bình Thuận biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 91 - 98 | 4 ngày | 10/09/2026, 17/09/2026, 24/09/2026, 05/11/2026 |
| 02 - 39 | 3 ngày | 08/10/2026, 15/10/2026, 29/10/2026 |
| 02 - 87 | 3 ngày | 03/09/2026, 08/10/2026, 29/10/2026 |
| 03 - 61 | 3 ngày | 01/10/2026, 08/10/2026, 22/10/2026 |
| 18 - 43 | 3 ngày | 03/09/2026, 17/09/2026, 05/11/2026 |
| 18 - 91 | 3 ngày | 03/09/2026, 17/09/2026, 05/11/2026 |
| 43 - 91 | 3 ngày | 03/09/2026, 17/09/2026, 05/11/2026 |
| 44 - 98 | 3 ngày | 24/09/2026, 15/10/2026, 05/11/2026 |
| 52 - 60 | 3 ngày | 10/09/2026, 01/10/2026, 15/10/2026 |
| 60 - 98 | 3 ngày | 10/09/2026, 15/10/2026, 05/11/2026 |
TK Lô tô xiên 3 xổ số Bình Thuận biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 18 - 43 - 91 | 3 ngày | 03/09/2026, 17/09/2026, 05/11/2026 |
| 00 - 03 - 52 | 2 ngày | 10/09/2026, 01/10/2026 |
| 00 - 03 - 60 | 2 ngày | 10/09/2026, 01/10/2026 |
| 00 - 29 - 71 | 2 ngày | 10/09/2026, 24/09/2026 |
| 00 - 29 - 91 | 2 ngày | 10/09/2026, 24/09/2026 |
| 00 - 29 - 98 | 2 ngày | 10/09/2026, 24/09/2026 |
| 00 - 52 - 60 | 2 ngày | 10/09/2026, 01/10/2026 |
| 00 - 71 - 91 | 2 ngày | 10/09/2026, 24/09/2026 |
| 00 - 71 - 98 | 2 ngày | 10/09/2026, 24/09/2026 |
| 00 - 91 - 98 | 2 ngày | 10/09/2026, 24/09/2026 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Thuận
- Thống kê XSBTH
- Xem kết quả Lô tô Gan Xổ số Bình Thuận
- Xem thống kê Thống kê theo thời gian XSBTH
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- An Giang 16h15'
- Bình Thuận 16h15'
- Tây Ninh 16h15'
- Bình Định 17h15'
- Quảng Bình 17h15'
- Quảng Trị 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số

