Lô tô xiên XSGL - Thống kê lô tô xiên Gia Lai
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK Lô tô xiên 2 xổ số Gia Lai biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 01 - 36 | 3 ngày | 05/12/2025, 12/12/2025, 26/12/2025 |
| 01 - 50 | 3 ngày | 05/12/2025, 12/12/2025, 23/01/2026 |
| 09 - 36 | 3 ngày | 12/12/2025, 16/01/2026, 30/01/2026 |
| 09 - 71 | 3 ngày | 02/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026 |
| 09 - 93 | 3 ngày | 02/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026 |
| 30 - 36 | 3 ngày | 05/12/2025, 16/01/2026, 30/01/2026 |
| 30 - 57 | 3 ngày | 05/12/2025, 16/01/2026, 06/02/2026 |
| 30 - 93 | 3 ngày | 05/12/2025, 16/01/2026, 30/01/2026 |
| 32 - 71 | 3 ngày | 09/01/2026, 16/01/2026, 23/01/2026 |
| 34 - 45 | 3 ngày | 09/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026 |
TK Lô tô xiên 3 xổ số Gia Lai biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 09 - 71 - 93 | 3 ngày | 02/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026 |
| 30 - 36 - 93 | 3 ngày | 05/12/2025, 16/01/2026, 30/01/2026 |
| 34 - 45 - 71 | 3 ngày | 09/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026 |
| 00 - 43 - 65 | 2 ngày | 02/01/2026, 06/02/2026 |
| 00 - 43 - 74 | 2 ngày | 02/01/2026, 06/02/2026 |
| 00 - 43 - 86 | 2 ngày | 02/01/2026, 06/02/2026 |
| 00 - 65 - 74 | 2 ngày | 02/01/2026, 06/02/2026 |
| 00 - 65 - 86 | 2 ngày | 02/01/2026, 06/02/2026 |
| 00 - 74 - 86 | 2 ngày | 02/01/2026, 06/02/2026 |
| 01 - 08 - 36 | 2 ngày | 05/12/2025, 12/12/2025 |
- Xem kết quả Xổ số Gia Lai
- Thống kê XSGL
- Xem kết quả Lô tô Gan Xổ số Gia Lai
- Xem thống kê Thống kê theo thời gian XSGL
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- An Giang 16h15'
- Bình Thuận 16h15'
- Tây Ninh 16h15'
- Bình Định 17h15'
- Quảng Bình 17h15'
- Quảng Trị 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số

