Lô tô xiên XSST - Thống kê lô tô xiên Sóc Trăng
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK Lô tô xiên 2 xổ số Sóc Trăng biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 01 - 45 | 4 ngày | 07/01/2026, 14/01/2026, 11/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 05 | 3 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 23 | 3 ngày | 07/01/2026, 14/01/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 25 | 3 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 29 | 3 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 39 | 3 ngày | 07/01/2026, 21/01/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 57 | 3 ngày | 07/01/2026, 14/01/2026, 04/02/2026 |
| 01 - 63 | 3 ngày | 14/01/2026, 21/01/2026, 04/02/2026 |
| 05 - 29 | 3 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026, 11/03/2026 |
| 16 - 32 | 3 ngày | 28/01/2026, 18/02/2026, 11/03/2026 |
TK Lô tô xiên 3 xổ số Sóc Trăng biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 01 - 05 - 29 | 3 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 23 - 45 | 3 ngày | 07/01/2026, 14/01/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 25 - 45 | 3 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 03 - 14 | 2 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 03 - 25 | 2 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 03 - 45 | 2 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 03 - 46 | 2 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 05 - 27 | 2 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026 |
| 01 - 05 - 39 | 2 ngày | 21/01/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 05 - 41 | 2 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026 |
- Xem kết quả Xổ số Sóc Trăng
- Thống kê XSST
- Xem kết quả Lô tô Gan Xổ số Sóc Trăng
- Xem thống kê Thống kê theo thời gian XSST
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Đà Lạt 16h15'
- Kiên Giang 16h15'
- Tiền Giang 16h15'
- Huế 17h15'
- Khánh Hòa 17h15'
- Kon Tum 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số

