Lô tô xiên XSST - Thống kê lô tô xiên Sóc Trăng
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK Lô tô xiên 2 xổ số Sóc Trăng biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 36 - 76 | 4 ngày | 01/04/2026, 08/04/2026, 15/04/2026, 22/04/2026 |
| 03 - 36 | 3 ngày | 01/04/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 03 - 76 | 3 ngày | 01/04/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 18 - 25 | 3 ngày | 11/03/2026, 01/04/2026, 08/04/2026 |
| 29 - 45 | 3 ngày | 11/03/2026, 25/03/2026, 15/04/2026 |
| 29 - 50 | 3 ngày | 11/03/2026, 25/03/2026, 15/04/2026 |
| 29 - 71 | 3 ngày | 18/03/2026, 25/03/2026, 15/04/2026 |
| 32 - 50 | 3 ngày | 18/02/2026, 11/03/2026, 25/03/2026 |
| 45 - 50 | 3 ngày | 11/03/2026, 25/03/2026, 15/04/2026 |
| 45 - 76 | 3 ngày | 25/03/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
TK Lô tô xiên 3 xổ số Sóc Trăng biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 03 - 36 - 76 | 3 ngày | 01/04/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 29 - 45 - 50 | 3 ngày | 11/03/2026, 25/03/2026, 15/04/2026 |
| 76 - 88 - 91 | 3 ngày | 25/03/2026, 01/04/2026, 08/04/2026 |
| 00 - 41 - 60 | 2 ngày | 25/03/2026, 22/04/2026 |
| 00 - 41 - 76 | 2 ngày | 25/03/2026, 22/04/2026 |
| 00 - 60 - 76 | 2 ngày | 25/03/2026, 22/04/2026 |
| 01 - 18 - 25 | 2 ngày | 11/03/2026, 08/04/2026 |
| 01 - 18 - 39 | 2 ngày | 11/03/2026, 08/04/2026 |
| 01 - 18 - 45 | 2 ngày | 11/03/2026, 08/04/2026 |
| 01 - 25 - 39 | 2 ngày | 11/03/2026, 08/04/2026 |
- Xem kết quả Xổ số Sóc Trăng
- Thống kê XSST
- Xem kết quả Lô tô Gan Xổ số Sóc Trăng
- Xem thống kê Thống kê theo thời gian XSST
Thống kê
Kết quả xổ số

