Lô tô xiên XSTTH - Thống kê lô tô xiên Huế
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK Lô tô xiên 2 xổ số Huế biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 00 - 36 | 3 ngày | 28/09/2026, 04/10/2026, 18/10/2026 |
| 00 - 54 | 3 ngày | 28/09/2026, 04/10/2026, 11/10/2026 |
| 03 - 38 | 3 ngày | 27/09/2026, 12/10/2026, 25/10/2026 |
| 06 - 39 | 3 ngày | 28/09/2026, 11/10/2026, 19/10/2026 |
| 06 - 66 | 3 ngày | 28/09/2026, 05/10/2026, 11/10/2026 |
| 11 - 39 | 3 ngày | 27/09/2026, 11/10/2026, 19/10/2026 |
| 13 - 74 | 3 ngày | 18/10/2026, 19/10/2026, 25/10/2026 |
| 26 - 74 | 3 ngày | 04/10/2026, 18/10/2026, 25/10/2026 |
| 36 - 54 | 3 ngày | 28/09/2026, 04/10/2026, 12/10/2026 |
| 36 - 74 | 3 ngày | 04/10/2026, 12/10/2026, 18/10/2026 |
TK Lô tô xiên 3 xổ số Huế biên độ 10 ngày
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
| 00 - 06 - 22 | 2 ngày | 28/09/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 06 - 39 | 2 ngày | 28/09/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 06 - 54 | 2 ngày | 28/09/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 06 - 66 | 2 ngày | 28/09/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 08 - 47 | 2 ngày | 04/10/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 08 - 54 | 2 ngày | 04/10/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 08 - 83 | 2 ngày | 04/10/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 22 - 39 | 2 ngày | 28/09/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 22 - 54 | 2 ngày | 28/09/2026, 11/10/2026 |
| 00 - 22 - 66 | 2 ngày | 28/09/2026, 11/10/2026 |
- Xem kết quả Xổ số Huế
- Thống kê XSTTH
- Xem kết quả Lô tô Gan Xổ số Huế
- Xem thống kê Thống kê theo thời gian XSTTH
Thống kê
Kết quả xổ số

