Quay thử XSMB 17/4 : Quay thử kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/4/2025
XS.com.vnQuay thử kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 17/4/2025 giúp các bạn nắm được thông tin và tìm được các cặp số may mắn cho kỳ mở thưởng chiều nay.
Kết quả quay thử XSMB ngày 17/4/2025
XS.COM.VN gửi đến các bạn bảng kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 17/4/2025 được thực hiện bằng cách lấy ngẫu nhiên kết quả xổ số truyền thống của một ngày bất kỳ đã quay trong quá khứ, không theo bất kỳ quy luật nào.
Lưu ý: Các bộ số không phải là ngẫu nhiên mà kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2023;
Bảng kết quả quay thử XSMB 17/4/2025
Giải ĐB | 87360 |
---|---|
Giải 1 | 29463 |
Giải 2 | 59670 85173 |
Giải 3 | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải 4 | 4173 1112 3763 1888 |
Giải 5 | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải 6 | 163 177 086 |
Giải 7 | 95 45 08 63 |
Bảng lo to quay thử
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 6,7 | 0 |
1 | 3,2,8,8 | 9 | 1 |
2 | - | 5,7,1,9 | 2 |
3 | 7 | 6,7,1,7,6,6,6 | 3 |
4 | 5 | 0 | 4 |
5 | 2,5,8 | 5,9,4 | 5 |
6 | 0,3,3,9,3,3 | 8 | 6 |
7 | 0,3,2,3,7 | 3,7 | 7 |
8 | 8,6 | 8,1,5,1,0 | 8 |
9 | 1,2,5 | 6 | 9 |
Kết quả quay thử xổ số Miền Bắc hôm nay lấy tự động từ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2023
Phân tích kết quả quay thử XSMB 17/4/2025
Loto 2 số đáng chú ý trong kỳ quay thử kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm nay:
Loto về nhiều nháy
- 63 về 4 lần
- 18 về 2 lần
- 73 về 2 lần
Loto về cả cặp
- 37 - 73
Lô gan đã ra
- 72 gan 10 ngày đã về
- 95 gan 10 ngày đã về
Trên đây là kết quả quay thử ngày 17/4/2025 và một số phân tích, các bạn có thể tự quay thử xổ số miền Bắc để tìm thêm các cặp số cho hoặc xem thêm một số thống kê đáng chú ý trước kỳ mở thưởng XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 17/4/2025 đáng chú ý
Những thống kê trước kỳ mở thưởng kết quả XSMB ngày 17/4/2025
Thống kê Loto miền Bắc Thứ 5
Các bộ số xuất hiện nhiều lần nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
37 | 4 lần | 90 | 4 lần | 80 | 4 lần |
99 | 3 lần | 53 | 3 lần | 58 | 3 lần |
05 | 3 lần | 07 | 3 lần | 14 | 3 lần |
25 | 3 lần | 31 | 3 lần | 33 | 2 lần |
34 | 2 lần | 21 | 2 lần | 16 | 2 lần |
17 | 2 lần | 08 | 2 lần | 60 | 2 lần |
54 | 2 lần | 45 | 2 lần | 47 | 2 lần |
98 | 2 lần | 82 | 2 lần | 83 | 2 lần |
85 | 2 lần | 87 | 2 lần | 88 | 2 lần |
64 | 2 lần | 71 | 2 lần | 75 | 2 lần |
Các bộ số xuất hiện ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 0 lần | 01 | 0 lần | 02 | 0 lần |
04 | 0 lần | 09 | 0 lần | 10 | 0 lần |
11 | 0 lần | 12 | 0 lần | 13 | 0 lần |
15 | 0 lần | 18 | 0 lần | 20 | 0 lần |
22 | 0 lần | 28 | 0 lần | 29 | 0 lần |
30 | 0 lần | 32 | 0 lần | 39 | 0 lần |
41 | 0 lần | 44 | 0 lần | 46 | 0 lần |
48 | 0 lần | 50 | 0 lần | 51 | 0 lần |
56 | 0 lần | 59 | 0 lần | 65 | 0 lần |
66 | 0 lần | 69 | 0 lần | 70 | 0 lần |
Xem thêm chi tiết sổ kết quả XSMB Thứ 5
Loto ra nhiều trong tháng qua
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
09 | 18 lần | 31 | 15 lần | 43 | 14 lần |
53 | 14 lần | 90 | 14 lần | 65 | 13 lần |
25 | 13 lần | 19 | 12 lần | 35 | 12 lần |
63 | 12 lần | 44 | 12 lần | 91 | 12 lần |
80 | 11 lần | 60 | 11 lần | 15 | 11 lần |
06 | 11 lần | 07 | 11 lần | 05 | 10 lần |
03 | 10 lần | 16 | 10 lần | 17 | 10 lần |
10 | 10 lần | 21 | 10 lần | 13 | 10 lần |
47 | 10 lần | 40 | 10 lần | 52 | 10 lần |
85 | 10 lần | 86 | 10 lần | 98 | 10 lần |
Loto lâu chưa ra
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 lần | 36 | 13 lần | 24 | 11 lần |
02 | 10 lần | 72 | 10 lần | 95 | 10 lần |
21 | 9 lần | 83 | 9 lần | 06 | 8 lần |
41 | 8 lần |
Xem thêm chi tiết phân tích và thống kê loto gan miền Bắc
Trên đây là kết quả quay thử và một số thống kê đang chú ý trước kỳ mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/4/2025 được chúng tôi thực hiện với mục đích cung cấp thông tin. Chúc các Bạn một ngày mới với nhiều may mắn và thành công.
- XSMB 18h15'
- Bình Dương 16h15'
- Trà Vinh 16h15'
- Vĩnh Long 16h15'
- Gia Lai 17h15'
- Ninh Thuận 17h15'