Quảng cáo
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | ... | ... | ... | ... |
G7 | ... | ... | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... | ... | ... |
G1 | ... | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... | ... |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 30 | 01 | 78 | 77 |
G7 | 378 | 130 | 287 | 703 |
G6 | 1422 9619 0586 | 7535 8063 3491 | 2684 2020 7330 | 6994 0780 3398 |
G5 | 7845 | 2442 | 8745 | 7590 |
G4 | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 | 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195 | 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 | 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 |
G3 | 82511 40435 | 19442 56383 | 01510 43272 | 62377 15872 |
G2 | 63096 | 01321 | 26510 | 58530 |
G1 | 45792 | 43728 | 99845 | 70753 |
ĐB | 953826 | 854130 | 757313 | 057234 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
0 | 8 | 1,8,2,2 | 5 | 3,0,0 |
1 | 9,3,1 | - | 7,0,0,3 | - |
2 | 2,6 | 1,8 | 0 | - |
3 | 0,6,5 | 0,5,0 | 0 | 0,4 |
4 | 5 | 2,2 | 5,3,5 | - |
5 | 8 | - | - | 7,3 |
6 | 6 | 3 | 8,0 | - |
7 | 8,9 | 7 | 8,5,2 | 7,2,7,2 |
8 | 6,4 | 4,3 | 7,4 | 0,1,2 |
9 | 6,2 | 1,6,5 | 6 | 4,8,0,2 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam