Phân tích kết quả:

Thống kê vị trí duy nhất giải đặc biệt XSMB
Thống kê vị trí miền Bắc đẹp hôm nay
+ Thống kê vị trí MB chạy 5 ngày
- 33
- 58
- 98
+ Thống kê vị trí MB chạy 4 ngày
- 01
- 04
- 08
- 09
- 15
- 17
- 18
- 22
- 23
- 48
- 48
- 95
+ Thống kê vị trí MB chạy 3 ngày
- 03
- 03
- 04
- 04
- 05
- 05
- 05
- 05
- 05
- 06
- 06
- 19
- 20
- 21
- 21
- 21
- 25
- 25
- 29
- 32
- 33
- 35
- 35
- 35
- 38
- 38
- 46
- 48
- 51
- 52
- 52
- 53
- 55
- 56
- 56
- 58
- 59
- 63
- 65
- 65
- 65
- 75
- 75
- 81
- 85
- 90
- 91
- 91
- 91
- 92
- 96
- 98
- 99
Hướng dẫn Thống kê miền Bắc
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô tô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
Tham khảo thêm
- Xem thống kê cầu TK vị trí về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô tô xiên miền Bắc
- Xem kết quả XSMB 21/06/2025
- Tham khảo Thống kê XSMB

Chi tiết thống kê Thống kê vị trí miền Bắc
XSMB Thứ 7 XSMB 21-6-2025
Mã ĐB | 1HY - 2HY - 4HY - 9HY - 12HY - 14HY |
Giải ĐB | 04603 |
Giải 1 | 64170 |
Giải 2 | 48634 89446 |
Giải 3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
Giải 4 | 1569 2451 9510 5147 |
Giải 5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
Giải 6 | 515 206 661 |
Giải 7 | 31 02 95 58 |
XSMB Thứ 6 XSMB 20-6-2025
Mã ĐB | 1HZ - 2HZ - 3HZ - 6HZ - 7HZ - 13HZ |
Giải ĐB | 04906 |
Giải 1 | 11193 |
Giải 2 | 14470 31108 |
Giải 3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
Giải 4 | 8595 2236 1223 1741 |
Giải 5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
Giải 6 | 852 566 574 |
Giải 7 | 98 68 32 07 |
XSMB Thứ 5 XSMB 19-6-2025
Mã ĐB | 2GA - 4GA - 8GA - 13GA - 14GA - 15GA |
Giải ĐB | 76288 |
Giải 1 | 25710 |
Giải 2 | 94458 76805 |
Giải 3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 |
Giải 4 | 6614 2113 5947 3124 |
Giải 5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 |
Giải 6 | 065 050 144 |
Giải 7 | 15 56 10 03 |
XSMB Thứ 4 XSMB 18-6-2025
Mã ĐB | 2GB - 4GB - 5GB - 8GB - 9GB - 14GB |
Giải ĐB | 10682 |
Giải 1 | 58391 |
Giải 2 | 31757 01561 |
Giải 3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
Giải 4 | 1877 0858 8890 0848 |
Giải 5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
Giải 6 | 922 095 492 |
Giải 7 | 68 52 34 04 |
XSMB Thứ 3 XSMB 17-6-2025
Mã ĐB | 2GC - 5GC - 8GC - 11GC - 13GC - 14GC |
Giải ĐB | 10724 |
Giải 1 | 34039 |
Giải 2 | 84720 99572 |
Giải 3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
Giải 4 | 3309 8205 4550 4299 |
Giải 5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
Giải 6 | 526 102 754 |
Giải 7 | 24 07 85 69 |
XSMB Thứ 2 XSMB 16-6-2025
Mã ĐB | 1GD - 2GD - 5GD - 11GD - 12GD - 13GD |
Giải ĐB | 12456 |
Giải 1 | 41669 |
Giải 2 | 69019 63447 |
Giải 3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
Giải 4 | 5886 6948 8808 1438 |
Giải 5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
Giải 6 | 182 109 947 |
Giải 7 | 67 53 81 66 |
XSMB Chủ nhật XSMB 15-6-2025
Mã ĐB | 3GE - 4GE - 12GE - 13GE - 14GE - 15GE |
Giải ĐB | 32099 |
Giải 1 | 22776 |
Giải 2 | 95300 02854 |
Giải 3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
Giải 4 | 4813 1552 4144 3274 |
Giải 5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
Giải 6 | 233 903 043 |
Giải 7 | 29 75 21 00 |
XSMB Thứ 7 XSMB 14-6-2025
Mã ĐB | 1GF - 2GF - 6GF - 7GF - 8GF - 14GF |
Giải ĐB | 59044 |
Giải 1 | 47746 |
Giải 2 | 20002 91667 |
Giải 3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải 4 | 2495 1611 3821 5558 |
Giải 5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải 6 | 283 804 195 |
Giải 7 | 25 02 92 61 |
XSMB Thứ 6 XSMB 13-6-2025
Mã ĐB | 2GH - 3GH - 6GH - 8GH - 9GH - 11GH |
Giải ĐB | 90402 |
Giải 1 | 05768 |
Giải 2 | 77894 92815 |
Giải 3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
Giải 4 | 0049 2432 4253 8353 |
Giải 5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
Giải 6 | 691 847 316 |
Giải 7 | 98 68 52 54 |
XSMB Thứ 5 XSMB 12-6-2025
Mã ĐB | 4GK - 5GK - 7GK - 11GK - 14GK - 15GK |
Giải ĐB | 37649 |
Giải 1 | 42991 |
Giải 2 | 09908 38599 |
Giải 3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
Giải 4 | 7696 8940 1654 8755 |
Giải 5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
Giải 6 | 773 603 900 |
Giải 7 | 43 10 34 36 |
XSMB Thứ 4 XSMB 11-6-2025
Mã ĐB | 3GL - 4GL - 10GL - 12GL - 13GL - 14GL |
Giải ĐB | 57457 |
Giải 1 | 45535 |
Giải 2 | 51484 31610 |
Giải 3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
Giải 4 | 7998 9998 4853 6521 |
Giải 5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
Giải 6 | 265 284 051 |
Giải 7 | 48 77 74 01 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Bình Dương 16h15'
- Trà Vinh 16h15'
- Vĩnh Long 16h15'
- Gia Lai 17h15'
- Ninh Thuận 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số