Phân tích kết quả:

Thống kê vị trí XSST chính xác
Thống kê vị trí XSST đẹp hôm nay
+ Thống kê vị trí XSST chạy 9 ngày
- 57
+ Thống kê vị trí XSST chạy 5 ngày
- 39
- 44
- 78
- 81
- 89
+ Thống kê vị trí XSST chạy 4 ngày
- 01
- 04
- 31
- 32
- 37
- 39
- 40
- 43
- 52
- 53
- 67
- 81
- 83
- 87
- 92
- 93
+ Thống kê vị trí XSST chạy 3 ngày
- 01
- 04
- 08
- 10
- 13
- 19
- 19
- 21
- 23
- 27
- 31
- 33
- 33
- 37
- 37
- 41
- 42
- 44
- 47
- 48
- 48
- 49
- 49
- 52
- 52
- 55
- 72
- 73
- 73
- 74
- 79
- 81
- 83
- 83
- 83
- 83
- 84
- 84
- 84
- 84
- 84
- 84
- 86
- 87
- 88
- 88
- 89
- 89
- 89
- 90
- 91
- 91
- 94
- 94
- 97
- 98
- 99
Hướng dẫn Thống kê
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô tô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
Tham khảo thêm
- Xem thống kê Lô tô xiên Sóc Trăng
- Xem thống kê Lô tô kép Sóc Trăng
- Xem kết quả Kết quả Xổ số Sóc Trăng 25/03/2026

Chi tiết Thống kê vị trí xổ số Sóc Trăng
XSMN Thứ 4 XS ST 18-03-2026
| 8 | 55 |
| 7 | 995 |
| 6 | 8119 8898 7833 |
| 5 | 6928 |
| 4 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| 3 | 89221 86177 |
| 2 | 03152 |
| 1 | 56143 |
| Giải ĐB | 499929 |
XSMN Thứ 4 XS ST 11-03-2026
| 8 | 50 |
| 7 | 623 |
| 6 | 7901 4818 1470 |
| 5 | 4632 |
| 4 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| 3 | 18756 93139 |
| 2 | 92405 |
| 1 | 46529 |
| Giải ĐB | 940018 |
XSMN Thứ 4 XS ST 04-03-2026
| 8 | 11 |
| 7 | 277 |
| 6 | 2474 1191 9656 |
| 5 | 4939 |
| 4 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| 3 | 54122 05947 |
| 2 | 88226 |
| 1 | 20113 |
| Giải ĐB | 797098 |
XSMN Thứ 4 XS ST 25-02-2026
| 8 | 45 |
| 7 | 956 |
| 6 | 7192 8573 8397 |
| 5 | 6012 |
| 4 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| 3 | 64286 51043 |
| 2 | 56408 |
| 1 | 64669 |
| Giải ĐB | 046969 |
XSMN Thứ 4 XS ST 18-02-2026
| 8 | 42 |
| 7 | 480 |
| 6 | 8716 8878 8743 |
| 5 | 6099 |
| 4 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| 3 | 12682 52248 |
| 2 | 47050 |
| 1 | 07637 |
| Giải ĐB | 203468 |
XSMN Thứ 4 XS ST 11-02-2026
| 8 | 32 |
| 7 | 294 |
| 6 | 9355 8466 0945 |
| 5 | 4301 |
| 4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| 3 | 35887 92285 |
| 2 | 64625 |
| 1 | 56135 |
| Giải ĐB | 725746 |
XSMN Thứ 4 XS ST 04-02-2026
| 8 | 68 |
| 7 | 593 |
| 6 | 7405 8467 6441 |
| 5 | 3996 |
| 4 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| 3 | 98601 18301 |
| 2 | 26857 |
| 1 | 47947 |
| Giải ĐB | 543109 |
XSMN Thứ 4 XS ST 28-01-2026
| 8 | 93 |
| 7 | 869 |
| 6 | 4199 0241 2400 |
| 5 | 3267 |
| 4 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| 3 | 59616 10238 |
| 2 | 89012 |
| 1 | 53048 |
| Giải ĐB | 973923 |
XSMN Thứ 4 XS ST 21-01-2026
| 8 | 05 |
| 7 | 071 |
| 6 | 2686 8088 3029 |
| 5 | 5674 |
| 4 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| 3 | 84230 02812 |
| 2 | 36285 |
| 1 | 90201 |
| Giải ĐB | 200841 |
XSMN Thứ 4 XS ST 14-01-2026
| 8 | 69 |
| 7 | 263 |
| 6 | 6808 2323 9452 |
| 5 | 4003 |
| 4 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| 3 | 92949 02625 |
| 2 | 26465 |
| 1 | 32614 |
| Giải ĐB | 311981 |
Thống kê
Kết quả xổ số

