Phân tích kết quả:

Thống kê vị trí XSST chính xác
Thống kê vị trí XSST đẹp hôm nay
+ Thống kê vị trí XSST chạy 7 ngày
- 87
+ Thống kê vị trí XSST chạy 5 ngày
- 02
- 22
- 45
- 45
- 55
- 96
- 97
+ Thống kê vị trí XSST chạy 4 ngày
- 07
- 20
- 22
- 32
- 35
- 37
- 42
- 43
- 43
- 43
- 47
- 55
- 56
- 62
- 64
- 64
- 65
- 68
- 76
- 76
- 77
- 80
- 93
+ Thống kê vị trí XSST chạy 3 ngày
- 02
- 02
- 03
- 07
- 07
- 12
- 17
- 18
- 18
- 23
- 23
- 23
- 24
- 24
- 34
- 34
- 35
- 41
- 42
- 43
- 43
- 43
- 45
- 46
- 47
- 53
- 53
- 62
- 64
- 64
- 65
- 66
- 67
- 74
- 75
- 75
- 77
- 78
- 81
- 83
- 83
- 85
- 85
- 86
- 87
- 87
- 87
- 96
Hướng dẫn Thống kê
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô tô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
Tham khảo thêm
- Xem thống kê Lô tô xiên Sóc Trăng
- Xem thống kê Lô tô kép Sóc Trăng
- Xem kết quả Kết quả Xổ số Sóc Trăng 16/12/2025

Chi tiết Thống kê vị trí xổ số Sóc Trăng
XSMN Thứ 4 XS ST 10-12-2025
| 8 | 12 |
| 7 | 206 |
| 6 | 0883 2776 4455 |
| 5 | 6803 |
| 4 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| 3 | 69734 74574 |
| 2 | 57536 |
| 1 | 51467 |
| Giải ĐB | 331026 |
XSMN Thứ 4 XS ST 03-12-2025
| 8 | 58 |
| 7 | 314 |
| 6 | 1486 8716 2693 |
| 5 | 1158 |
| 4 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| 3 | 78249 40821 |
| 2 | 03882 |
| 1 | 28390 |
| Giải ĐB | 912561 |
XSMN Thứ 4 XS ST 26-11-2025
| 8 | 24 |
| 7 | 918 |
| 6 | 0717 0487 9723 |
| 5 | 6003 |
| 4 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| 3 | 57267 28666 |
| 2 | 76630 |
| 1 | 96775 |
| Giải ĐB | 133228 |
XSMN Thứ 4 XS ST 19-11-2025
| 8 | 45 |
| 7 | 973 |
| 6 | 6810 1413 2149 |
| 5 | 3158 |
| 4 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| 3 | 76817 12755 |
| 2 | 57832 |
| 1 | 26970 |
| Giải ĐB | 380451 |
XSMN Thứ 4 XS ST 12-11-2025
| 8 | 04 |
| 7 | 801 |
| 6 | 9577 4076 0066 |
| 5 | 5130 |
| 4 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| 3 | 73348 41375 |
| 2 | 06713 |
| 1 | 11047 |
| Giải ĐB | 610231 |
XSMN Thứ 4 XS ST 05-11-2025
| 8 | 04 |
| 7 | 319 |
| 6 | 9977 8092 3791 |
| 5 | 1559 |
| 4 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| 3 | 72716 53416 |
| 2 | 08065 |
| 1 | 69582 |
| Giải ĐB | 539631 |
XSMN Thứ 4 XS ST 29-10-2025
| 8 | 34 |
| 7 | 209 |
| 6 | 3244 8110 6035 |
| 5 | 2640 |
| 4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| 3 | 07555 25167 |
| 2 | 55879 |
| 1 | 91232 |
| Giải ĐB | 274359 |
XSMN Thứ 4 XS ST 22-10-2025
| 8 | 39 |
| 7 | 080 |
| 6 | 2478 3755 3379 |
| 5 | 7285 |
| 4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| 3 | 62981 66874 |
| 2 | 93963 |
| 1 | 25252 |
| Giải ĐB | 592795 |
XSMN Thứ 4 XS ST 15-10-2025
| 8 | 52 |
| 7 | 449 |
| 6 | 3503 4405 2599 |
| 5 | 1852 |
| 4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| 3 | 27437 07723 |
| 2 | 97001 |
| 1 | 96434 |
| Giải ĐB | 832899 |
XSMN Thứ 4 XS ST 08-10-2025
| 8 | 27 |
| 7 | 998 |
| 6 | 1720 1475 0693 |
| 5 | 9304 |
| 4 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| 3 | 85799 10233 |
| 2 | 80477 |
| 1 | 61659 |
| Giải ĐB | 015449 |
Thống kê
Kết quả xổ số

