Phân tích kết quả:

Thống kê vị trí XSTTH chính xác
Thống kê vị trí XSTTH đẹp hôm nay
+ Thống kê vị trí XSTTH chạy 6 ngày
- 47
- 53
+ Thống kê vị trí XSTTH chạy 5 ngày
- 07
- 17
- 40
- 53
- 54
- 56
- 58
- 76
+ Thống kê vị trí XSTTH chạy 4 ngày
- 10
- 16
- 30
- 30
- 31
- 32
- 35
- 36
- 36
- 37
- 40
- 43
- 46
- 56
- 57
- 70
- 71
- 74
- 85
- 99
+ Thống kê vị trí XSTTH chạy 3 ngày
- 00
- 02
- 03
- 05
- 08
- 09
- 09
- 14
- 18
- 19
- 25
- 30
- 31
- 34
- 36
- 37
- 38
- 38
- 39
- 39
- 40
- 41
- 44
- 49
- 49
- 50
- 50
- 52
- 53
- 53
- 56
- 56
- 57
- 57
- 57
- 59
- 59
- 60
- 60
- 64
- 66
- 67
- 70
- 70
- 70
- 73
- 73
- 73
- 76
- 76
- 76
- 77
- 78
- 80
- 96
- 98
Hướng dẫn Thống kê
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô tô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
Tham khảo thêm
- Xem thống kê Lô tô xiên Huế
- Xem thống kê Lô tô kép Huế
- Xem kết quả Kết quả Xổ số Huế 09/11/2025

Chi tiết Thống kê vị trí xổ số Huế
XSMT Thứ 2 XS TTH 03-11-2025
| 8 | 53 |
| 7 | 775 |
| 6 | 5403 7750 3575 |
| 5 | 3170 |
| 4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| 3 | 13179 52719 |
| 2 | 03869 |
| 1 | 40370 |
| Giải ĐB | 866627 |
XSMT Chủ nhật XS TTH 02-11-2025
| 8 | 71 |
| 7 | 314 |
| 6 | 8616 9807 6020 |
| 5 | 3926 |
| 4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| 3 | 27934 28079 |
| 2 | 45610 |
| 1 | 43639 |
| Giải ĐB | 481121 |
XSMT Thứ 2 XS TTH 27-10-2025
| 8 | 75 |
| 7 | 968 |
| 6 | 5731 3078 9993 |
| 5 | 0394 |
| 4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| 3 | 58280 12680 |
| 2 | 23909 |
| 1 | 20871 |
| Giải ĐB | 963289 |
XSMT Chủ nhật XS TTH 26-10-2025
| 8 | 23 |
| 7 | 761 |
| 6 | 5932 2341 3987 |
| 5 | 6717 |
| 4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| 3 | 27702 31823 |
| 2 | 08857 |
| 1 | 97145 |
| Giải ĐB | 045828 |
XSMT Thứ 2 XS TTH 20-10-2025
| 8 | 35 |
| 7 | 549 |
| 6 | 3939 6994 4867 |
| 5 | 7493 |
| 4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| 3 | 73100 99473 |
| 2 | 98676 |
| 1 | 49904 |
| Giải ĐB | 334029 |
XSMT Chủ nhật XS TTH 19-10-2025
| 8 | 29 |
| 7 | 355 |
| 6 | 0965 0630 2430 |
| 5 | 7930 |
| 4 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| 3 | 71805 63516 |
| 2 | 04218 |
| 1 | 78773 |
| Giải ĐB | 062307 |
XSMT Thứ 2 XS TTH 13-10-2025
| 8 | 03 |
| 7 | 264 |
| 6 | 4634 7241 8885 |
| 5 | 2671 |
| 4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| 3 | 37716 06422 |
| 2 | 88727 |
| 1 | 87740 |
| Giải ĐB | 931457 |
XSMT Chủ nhật XS TTH 12-10-2025
| 8 | 10 |
| 7 | 023 |
| 6 | 6319 6300 2617 |
| 5 | 6312 |
| 4 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| 3 | 99797 03177 |
| 2 | 28621 |
| 1 | 04617 |
| Giải ĐB | 395309 |
XSMT Thứ 2 XS TTH 06-10-2025
| 8 | 12 |
| 7 | 639 |
| 6 | 9324 3381 2830 |
| 5 | 5647 |
| 4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| 3 | 68970 90206 |
| 2 | 82720 |
| 1 | 95996 |
| Giải ĐB | 995118 |
XSMT Chủ nhật XS TTH 05-10-2025
| 8 | 26 |
| 7 | 398 |
| 6 | 9004 1364 4147 |
| 5 | 9675 |
| 4 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| 3 | 21826 94781 |
| 2 | 54197 |
| 1 | 83881 |
| Giải ĐB | 589281 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Bình Phước 16h15'
- Hậu Giang 16h15'
- Long An 16h15'
- TPHCM 16h15'
- Đà Nẵng 17h15'
- Đắk Nông 17h15'
- Quảng Ngãi 17h15'
Thống kê
Kết quả xổ số

