Thứ 2, 16/11/2026

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 14

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 14

Thống kê giải đặc biệt khi về 14

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 14

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
223 lần672 lần352 lần452 lần812 lần
022 lần562 lần232 lần261 lần001 lần
291 lần791 lần141 lần771 lần251 lần
521 lần481 lần911 lần641 lần391 lần
211 lần801 lần581 lần861 lần981 lần
101 lần281 lần121 lần541 lần971 lần
901 lần471 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
210 lần27 lần96 lần
55 lần55 lần15 lần
44 lần75 lần35 lần
84 lần04 lần45 lần
94 lần14 lần04 lần
03 lần64 lần24 lần
13 lần84 lần84 lần
33 lần43 lần53 lần
63 lần93 lần73 lần
72 lần32 lần62 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 14

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
2320 lần7917 lần
9018 lần8817 lần
2417 lần9717 lần
3117 lần4516 lần
4017 lần5616 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
7/11/2026950143892601 - 04 - 04 - 05 - 07 - 08 - 17 - 26 - 28 - 28 - 32 - 38 - 41 - 44 - 45 - 47 - 51 - 56 - 59 - 70 - 79 - 82 - 87 - 89 - 90 - 96 - 97 8/11/2026
22/10/2026258149706700 - 01 - 03 - 11 - 14 - 14 - 16 - 16 - 21 - 22 - 24 - 37 - 40 - 40 - 42 - 50 - 53 - 53 - 63 - 64 - 67 - 70 - 72 - 78 - 88 - 95 - 96 23/10/2026
13/6/2026600146300000 - 00 - 00 - 02 - 02 - 06 - 07 - 12 - 12 - 13 - 24 - 31 - 37 - 37 - 38 - 39 - 45 - 48 - 69 - 69 - 70 - 71 - 74 - 79 - 83 - 85 - 99 14/6/2026
15/4/2026037143503509 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27 - 28 - 33 - 35 - 37 - 40 - 40 - 48 - 58 - 60 - 61 - 69 - 72 - 76 - 78 - 81 - 87 - 91 - 93 - 95 16/4/2026
23/3/2026775140382902 - 07 - 09 - 09 - 13 - 20 - 21 - 23 - 24 - 29 - 31 - 36 - 40 - 45 - 47 - 62 - 63 - 64 - 70 - 73 - 75 - 80 - 81 - 90 - 91 - 96 - 99 24/3/2026
29/1/2026388143284501 - 03 - 05 - 09 - 15 - 23 - 24 - 33 - 35 - 41 - 43 - 45 - 46 - 48 - 54 - 55 - 68 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 85 - 92 - 93 - 94 - 99 30/1/2026
8/11/2025379144187902 - 11 - 11 - 14 - 18 - 21 - 28 - 31 - 33 - 36 - 47 - 62 - 69 - 70 - 71 - 77 - 77 - 79 - 83 - 84 - 86 - 88 - 88 - 90 - 92 - 95 - 97 9/11/2025
7/11/2025378143791403 - 14 - 19 - 20 - 25 - 30 - 32 - 33 - 35 - 38 - 41 - 46 - 48 - 52 - 54 - 56 - 59 - 62 - 76 - 77 - 83 - 86 - 87 - 89 - 89 - 91 - 97 8/11/2025
24/4/2025855144817704 - 09 - 12 - 12 - 13 - 15 - 15 - 23 - 28 - 33 - 41 - 43 - 47 - 66 - 68 - 70 - 76 - 77 - 78 - 82 - 83 - 84 - 90 - 91 - 96 - 96 - 97 25/4/2025
31/8/2024821143492500 - 01 - 02 - 05 - 09 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 39 - 45 - 50 - 50 - 50 - 56 - 61 - 61 - 62 - 69 - 76 - 76 - 78 - 82 - 90 - 96 1/9/2024
22/9/2023227147692210 - 14 - 22 - 24 - 27 - 29 - 31 - 32 - 34 - 40 - 41 - 42 - 50 - 53 - 53 - 71 - 75 - 75 - 78 - 80 - 88 - 88 - 88 - 92 - 92 - 96 - 97 23/9/2023
21/4/2023479146465201 - 03 - 08 - 22 - 23 - 24 - 24 - 31 - 32 - 34 - 39 - 41 - 42 - 43 - 51 - 52 - 52 - 52 - 53 - 61 - 61 - 63 - 69 - 71 - 77 - 97 - 97 22/4/2023
15/4/2023274144124800 - 03 - 03 - 10 - 12 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 35 - 35 - 37 - 41 - 43 - 44 - 48 - 56 - 69 - 69 - 70 - 72 - 77 - 80 - 86 16/4/2023
9/1/2023780148119100 - 09 - 13 - 18 - 29 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 46 - 51 - 51 - 53 - 57 - 61 - 64 - 66 - 75 - 80 - 86 - 88 - 88 - 91 - 96 - 99 10/1/2023
15/7/2022381147706406 - 14 - 18 - 37 - 40 - 41 - 46 - 46 - 46 - 47 - 48 - 57 - 59 - 60 - 64 - 64 - 66 - 69 - 69 - 71 - 72 - 87 - 92 - 94 - 97 - 98 - 99 16/7/2022
30/3/2022899141223901 - 03 - 15 - 18 - 19 - 23 - 30 - 30 - 30 - 38 - 38 - 39 - 41 - 54 - 59 - 61 - 63 - 74 - 79 - 80 - 84 - 88 - 89 - 89 - 95 - 96 - 98 31/3/2022
31/7/2021629148808102 - 02 - 02 - 05 - 10 - 15 - 15 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 31 - 33 - 48 - 50 - 59 - 62 - 63 - 63 - 70 - 81 - 85 - 86 - 90 - 98 - 99 1/8/2021
2/6/2021517146272102 - 09 - 15 - 18 - 21 - 31 - 40 - 50 - 50 - 53 - 56 - 57 - 59 - 63 - 65 - 70 - 75 - 78 - 79 - 81 - 82 - 84 - 84 - 90 - 93 - 96 - 98 3/6/2021
14/8/2020595145798004 - 05 - 08 - 11 - 13 - 23 - 29 - 29 - 34 - 36 - 41 - 42 - 45 - 45 - 53 - 57 - 58 - 61 - 65 - 77 - 80 - 83 - 88 - 89 - 91 - 97 - 98 15/8/2020
7/8/2020436141295804 - 07 - 17 - 19 - 20 - 26 - 38 - 40 - 41 - 43 - 43 - 47 - 48 - 52 - 55 - 58 - 58 - 59 - 72 - 75 - 76 - 77 - 84 - 86 - 87 - 88 - 95 8/8/2020
17/7/2020608140658600 - 03 - 08 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 23 - 25 - 33 - 43 - 44 - 57 - 62 - 63 - 70 - 70 - 71 - 73 - 79 - 82 - 83 - 86 - 87 - 88 - 92 18/7/2020
29/3/2020289144290202 - 05 - 06 - 09 - 12 - 14 - 21 - 39 - 40 - 43 - 49 - 49 - 55 - 55 - 58 - 59 - 59 - 63 - 67 - 76 - 79 - 80 - 82 - 93 - 94 - 95 - 95 30/3/2020
11/6/2019926143429805 - 07 - 20 - 23 - 28 - 28 - 38 - 40 - 49 - 52 - 54 - 56 - 56 - 58 - 58 - 65 - 67 - 75 - 78 - 81 - 87 - 91 - 94 - 95 - 96 - 98 - 99 12/6/2019
28/2/2019612147131001 - 08 - 10 - 11 - 24 - 27 - 31 - 31 - 32 - 32 - 42 - 47 - 53 - 59 - 64 - 67 - 68 - 72 - 73 - 76 - 76 - 82 - 83 - 86 - 91 - 92 - 97 1/3/2019
23/11/2018064149095601 - 06 - 12 - 15 - 18 - 23 - 24 - 24 - 30 - 35 - 36 - 45 - 56 - 56 - 57 - 59 - 61 - 65 - 72 - 73 - 73 - 78 - 83 - 84 - 89 - 90 - 96 24/11/2018
19/10/2018912147232800 - 01 - 04 - 13 - 22 - 25 - 27 - 28 - 31 - 31 - 32 - 34 - 34 - 45 - 49 - 49 - 49 - 56 - 58 - 63 - 66 - 71 - 79 - 80 - 83 - 90 - 93 20/10/2018
6/8/2018842141272302 - 16 - 23 - 25 - 28 - 33 - 33 - 43 - 46 - 49 - 49 - 58 - 63 - 65 - 65 - 67 - 69 - 77 - 79 - 81 - 84 - 86 - 89 - 90 - 92 - 93 - 97 7/8/2018
6/7/2018935144196702 - 09 - 16 - 23 - 27 - 30 - 31 - 46 - 55 - 56 - 56 - 57 - 57 - 59 - 60 - 61 - 67 - 69 - 69 - 72 - 73 - 82 - 87 - 87 - 88 - 90 - 97 7/7/2018
30/4/2018455145555600 - 05 - 14 - 17 - 17 - 23 - 24 - 31 - 39 - 39 - 39 - 40 - 42 - 43 - 49 - 52 - 53 - 53 - 56 - 62 - 66 - 66 - 78 - 78 - 84 - 89 - 93 1/5/2018
31/3/2017572140323503 - 05 - 10 - 11 - 11 - 12 - 16 - 17 - 21 - 22 - 27 - 32 - 35 - 39 - 43 - 52 - 54 - 60 - 64 - 68 - 75 - 79 - 80 - 81 - 88 - 91 - 97 1/4/2017
8/2/2017628146668111 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 27 - 36 - 40 - 47 - 51 - 55 - 56 - 57 - 58 - 66 - 68 - 73 - 76 - 80 - 81 - 82 - 87 - 91 - 93 - 98 9/2/2017
12/1/2016705147150202 - 09 - 10 - 13 - 18 - 23 - 31 - 35 - 37 - 40 - 41 - 48 - 52 - 56 - 58 - 58 - 59 - 66 - 73 - 77 - 81 - 83 - 88 - 89 - 89 - 90 - 98 13/1/2016
14/12/2015481144971200 - 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 14 - 16 - 19 - 26 - 28 - 35 - 49 - 51 - 62 - 67 - 73 - 82 - 87 - 90 - 90 - 91 - 95 - 97 - 97 - 99 15/12/2015
29/11/2015073142075401 - 01 - 06 - 10 - 11 - 14 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 - 34 - 34 - 36 - 47 - 48 - 54 - 64 - 66 - 70 - 70 - 72 - 79 - 87 - 89 - 90 - 91 30/11/2015
18/9/2015635142699705 - 08 - 14 - 19 - 21 - 23 - 24 - 31 - 35 - 40 - 43 - 43 - 45 - 57 - 58 - 61 - 68 - 69 - 75 - 75 - 77 - 78 - 79 - 79 - 92 - 92 - 97 19/9/2015
21/7/2015524141759003 - 05 - 07 - 15 - 23 - 29 - 46 - 49 - 52 - 55 - 59 - 62 - 67 - 74 - 76 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 83 - 84 - 87 - 88 - 90 - 93 - 96 22/7/2015
16/7/2015958144672203 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20 - 21 - 22 - 22 - 24 - 25 - 31 - 38 - 39 - 49 - 52 - 57 - 60 - 66 - 67 - 79 - 81 - 87 - 89 - 94 - 95 - 98 17/7/2015
29/5/2014017147912201 - 04 - 04 - 06 - 09 - 11 - 21 - 22 - 23 - 28 - 30 - 32 - 40 - 42 - 47 - 50 - 59 - 61 - 63 - 64 - 71 - 79 - 82 - 84 - 88 - 91 - 94 30/5/2014
23/2/2014052144744703 - 07 - 16 - 21 - 26 - 29 - 29 - 30 - 37 - 44 - 44 - 47 - 47 - 48 - 52 - 57 - 60 - 62 - 62 - 62 - 63 - 67 - 80 - 87 - 92 - 93 - 98 24/2/2014
7/2/2014521146614501 - 01 - 02 - 06 - 12 - 12 - 15 - 19 - 25 - 25 - 26 - 32 - 33 - 42 - 45 - 45 - 45 - 52 - 53 - 56 - 61 - 65 - 67 - 72 - 74 - 94 - 97 8/2/2014
10/1/2014187141452316 - 23 - 23 - 24 - 25 - 27 - 27 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 44 - 45 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 55 - 68 - 69 - 75 - 90 - 90 - 94 11/1/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Back to top