Thứ 2, 16/11/2026

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 18

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 18

Thống kê giải đặc biệt khi về 18

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 18

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
453 lần442 lần192 lần202 lần682 lần
852 lần482 lần591 lần781 lần051 lần
601 lần611 lần291 lần891 lần471 lần
341 lần271 lần541 lần091 lần741 lần
671 lần221 lần331 lần301 lần211 lần
661 lần001 lần691 lần151 lần581 lần
571 lần351 lần011 lần771 lần491 lần
871 lần251 lần911 lần841 lần131 lần
371 lần061 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
49 lần59 lần27 lần
27 lần98 lần37 lần
67 lần77 lần46 lần
05 lần46 lần96 lần
35 lần86 lần05 lần
85 lần05 lần14 lần
14 lần14 lần54 lần
54 lần32 lần64 lần
73 lần62 lần74 lần
91 lần21 lần83 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 18

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
4722 lần3119 lần
2321 lần4619 lần
3821 lần4919 lần
9721 lần6319 lần
2519 lần6619 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
13/10/2026536182825903 - 03 - 04 - 04 - 13 - 16 - 16 - 20 - 33 - 39 - 41 - 45 - 47 - 52 - 52 - 53 - 59 - 62 - 63 - 65 - 66 - 69 - 71 - 79 - 86 - 95 - 96 14/10/2026
14/8/2026800188027800 - 04 - 18 - 24 - 27 - 27 - 28 - 28 - 33 - 33 - 34 - 34 - 35 - 46 - 47 - 47 - 52 - 58 - 61 - 63 - 66 - 77 - 78 - 81 - 83 - 87 - 90 15/8/2026
1/7/2025778188564404 - 06 - 10 - 13 - 16 - 16 - 29 - 33 - 37 - 41 - 41 - 44 - 47 - 49 - 51 - 53 - 63 - 65 - 71 - 78 - 85 - 87 - 92 - 95 - 95 - 98 - 98 2/7/2025
21/5/2025013186190500 - 04 - 05 - 10 - 12 - 18 - 18 - 30 - 32 - 40 - 43 - 44 - 44 - 46 - 46 - 55 - 59 - 63 - 65 - 68 - 75 - 75 - 81 - 85 - 90 - 97 - 97 22/5/2025
26/3/2025235185096006 - 16 - 16 - 17 - 21 - 25 - 31 - 31 - 33 - 38 - 45 - 52 - 54 - 55 - 60 - 61 - 62 - 74 - 80 - 85 - 85 - 87 - 87 - 88 - 92 - 93 - 99 27/3/2025
9/3/2025598180276101 - 12 - 20 - 30 - 34 - 35 - 39 - 39 - 43 - 45 - 46 - 51 - 51 - 55 - 61 - 63 - 64 - 65 - 68 - 72 - 73 - 76 - 82 - 85 - 91 - 93 - 98 10/3/2025
22/12/2024294183362908 - 13 - 19 - 19 - 20 - 24 - 27 - 29 - 36 - 42 - 46 - 49 - 50 - 50 - 52 - 53 - 55 - 57 - 60 - 61 - 71 - 76 - 83 - 90 - 94 - 95 - 97 23/12/2024
27/9/2024162185911901 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 19 - 19 - 19 - 23 - 25 - 26 - 34 - 38 - 38 - 46 - 59 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 77 - 81 - 91 - 94 - 98 28/9/2024
23/9/2024650188464501 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27 - 31 - 32 - 33 - 34 - 43 - 45 - 49 - 66 - 68 - 84 - 86 - 86 - 87 - 90 - 95 - 97 24/9/2024
1/7/2024948187762001 - 07 - 12 - 14 - 18 - 20 - 21 - 21 - 27 - 31 - 36 - 39 - 39 - 43 - 43 - 44 - 52 - 61 - 63 - 69 - 74 - 77 - 83 - 89 - 89 - 94 - 95 2/7/2024
7/1/2024696189108902 - 13 - 19 - 21 - 21 - 23 - 30 - 31 - 32 - 39 - 40 - 53 - 54 - 56 - 61 - 64 - 68 - 75 - 75 - 77 - 78 - 87 - 88 - 89 - 91 - 95 - 98 8/1/2024
22/10/2023919184584400 - 02 - 04 - 08 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 25 - 27 - 35 - 36 - 41 - 44 - 44 - 46 - 49 - 60 - 61 - 62 - 81 - 83 - 88 - 90 - 91 - 91 23/10/2023
4/5/2023819188264711 - 14 - 16 - 24 - 26 - 27 - 32 - 34 - 36 - 39 - 42 - 42 - 45 - 46 - 47 - 54 - 55 - 55 - 58 - 59 - 60 - 61 - 72 - 78 - 87 - 92 - 94 5/5/2023
5/3/2023581183991908 - 16 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25 - 26 - 34 - 44 - 46 - 47 - 52 - 55 - 57 - 58 - 65 - 71 - 71 - 73 - 74 - 79 - 83 - 85 - 87 - 94 - 97 6/3/2023
10/10/2022712189203402 - 04 - 12 - 16 - 23 - 31 - 34 - 36 - 43 - 44 - 44 - 46 - 50 - 50 - 51 - 53 - 61 - 65 - 67 - 69 - 71 - 77 - 78 - 85 - 88 - 90 - 92 11/10/2022
12/6/2022178188992701 - 13 - 19 - 25 - 27 - 29 - 29 - 30 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 40 - 46 - 48 - 49 - 49 - 57 - 60 - 66 - 70 - 72 - 74 - 77 - 85 - 88 13/6/2022
1/6/2022319185176802 - 08 - 13 - 25 - 29 - 32 - 34 - 40 - 44 - 49 - 55 - 61 - 63 - 68 - 70 - 70 - 73 - 82 - 83 - 84 - 85 - 90 - 94 - 96 - 96 - 99 - 99 2/6/2022
28/5/2022573188735401 - 05 - 07 - 09 - 11 - 11 - 31 - 33 - 38 - 38 - 41 - 42 - 43 - 47 - 48 - 49 - 52 - 54 - 61 - 63 - 65 - 79 - 92 - 97 - 98 - 98 - 99 29/5/2022
24/5/2022972188710901 - 04 - 09 - 13 - 14 - 23 - 24 - 38 - 39 - 43 - 45 - 47 - 48 - 48 - 56 - 59 - 59 - 64 - 66 - 69 - 75 - 77 - 77 - 79 - 91 - 97 - 99 25/5/2022
23/4/2022773189728501 - 02 - 05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 20 - 41 - 41 - 43 - 45 - 46 - 47 - 47 - 49 - 50 - 50 - 52 - 52 - 62 - 62 - 63 - 71 - 71 - 77 - 85 24/4/2022
22/3/2022432183807412 - 13 - 17 - 25 - 28 - 32 - 36 - 39 - 43 - 48 - 48 - 48 - 52 - 55 - 60 - 63 - 64 - 65 - 68 - 70 - 70 - 71 - 74 - 74 - 85 - 88 - 99 23/3/2022
19/3/2022392180434802 - 02 - 08 - 09 - 10 - 10 - 12 - 20 - 23 - 25 - 31 - 34 - 40 - 40 - 47 - 48 - 48 - 57 - 63 - 66 - 72 - 83 - 87 - 90 - 91 - 97 - 98 20/3/2022
15/10/2021642186606707 - 07 - 08 - 10 - 14 - 20 - 22 - 23 - 23 - 27 - 29 - 37 - 38 - 43 - 56 - 62 - 63 - 67 - 70 - 81 - 84 - 85 - 86 - 86 - 93 - 94 - 97 16/10/2021
12/10/2021056184952205 - 09 - 11 - 11 - 13 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 23 - 23 - 26 - 31 - 32 - 35 - 38 - 39 - 47 - 49 - 65 - 76 - 76 - 90 - 97 13/10/2021
6/3/2021619183843300 - 03 - 14 - 15 - 25 - 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 40 - 43 - 45 - 47 - 49 - 55 - 55 - 57 - 59 - 61 - 64 - 66 - 67 - 67 - 68 - 75 - 93 7/3/2021
4/2/2021482184852007 - 14 - 15 - 17 - 17 - 18 - 20 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 - 32 - 32 - 39 - 44 - 64 - 68 - 68 - 70 - 73 - 78 - 81 - 88 - 92 - 98 5/2/2021
15/11/2020768184113002 - 10 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30 - 35 - 40 - 43 - 44 - 46 - 54 - 55 - 59 - 60 - 61 - 79 - 86 - 87 - 88 - 94 - 96 - 99 16/11/2020
3/11/2020538181692101 - 11 - 17 - 18 - 21 - 25 - 35 - 36 - 38 - 50 - 51 - 53 - 53 - 53 - 56 - 57 - 60 - 70 - 72 - 74 - 81 - 83 - 86 - 88 - 91 - 97 - 98 4/11/2020
12/10/2020256184626602 - 04 - 14 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 30 - 35 - 38 - 38 - 49 - 51 - 56 - 60 - 61 - 63 - 66 - 75 - 78 - 81 - 84 - 87 - 89 - 94 - 95 13/10/2020
1/10/2020034189960000 - 01 - 02 - 02 - 07 - 21 - 21 - 21 - 28 - 30 - 31 - 37 - 38 - 49 - 49 - 54 - 57 - 62 - 79 - 79 - 80 - 83 - 86 - 90 - 90 - 91 - 93 2/10/2020
25/9/2020980181706905 - 13 - 15 - 15 - 22 - 24 - 28 - 29 - 34 - 35 - 50 - 51 - 53 - 64 - 68 - 69 - 74 - 76 - 79 - 83 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 91 - 97 26/9/2020
13/3/2020731181891502 - 05 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 15 - 15 - 16 - 21 - 22 - 24 - 28 - 35 - 50 - 60 - 61 - 70 - 71 - 72 - 74 - 81 - 87 - 90 - 98 - 99 14/3/2020
13/11/2019296188635801 - 02 - 04 - 09 - 10 - 11 - 13 - 13 - 19 - 25 - 26 - 32 - 32 - 54 - 58 - 61 - 65 - 66 - 75 - 77 - 80 - 86 - 87 - 90 - 91 - 91 - 95 14/11/2019
29/7/2019799185135705 - 18 - 18 - 19 - 21 - 25 - 26 - 28 - 30 - 30 - 32 - 39 - 42 - 47 - 47 - 57 - 57 - 63 - 67 - 68 - 69 - 74 - 75 - 81 - 90 - 94 - 95 30/7/2019
30/10/2018423185953512 - 15 - 19 - 23 - 23 - 24 - 29 - 33 - 34 - 35 - 37 - 42 - 45 - 54 - 55 - 56 - 59 - 67 - 69 - 73 - 82 - 83 - 86 - 94 - 96 - 96 - 99 31/10/2018
12/10/2018682184814500 - 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 14 - 23 - 24 - 29 - 37 - 39 - 42 - 45 - 51 - 66 - 66 - 69 - 75 - 78 - 81 - 82 - 88 - 88 - 88 - 90 - 97 13/10/2018
12/4/2018701184250100 - 01 - 01 - 07 - 12 - 15 - 15 - 16 - 24 - 25 - 29 - 31 - 31 - 38 - 41 - 47 - 53 - 61 - 62 - 66 - 66 - 69 - 78 - 85 - 87 - 91 - 98 13/4/2018
19/12/2017258189456802 - 05 - 21 - 22 - 29 - 31 - 34 - 41 - 42 - 42 - 44 - 47 - 47 - 53 - 60 - 62 - 67 - 67 - 68 - 71 - 76 - 79 - 80 - 82 - 85 - 88 - 97 20/12/2017
20/12/2016667183277700 - 02 - 06 - 08 - 15 - 18 - 22 - 22 - 22 - 35 - 38 - 44 - 45 - 52 - 52 - 54 - 64 - 69 - 73 - 76 - 76 - 77 - 78 - 79 - 82 - 91 - 93 21/12/2016
3/12/2016167188674902 - 02 - 08 - 10 - 11 - 20 - 22 - 23 - 25 - 27 - 27 - 30 - 31 - 32 - 46 - 47 - 49 - 66 - 78 - 82 - 87 - 88 - 92 - 97 - 97 - 97 - 97 4/12/2016
15/10/2016421188778712 - 17 - 17 - 28 - 29 - 38 - 40 - 47 - 48 - 49 - 50 - 53 - 57 - 67 - 68 - 69 - 71 - 76 - 81 - 82 - 85 - 85 - 86 - 87 - 90 - 90 - 96 16/10/2016
19/7/2016617187424803 - 04 - 05 - 16 - 17 - 20 - 25 - 28 - 29 - 35 - 40 - 44 - 48 - 48 - 49 - 50 - 59 - 71 - 74 - 79 - 80 - 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 99 20/7/2016
17/3/2016985185412500 - 04 - 05 - 06 - 15 - 18 - 23 - 23 - 25 - 29 - 31 - 35 - 37 - 38 - 54 - 68 - 76 - 77 - 77 - 81 - 82 - 91 - 91 - 91 - 92 - 93 - 95 18/3/2016
9/3/2016268183109100 - 04 - 11 - 11 - 12 - 17 - 24 - 33 - 35 - 37 - 37 - 38 - 42 - 46 - 51 - 56 - 58 - 70 - 72 - 81 - 81 - 81 - 88 - 91 - 93 - 93 - 94 10/3/2016
8/1/2016450185758404 - 16 - 18 - 22 - 24 - 36 - 37 - 38 - 42 - 47 - 50 - 52 - 56 - 61 - 62 - 64 - 67 - 71 - 74 - 78 - 83 - 84 - 88 - 89 - 90 - 94 - 95 9/1/2016
19/8/2015167188301310 - 13 - 16 - 17 - 20 - 23 - 24 - 24 - 35 - 44 - 54 - 54 - 54 - 58 - 58 - 62 - 63 - 66 - 72 - 78 - 79 - 83 - 90 - 92 - 96 - 96 - 97 20/8/2015
29/5/2015455181863705 - 06 - 07 - 14 - 14 - 17 - 20 - 20 - 31 - 32 - 37 - 38 - 41 - 48 - 54 - 57 - 63 - 66 - 66 - 68 - 70 - 72 - 78 - 83 - 87 - 88 - 97 30/5/2015
11/2/2015275182254509 - 13 - 13 - 15 - 20 - 30 - 33 - 43 - 45 - 46 - 46 - 46 - 49 - 51 - 58 - 60 - 60 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 72 - 78 - 78 - 80 - 87 12/2/2015
3/2/2015840182428500 - 02 - 06 - 06 - 08 - 10 - 14 - 17 - 18 - 27 - 27 - 29 - 31 - 35 - 38 - 42 - 45 - 45 - 46 - 62 - 63 - 70 - 78 - 85 - 88 - 95 - 97 4/2/2015
2/6/2014704181400606 - 09 - 12 - 14 - 17 - 25 - 27 - 31 - 38 - 39 - 42 - 44 - 47 - 49 - 55 - 57 - 63 - 66 - 72 - 72 - 75 - 78 - 86 - 86 - 93 - 98 - 99 3/6/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Back to top