Thống kê đặc biệt về 21 hôm sau đánh con gì
Chọn bộ số
Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 21
Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 21
Loto giải đặc biệt về nhiều
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 21
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
78 | 3 lần | 63 | 2 lần | 60 | 2 lần | 55 | 2 lần | 40 | 1 lần |
47 | 1 lần | 79 | 1 lần | 23 | 1 lần | 80 | 1 lần | 86 | 1 lần |
30 | 1 lần | 25 | 1 lần | 24 | 1 lần | 50 | 1 lần | 12 | 1 lần |
29 | 1 lần | 65 | 1 lần | 98 | 1 lần | 69 | 1 lần | 49 | 1 lần |
76 | 1 lần | 35 | 1 lần | 08 | 1 lần | 66 | 1 lần | 36 | 1 lần |
77 | 1 lần | 15 | 1 lần |
Thống kê chạm loto giải đặc biệt
Đầu | Lần Về | Đuôi | Lần Về | Tổng | Lần Về |
6 | 7 lần | 0 | 6 lần | 5 | 6 lần |
7 | 6 lần | 5 | 6 lần | 6 | 5 lần |
2 | 4 lần | 8 | 5 lần | 3 | 4 lần |
3 | 3 lần | 6 | 4 lần | 1 | 3 lần |
4 | 3 lần | 9 | 4 lần | 4 | 3 lần |
5 | 3 lần | 3 | 3 lần | 8 | 3 lần |
1 | 2 lần | 7 | 2 lần | 9 | 3 lần |
8 | 2 lần | 2 | 1 lần | 0 | 2 lần |
0 | 1 lần | 4 | 1 lần | 7 | 2 lần |
9 | 1 lần | 9 | 0 lần | 2 | 1 lần |
Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 21
10 cặp số về nhiều lần nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
55 | 19 lần | 27 | 13 lần |
23 | 14 lần | 11 | 12 lần |
32 | 14 lần | 13 | 12 lần |
10 | 13 lần | 19 | 12 lần |
16 | 13 lần | 37 | 12 lần |
Thống kê chi tiết lô tô hôm sau
Ngày về | Giải ĐB hôm trước | Giải ĐB hôm sau | Lô Tô hôm sau | Hôm sau |
5/12/2023 | 47521 | 93178 | 00 - 08 - 08 - 11 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 27 - 27 - 27 - 34 - 37 - 44 - 45 - 58 - 60 - 61 - 61 - 62 - 78 - 80 - 88 - 89 - 89 - 92 | 6/12/2023 |
10/10/2023 | 84521 | 49140 | 01 - 01 - 06 - 11 - 19 - 19 - 20 - 22 - 29 - 37 - 37 - 38 - 40 - 44 - 49 - 59 - 60 - 65 - 65 - 73 - 77 - 78 - 82 - 88 - 89 - 93 - 96 | 11/10/2023 |
6/10/2023 | 73121 | 26547 | 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 18 - 20 - 26 - 29 - 30 - 35 - 38 - 38 - 44 - 47 - 49 - 52 - 52 - 56 - 68 - 70 - 70 - 73 - 79 - 82 - 83 - 87 | 7/10/2023 |
21/8/2023 | 27221 | 60279 | 06 - 13 - 15 - 15 - 26 - 29 - 31 - 32 - 32 - 37 - 40 - 43 - 55 - 55 - 61 - 62 - 68 - 72 - 73 - 79 - 82 - 83 - 86 - 88 - 89 - 97 - 99 | 22/8/2023 |
1/6/2023 | 95921 | 71963 | 05 - 05 - 07 - 08 - 16 - 19 - 19 - 20 - 23 - 25 - 29 - 34 - 34 - 42 - 51 - 53 - 54 - 55 - 58 - 62 - 63 - 63 - 73 - 76 - 84 - 85 - 97 | 2/6/2023 |
15/1/2023 | 44221 | 48260 | 05 - 07 - 18 - 21 - 23 - 23 - 24 - 32 - 38 - 53 - 55 - 56 - 56 - 60 - 66 - 67 - 68 - 71 - 74 - 79 - 85 - 87 - 87 - 93 - 95 - 98 - 99 | 16/1/2023 |
20/9/2022 | 50221 | 44823 | 01 - 03 - 04 - 05 - 14 - 16 - 18 - 21 - 23 - 26 - 36 - 39 - 39 - 40 - 42 - 43 - 43 - 51 - 55 - 66 - 67 - 80 - 85 - 85 - 85 - 94 - 94 | 21/9/2022 |
8/8/2022 | 76821 | 00180 | 01 - 14 - 15 - 17 - 18 - 25 - 26 - 29 - 29 - 30 - 31 - 33 - 33 - 37 - 37 - 53 - 56 - 58 - 70 - 71 - 78 - 80 - 87 - 89 - 90 - 91 - 96 | 9/8/2022 |
6/11/2021 | 19821 | 91386 | 05 - 10 - 11 - 11 - 13 - 28 - 31 - 41 - 43 - 49 - 51 - 53 - 55 - 61 - 65 - 72 - 72 - 75 - 76 - 76 - 78 - 79 - 79 - 80 - 86 - 86 - 92 | 7/11/2021 |
3/6/2021 | 62721 | 60930 | 02 - 10 - 10 - 16 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 - 41 - 41 - 42 - 54 - 60 - 64 - 68 - 71 - 73 - 78 - 94 - 94 - 98 | 4/6/2021 |
4/11/2020 | 16921 | 96225 | 05 - 10 - 11 - 16 - 16 - 17 - 25 - 30 - 32 - 34 - 40 - 44 - 45 - 48 - 48 - 67 - 67 - 69 - 80 - 84 - 87 - 89 - 95 - 95 - 98 - 98 - 99 | 5/11/2020 |
21/3/2020 | 55521 | 46024 | 00 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 13 - 17 - 19 - 22 - 22 - 24 - 27 - 33 - 34 - 35 - 48 - 52 - 53 - 58 - 60 - 69 - 72 - 76 - 87 - 91 - 95 | 22/3/2020 |
19/1/2020 | 70921 | 12850 | 08 - 09 - 11 - 13 - 19 - 19 - 20 - 24 - 32 - 33 - 37 - 39 - 41 - 44 - 48 - 50 - 51 - 59 - 63 - 65 - 72 - 72 - 76 - 85 - 96 - 97 - 97 | 20/1/2020 |
5/1/2020 | 45721 | 14012 | 06 - 10 - 12 - 14 - 16 - 16 - 23 - 23 - 25 - 27 - 34 - 35 - 38 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 59 - 69 - 70 - 72 - 77 - 84 - 84 - 89 - 94 | 6/1/2020 |
30/11/2018 | 88321 | 72729 | 00 - 00 - 06 - 11 - 15 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 29 - 30 - 36 - 39 - 39 - 48 - 50 - 54 - 60 - 67 - 70 - 84 - 87 - 88 - 89 - 92 | 1/12/2018 |
21/11/2018 | 79721 | 95565 | 06 - 19 - 19 - 26 - 27 - 27 - 27 - 35 - 39 - 41 - 46 - 49 - 51 - 56 - 58 - 58 - 60 - 65 - 72 - 75 - 77 - 83 - 84 - 90 - 92 - 93 - 94 | 22/11/2018 |
21/9/2018 | 31221 | 29578 | 06 - 07 - 10 - 12 - 17 - 18 - 27 - 36 - 48 - 50 - 54 - 56 - 57 - 65 - 69 - 70 - 71 - 75 - 77 - 78 - 83 - 87 - 90 - 97 - 97 - 97 - 99 | 22/9/2018 |
19/1/2018 | 67721 | 69463 | 00 - 03 - 05 - 18 - 28 - 28 - 32 - 36 - 37 - 38 - 44 - 51 - 51 - 53 - 55 - 62 - 63 - 63 - 70 - 76 - 77 - 85 - 85 - 86 - 91 - 95 - 95 | 20/1/2018 |
14/1/2018 | 45021 | 85298 | 01 - 05 - 12 - 15 - 21 - 21 - 23 - 26 - 28 - 28 - 41 - 42 - 45 - 46 - 49 - 53 - 61 - 71 - 75 - 80 - 82 - 84 - 94 - 94 - 95 - 97 - 98 | 15/1/2018 |
22/12/2017 | 59521 | 53369 | 11 - 12 - 14 - 14 - 15 - 18 - 22 - 23 - 23 - 26 - 28 - 33 - 35 - 36 - 41 - 43 - 57 - 59 - 59 - 61 - 67 - 69 - 72 - 84 - 87 - 91 - 96 | 23/12/2017 |
1/7/2017 | 82721 | 53349 | 04 - 04 - 08 - 10 - 19 - 25 - 32 - 35 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 49 - 55 - 55 - 57 - 60 - 71 - 75 - 76 - 77 - 79 - 85 - 92 - 93 - 98 | 2/7/2017 |
11/6/2017 | 18721 | 83555 | 01 - 21 - 23 - 23 - 31 - 32 - 32 - 41 - 45 - 45 - 46 - 48 - 52 - 55 - 62 - 73 - 74 - 75 - 76 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 89 - 91 - 96 | 12/6/2017 |
26/5/2017 | 56321 | 15355 | 05 - 10 - 10 - 11 - 14 - 17 - 18 - 27 - 31 - 32 - 45 - 47 - 54 - 55 - 56 - 61 - 62 - 63 - 63 - 66 - 67 - 71 - 80 - 82 - 83 - 86 - 94 | 27/5/2017 |
29/4/2017 | 54621 | 13176 | 12 - 13 - 14 - 20 - 25 - 27 - 29 - 32 - 34 - 46 - 47 - 50 - 50 - 50 - 58 - 60 - 61 - 66 - 76 - 79 - 83 - 85 - 87 - 90 - 92 - 92 - 95 | 30/4/2017 |
8/12/2016 | 83121 | 06735 | 01 - 02 - 05 - 07 - 12 - 16 - 18 - 18 - 20 - 24 - 25 - 26 - 32 - 35 - 37 - 42 - 46 - 46 - 55 - 55 - 66 - 76 - 82 - 86 - 89 - 90 - 98 | 9/12/2016 |
20/10/2016 | 39821 | 49878 | 02 - 08 - 11 - 17 - 23 - 24 - 28 - 30 - 34 - 35 - 35 - 37 - 52 - 53 - 55 - 65 - 68 - 73 - 73 - 75 - 78 - 80 - 82 - 82 - 94 - 98 - 99 | 21/10/2016 |
3/10/2016 | 02821 | 54308 | 02 - 07 - 08 - 08 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 16 - 23 - 26 - 27 - 29 - 44 - 46 - 52 - 52 - 52 - 54 - 55 - 55 - 62 - 71 - 74 - 88 - 98 | 4/10/2016 |
13/4/2016 | 09821 | 09866 | 06 - 06 - 09 - 10 - 12 - 20 - 28 - 28 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 52 - 52 - 55 - 58 - 66 - 66 - 68 - 75 - 79 - 83 - 86 - 90 - 90 - 91 | 14/4/2016 |
15/8/2015 | 58421 | 26736 | 01 - 13 - 14 - 17 - 21 - 28 - 30 - 34 - 36 - 37 - 39 - 45 - 47 - 48 - 48 - 49 - 55 - 56 - 57 - 58 - 65 - 81 - 82 - 86 - 90 - 94 - 95 | 16/8/2015 |
17/10/2014 | 96621 | 84860 | 00 - 07 - 13 - 16 - 16 - 20 - 25 - 32 - 32 - 35 - 49 - 49 - 49 - 50 - 53 - 55 - 58 - 60 - 64 - 64 - 64 - 66 - 68 - 68 - 81 - 84 - 97 | 18/10/2014 |
8/9/2014 | 70121 | 24077 | 05 - 06 - 08 - 09 - 14 - 20 - 26 - 29 - 30 - 31 - 38 - 39 - 39 - 43 - 47 - 54 - 54 - 61 - 62 - 62 - 69 - 70 - 77 - 77 - 92 - 94 - 95 | 9/9/2014 |
4/7/2014 | 77521 | 50815 | 09 - 13 - 15 - 20 - 21 - 24 - 28 - 31 - 34 - 34 - 35 - 38 - 38 - 40 - 41 - 42 - 52 - 63 - 65 - 72 - 74 - 79 - 80 - 85 - 88 - 93 - 95 | 5/7/2014 |
Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt
Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết