Thứ 7, 23/11/2024

Thống kê đặc biệt về 22 hôm sau đánh con gì

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 22

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 22

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 22

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
673 lần782 lần312 lần192 lần002 lần
822 lần152 lần091 lần391 lần201 lần
711 lần111 lần661 lần491 lần841 lần
881 lần911 lần561 lần211 lần801 lần
611 lần081 lần731 lần371 lần891 lần
181 lần401 lần041 lần701 lần741 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
16 lần17 lần09 lần
76 lần06 lần25 lần
86 lần96 lần35 lần
05 lần85 lần44 lần
65 lần74 lần63 lần
34 lần43 lần73 lần
22 lần22 lần83 lần
42 lần52 lần12 lần
51 lần62 lần52 lần
91 lần31 lần92 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 22

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
3919 lần4116 lần
4018 lần4416 lần
7917 lần4816 lần
0916 lần6716 lần
2416 lần7116 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
13/8/2024749223430900 - 00 - 09 - 09 - 22 - 22 - 23 - 28 - 29 - 37 - 39 - 44 - 47 - 51 - 58 - 64 - 65 - 69 - 71 - 72 - 74 - 80 - 85 - 85 - 92 - 94 - 97 14/8/2024
18/5/2024913221447802 - 05 - 10 - 24 - 25 - 33 - 35 - 39 - 39 - 43 - 48 - 62 - 62 - 68 - 68 - 69 - 77 - 78 - 80 - 85 - 86 - 92 - 95 - 96 - 96 - 96 - 98 19/5/2024
5/3/2024871223293909 - 10 - 10 - 13 - 16 - 25 - 25 - 28 - 30 - 39 - 41 - 42 - 43 - 45 - 45 - 46 - 48 - 48 - 49 - 50 - 56 - 74 - 77 - 81 - 92 - 96 - 98 6/3/2024
23/9/2023769226277801 - 02 - 05 - 05 - 14 - 16 - 17 - 19 - 28 - 28 - 30 - 33 - 39 - 40 - 44 - 51 - 59 - 60 - 66 - 67 - 71 - 76 - 78 - 84 - 87 - 88 - 99 24/9/2023
14/9/2023597221372000 - 02 - 02 - 07 - 13 - 14 - 20 - 31 - 33 - 39 - 41 - 42 - 53 - 61 - 63 - 66 - 68 - 72 - 72 - 75 - 77 - 82 - 90 - 92 - 93 - 97 - 99 15/9/2023
10/7/2023582224563101 - 06 - 13 - 14 - 16 - 19 - 23 - 31 - 35 - 35 - 36 - 38 - 39 - 39 - 41 - 42 - 50 - 52 - 52 - 57 - 57 - 58 - 59 - 63 - 65 - 70 - 83 11/7/2023
8/12/2022385229397107 - 08 - 09 - 18 - 24 - 25 - 32 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 43 - 51 - 52 - 53 - 56 - 68 - 71 - 79 - 79 - 82 - 85 - 97 - 97 - 99 9/12/2022
15/1/2022202225543101 - 02 - 03 - 13 - 14 - 15 - 18 - 18 - 22 - 29 - 31 - 33 - 36 - 39 - 39 - 48 - 48 - 49 - 52 - 55 - 56 - 63 - 64 - 67 - 82 - 88 - 99 16/1/2022
11/11/2021334220421100 - 05 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 19 - 21 - 23 - 30 - 37 - 44 - 44 - 46 - 49 - 57 - 61 - 63 - 66 - 66 - 71 - 72 - 88 - 88 - 93 - 95 12/11/2021
13/10/2021495220401909 - 11 - 14 - 18 - 19 - 22 - 25 - 28 - 33 - 38 - 39 - 44 - 44 - 48 - 51 - 54 - 55 - 62 - 67 - 68 - 71 - 73 - 75 - 77 - 87 - 94 - 97 14/10/2021
16/6/2021346224436702 - 03 - 07 - 07 - 10 - 10 - 14 - 14 - 17 - 17 - 21 - 23 - 26 - 35 - 39 - 41 - 43 - 45 - 54 - 62 - 63 - 66 - 67 - 68 - 81 - 92 - 97 17/6/2021
7/6/2021264228226601 - 04 - 05 - 08 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 - 39 - 41 - 43 - 44 - 55 - 59 - 61 - 64 - 66 - 66 - 67 - 74 - 90 - 91 - 93 - 95 - 98 - 98 8/6/2021
8/9/2020220228800000 - 02 - 10 - 11 - 14 - 16 - 19 - 20 - 20 - 23 - 24 - 24 - 27 - 33 - 33 - 36 - 37 - 40 - 68 - 79 - 88 - 89 - 90 - 90 - 93 - 93 - 97 9/9/2020
2/6/2020792226250000 - 01 - 03 - 09 - 11 - 27 - 30 - 32 - 33 - 33 - 35 - 36 - 44 - 44 - 48 - 50 - 62 - 75 - 77 - 77 - 79 - 80 - 84 - 90 - 93 - 93 - 95 3/6/2020
16/3/2020283225226703 - 11 - 11 - 12 - 15 - 24 - 25 - 27 - 30 - 35 - 38 - 43 - 46 - 49 - 51 - 65 - 66 - 67 - 69 - 72 - 74 - 82 - 84 - 88 - 90 - 93 - 97 17/3/2020
27/2/2020264224598204 - 07 - 09 - 15 - 23 - 24 - 27 - 34 - 39 - 41 - 46 - 55 - 55 - 57 - 59 - 65 - 70 - 71 - 80 - 82 - 82 - 82 - 88 - 89 - 96 - 96 - 98 28/2/2020
17/12/2019830222684910 - 12 - 13 - 14 - 15 - 25 - 28 - 33 - 40 - 40 - 49 - 49 - 58 - 67 - 68 - 69 - 70 - 75 - 76 - 80 - 82 - 84 - 87 - 88 - 89 - 92 - 95 18/12/2019
30/6/2019736223128403 - 05 - 09 - 12 - 15 - 24 - 34 - 39 - 40 - 41 - 52 - 64 - 64 - 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 84 - 85 - 86 - 92 - 93 - 93 1/7/2019
16/4/2019110226161901 - 06 - 08 - 12 - 16 - 16 - 19 - 23 - 24 - 32 - 33 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 56 - 62 - 67 - 73 - 77 - 79 - 79 - 82 - 88 - 94 - 98 17/4/2019
31/1/2019776220898806 - 08 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 35 - 36 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50 - 50 - 52 - 57 - 57 - 59 - 60 - 65 - 70 - 88 1/2/2019
5/1/2019905226439103 - 13 - 14 - 15 - 18 - 27 - 32 - 40 - 40 - 47 - 47 - 48 - 49 - 53 - 54 - 56 - 61 - 64 - 68 - 72 - 76 - 79 - 79 - 79 - 89 - 91 - 93 6/1/2019
24/12/2018505220995601 - 04 - 13 - 13 - 16 - 18 - 18 - 41 - 41 - 42 - 54 - 56 - 63 - 67 - 71 - 71 - 72 - 73 - 74 - 81 - 87 - 87 - 88 - 90 - 91 - 96 - 99 25/12/2018
20/11/2018023227972102 - 12 - 13 - 21 - 27 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 41 - 45 - 50 - 56 - 57 - 59 - 59 - 68 - 71 - 72 - 77 - 79 - 82 - 89 - 95 - 95 - 96 21/11/2018
26/9/2018492221491508 - 10 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 24 - 26 - 27 - 33 - 37 - 37 - 40 - 42 - 47 - 53 - 62 - 65 - 66 - 66 - 70 - 77 - 80 - 84 - 90 27/9/2018
18/4/2018738223458012 - 13 - 13 - 23 - 31 - 33 - 34 - 35 - 40 - 41 - 44 - 45 - 54 - 58 - 62 - 63 - 65 - 70 - 76 - 79 - 80 - 83 - 85 - 87 - 90 - 92 - 96 19/4/2018
18/11/2017016228576100 - 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 23 - 26 - 27 - 32 - 37 - 39 - 41 - 43 - 57 - 61 - 67 - 69 - 89 - 91 - 95 - 97 19/11/2017
25/10/2017226224228200 - 09 - 20 - 34 - 38 - 44 - 51 - 51 - 53 - 55 - 58 - 62 - 62 - 67 - 70 - 77 - 77 - 79 - 81 - 82 - 85 - 85 - 85 - 92 - 96 - 97 - 99 26/10/2017
17/4/2017456220321500 - 01 - 10 - 15 - 19 - 24 - 36 - 37 - 38 - 41 - 47 - 48 - 50 - 59 - 63 - 63 - 67 - 71 - 87 - 88 - 89 - 90 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99 18/4/2017
17/12/2016768223490808 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 17 - 37 - 40 - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 50 - 59 - 60 - 61 - 61 - 61 - 62 - 66 - 67 - 76 - 79 - 86 - 90 18/12/2016
8/5/2016785224387301 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 21 - 23 - 28 - 32 - 40 - 46 - 50 - 57 - 61 - 63 - 66 - 67 - 71 - 73 - 77 - 77 - 81 - 83 - 83 - 92 - 94 9/5/2016
9/11/2015113221313706 - 10 - 23 - 25 - 26 - 31 - 35 - 37 - 45 - 45 - 51 - 51 - 51 - 53 - 54 - 56 - 69 - 69 - 71 - 81 - 83 - 84 - 86 - 87 - 95 - 98 - 98 10/11/2015
31/8/2015921221068916 - 22 - 24 - 24 - 24 - 28 - 28 - 29 - 37 - 38 - 44 - 45 - 47 - 47 - 48 - 57 - 62 - 65 - 67 - 75 - 75 - 78 - 79 - 79 - 84 - 89 - 94 1/9/2015
18/8/2015653221671806 - 08 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 - 20 - 27 - 31 - 32 - 35 - 40 - 45 - 54 - 54 - 55 - 60 - 70 - 71 - 72 - 75 - 76 - 80 - 82 - 84 - 94 19/8/2015
17/7/2015467222554003 - 07 - 09 - 19 - 19 - 20 - 21 - 27 - 39 - 40 - 40 - 43 - 48 - 49 - 53 - 54 - 55 - 58 - 59 - 59 - 60 - 71 - 73 - 73 - 82 - 89 - 98 18/7/2015
16/6/2015151224926701 - 07 - 09 - 11 - 27 - 30 - 34 - 35 - 38 - 40 - 44 - 48 - 49 - 53 - 54 - 56 - 59 - 61 - 67 - 76 - 82 - 82 - 89 - 93 - 94 - 95 - 98 17/6/2015
18/9/2014391226080404 - 06 - 10 - 10 - 10 - 16 - 16 - 20 - 26 - 29 - 38 - 39 - 40 - 45 - 48 - 50 - 63 - 64 - 64 - 66 - 70 - 75 - 79 - 81 - 87 - 90 - 93 19/9/2014
30/5/2014791221907000 - 08 - 09 - 09 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 27 - 32 - 35 - 41 - 42 - 45 - 55 - 63 - 70 - 71 - 74 - 77 - 77 - 80 - 80 - 88 - 99 - 99 31/5/2014
29/3/2014939225017409 - 23 - 28 - 29 - 31 - 40 - 41 - 41 - 46 - 48 - 50 - 51 - 55 - 55 - 61 - 65 - 74 - 74 - 79 - 81 - 81 - 82 - 85 - 89 - 93 - 94 - 95 30/3/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Back to top