Thứ 7, 15/02/2025

Thống kê đặc biệt về 33 hôm sau đánh con gì

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 33

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 33

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 33

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
563 lần163 lần322 lần452 lần642 lần
912 lần392 lần261 lần121 lần211 lần
621 lần471 lần361 lần131 lần241 lần
591 lần851 lần941 lần921 lần891 lần
771 lần051 lần061 lần171 lần601 lần
181 lần341 lần141 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
18 lần69 lần15 lần
36 lần46 lần75 lần
54 lần25 lần04 lần
64 lần54 lần34 lần
94 lần94 lần54 lần
23 lần13 lần94 lần
43 lần73 lần43 lần
02 lần01 lần63 lần
82 lần31 lần83 lần
71 lần81 lần22 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 33

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
8019 lần5916 lần
4718 lần0815 lần
6818 lần4115 lần
6417 lần7515 lần
4416 lần7815 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
16/1/2025272331625606 - 08 - 09 - 15 - 16 - 18 - 20 - 26 - 29 - 30 - 33 - 36 - 39 - 41 - 50 - 50 - 56 - 63 - 63 - 68 - 75 - 80 - 82 - 86 - 87 - 90 - 99 17/1/2025
8/6/2024633332922601 - 06 - 18 - 19 - 20 - 22 - 22 - 26 - 32 - 44 - 44 - 53 - 53 - 59 - 65 - 65 - 66 - 66 - 74 - 78 - 78 - 80 - 81 - 84 - 92 - 97 - 98 9/6/2024
11/3/2024683330021201 - 02 - 02 - 10 - 12 - 19 - 25 - 34 - 44 - 49 - 51 - 56 - 62 - 64 - 64 - 68 - 75 - 76 - 78 - 89 - 91 - 92 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 12/3/2024
2/3/2024774331763200 - 03 - 05 - 08 - 11 - 14 - 16 - 17 - 32 - 37 - 40 - 44 - 47 - 63 - 63 - 64 - 72 - 74 - 77 - 83 - 86 - 88 - 93 - 95 - 95 - 99 - 99 3/3/2024
24/2/2024573331554504 - 06 - 06 - 07 - 10 - 10 - 10 - 16 - 19 - 41 - 45 - 46 - 47 - 47 - 51 - 61 - 62 - 67 - 70 - 80 - 80 - 87 - 87 - 89 - 89 - 92 - 98 25/2/2024
5/10/2023887337312102 - 07 - 08 - 09 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 - 41 - 43 - 50 - 51 - 56 - 60 - 60 - 64 - 66 - 68 - 70 - 83 - 93 - 94 - 95 6/10/2023
22/7/2023274335806208 - 13 - 14 - 18 - 21 - 29 - 30 - 37 - 42 - 42 - 42 - 44 - 46 - 47 - 47 - 60 - 61 - 62 - 64 - 69 - 69 - 71 - 87 - 89 - 93 - 94 - 95 23/7/2023
3/4/2023523337534501 - 04 - 15 - 21 - 24 - 24 - 24 - 33 - 34 - 38 - 44 - 45 - 45 - 50 - 50 - 59 - 59 - 76 - 80 - 82 - 83 - 84 - 88 - 88 - 90 - 93 - 96 4/4/2023
30/12/2021620332414700 - 00 - 07 - 11 - 25 - 26 - 30 - 37 - 43 - 47 - 47 - 48 - 64 - 65 - 66 - 69 - 69 - 74 - 75 - 80 - 88 - 90 - 91 - 92 - 92 - 97 - 98 31/12/2021
19/7/2021471332303600 - 02 - 17 - 18 - 22 - 22 - 36 - 37 - 38 - 42 - 45 - 50 - 52 - 55 - 56 - 62 - 68 - 71 - 72 - 73 - 78 - 80 - 81 - 81 - 81 - 82 - 99 20/7/2021
27/4/2021493339121300 - 04 - 05 - 08 - 13 - 15 - 17 - 19 - 23 - 30 - 43 - 45 - 49 - 50 - 59 - 60 - 60 - 64 - 67 - 71 - 71 - 78 - 82 - 83 - 86 - 96 - 98 28/4/2021
18/3/2021377335532400 - 05 - 05 - 06 - 08 - 08 - 08 - 14 - 18 - 20 - 24 - 24 - 26 - 30 - 32 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 78 - 78 - 85 - 89 - 93 - 93 - 99 19/3/2021
7/3/2021384332085909 - 09 - 12 - 14 - 15 - 17 - 17 - 31 - 36 - 38 - 43 - 44 - 44 - 46 - 47 - 50 - 59 - 59 - 65 - 67 - 75 - 75 - 80 - 84 - 88 - 89 - 92 8/3/2021
10/12/2019992334558500 - 01 - 07 - 10 - 15 - 18 - 20 - 22 - 24 - 38 - 42 - 44 - 47 - 50 - 53 - 54 - 57 - 59 - 61 - 76 - 78 - 78 - 85 - 87 - 97 - 99 - 99 11/12/2019
3/8/2019253336313205 - 06 - 10 - 12 - 25 - 29 - 31 - 32 - 32 - 37 - 39 - 41 - 44 - 52 - 52 - 53 - 54 - 64 - 70 - 73 - 75 - 78 - 78 - 81 - 87 - 89 - 94 4/8/2019
25/5/2019454339006402 - 07 - 08 - 09 - 09 - 12 - 14 - 14 - 22 - 23 - 25 - 38 - 47 - 54 - 55 - 64 - 68 - 69 - 75 - 77 - 82 - 88 - 88 - 90 - 92 - 92 - 97 26/5/2019
12/2/2019113336709102 - 03 - 09 - 09 - 15 - 15 - 19 - 25 - 28 - 35 - 36 - 36 - 41 - 59 - 60 - 61 - 67 - 73 - 76 - 77 - 80 - 83 - 86 - 89 - 91 - 93 - 97 13/2/2019
26/11/2018740334461601 - 11 - 15 - 16 - 26 - 39 - 39 - 40 - 42 - 43 - 47 - 53 - 57 - 57 - 58 - 63 - 65 - 66 - 68 - 68 - 71 - 75 - 81 - 86 - 92 - 98 - 99 27/11/2018
26/10/2018789331319402 - 13 - 15 - 20 - 25 - 25 - 32 - 43 - 44 - 44 - 49 - 54 - 54 - 55 - 62 - 64 - 64 - 65 - 66 - 66 - 75 - 81 - 81 - 86 - 88 - 93 - 94 27/10/2018
28/7/2018208336949201 - 02 - 05 - 17 - 20 - 31 - 33 - 39 - 39 - 41 - 47 - 48 - 57 - 59 - 59 - 61 - 66 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 92 - 92 - 92 - 93 - 95 29/7/2018
18/6/2018861331548903 - 04 - 05 - 07 - 09 - 27 - 36 - 37 - 39 - 41 - 44 - 47 - 51 - 54 - 55 - 58 - 65 - 66 - 68 - 71 - 80 - 89 - 90 - 90 - 95 - 96 - 99 19/6/2018
4/12/2017608338217702 - 04 - 10 - 13 - 17 - 21 - 21 - 26 - 27 - 33 - 49 - 55 - 56 - 61 - 63 - 65 - 68 - 71 - 77 - 77 - 83 - 85 - 87 - 91 - 94 - 96 - 98 5/12/2017
8/8/2017464338971600 - 02 - 15 - 16 - 19 - 22 - 36 - 36 - 47 - 50 - 57 - 57 - 59 - 64 - 67 - 68 - 74 - 75 - 76 - 84 - 86 - 89 - 90 - 95 - 98 - 98 - 98 9/8/2017
27/7/2017773338513911 - 12 - 14 - 22 - 24 - 35 - 39 - 42 - 45 - 47 - 54 - 54 - 55 - 58 - 58 - 59 - 61 - 66 - 68 - 70 - 73 - 73 - 75 - 77 - 79 - 80 - 93 28/7/2017
20/7/2017117332046401 - 12 - 16 - 19 - 28 - 32 - 41 - 44 - 47 - 53 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 63 - 64 - 66 - 75 - 76 - 76 - 77 - 88 - 91 - 92 - 95 - 99 21/7/2017
28/3/2017922331851604 - 05 - 08 - 09 - 15 - 16 - 27 - 28 - 28 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 48 - 53 - 54 - 67 - 68 - 73 - 75 - 77 - 81 - 82 - 82 - 89 - 99 29/3/2017
20/1/2017430336410500 - 01 - 05 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 27 - 35 - 35 - 40 - 43 - 46 - 51 - 53 - 53 - 58 - 67 - 70 - 72 - 78 - 80 - 81 - 84 - 89 - 90 21/1/2017
23/9/2016215332950601 - 04 - 06 - 07 - 13 - 14 - 16 - 16 - 17 - 23 - 30 - 35 - 41 - 41 - 49 - 55 - 59 - 60 - 68 - 71 - 71 - 76 - 77 - 77 - 77 - 85 - 88 24/9/2016
29/2/2016367334773901 - 01 - 04 - 04 - 05 - 08 - 11 - 11 - 16 - 26 - 27 - 32 - 38 - 38 - 38 - 39 - 70 - 76 - 76 - 77 - 80 - 80 - 83 - 91 - 91 - 93 - 95 1/3/2016
26/11/2015602336159103 - 08 - 08 - 08 - 22 - 22 - 23 - 23 - 24 - 31 - 36 - 41 - 45 - 49 - 51 - 55 - 59 - 60 - 63 - 64 - 66 - 80 - 84 - 89 - 91 - 95 - 97 27/11/2015
23/9/2015204335211710 - 12 - 14 - 17 - 25 - 34 - 35 - 38 - 41 - 46 - 48 - 48 - 50 - 52 - 64 - 64 - 67 - 71 - 71 - 75 - 77 - 80 - 87 - 91 - 91 - 96 - 99 24/9/2015
18/3/2015960338375605 - 09 - 12 - 13 - 13 - 16 - 25 - 31 - 31 - 39 - 43 - 50 - 56 - 56 - 60 - 63 - 66 - 73 - 73 - 76 - 76 - 84 - 90 - 92 - 93 - 95 - 95 19/3/2015
19/1/2015789336425605 - 10 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31 - 31 - 34 - 38 - 44 - 45 - 49 - 51 - 51 - 55 - 56 - 57 - 67 - 74 - 78 - 90 - 91 - 91 - 94 - 95 20/1/2015
1/7/2014181332916002 - 02 - 07 - 11 - 11 - 11 - 15 - 24 - 33 - 34 - 41 - 43 - 43 - 50 - 53 - 59 - 60 - 68 - 68 - 69 - 69 - 75 - 78 - 79 - 81 - 88 - 99 2/7/2014
1/6/2014512337041807 - 08 - 09 - 10 - 18 - 20 - 21 - 28 - 30 - 32 - 38 - 41 - 45 - 56 - 56 - 57 - 64 - 67 - 70 - 73 - 74 - 79 - 79 - 81 - 90 - 94 - 95 2/6/2014
11/4/2014956338563410 - 12 - 25 - 27 - 27 - 31 - 34 - 35 - 35 - 38 - 42 - 43 - 44 - 47 - 53 - 53 - 56 - 63 - 68 - 68 - 70 - 73 - 78 - 80 - 80 - 88 - 90 12/4/2014
6/2/2014669335211407 - 09 - 14 - 15 - 17 - 18 - 23 - 27 - 33 - 34 - 34 - 35 - 47 - 48 - 52 - 56 - 65 - 65 - 66 - 68 - 72 - 73 - 81 - 84 - 87 - 96 - 97 7/2/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Back to top