Thứ 5, 16/05/2024

Thống kê đặc biệt về 35 hôm sau đánh con gì

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 35

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 35

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 35

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
712 lần512 lần432 lần091 lần221 lần
861 lần421 lần411 lần291 lần551 lần
871 lần831 lần001 lần331 lần891 lần
171 lần701 lần491 lần341 lần401 lần
681 lần781 lần731 lần931 lần111 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
46 lần16 lần75 lần
75 lần36 lần44 lần
84 lần94 lần64 lần
53 lần03 lần03 lần
02 lần22 lần53 lần
12 lần72 lần83 lần
22 lần82 lần12 lần
32 lần41 lần22 lần
61 lần51 lần31 lần
91 lần61 lần91 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 35

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
7816 lần6213 lần
0214 lần0912 lần
7914 lần4712 lần
4313 lần4812 lần
5313 lần7312 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
30/3/2024621353690902 - 03 - 03 - 09 - 11 - 17 - 26 - 27 - 28 - 28 - 32 - 35 - 46 - 47 - 57 - 59 - 69 - 71 - 74 - 79 - 81 - 81 - 83 - 87 - 88 - 90 - 91 31/3/2024
4/3/2024585358712200 - 02 - 02 - 05 - 12 - 12 - 18 - 21 - 22 - 26 - 29 - 45 - 48 - 51 - 51 - 69 - 75 - 78 - 83 - 83 - 84 - 88 - 89 - 89 - 89 - 92 - 99 5/3/2024
17/2/2023184354497102 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 16 - 16 - 21 - 29 - 33 - 35 - 36 - 39 - 45 - 46 - 58 - 71 - 71 - 72 - 78 - 78 - 79 - 93 - 94 - 96 - 98 18/2/2023
10/9/2022175359995109 - 14 - 15 - 17 - 18 - 23 - 33 - 39 - 46 - 47 - 48 - 49 - 49 - 49 - 49 - 51 - 62 - 63 - 67 - 71 - 75 - 77 - 87 - 88 - 93 - 97 - 99 11/9/2022
2/8/2022363353768601 - 09 - 14 - 15 - 18 - 19 - 26 - 27 - 34 - 40 - 42 - 46 - 48 - 50 - 51 - 60 - 60 - 71 - 73 - 74 - 75 - 78 - 83 - 86 - 86 - 86 - 93 3/8/2022
29/10/2021676352424207 - 11 - 12 - 18 - 27 - 28 - 30 - 41 - 42 - 42 - 44 - 47 - 51 - 53 - 53 - 55 - 55 - 57 - 60 - 60 - 63 - 64 - 73 - 79 - 87 - 88 - 99 30/10/2021
10/12/2020248354655102 - 03 - 09 - 21 - 26 - 26 - 40 - 41 - 45 - 47 - 48 - 48 - 48 - 49 - 51 - 53 - 59 - 66 - 70 - 74 - 79 - 83 - 83 - 86 - 88 - 95 - 96 11/12/2020
22/8/2020815354744102 - 02 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 15 - 18 - 20 - 38 - 40 - 41 - 48 - 57 - 62 - 67 - 70 - 73 - 73 - 76 - 77 - 79 - 88 - 96 - 99 23/8/2020
1/7/2020444356112901 - 04 - 12 - 22 - 24 - 27 - 29 - 31 - 35 - 38 - 48 - 51 - 51 - 53 - 56 - 59 - 60 - 76 - 79 - 80 - 84 - 85 - 86 - 87 - 87 - 90 - 95 2/7/2020
26/3/2020941353355504 - 09 - 11 - 23 - 28 - 32 - 38 - 38 - 44 - 45 - 48 - 54 - 55 - 57 - 62 - 67 - 70 - 71 - 76 - 78 - 79 - 79 - 82 - 84 - 93 - 94 - 99 27/3/2020
1/3/2020046357378700 - 06 - 12 - 15 - 18 - 20 - 23 - 37 - 42 - 47 - 49 - 56 - 56 - 58 - 60 - 62 - 65 - 66 - 74 - 77 - 78 - 78 - 82 - 85 - 87 - 94 - 96 2/3/2020
22/5/2019316359858302 - 03 - 08 - 31 - 36 - 37 - 38 - 43 - 44 - 45 - 46 - 52 - 53 - 55 - 56 - 59 - 65 - 69 - 73 - 74 - 79 - 81 - 83 - 86 - 92 - 94 - 96 23/5/2019
10/5/2019957354850000 - 03 - 04 - 10 - 22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 35 - 47 - 49 - 49 - 51 - 52 - 57 - 62 - 63 - 66 - 80 - 91 - 92 - 92 - 93 - 97 11/5/2019
25/11/2018346357403304 - 09 - 20 - 23 - 27 - 33 - 33 - 36 - 37 - 42 - 43 - 43 - 46 - 47 - 55 - 56 - 71 - 75 - 78 - 78 - 80 - 81 - 83 - 83 - 85 - 96 - 99 26/11/2018
31/10/2018595355148900 - 04 - 09 - 10 - 10 - 17 - 25 - 28 - 37 - 37 - 43 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 62 - 63 - 70 - 78 - 79 - 80 - 81 - 89 - 93 - 96 - 99 1/11/2018
9/10/2018991359004303 - 05 - 08 - 10 - 12 - 18 - 19 - 25 - 25 - 39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 45 - 53 - 53 - 53 - 53 - 54 - 59 - 62 - 64 - 65 - 73 - 80 - 85 10/10/2018
23/8/2018489356351700 - 14 - 16 - 17 - 17 - 20 - 21 - 22 - 29 - 33 - 33 - 36 - 37 - 38 - 40 - 47 - 57 - 57 - 63 - 65 - 66 - 67 - 78 - 79 - 82 - 84 - 90 24/8/2018
1/4/2017032353127005 - 08 - 09 - 14 - 19 - 21 - 21 - 27 - 28 - 43 - 46 - 54 - 55 - 62 - 62 - 65 - 70 - 72 - 74 - 76 - 77 - 78 - 78 - 79 - 80 - 86 - 90 2/4/2017
7/3/2017867355694901 - 08 - 11 - 21 - 25 - 30 - 38 - 38 - 41 - 43 - 48 - 49 - 52 - 59 - 61 - 66 - 68 - 75 - 79 - 83 - 83 - 84 - 85 - 92 - 94 - 96 - 98 8/3/2017
9/12/2016067356713402 - 03 - 14 - 22 - 25 - 29 - 32 - 34 - 34 - 39 - 41 - 45 - 51 - 54 - 55 - 58 - 61 - 62 - 62 - 62 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 87 - 96 10/12/2016
25/7/2016298359547102 - 02 - 05 - 05 - 07 - 24 - 27 - 27 - 29 - 29 - 31 - 44 - 45 - 52 - 53 - 53 - 61 - 64 - 69 - 69 - 69 - 70 - 71 - 73 - 77 - 84 - 99 26/7/2016
11/4/2016284351014004 - 05 - 06 - 13 - 13 - 17 - 18 - 24 - 29 - 29 - 33 - 34 - 37 - 40 - 41 - 47 - 56 - 63 - 70 - 73 - 76 - 78 - 81 - 86 - 91 - 93 - 97 12/4/2016
18/2/2016316354154300 - 11 - 23 - 27 - 36 - 38 - 39 - 43 - 43 - 48 - 53 - 56 - 62 - 64 - 64 - 65 - 69 - 70 - 75 - 76 - 80 - 81 - 81 - 84 - 88 - 95 - 98 19/2/2016
19/12/2015979355886805 - 09 - 18 - 23 - 25 - 26 - 30 - 30 - 40 - 41 - 43 - 47 - 49 - 52 - 61 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 77 - 81 - 81 - 89 - 90 - 91 - 95 20/12/2015
3/11/2015394352697800 - 02 - 04 - 17 - 31 - 33 - 38 - 39 - 41 - 43 - 43 - 53 - 61 - 64 - 65 - 66 - 69 - 77 - 78 - 78 - 84 - 84 - 85 - 88 - 92 - 93 - 95 4/11/2015
11/10/2015185355687300 - 04 - 05 - 08 - 10 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 27 - 31 - 41 - 43 - 59 - 65 - 70 - 73 - 76 - 85 - 86 - 86 - 86 - 87 - 87 - 90 - 92 12/10/2015
24/9/2014759354929302 - 06 - 07 - 08 - 10 - 10 - 12 - 15 - 28 - 35 - 37 - 39 - 40 - 42 - 47 - 48 - 58 - 58 - 68 - 73 - 79 - 80 - 81 - 83 - 87 - 93 - 93 25/9/2014
27/3/2014142355911102 - 09 - 11 - 18 - 21 - 24 - 28 - 30 - 45 - 47 - 50 - 57 - 58 - 59 - 59 - 61 - 65 - 68 - 69 - 73 - 80 - 80 - 86 - 89 - 89 - 90 - 98 28/3/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Back to top