Thống kê đặc biệt về 40 hôm sau đánh con gì
Chọn bộ số
Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 40
Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 40
Loto giải đặc biệt về nhiều
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
76 | 3 lần | 79 | 2 lần | 21 | 2 lần | 26 | 2 lần | 56 | 2 lần |
90 | 2 lần | 86 | 1 lần | 67 | 1 lần | 75 | 1 lần | 14 | 1 lần |
77 | 1 lần | 02 | 1 lần | 09 | 1 lần | 15 | 1 lần | 89 | 1 lần |
73 | 1 lần | 17 | 1 lần | 49 | 1 lần | 71 | 1 lần | 45 | 1 lần |
41 | 1 lần | 12 | 1 lần | 20 | 1 lần | 85 | 1 lần | 03 | 1 lần |
78 | 1 lần | 31 | 1 lần | 40 | 1 lần | 55 | 1 lần |
Thống kê chạm loto giải đặc biệt
Đầu | Lần Về | Đuôi | Lần Về | Tổng | Lần Về |
7 | 10 lần | 6 | 8 lần | 3 | 10 lần |
2 | 5 lần | 1 | 5 lần | 4 | 4 lần |
1 | 4 lần | 5 | 5 lần | 8 | 4 lần |
4 | 4 lần | 9 | 5 lần | 9 | 4 lần |
0 | 3 lần | 0 | 4 lần | 2 | 3 lần |
5 | 3 lần | 7 | 3 lần | 5 | 3 lần |
8 | 3 lần | 2 | 2 lần | 6 | 3 lần |
9 | 2 lần | 3 | 2 lần | 0 | 2 lần |
3 | 1 lần | 4 | 1 lần | 1 | 2 lần |
6 | 1 lần | 8 | 1 lần | 7 | 1 lần |
Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 40
10 cặp số về nhiều lần nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
37 | 16 lần | 08 | 14 lần |
71 | 16 lần | 11 | 14 lần |
97 | 16 lần | 26 | 14 lần |
76 | 15 lần | 40 | 14 lần |
84 | 15 lần | 41 | 14 lần |
Thống kê chi tiết lô tô hôm sau
Ngày về | Giải ĐB hôm trước | Giải ĐB hôm sau | Lô Tô hôm sau | Hôm sau |
30/9/2024 | 18840 | 94079 | 09 - 12 - 13 - 17 - 20 - 26 - 29 - 36 - 37 - 37 - 43 - 49 - 51 - 52 - 56 - 58 - 60 - 60 - 63 - 64 - 66 - 66 - 72 - 79 - 79 - 85 - 93 | 1/10/2024 |
3/8/2024 | 60640 | 09486 | 00 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 29 - 29 - 32 - 36 - 37 - 37 - 49 - 61 - 75 - 77 - 78 - 82 - 85 - 86 | 4/8/2024 |
4/1/2024 | 10240 | 38267 | 01 - 04 - 04 - 11 - 15 - 17 - 26 - 32 - 37 - 41 - 45 - 47 - 50 - 52 - 53 - 58 - 59 - 61 - 63 - 63 - 67 - 67 - 69 - 69 - 69 - 93 - 96 | 5/1/2024 |
16/10/2023 | 94540 | 70876 | 03 - 06 - 07 - 07 - 10 - 17 - 25 - 30 - 37 - 47 - 47 - 56 - 64 - 67 - 67 - 71 - 76 - 76 - 78 - 80 - 83 - 88 - 91 - 93 - 94 - 94 - 95 | 17/10/2023 |
11/10/2023 | 49140 | 50875 | 02 - 03 - 12 - 20 - 25 - 32 - 32 - 33 - 35 - 39 - 46 - 51 - 53 - 57 - 65 - 66 - 71 - 75 - 75 - 76 - 80 - 81 - 82 - 84 - 92 - 96 - 98 | 12/10/2023 |
31/8/2023 | 73040 | 61379 | 08 - 09 - 10 - 18 - 21 - 23 - 26 - 27 - 31 - 36 - 37 - 43 - 43 - 50 - 54 - 54 - 59 - 68 - 73 - 73 - 79 - 79 - 84 - 87 - 87 - 92 - 99 | 1/9/2023 |
14/1/2023 | 62940 | 44221 | 00 - 01 - 04 - 04 - 08 - 12 - 16 - 21 - 28 - 33 - 38 - 41 - 45 - 45 - 49 - 57 - 64 - 66 - 69 - 78 - 79 - 80 - 90 - 91 - 92 - 92 - 94 | 15/1/2023 |
8/1/2023 | 20040 | 78014 | 03 - 11 - 11 - 14 - 15 - 17 - 17 - 25 - 26 - 27 - 30 - 34 - 38 - 47 - 52 - 54 - 57 - 57 - 59 - 59 - 65 - 67 - 70 - 84 - 86 - 89 - 91 | 9/1/2023 |
23/6/2022 | 97140 | 49677 | 00 - 00 - 01 - 04 - 08 - 11 - 13 - 24 - 40 - 41 - 44 - 45 - 48 - 55 - 55 - 56 - 57 - 58 - 70 - 71 - 77 - 77 - 77 - 85 - 86 - 91 - 95 | 24/6/2022 |
17/3/2022 | 04440 | 90202 | 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 10 - 14 - 18 - 19 - 34 - 37 - 37 - 39 - 41 - 46 - 51 - 52 - 70 - 70 - 76 - 76 - 82 - 84 - 92 - 93 - 96 - 97 | 18/3/2022 |
27/1/2022 | 16440 | 83926 | 08 - 13 - 16 - 17 - 19 - 22 - 26 - 28 - 36 - 38 - 39 - 46 - 51 - 55 - 57 - 58 - 60 - 72 - 74 - 74 - 75 - 76 - 76 - 79 - 79 - 79 - 98 | 28/1/2022 |
14/11/2021 | 53940 | 77626 | 05 - 07 - 15 - 19 - 22 - 26 - 27 - 27 - 27 - 30 - 31 - 34 - 46 - 47 - 55 - 55 - 59 - 71 - 72 - 73 - 75 - 81 - 93 - 94 - 95 - 97 - 97 | 15/11/2021 |
17/10/2021 | 24640 | 11609 | 00 - 01 - 09 - 09 - 16 - 18 - 19 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 47 - 48 - 49 - 52 - 55 - 61 - 62 - 68 - 70 - 70 - 71 - 72 - 89 - 96 | 18/10/2021 |
21/3/2021 | 68140 | 54315 | 02 - 05 - 09 - 10 - 11 - 15 - 19 - 26 - 36 - 37 - 38 - 41 - 44 - 46 - 49 - 51 - 55 - 55 - 59 - 61 - 66 - 68 - 74 - 78 - 81 - 84 - 86 | 22/3/2021 |
28/1/2020 | 50940 | 80389 | 02 - 10 - 13 - 15 - 15 - 20 - 21 - 25 - 28 - 35 - 63 - 63 - 65 - 74 - 77 - 77 - 79 - 82 - 83 - 87 - 88 - 89 - 93 - 94 - 95 - 98 - 99 | 29/1/2020 |
8/12/2019 | 70840 | 55076 | 01 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 23 - 27 - 28 - 31 - 36 - 36 - 37 - 38 - 47 - 57 - 59 - 72 - 76 - 76 - 83 - 87 - 92 - 93 - 94 | 9/12/2019 |
10/8/2019 | 14040 | 86376 | 05 - 08 - 26 - 27 - 28 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 43 - 50 - 65 - 69 - 72 - 72 - 74 - 75 - 76 - 81 - 84 - 84 - 86 - 87 - 92 | 11/8/2019 |
6/6/2019 | 35740 | 43073 | 06 - 10 - 10 - 14 - 15 - 20 - 20 - 21 - 24 - 36 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50 - 53 - 67 - 68 - 69 - 73 - 75 - 80 - 86 - 89 - 93 - 96 - 97 | 7/6/2019 |
12/12/2018 | 63140 | 83517 | 00 - 03 - 05 - 16 - 17 - 24 - 26 - 34 - 39 - 44 - 56 - 57 - 58 - 62 - 67 - 68 - 69 - 71 - 75 - 83 - 83 - 84 - 85 - 86 - 92 - 92 - 94 | 13/12/2018 |
11/9/2018 | 50040 | 81156 | 02 - 04 - 05 - 10 - 11 - 15 - 21 - 25 - 27 - 29 - 34 - 37 - 39 - 46 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 67 - 82 - 85 - 90 - 90 - 90 - 97 - 99 | 12/9/2018 |
2/9/2018 | 19640 | 52049 | 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 08 - 10 - 11 - 12 - 16 - 16 - 26 - 27 - 32 - 33 - 38 - 40 - 47 - 47 - 49 - 58 - 65 - 69 - 71 - 86 - 91 - 97 | 3/9/2018 |
15/7/2018 | 84740 | 44371 | 03 - 06 - 07 - 18 - 25 - 26 - 29 - 33 - 34 - 35 - 38 - 40 - 41 - 42 - 57 - 60 - 66 - 70 - 71 - 71 - 71 - 72 - 84 - 86 - 90 - 96 - 97 | 16/7/2018 |
18/5/2018 | 38740 | 15245 | 01 - 10 - 11 - 14 - 19 - 23 - 26 - 32 - 34 - 40 - 45 - 46 - 54 - 55 - 61 - 64 - 66 - 67 - 73 - 78 - 82 - 82 - 84 - 84 - 87 - 88 - 90 | 19/5/2018 |
14/9/2017 | 42140 | 66956 | 00 - 01 - 01 - 02 - 07 - 08 - 13 - 14 - 15 - 33 - 39 - 53 - 54 - 54 - 56 - 58 - 63 - 73 - 74 - 76 - 77 - 77 - 84 - 89 - 90 - 92 - 92 | 15/9/2017 |
14/3/2017 | 81040 | 98441 | 07 - 09 - 11 - 14 - 19 - 23 - 23 - 27 - 27 - 40 - 40 - 41 - 41 - 41 - 56 - 62 - 65 - 66 - 68 - 69 - 72 - 79 - 86 - 86 - 86 - 89 - 97 | 15/3/2017 |
10/1/2017 | 42040 | 07790 | 01 - 01 - 03 - 06 - 08 - 29 - 31 - 36 - 39 - 48 - 58 - 60 - 66 - 66 - 69 - 73 - 76 - 78 - 82 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 95 - 98 - 99 | 11/1/2017 |
21/7/2016 | 98540 | 46412 | 00 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 17 - 23 - 24 - 30 - 40 - 40 - 50 - 53 - 70 - 72 - 73 - 84 - 85 - 88 - 89 - 96 - 97 - 97 - 97 - 98 | 22/7/2016 |
4/5/2016 | 09640 | 83220 | 05 - 11 - 13 - 13 - 16 - 17 - 20 - 23 - 34 - 40 - 43 - 58 - 59 - 65 - 65 - 67 - 71 - 72 - 75 - 76 - 77 - 79 - 84 - 86 - 87 - 94 - 94 | 5/5/2016 |
12/4/2016 | 10140 | 09821 | 00 - 05 - 06 - 19 - 21 - 31 - 36 - 39 - 41 - 46 - 46 - 48 - 53 - 57 - 59 - 64 - 64 - 67 - 68 - 70 - 71 - 75 - 80 - 85 - 85 - 87 - 88 | 13/4/2016 |
25/12/2015 | 85140 | 23185 | 04 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 19 - 23 - 26 - 41 - 43 - 46 - 49 - 52 - 52 - 58 - 59 - 60 - 60 - 62 - 71 - 73 - 80 - 85 - 89 - 90 | 26/12/2015 |
2/12/2015 | 90340 | 15390 | 02 - 03 - 10 - 18 - 21 - 22 - 26 - 34 - 40 - 42 - 47 - 50 - 50 - 51 - 65 - 66 - 68 - 69 - 69 - 76 - 83 - 84 - 90 - 90 - 93 - 94 - 95 | 3/12/2015 |
18/7/2015 | 25540 | 94703 | 03 - 06 - 09 - 15 - 19 - 23 - 30 - 32 - 35 - 37 - 37 - 40 - 45 - 46 - 46 - 49 - 52 - 71 - 71 - 73 - 76 - 77 - 85 - 85 - 91 - 92 - 97 | 19/7/2015 |
3/6/2015 | 40740 | 41878 | 03 - 04 - 08 - 15 - 22 - 30 - 37 - 39 - 49 - 50 - 52 - 54 - 60 - 62 - 63 - 66 - 70 - 75 - 78 - 80 - 83 - 87 - 93 - 95 - 97 - 99 - 99 | 4/6/2015 |
28/6/2014 | 41940 | 63731 | 06 - 06 - 18 - 19 - 24 - 31 - 32 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 46 - 46 - 47 - 48 - 55 - 61 - 62 - 63 - 72 - 73 - 78 - 90 - 92 - 96 - 97 | 29/6/2014 |
27/6/2014 | 60240 | 41940 | 02 - 08 - 11 - 11 - 14 - 17 - 27 - 38 - 40 - 40 - 42 - 49 - 53 - 62 - 62 - 62 - 63 - 69 - 71 - 72 - 75 - 78 - 78 - 87 - 91 - 96 - 97 | 28/6/2014 |
21/4/2014 | 31340 | 55155 | 01 - 03 - 05 - 06 - 14 - 16 - 17 - 22 - 22 - 22 - 28 - 34 - 35 - 35 - 45 - 55 - 56 - 58 - 58 - 58 - 61 - 63 - 66 - 73 - 81 - 87 - 97 | 22/4/2014 |
Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt
Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết