Thống kê đặc biệt về 44 hôm sau đánh con gì
Chọn bộ số
Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 44
Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 44
Loto giải đặc biệt về nhiều
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 44
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
33 | 3 lần | 37 | 2 lần | 18 | 2 lần | 76 | 2 lần | 31 | 2 lần |
66 | 1 lần | 74 | 1 lần | 88 | 1 lần | 44 | 1 lần | 65 | 1 lần |
79 | 1 lần | 93 | 1 lần | 53 | 1 lần | 09 | 1 lần | 64 | 1 lần |
22 | 1 lần | 01 | 1 lần | 24 | 1 lần | 54 | 1 lần | 49 | 1 lần |
68 | 1 lần | 98 | 1 lần | 89 | 1 lần | 30 | 1 lần | 46 | 1 lần |
60 | 1 lần |
Thống kê chạm loto giải đặc biệt
Đầu | Lần Về | Đuôi | Lần Về | Tổng | Lần Về |
3 | 8 lần | 3 | 5 lần | 6 | 7 lần |
6 | 5 lần | 4 | 5 lần | 0 | 4 lần |
7 | 4 lần | 8 | 5 lần | 3 | 4 lần |
4 | 3 lần | 6 | 4 lần | 4 | 4 lần |
0 | 2 lần | 9 | 4 lần | 9 | 4 lần |
1 | 2 lần | 1 | 3 lần | 1 | 3 lần |
2 | 2 lần | 0 | 2 lần | 2 | 2 lần |
5 | 2 lần | 7 | 2 lần | 7 | 2 lần |
8 | 2 lần | 2 | 1 lần | 8 | 2 lần |
9 | 2 lần | 5 | 1 lần | 9 | 0 lần |
Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 44
10 cặp số về nhiều lần nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
18 | 17 lần | 39 | 13 lần |
83 | 16 lần | 52 | 13 lần |
76 | 15 lần | 73 | 13 lần |
54 | 14 lần | 90 | 13 lần |
65 | 14 lần | 06 | 12 lần |
Thống kê chi tiết lô tô hôm sau
Ngày về | Giải ĐB hôm trước | Giải ĐB hôm sau | Lô Tô hôm sau | Hôm sau |
20/3/2024 | 35144 | 81866 | 01 - 07 - 13 - 18 - 20 - 20 - 25 - 26 - 26 - 33 - 38 - 39 - 43 - 49 - 52 - 56 - 63 - 66 - 68 - 79 - 79 - 84 - 87 - 89 - 91 - 93 - 98 | 21/3/2024 |
1/2/2024 | 87444 | 28174 | 02 - 05 - 08 - 18 - 31 - 35 - 39 - 42 - 51 - 55 - 55 - 63 - 67 - 68 - 71 - 74 - 76 - 77 - 80 - 80 - 84 - 84 - 90 - 93 - 94 - 96 - 97 | 2/2/2024 |
23/10/2023 | 45844 | 91388 | 08 - 09 - 16 - 18 - 18 - 22 - 22 - 26 - 29 - 29 - 32 - 40 - 43 - 45 - 51 - 55 - 57 - 59 - 59 - 62 - 65 - 73 - 76 - 83 - 87 - 88 - 98 | 24/10/2023 |
29/9/2023 | 07044 | 19237 | 02 - 04 - 10 - 11 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 29 - 37 - 38 - 44 - 44 - 44 - 53 - 54 - 57 - 60 - 62 - 66 - 68 - 71 - 74 - 79 - 79 | 30/9/2023 |
21/7/2023 | 35944 | 27433 | 07 - 12 - 19 - 22 - 26 - 28 - 33 - 34 - 36 - 48 - 51 - 52 - 52 - 54 - 55 - 61 - 61 - 65 - 67 - 69 - 69 - 80 - 83 - 87 - 88 - 90 - 92 | 22/7/2023 |
2/4/2023 | 01844 | 52333 | 09 - 16 - 23 - 25 - 29 - 32 - 32 - 33 - 42 - 45 - 46 - 50 - 52 - 53 - 57 - 65 - 69 - 71 - 71 - 76 - 78 - 81 - 84 - 84 - 84 - 89 - 99 | 3/4/2023 |
1/4/2023 | 70344 | 01844 | 06 - 07 - 17 - 19 - 21 - 24 - 36 - 39 - 39 - 40 - 44 - 54 - 56 - 57 - 57 - 67 - 70 - 73 - 77 - 77 - 87 - 87 - 90 - 95 - 96 - 97 - 99 | 2/4/2023 |
28/8/2022 | 68144 | 75965 | 01 - 07 - 12 - 12 - 13 - 19 - 20 - 21 - 25 - 31 - 35 - 39 - 43 - 52 - 65 - 67 - 70 - 73 - 75 - 75 - 82 - 90 - 91 - 92 - 92 - 94 - 95 | 29/8/2022 |
21/3/2022 | 76044 | 43218 | 02 - 06 - 11 - 13 - 14 - 18 - 22 - 23 - 26 - 28 - 31 - 34 - 40 - 43 - 51 - 52 - 62 - 63 - 67 - 68 - 70 - 71 - 73 - 81 - 83 - 90 - 93 | 22/3/2022 |
20/11/2021 | 45344 | 47579 | 06 - 10 - 10 - 10 - 15 - 15 - 15 - 16 - 19 - 29 - 30 - 34 - 43 - 47 - 60 - 63 - 64 - 68 - 69 - 70 - 73 - 73 - 75 - 77 - 79 - 81 - 83 | 21/11/2021 |
19/8/2021 | 21544 | 04793 | 01 - 08 - 13 - 17 - 18 - 19 - 27 - 31 - 38 - 41 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 - 68 - 70 - 71 - 71 - 80 - 82 - 87 - 90 - 93 - 93 - 95 - 99 | 20/8/2021 |
13/8/2021 | 17044 | 55853 | 00 - 01 - 03 - 10 - 16 - 19 - 20 - 22 - 36 - 37 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 53 - 55 - 57 - 67 - 83 - 86 - 86 - 91 - 91 - 93 - 94 - 98 | 14/8/2021 |
23/2/2020 | 36144 | 91609 | 06 - 09 - 11 - 13 - 19 - 21 - 23 - 31 - 34 - 35 - 37 - 37 - 38 - 41 - 41 - 46 - 49 - 50 - 51 - 54 - 60 - 63 - 65 - 68 - 70 - 80 - 89 | 24/2/2020 |
13/1/2020 | 41244 | 32164 | 02 - 07 - 11 - 12 - 12 - 17 - 18 - 26 - 28 - 35 - 44 - 48 - 58 - 64 - 65 - 67 - 69 - 70 - 76 - 81 - 83 - 88 - 90 - 91 - 96 - 96 - 97 | 14/1/2020 |
12/11/2019 | 36744 | 29618 | 06 - 07 - 08 - 16 - 18 - 27 - 28 - 29 - 38 - 39 - 45 - 48 - 50 - 54 - 65 - 67 - 68 - 68 - 75 - 76 - 79 - 80 - 81 - 83 - 94 - 94 - 97 | 13/11/2019 |
30/1/2019 | 10344 | 77622 | 11 - 11 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 24 - 25 - 41 - 41 - 43 - 43 - 43 - 50 - 52 - 52 - 54 - 67 - 73 - 74 - 79 - 80 - 81 - 83 - 99 | 31/1/2019 |
18/11/2018 | 16644 | 38201 | 01 - 01 - 06 - 15 - 17 - 18 - 25 - 26 - 29 - 29 - 36 - 37 - 42 - 54 - 54 - 57 - 58 - 61 - 65 - 68 - 72 - 74 - 86 - 88 - 90 - 91 - 97 | 19/11/2018 |
4/11/2018 | 15844 | 01524 | 00 - 05 - 09 - 10 - 18 - 18 - 24 - 26 - 26 - 27 - 39 - 43 - 45 - 48 - 50 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 58 - 67 - 72 - 76 - 77 - 79 - 89 | 5/11/2018 |
2/10/2018 | 75644 | 58237 | 03 - 13 - 18 - 21 - 22 - 28 - 31 - 34 - 34 - 37 - 38 - 47 - 48 - 50 - 50 - 51 - 53 - 57 - 59 - 62 - 72 - 79 - 84 - 85 - 86 - 86 - 92 | 3/10/2018 |
23/5/2018 | 37544 | 42876 | 01 - 09 - 18 - 27 - 31 - 38 - 41 - 42 - 43 - 46 - 46 - 48 - 49 - 52 - 52 - 53 - 54 - 65 - 74 - 76 - 76 - 82 - 83 - 85 - 91 - 92 - 99 | 24/5/2018 |
23/2/2018 | 61444 | 00154 | 06 - 06 - 08 - 12 - 14 - 18 - 19 - 20 - 20 - 25 - 28 - 35 - 45 - 50 - 54 - 57 - 72 - 76 - 77 - 77 - 82 - 83 - 83 - 88 - 93 - 94 - 98 | 24/2/2018 |
10/1/2018 | 94944 | 88149 | 03 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 16 - 20 - 20 - 26 - 38 - 39 - 47 - 49 - 52 - 55 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 85 - 85 - 85 - 86 - 90 - 93 | 11/1/2018 |
22/8/2017 | 65744 | 18468 | 01 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 41 - 44 - 45 - 47 - 49 - 51 - 54 - 60 - 63 - 65 - 68 - 70 - 76 - 78 - 80 - 82 - 83 - 85 - 87 - 93 - 96 | 23/8/2017 |
17/6/2017 | 18644 | 15276 | 00 - 00 - 01 - 08 - 11 - 11 - 22 - 29 - 32 - 32 - 34 - 36 - 38 - 43 - 44 - 50 - 51 - 52 - 66 - 68 - 70 - 74 - 76 - 81 - 81 - 83 - 95 | 18/6/2017 |
29/5/2017 | 28444 | 59431 | 00 - 04 - 06 - 06 - 07 - 07 - 10 - 12 - 14 - 17 - 20 - 25 - 29 - 31 - 39 - 51 - 54 - 61 - 64 - 71 - 75 - 80 - 81 - 81 - 92 - 95 - 97 | 30/5/2017 |
28/12/2016 | 68044 | 14198 | 02 - 09 - 11 - 16 - 24 - 28 - 31 - 33 - 37 - 39 - 40 - 50 - 62 - 65 - 73 - 76 - 82 - 83 - 84 - 85 - 90 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 | 29/12/2016 |
30/8/2016 | 86844 | 77489 | 06 - 09 - 10 - 27 - 33 - 36 - 38 - 44 - 45 - 49 - 57 - 62 - 65 - 67 - 73 - 75 - 78 - 79 - 79 - 82 - 83 - 85 - 87 - 89 - 89 - 89 - 95 | 31/8/2016 |
20/3/2016 | 37344 | 59430 | 01 - 03 - 04 - 09 - 16 - 19 - 24 - 25 - 29 - 30 - 30 - 32 - 33 - 35 - 45 - 45 - 49 - 49 - 51 - 54 - 60 - 65 - 69 - 70 - 71 - 82 - 94 | 21/3/2016 |
24/5/2015 | 47944 | 47246 | 03 - 10 - 13 - 16 - 18 - 21 - 33 - 36 - 39 - 41 - 41 - 45 - 46 - 53 - 60 - 63 - 65 - 66 - 72 - 75 - 78 - 85 - 90 - 91 - 94 - 96 - 99 | 25/5/2015 |
30/4/2015 | 07844 | 46431 | 04 - 05 - 09 - 11 - 18 - 23 - 24 - 25 - 25 - 31 - 34 - 37 - 39 - 39 - 40 - 40 - 49 - 61 - 64 - 72 - 76 - 76 - 89 - 90 - 94 - 94 - 97 | 1/5/2015 |
30/6/2014 | 86444 | 18133 | 13 - 15 - 15 - 19 - 19 - 22 - 23 - 28 - 32 - 33 - 34 - 35 - 35 - 42 - 47 - 51 - 58 - 60 - 72 - 73 - 82 - 82 - 83 - 84 - 87 - 89 - 95 | 1/7/2014 |
19/6/2014 | 88244 | 94360 | 04 - 08 - 13 - 13 - 20 - 22 - 26 - 32 - 37 - 43 - 46 - 48 - 50 - 53 - 59 - 59 - 60 - 69 - 73 - 73 - 75 - 80 - 82 - 90 - 92 - 93 - 95 | 20/6/2014 |
Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt
Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết