Thứ 7, 23/11/2024

Thống kê đặc biệt về 55 hôm sau đánh con gì

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 55

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 55

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 55

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
093 lần963 lần613 lần672 lần862 lần
971 lần261 lần661 lần351 lần901 lần
501 lần511 lần121 lần921 lần001 lần
591 lần171 lần111 lần651 lần381 lần
981 lần871 lần811 lần621 lần211 lần
601 lần161 lần631 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
610 lần68 lần96 lần
97 lần17 lần55 lần
04 lần75 lần75 lần
14 lần04 lần34 lần
84 lần94 lần84 lần
53 lần23 lần13 lần
22 lần52 lần43 lần
32 lần82 lần63 lần
80 lần31 lần22 lần
90 lần90 lần01 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 55

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
7917 lần9815 lần
0316 lần0214 lần
9116 lần3714 lần
3215 lần5114 lần
3815 lần6014 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
16/10/2024022550910903 - 08 - 09 - 23 - 25 - 27 - 30 - 32 - 35 - 36 - 39 - 39 - 50 - 50 - 52 - 53 - 54 - 66 - 71 - 77 - 82 - 84 - 87 - 90 - 94 - 94 - 96 17/10/2024
24/7/2024964553609702 - 03 - 11 - 15 - 16 - 21 - 22 - 22 - 23 - 30 - 32 - 52 - 56 - 59 - 60 - 62 - 66 - 68 - 73 - 74 - 75 - 86 - 86 - 92 - 96 - 97 - 99 25/7/2024
12/6/2024862552982602 - 02 - 16 - 18 - 21 - 21 - 26 - 33 - 35 - 38 - 43 - 48 - 50 - 60 - 62 - 63 - 75 - 78 - 79 - 81 - 90 - 91 - 92 - 97 - 98 - 98 - 99 13/6/2024
27/4/2023807551319600 - 08 - 10 - 12 - 19 - 20 - 24 - 26 - 28 - 31 - 31 - 38 - 50 - 53 - 57 - 60 - 62 - 64 - 66 - 67 - 70 - 85 - 85 - 93 - 96 - 96 - 99 28/4/2023
2/2/2023607555276611 - 12 - 22 - 25 - 28 - 29 - 31 - 37 - 39 - 39 - 46 - 46 - 49 - 53 - 61 - 66 - 67 - 69 - 74 - 74 - 76 - 88 - 90 - 91 - 91 - 94 - 94 3/2/2023
30/8/2022969559246703 - 04 - 09 - 10 - 13 - 18 - 22 - 22 - 34 - 34 - 39 - 41 - 43 - 45 - 48 - 48 - 53 - 56 - 57 - 66 - 67 - 68 - 76 - 77 - 89 - 98 - 98 31/8/2022
1/8/2022465553633503 - 06 - 08 - 11 - 21 - 25 - 29 - 30 - 35 - 38 - 43 - 45 - 67 - 70 - 70 - 76 - 77 - 80 - 82 - 83 - 85 - 90 - 91 - 91 - 92 - 93 - 98 2/8/2022
27/7/2022091555659001 - 02 - 10 - 13 - 15 - 23 - 25 - 32 - 32 - 34 - 37 - 40 - 49 - 50 - 54 - 58 - 60 - 60 - 64 - 66 - 70 - 72 - 75 - 76 - 90 - 90 - 94 28/7/2022
13/7/2022951553285000 - 01 - 01 - 10 - 10 - 12 - 22 - 34 - 35 - 36 - 42 - 43 - 47 - 50 - 52 - 55 - 61 - 62 - 69 - 71 - 79 - 84 - 85 - 88 - 93 - 97 - 98 14/7/2022
22/2/2022410552535103 - 09 - 09 - 12 - 18 - 18 - 28 - 28 - 33 - 35 - 37 - 42 - 43 - 49 - 51 - 51 - 54 - 56 - 63 - 65 - 71 - 79 - 79 - 79 - 88 - 91 - 95 23/2/2022
17/2/2022387552999601 - 02 - 14 - 18 - 20 - 29 - 36 - 43 - 53 - 57 - 59 - 63 - 65 - 68 - 68 - 70 - 75 - 76 - 80 - 83 - 89 - 91 - 92 - 96 - 96 - 97 - 98 18/2/2022
12/12/2021090559811201 - 03 - 04 - 12 - 12 - 14 - 16 - 31 - 32 - 32 - 37 - 38 - 41 - 51 - 52 - 52 - 53 - 54 - 57 - 60 - 68 - 76 - 80 - 81 - 86 - 89 - 94 13/12/2021
4/9/2021298551706105 - 06 - 08 - 10 - 10 - 11 - 21 - 31 - 33 - 37 - 41 - 42 - 47 - 51 - 51 - 53 - 61 - 65 - 66 - 70 - 76 - 80 - 83 - 89 - 91 - 95 - 97 5/9/2021
29/8/2021587558398609 - 23 - 25 - 26 - 29 - 32 - 34 - 43 - 45 - 45 - 45 - 48 - 49 - 59 - 69 - 72 - 73 - 74 - 74 - 82 - 84 - 85 - 86 - 88 - 88 - 92 - 98 30/8/2021
21/4/2021843555629201 - 13 - 16 - 28 - 29 - 32 - 33 - 37 - 38 - 39 - 42 - 46 - 48 - 48 - 49 - 60 - 63 - 67 - 67 - 68 - 68 - 77 - 79 - 84 - 92 - 95 - 96 22/4/2021
30/3/2021492550699603 - 13 - 16 - 18 - 20 - 28 - 31 - 39 - 40 - 42 - 44 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 58 - 63 - 65 - 68 - 71 - 76 - 78 - 79 - 88 - 92 - 96 31/3/2021
25/2/2021358555560000 - 02 - 03 - 04 - 10 - 11 - 11 - 14 - 21 - 22 - 25 - 26 - 30 - 31 - 33 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 66 - 66 - 69 - 70 - 79 26/2/2021
27/3/2020335559115902 - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 23 - 28 - 31 - 35 - 37 - 45 - 46 - 53 - 58 - 59 - 59 - 63 - 74 - 79 - 79 - 81 - 91 - 91 - 95 28/3/2020
14/2/2020518554741708 - 17 - 20 - 27 - 30 - 32 - 32 - 40 - 40 - 41 - 43 - 43 - 46 - 46 - 48 - 48 - 50 - 51 - 57 - 60 - 63 - 76 - 78 - 88 - 88 - 96 - 99 15/2/2020
16/7/2019683557560900 - 00 - 02 - 04 - 08 - 08 - 09 - 14 - 20 - 29 - 30 - 32 - 38 - 40 - 40 - 51 - 56 - 63 - 72 - 73 - 78 - 83 - 85 - 86 - 88 - 92 - 99 17/7/2019
4/3/2019111550228600 - 02 - 05 - 07 - 09 - 12 - 12 - 14 - 15 - 25 - 25 - 30 - 32 - 39 - 42 - 43 - 57 - 59 - 70 - 72 - 75 - 85 - 86 - 90 - 93 - 93 - 94 5/3/2019
6/11/2018704558991100 - 03 - 07 - 07 - 11 - 14 - 27 - 27 - 30 - 31 - 32 - 34 - 34 - 37 - 46 - 48 - 49 - 50 - 54 - 55 - 61 - 70 - 74 - 76 - 81 - 83 - 88 7/11/2018
30/9/2018684552966502 - 16 - 16 - 22 - 27 - 30 - 36 - 40 - 41 - 41 - 42 - 44 - 47 - 60 - 62 - 65 - 70 - 73 - 74 - 81 - 90 - 92 - 93 - 93 - 95 - 96 - 98 1/10/2018
6/11/2017033557103801 - 04 - 13 - 16 - 18 - 22 - 25 - 27 - 33 - 35 - 38 - 38 - 38 - 46 - 47 - 51 - 55 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 80 - 91 - 92 - 95 - 98 7/11/2017
28/8/2017667558399802 - 02 - 14 - 37 - 37 - 38 - 41 - 47 - 50 - 55 - 56 - 56 - 60 - 62 - 62 - 66 - 67 - 69 - 70 - 70 - 72 - 80 - 83 - 91 - 93 - 95 - 98 29/8/2017
12/6/2017835557806102 - 02 - 06 - 19 - 23 - 33 - 34 - 36 - 37 - 37 - 38 - 39 - 42 - 50 - 54 - 55 - 57 - 57 - 61 - 65 - 65 - 81 - 83 - 87 - 91 - 94 - 98 13/6/2017
27/5/2017153552546701 - 03 - 04 - 08 - 11 - 13 - 17 - 17 - 38 - 39 - 42 - 43 - 49 - 53 - 54 - 67 - 67 - 68 - 72 - 74 - 77 - 78 - 82 - 89 - 93 - 95 - 97 28/5/2017
13/5/2017582553058703 - 05 - 11 - 15 - 16 - 16 - 17 - 17 - 19 - 19 - 20 - 22 - 22 - 24 - 25 - 30 - 34 - 39 - 39 - 41 - 44 - 49 - 69 - 76 - 87 - 93 - 99 14/5/2017
8/10/2015446553488106 - 07 - 13 - 21 - 27 - 47 - 52 - 55 - 55 - 56 - 57 - 63 - 64 - 69 - 72 - 73 - 78 - 80 - 81 - 84 - 86 - 91 - 92 - 95 - 95 - 99 - 99 9/10/2015
27/5/2015831551666104 - 06 - 08 - 10 - 14 - 18 - 21 - 22 - 32 - 33 - 33 - 36 - 38 - 41 - 42 - 45 - 61 - 67 - 69 - 74 - 77 - 78 - 79 - 79 - 91 - 94 - 99 28/5/2015
4/3/2015144558946207 - 15 - 15 - 20 - 23 - 26 - 32 - 33 - 34 - 43 - 48 - 52 - 62 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 - 66 - 66 - 67 - 70 - 77 - 78 - 79 - 87 - 90 5/3/2015
16/10/2014890559662103 - 04 - 06 - 08 - 13 - 15 - 16 - 19 - 21 - 21 - 21 - 26 - 38 - 40 - 51 - 52 - 55 - 61 - 67 - 67 - 72 - 82 - 83 - 84 - 91 - 97 - 99 17/10/2014
27/8/2014637551026000 - 03 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 14 - 18 - 19 - 20 - 29 - 38 - 45 - 47 - 50 - 58 - 60 - 61 - 69 - 69 - 72 - 79 - 86 - 88 - 92 - 98 28/8/2014
16/7/2014570559121600 - 03 - 09 - 16 - 18 - 28 - 30 - 31 - 33 - 36 - 51 - 51 - 60 - 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 69 - 73 - 75 - 79 - 79 - 80 - 81 - 89 17/7/2014
22/4/2014551550916301 - 04 - 12 - 22 - 28 - 33 - 37 - 41 - 42 - 45 - 52 - 54 - 56 - 58 - 63 - 68 - 73 - 74 - 75 - 84 - 86 - 88 - 94 - 94 - 94 - 97 - 97 23/4/2014
5/4/2014046555670903 - 06 - 08 - 09 - 14 - 19 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 - 33 - 34 - 48 - 51 - 52 - 62 - 67 - 69 - 69 - 75 - 76 - 79 - 93 - 98 - 98 - 99 6/4/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Back to top