Thứ 2, 31/03/2025

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 59

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 59

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 59

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 59

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
042 lần692 lần652 lần412 lần632 lần
281 lần771 lần591 lần291 lần671 lần
191 lần861 lần831 lần061 lần091 lần
471 lần751 lần361 lần491 lần611 lần
821 lần141 lần571 lần811 lần011 lần
741 lần911 lần331 lần881 lần621 lần
241 lần661 lần941 lần961 lần981 lần
431 lần701 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
610 lần97 lần17 lần
05 lần16 lần56 lần
45 lần46 lần45 lần
85 lần35 lần95 lần
74 lần65 lần04 lần
94 lần74 lần64 lần
23 lần53 lần74 lần
12 lần83 lần23 lần
32 lần22 lần33 lần
52 lần01 lần81 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 59

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
0418 lần3616 lần
7918 lần3716 lần
8117 lần6816 lần
8417 lần8816 lần
2016 lần0915 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
21/2/2025181590410404 - 04 - 04 - 07 - 10 - 14 - 23 - 27 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 49 - 49 - 54 - 65 - 67 - 75 - 79 - 80 - 80 - 80 - 81 - 82 - 88 - 89 22/2/2025
12/9/2024127595062801 - 02 - 03 - 11 - 13 - 26 - 28 - 30 - 30 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 44 - 53 - 57 - 64 - 67 - 69 - 75 - 85 - 86 - 86 - 87 - 93 - 97 13/9/2024
18/7/2024125592387707 - 20 - 22 - 24 - 24 - 29 - 32 - 36 - 39 - 45 - 48 - 52 - 52 - 52 - 60 - 66 - 73 - 77 - 78 - 84 - 85 - 88 - 90 - 92 - 94 - 98 - 99 19/7/2024
17/7/2024549591255902 - 05 - 14 - 20 - 22 - 29 - 31 - 31 - 37 - 44 - 45 - 49 - 55 - 56 - 57 - 59 - 68 - 69 - 73 - 76 - 76 - 77 - 80 - 87 - 92 - 95 - 97 18/7/2024
15/11/2023338595486904 - 09 - 10 - 15 - 19 - 20 - 21 - 25 - 29 - 36 - 36 - 36 - 44 - 56 - 59 - 63 - 64 - 65 - 69 - 73 - 73 - 77 - 79 - 79 - 80 - 83 - 96 16/11/2023
25/7/2023756598792900 - 01 - 08 - 08 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 29 - 32 - 34 - 37 - 50 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 63 - 64 - 80 - 89 - 92 - 94 - 94 26/7/2023
28/5/2023794598586715 - 15 - 21 - 23 - 26 - 34 - 36 - 37 - 38 - 38 - 42 - 42 - 42 - 48 - 49 - 49 - 53 - 65 - 65 - 67 - 67 - 71 - 78 - 91 - 91 - 92 - 94 29/5/2023
27/1/2023728598721904 - 12 - 13 - 13 - 19 - 26 - 30 - 36 - 40 - 44 - 51 - 65 - 68 - 70 - 74 - 75 - 76 - 80 - 81 - 81 - 83 - 87 - 87 - 91 - 95 - 95 - 99 28/1/2023
15/12/2022920591308601 - 09 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 26 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 43 - 44 - 44 - 61 - 65 - 78 - 82 - 83 - 86 - 88 - 95 - 96 - 99 16/12/2022
4/10/2022518598098304 - 07 - 11 - 12 - 22 - 25 - 26 - 29 - 31 - 37 - 46 - 46 - 51 - 53 - 57 - 57 - 64 - 68 - 72 - 74 - 78 - 79 - 83 - 84 - 89 - 97 - 99 5/10/2022
9/5/2022056593510603 - 04 - 04 - 05 - 05 - 06 - 07 - 09 - 17 - 20 - 23 - 29 - 37 - 48 - 53 - 60 - 63 - 66 - 71 - 72 - 73 - 77 - 79 - 86 - 88 - 90 - 96 10/5/2022
14/9/2021321590496504 - 06 - 12 - 14 - 17 - 25 - 30 - 34 - 37 - 39 - 40 - 42 - 42 - 47 - 50 - 57 - 62 - 65 - 66 - 70 - 78 - 81 - 82 - 82 - 88 - 92 - 95 15/9/2021
27/8/2021691595050901 - 09 - 17 - 17 - 20 - 23 - 24 - 30 - 31 - 38 - 38 - 41 - 45 - 56 - 61 - 61 - 62 - 63 - 64 - 68 - 74 - 78 - 80 - 84 - 84 - 84 - 98 28/8/2021
6/5/2021803597044710 - 13 - 17 - 20 - 21 - 27 - 27 - 27 - 31 - 38 - 39 - 43 - 45 - 47 - 52 - 53 - 55 - 56 - 68 - 71 - 80 - 82 - 83 - 86 - 87 - 92 - 95 7/5/2021
6/4/2021946599767500 - 03 - 04 - 10 - 13 - 16 - 18 - 28 - 33 - 35 - 39 - 42 - 52 - 56 - 59 - 70 - 70 - 73 - 73 - 75 - 81 - 84 - 88 - 93 - 96 - 98 - 98 7/4/2021
8/3/2021208599773602 - 04 - 09 - 19 - 25 - 26 - 33 - 36 - 36 - 42 - 44 - 45 - 45 - 62 - 62 - 69 - 69 - 70 - 75 - 75 - 77 - 77 - 78 - 81 - 88 - 95 - 97 9/3/2021
2/2/2021157597634900 - 05 - 05 - 06 - 12 - 23 - 26 - 31 - 33 - 42 - 43 - 49 - 50 - 60 - 65 - 66 - 69 - 72 - 75 - 76 - 79 - 82 - 83 - 86 - 87 - 92 - 97 3/2/2021
1/11/2020970593246102 - 09 - 09 - 09 - 13 - 27 - 27 - 40 - 48 - 48 - 49 - 54 - 61 - 63 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 79 - 83 - 84 - 88 - 90 - 92 - 97 - 99 2/11/2020
25/8/2020676597788200 - 06 - 08 - 14 - 16 - 16 - 24 - 31 - 35 - 42 - 48 - 48 - 57 - 58 - 64 - 67 - 68 - 81 - 82 - 83 - 86 - 86 - 88 - 91 - 95 - 96 - 97 26/8/2020
28/3/2020911592891402 - 09 - 11 - 13 - 14 - 23 - 24 - 37 - 42 - 47 - 51 - 51 - 52 - 56 - 63 - 66 - 66 - 79 - 80 - 83 - 88 - 88 - 89 - 92 - 95 - 97 - 97 29/3/2020
25/9/2019872598365700 - 02 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 25 - 27 - 29 - 35 - 54 - 56 - 57 - 68 - 71 - 76 - 79 - 81 - 83 - 84 - 85 - 89 - 92 - 97 - 98 26/9/2019
12/8/2019698599398100 - 02 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 20 - 22 - 22 - 24 - 43 - 44 - 52 - 54 - 55 - 66 - 67 - 68 - 76 - 76 - 78 - 81 - 90 - 91 - 98 - 99 13/8/2019
13/6/2019697593910100 - 01 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 23 - 36 - 40 - 44 - 48 - 49 - 52 - 58 - 59 - 61 - 71 - 72 - 79 - 81 - 82 - 83 - 86 - 93 - 93 - 94 14/6/2019
27/3/2019635592797400 - 00 - 02 - 06 - 10 - 11 - 14 - 14 - 18 - 20 - 22 - 24 - 35 - 35 - 37 - 42 - 43 - 50 - 56 - 62 - 64 - 68 - 74 - 80 - 82 - 85 - 96 28/3/2019
10/3/2019743599729105 - 05 - 11 - 13 - 15 - 23 - 23 - 25 - 26 - 26 - 28 - 28 - 36 - 38 - 38 - 43 - 54 - 58 - 62 - 63 - 68 - 72 - 79 - 84 - 85 - 91 - 94 11/3/2019
11/2/2019274591133302 - 04 - 17 - 17 - 20 - 26 - 27 - 30 - 33 - 38 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 62 - 64 - 66 - 68 - 69 - 77 - 82 - 83 - 90 12/2/2019
10/1/2019305590984100 - 03 - 14 - 16 - 17 - 19 - 34 - 35 - 38 - 40 - 41 - 41 - 43 - 43 - 49 - 56 - 61 - 65 - 75 - 78 - 79 - 79 - 80 - 85 - 99 - 99 - 99 11/1/2019
4/12/2018978591218800 - 01 - 03 - 11 - 12 - 16 - 47 - 48 - 49 - 49 - 50 - 53 - 53 - 55 - 56 - 65 - 68 - 68 - 69 - 80 - 82 - 86 - 87 - 88 - 89 - 94 - 98 5/12/2018
13/11/2018074592584101 - 03 - 12 - 20 - 26 - 41 - 41 - 49 - 51 - 58 - 59 - 62 - 65 - 68 - 69 - 70 - 71 - 76 - 78 - 79 - 83 - 85 - 89 - 93 - 93 - 95 - 99 14/11/2018
21/2/2018290596996504 - 09 - 10 - 13 - 13 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 24 - 34 - 34 - 47 - 55 - 59 - 61 - 65 - 65 - 67 - 71 - 86 - 88 - 90 - 91 - 91 - 95 22/2/2018
31/12/2017734599166202 - 03 - 07 - 12 - 14 - 15 - 16 - 25 - 27 - 29 - 32 - 36 - 37 - 42 - 43 - 43 - 44 - 50 - 58 - 59 - 62 - 67 - 71 - 77 - 81 - 90 - 94 1/1/2018
5/9/2017700593436901 - 01 - 08 - 13 - 14 - 20 - 26 - 28 - 30 - 33 - 36 - 40 - 46 - 53 - 62 - 66 - 69 - 69 - 70 - 76 - 77 - 77 - 85 - 87 - 89 - 91 - 95 6/9/2017
11/4/2017204596492400 - 03 - 10 - 11 - 15 - 19 - 20 - 24 - 25 - 25 - 31 - 34 - 34 - 38 - 44 - 45 - 46 - 51 - 52 - 53 - 54 - 60 - 62 - 75 - 84 - 88 - 88 12/4/2017
24/2/2017196598720404 - 12 - 21 - 25 - 27 - 27 - 29 - 36 - 36 - 37 - 37 - 40 - 41 - 48 - 48 - 60 - 66 - 67 - 75 - 77 - 78 - 79 - 84 - 92 - 94 - 94 - 96 25/2/2017
6/2/2017068599986603 - 07 - 18 - 21 - 21 - 25 - 26 - 30 - 41 - 42 - 45 - 47 - 52 - 55 - 58 - 62 - 66 - 66 - 67 - 71 - 78 - 81 - 81 - 84 - 86 - 91 - 91 7/2/2017
23/10/2015622592149401 - 10 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 33 - 49 - 50 - 59 - 60 - 66 - 69 - 69 - 74 - 75 - 79 - 80 - 92 - 94 - 97 24/10/2015
29/7/2015070592789600 - 05 - 13 - 18 - 19 - 19 - 23 - 23 - 25 - 32 - 37 - 41 - 53 - 55 - 55 - 61 - 63 - 64 - 66 - 75 - 83 - 92 - 93 - 94 - 96 - 96 - 98 30/7/2015
14/2/2015604595956302 - 04 - 12 - 14 - 16 - 18 - 27 - 29 - 32 - 33 - 35 - 45 - 49 - 52 - 55 - 57 - 63 - 70 - 71 - 71 - 76 - 79 - 81 - 84 - 85 - 95 - 97 15/2/2015
26/12/2014556599559800 - 01 - 06 - 10 - 16 - 17 - 19 - 20 - 26 - 27 - 38 - 40 - 40 - 54 - 56 - 58 - 65 - 71 - 72 - 75 - 75 - 80 - 84 - 84 - 93 - 98 - 98 27/12/2014
29/11/2014217595976301 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 41 - 44 - 51 - 54 - 55 - 55 - 63 - 65 - 68 - 72 - 75 - 81 - 83 - 88 - 89 - 92 30/11/2014
9/10/2014667591144301 - 04 - 05 - 05 - 09 - 11 - 12 - 24 - 34 - 34 - 34 - 37 - 42 - 43 - 50 - 60 - 62 - 63 - 63 - 70 - 72 - 72 - 73 - 74 - 74 - 84 - 92 10/10/2014
17/8/2014670594247001 - 04 - 06 - 08 - 09 - 09 - 11 - 19 - 28 - 37 - 50 - 64 - 70 - 70 - 74 - 79 - 81 - 81 - 84 - 85 - 89 - 90 - 94 - 98 - 98 - 98 - 99 18/8/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Back to top