Thứ 7, 16/08/2025

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 69

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 69

Thống kê giải đặc biệt khi về 69

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 69

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
042 lần502 lần352 lần592 lần212 lần
442 lần151 lần111 lần971 lần831 lần
341 lần101 lần561 lần181 lần431 lần
941 lần931 lần471 lần091 lần381 lần
191 lần461 lần161 lần271 lần841 lần
541 lần171 lần451 lần861 lần631 lần
011 lần771 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
17 lần48 lần16 lần
46 lần75 lần46 lần
56 lần14 lần96 lần
04 lần34 lần85 lần
34 lần54 lần23 lần
23 lần64 lần33 lần
83 lần94 lần73 lần
93 lần03 lần02 lần
61 lần82 lần52 lần
71 lần90 lần62 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 69

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
5918 lần5016 lần
1617 lần5216 lần
3517 lần1715 lần
0916 lần4115 lần
1116 lần4915 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
3/7/2025443696331500 - 05 - 06 - 07 - 10 - 10 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 16 - 18 - 19 - 30 - 45 - 53 - 67 - 71 - 77 - 82 - 83 - 87 - 88 - 94 - 95 - 97 4/7/2025
14/3/2025320699740401 - 04 - 04 - 10 - 11 - 11 - 13 - 14 - 22 - 32 - 49 - 57 - 60 - 61 - 62 - 63 - 73 - 74 - 77 - 79 - 79 - 82 - 85 - 85 - 95 - 99 - 99 15/3/2025
21/1/2025999691451100 - 03 - 05 - 06 - 11 - 11 - 13 - 21 - 30 - 40 - 40 - 41 - 45 - 50 - 59 - 59 - 60 - 64 - 65 - 67 - 71 - 72 - 72 - 75 - 81 - 88 - 93 22/1/2025
15/6/2024403691759710 - 13 - 16 - 16 - 20 - 24 - 29 - 32 - 37 - 39 - 41 - 49 - 50 - 54 - 56 - 57 - 66 - 66 - 69 - 69 - 70 - 71 - 81 - 89 - 95 - 96 - 97 16/6/2024
4/5/2024908698018305 - 15 - 20 - 22 - 27 - 27 - 30 - 36 - 45 - 52 - 52 - 54 - 63 - 67 - 67 - 68 - 73 - 73 - 78 - 82 - 83 - 83 - 89 - 93 - 95 - 95 - 96 5/5/2024
15/4/2024993699685004 - 10 - 10 - 12 - 16 - 16 - 17 - 18 - 24 - 33 - 42 - 50 - 51 - 52 - 53 - 61 - 63 - 65 - 66 - 69 - 71 - 72 - 81 - 82 - 86 - 87 - 91 16/4/2024
29/3/2024378696213509 - 11 - 17 - 20 - 20 - 23 - 26 - 29 - 31 - 31 - 33 - 35 - 40 - 41 - 41 - 44 - 52 - 56 - 57 - 57 - 60 - 65 - 67 - 72 - 94 - 96 - 99 30/3/2024
14/3/2024691691233400 - 02 - 09 - 25 - 26 - 32 - 34 - 35 - 39 - 41 - 49 - 51 - 54 - 57 - 59 - 61 - 66 - 72 - 76 - 79 - 81 - 84 - 85 - 85 - 91 - 94 - 99 15/3/2024
16/11/2023548699511001 - 04 - 10 - 17 - 26 - 30 - 35 - 38 - 44 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 52 - 57 - 62 - 66 - 68 - 79 - 81 - 82 - 91 - 92 - 95 - 96 17/11/2023
6/9/2023152694995603 - 09 - 09 - 12 - 12 - 14 - 19 - 19 - 33 - 38 - 43 - 46 - 48 - 48 - 49 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 69 - 77 - 78 - 95 - 97 - 98 7/9/2023
9/10/2022966697121811 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25 - 26 - 30 - 31 - 32 - 36 - 37 - 41 - 41 - 43 - 50 - 54 - 54 - 56 - 63 - 64 - 75 - 76 - 84 - 97 - 98 10/10/2022
3/10/2022651695185906 - 09 - 09 - 15 - 18 - 19 - 26 - 28 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 39 - 40 - 44 - 44 - 47 - 50 - 51 - 59 - 66 - 72 - 74 - 77 - 88 - 98 4/10/2022
7/9/2022511697574302 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 26 - 29 - 30 - 35 - 38 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50 - 61 - 67 - 70 - 71 - 80 - 82 - 87 - 87 - 90 - 92 8/9/2022
8/4/2022437693419407 - 10 - 10 - 12 - 17 - 17 - 23 - 24 - 34 - 34 - 36 - 41 - 45 - 46 - 50 - 53 - 61 - 67 - 70 - 70 - 70 - 75 - 76 - 91 - 92 - 94 - 94 9/4/2022
8/1/2022989699309300 - 02 - 06 - 11 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 25 - 27 - 35 - 36 - 38 - 44 - 53 - 56 - 62 - 78 - 84 - 86 - 86 - 87 - 87 - 93 - 94 - 96 9/1/2022
28/10/2021470696763507 - 07 - 07 - 09 - 20 - 22 - 25 - 31 - 35 - 35 - 41 - 42 - 43 - 43 - 46 - 47 - 58 - 65 - 67 - 70 - 71 - 76 - 81 - 86 - 86 - 87 - 96 29/10/2021
7/10/2021974694355011 - 11 - 12 - 15 - 17 - 17 - 18 - 22 - 23 - 26 - 35 - 45 - 49 - 50 - 54 - 56 - 59 - 62 - 68 - 70 - 79 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 - 90 8/10/2021
9/5/2021763695424702 - 02 - 03 - 04 - 07 - 16 - 17 - 28 - 28 - 29 - 34 - 37 - 38 - 39 - 39 - 42 - 45 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 57 - 66 - 77 - 87 10/5/2021
29/1/2021401697120901 - 02 - 07 - 08 - 09 - 10 - 16 - 20 - 21 - 23 - 29 - 30 - 40 - 53 - 53 - 54 - 57 - 59 - 68 - 82 - 86 - 88 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99 30/1/2021
13/1/2021027695133804 - 08 - 09 - 10 - 10 - 11 - 17 - 19 - 30 - 32 - 38 - 42 - 48 - 50 - 51 - 60 - 62 - 62 - 63 - 63 - 70 - 73 - 80 - 82 - 93 - 95 - 95 14/1/2021
29/11/2020836690510401 - 04 - 08 - 13 - 15 - 19 - 23 - 25 - 27 - 31 - 41 - 45 - 46 - 48 - 49 - 52 - 56 - 64 - 74 - 81 - 84 - 84 - 85 - 87 - 89 - 98 - 99 30/11/2020
17/10/2020994696231900 - 00 - 08 - 12 - 13 - 19 - 26 - 27 - 32 - 42 - 46 - 51 - 52 - 52 - 54 - 56 - 60 - 62 - 66 - 67 - 75 - 83 - 84 - 91 - 92 - 92 - 94 18/10/2020
26/9/2020170693754608 - 11 - 13 - 16 - 17 - 20 - 30 - 31 - 33 - 40 - 44 - 46 - 50 - 52 - 58 - 59 - 64 - 68 - 69 - 71 - 73 - 73 - 78 - 86 - 86 - 91 - 96 27/9/2020
10/7/2020779690311604 - 09 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 26 - 28 - 28 - 28 - 35 - 36 - 41 - 45 - 48 - 49 - 56 - 57 - 62 - 74 - 86 - 87 - 88 - 90 - 93 - 97 11/7/2020
20/6/2020189692512701 - 02 - 02 - 04 - 05 - 05 - 11 - 21 - 25 - 27 - 27 - 35 - 36 - 39 - 40 - 53 - 59 - 61 - 65 - 67 - 70 - 86 - 90 - 95 - 96 - 98 - 99 21/6/2020
9/11/2018456690428415 - 15 - 17 - 23 - 24 - 30 - 34 - 38 - 40 - 42 - 46 - 50 - 50 - 52 - 55 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 75 - 81 - 81 - 84 - 90 - 93 - 96 10/11/2018
24/9/2018695696965401 - 04 - 08 - 08 - 11 - 12 - 15 - 23 - 25 - 34 - 37 - 45 - 47 - 49 - 49 - 50 - 51 - 54 - 54 - 55 - 69 - 70 - 74 - 76 - 79 - 81 - 87 25/9/2018
18/7/2018096691581706 - 07 - 07 - 07 - 07 - 09 - 15 - 15 - 17 - 18 - 24 - 28 - 29 - 29 - 35 - 41 - 45 - 51 - 62 - 64 - 74 - 76 - 86 - 88 - 89 - 96 - 97 19/7/2018
23/4/2018323692884511 - 16 - 18 - 20 - 24 - 24 - 27 - 31 - 31 - 31 - 44 - 45 - 46 - 54 - 56 - 59 - 60 - 61 - 61 - 63 - 70 - 72 - 79 - 85 - 92 - 94 - 97 24/4/2018
23/12/2017533698988601 - 11 - 12 - 14 - 31 - 39 - 40 - 44 - 45 - 48 - 52 - 52 - 55 - 57 - 70 - 70 - 76 - 80 - 84 - 86 - 86 - 87 - 90 - 90 - 90 - 92 - 99 24/12/2017
6/9/2017343695036300 - 02 - 03 - 05 - 05 - 09 - 16 - 16 - 16 - 22 - 23 - 34 - 35 - 41 - 43 - 44 - 54 - 59 - 61 - 63 - 73 - 74 - 74 - 79 - 81 - 94 - 99 7/9/2017
10/6/2017438691872104 - 15 - 16 - 16 - 20 - 21 - 21 - 27 - 35 - 35 - 35 - 37 - 38 - 49 - 51 - 53 - 53 - 57 - 61 - 61 - 67 - 74 - 78 - 85 - 85 - 87 - 92 11/6/2017
25/5/2017203695632100 - 02 - 09 - 09 - 14 - 21 - 28 - 35 - 36 - 40 - 47 - 48 - 50 - 52 - 52 - 59 - 64 - 64 - 67 - 68 - 72 - 75 - 76 - 79 - 80 - 93 - 95 26/5/2017
22/10/2015616696225911 - 12 - 13 - 14 - 16 - 24 - 29 - 30 - 32 - 39 - 40 - 42 - 43 - 49 - 50 - 53 - 54 - 56 - 59 - 59 - 76 - 78 - 82 - 84 - 88 - 92 - 96 23/10/2015
3/9/2015866699900101 - 03 - 08 - 13 - 26 - 30 - 39 - 39 - 40 - 42 - 48 - 49 - 53 - 59 - 60 - 63 - 64 - 65 - 65 - 69 - 75 - 82 - 84 - 84 - 85 - 97 - 97 4/9/2015
23/5/2015414694794404 - 06 - 09 - 12 - 17 - 20 - 27 - 28 - 32 - 33 - 41 - 41 - 44 - 67 - 68 - 73 - 75 - 79 - 83 - 85 - 88 - 89 - 89 - 90 - 91 - 91 - 97 24/5/2015
29/4/2015806690784402 - 02 - 07 - 13 - 21 - 23 - 24 - 29 - 33 - 34 - 39 - 44 - 45 - 52 - 59 - 62 - 63 - 70 - 75 - 75 - 76 - 80 - 82 - 83 - 89 - 92 - 97 30/4/2015
24/4/2014779693697703 - 19 - 24 - 26 - 30 - 30 - 31 - 31 - 35 - 38 - 40 - 44 - 48 - 49 - 51 - 54 - 55 - 58 - 59 - 63 - 64 - 71 - 75 - 77 - 78 - 84 - 84 25/4/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Back to top