Thống kê đặc biệt về 73 hôm sau đánh con gì
Chọn bộ số
Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 73
Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 73
Loto giải đặc biệt về nhiều
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 73
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
57 | 3 lần | 49 | 3 lần | 43 | 2 lần | 65 | 2 lần | 95 | 2 lần |
34 | 2 lần | 56 | 1 lần | 71 | 1 lần | 91 | 1 lần | 66 | 1 lần |
75 | 1 lần | 86 | 1 lần | 24 | 1 lần | 35 | 1 lần | 08 | 1 lần |
01 | 1 lần | 59 | 1 lần | 73 | 1 lần | 70 | 1 lần | 30 | 1 lần |
81 | 1 lần | 61 | 1 lần | 11 | 1 lần | 07 | 1 lần | 82 | 1 lần |
48 | 1 lần | 51 | 1 lần |
Thống kê chạm loto giải đặc biệt
Đầu | Lần Về | Đuôi | Lần Về | Tổng | Lần Về |
4 | 6 lần | 1 | 7 lần | 2 | 7 lần |
5 | 6 lần | 5 | 6 lần | 7 | 7 lần |
3 | 4 lần | 7 | 4 lần | 1 | 4 lần |
6 | 4 lần | 9 | 4 lần | 3 | 4 lần |
7 | 4 lần | 3 | 3 lần | 4 | 4 lần |
0 | 3 lần | 4 | 3 lần | 0 | 3 lần |
8 | 3 lần | 6 | 3 lần | 8 | 3 lần |
9 | 3 lần | 0 | 2 lần | 6 | 2 lần |
1 | 1 lần | 8 | 2 lần | 9 | 1 lần |
2 | 1 lần | 2 | 1 lần | 9 | 0 lần |
Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 73
10 cặp số về nhiều lần nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
20 | 16 lần | 88 | 15 lần |
73 | 16 lần | 64 | 14 lần |
00 | 15 lần | 85 | 14 lần |
56 | 15 lần | 96 | 14 lần |
79 | 15 lần | 27 | 13 lần |
Thống kê chi tiết lô tô hôm sau
Ngày về | Giải ĐB hôm trước | Giải ĐB hôm sau | Lô Tô hôm sau | Hôm sau |
7/7/2024 | 04973 | 40957 | 03 - 11 - 11 - 16 - 19 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 40 - 43 - 48 - 49 - 50 - 53 - 55 - 56 - 57 - 67 - 72 - 73 - 75 - 78 - 88 - 89 - 97 | 8/7/2024 |
12/4/2024 | 12073 | 90649 | 03 - 10 - 12 - 15 - 20 - 20 - 20 - 28 - 30 - 35 - 41 - 49 - 52 - 56 - 58 - 61 - 64 - 67 - 75 - 78 - 80 - 83 - 89 - 90 - 90 - 92 - 96 | 13/4/2024 |
26/11/2023 | 11873 | 84757 | 00 - 00 - 03 - 03 - 10 - 17 - 18 - 27 - 36 - 37 - 37 - 46 - 47 - 54 - 57 - 59 - 59 - 59 - 70 - 72 - 77 - 78 - 79 - 81 - 86 - 91 - 92 | 27/11/2023 |
2/10/2023 | 80973 | 34556 | 00 - 00 - 05 - 05 - 15 - 18 - 19 - 23 - 25 - 28 - 30 - 32 - 39 - 39 - 46 - 47 - 53 - 55 - 56 - 56 - 57 - 57 - 63 - 72 - 73 - 73 - 99 | 3/10/2023 |
24/8/2023 | 57973 | 82843 | 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 11 - 20 - 22 - 23 - 30 - 37 - 43 - 48 - 49 - 51 - 52 - 60 - 72 - 74 - 80 - 82 - 84 - 84 - 85 - 87 - 94 - 96 | 25/8/2023 |
25/3/2023 | 32273 | 57765 | 02 - 09 - 10 - 13 - 17 - 22 - 23 - 30 - 34 - 44 - 46 - 52 - 60 - 60 - 63 - 63 - 64 - 65 - 66 - 66 - 70 - 71 - 73 - 78 - 88 - 89 - 95 | 26/3/2023 |
6/8/2022 | 74873 | 80395 | 02 - 04 - 08 - 08 - 09 - 09 - 15 - 34 - 44 - 55 - 55 - 57 - 59 - 62 - 64 - 66 - 70 - 73 - 76 - 83 - 85 - 89 - 93 - 93 - 95 - 98 - 99 | 7/8/2022 |
19/12/2021 | 07173 | 74271 | 03 - 17 - 20 - 23 - 24 - 27 - 27 - 31 - 37 - 39 - 42 - 47 - 48 - 52 - 53 - 61 - 70 - 71 - 71 - 75 - 79 - 79 - 90 - 90 - 93 - 99 - 99 | 20/12/2021 |
22/9/2021 | 53873 | 11534 | 00 - 05 - 07 - 10 - 19 - 19 - 34 - 36 - 39 - 42 - 43 - 49 - 50 - 56 - 56 - 58 - 61 - 63 - 67 - 72 - 73 - 77 - 83 - 85 - 91 - 91 - 96 | 23/9/2021 |
9/3/2020 | 95973 | 83549 | 01 - 05 - 06 - 07 - 14 - 14 - 17 - 19 - 29 - 42 - 49 - 51 - 51 - 55 - 63 - 64 - 64 - 65 - 71 - 79 - 81 - 90 - 90 - 96 - 97 - 97 - 99 | 10/3/2020 |
7/2/2020 | 14973 | 22191 | 00 - 02 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 31 - 39 - 40 - 41 - 42 - 51 - 52 - 54 - 56 - 59 - 64 - 65 - 71 - 78 - 81 - 88 - 91 - 91 - 97 | 8/2/2020 |
29/8/2019 | 89773 | 52766 | 08 - 19 - 25 - 25 - 27 - 32 - 40 - 52 - 63 - 63 - 64 - 66 - 66 - 66 - 72 - 73 - 76 - 78 - 79 - 83 - 85 - 88 - 90 - 90 - 92 - 93 - 99 | 30/8/2019 |
28/6/2019 | 98073 | 97734 | 00 - 01 - 08 - 10 - 11 - 26 - 29 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 48 - 62 - 64 - 65 - 68 - 82 - 85 - 86 - 86 - 92 - 92 - 93 - 97 - 99 | 29/6/2019 |
7/6/2019 | 43073 | 81575 | 00 - 01 - 02 - 02 - 06 - 07 - 13 - 20 - 28 - 38 - 38 - 39 - 39 - 43 - 58 - 60 - 65 - 65 - 66 - 70 - 75 - 75 - 77 - 78 - 78 - 89 - 96 | 8/6/2019 |
3/6/2019 | 31873 | 90686 | 00 - 04 - 06 - 09 - 16 - 20 - 23 - 37 - 42 - 46 - 51 - 51 - 52 - 53 - 56 - 59 - 61 - 62 - 67 - 68 - 79 - 86 - 89 - 91 - 95 - 96 - 97 | 4/6/2019 |
19/3/2019 | 39473 | 20824 | 01 - 03 - 19 - 24 - 24 - 27 - 27 - 34 - 39 - 40 - 41 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 67 - 83 - 85 - 86 - 93 - 93 - 95 - 95 - 97 | 20/3/2019 |
22/8/2018 | 57873 | 48935 | 02 - 05 - 07 - 12 - 14 - 15 - 20 - 24 - 30 - 31 - 32 - 35 - 35 - 36 - 37 - 40 - 46 - 56 - 70 - 77 - 82 - 83 - 86 - 87 - 87 - 89 - 91 | 23/8/2018 |
26/5/2018 | 70873 | 63408 | 08 - 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23 - 25 - 30 - 31 - 34 - 40 - 49 - 54 - 65 - 68 - 69 - 70 - 73 - 75 - 77 - 79 - 80 - 85 - 85 - 91 | 27/5/2018 |
4/3/2018 | 16873 | 98565 | 01 - 11 - 19 - 26 - 26 - 27 - 47 - 48 - 50 - 52 - 56 - 57 - 58 - 60 - 60 - 65 - 66 - 70 - 72 - 75 - 79 - 79 - 89 - 96 - 96 - 96 - 98 | 5/3/2018 |
2/2/2018 | 61573 | 37601 | 01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 15 - 23 - 27 - 34 - 40 - 49 - 57 - 63 - 64 - 67 - 75 - 76 - 77 - 79 - 79 - 83 - 84 - 85 - 98 | 3/2/2018 |
30/12/2017 | 61773 | 73459 | 01 - 08 - 11 - 21 - 21 - 22 - 24 - 26 - 29 - 36 - 40 - 42 - 44 - 47 - 48 - 51 - 59 - 61 - 64 - 72 - 78 - 81 - 85 - 88 - 88 - 97 - 99 | 31/12/2017 |
29/12/2017 | 53773 | 61773 | 00 - 11 - 12 - 20 - 21 - 24 - 29 - 30 - 31 - 31 - 33 - 33 - 39 - 43 - 46 - 51 - 56 - 58 - 58 - 60 - 68 - 71 - 73 - 81 - 89 - 95 - 96 | 30/12/2017 |
20/9/2017 | 07873 | 89470 | 09 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 - 28 - 40 - 43 - 46 - 49 - 52 - 54 - 57 - 66 - 68 - 70 - 71 - 73 - 86 - 86 - 89 - 91 - 92 - 92 - 96 | 21/9/2017 |
10/11/2016 | 61973 | 72030 | 01 - 07 - 15 - 16 - 17 - 17 - 21 - 25 - 26 - 26 - 30 - 38 - 41 - 47 - 54 - 54 - 59 - 62 - 68 - 71 - 74 - 81 - 85 - 88 - 88 - 89 - 91 | 11/11/2016 |
31/10/2016 | 45373 | 64581 | 00 - 08 - 19 - 25 - 26 - 29 - 33 - 41 - 45 - 47 - 49 - 63 - 71 - 73 - 75 - 77 - 77 - 79 - 81 - 81 - 82 - 82 - 86 - 86 - 90 - 92 - 98 | 1/11/2016 |
28/10/2016 | 33073 | 00161 | 00 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 25 - 25 - 26 - 26 - 36 - 46 - 50 - 61 - 66 - 70 - 71 - 72 - 73 - 76 - 76 - 87 - 88 - 88 - 93 - 93 | 29/10/2016 |
23/7/2016 | 26473 | 69111 | 01 - 03 - 10 - 11 - 13 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 27 - 27 - 29 - 34 - 37 - 48 - 52 - 54 - 60 - 68 - 69 - 71 - 73 - 80 - 81 - 86 - 88 | 24/7/2016 |
9/5/2016 | 43873 | 09857 | 21 - 22 - 27 - 28 - 31 - 34 - 38 - 40 - 45 - 48 - 49 - 56 - 56 - 57 - 59 - 61 - 64 - 64 - 75 - 83 - 87 - 90 - 90 - 92 - 94 - 97 - 97 | 10/5/2016 |
2/4/2016 | 79373 | 27895 | 04 - 12 - 13 - 14 - 14 - 16 - 16 - 17 - 37 - 41 - 42 - 53 - 56 - 58 - 68 - 71 - 72 - 73 - 80 - 82 - 86 - 89 - 90 - 95 - 95 - 95 - 96 | 3/4/2016 |
12/10/2015 | 56873 | 73607 | 02 - 05 - 07 - 07 - 17 - 20 - 28 - 37 - 40 - 42 - 43 - 46 - 46 - 52 - 55 - 57 - 65 - 66 - 66 - 66 - 72 - 73 - 79 - 84 - 91 - 95 - 97 | 13/10/2015 |
21/8/2015 | 20073 | 43249 | 00 - 00 - 05 - 06 - 14 - 16 - 20 - 28 - 29 - 44 - 47 - 48 - 49 - 58 - 62 - 67 - 68 - 74 - 75 - 77 - 79 - 80 - 81 - 87 - 87 - 88 - 96 | 22/8/2015 |
6/8/2015 | 68373 | 61782 | 00 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 17 - 20 - 29 - 32 - 37 - 40 - 43 - 49 - 53 - 55 - 60 - 63 - 65 - 69 - 77 - 78 - 79 - 82 - 88 - 90 | 7/8/2015 |
16/4/2015 | 38673 | 34848 | 01 - 07 - 13 - 14 - 16 - 27 - 37 - 41 - 44 - 44 - 46 - 47 - 48 - 48 - 48 - 53 - 53 - 60 - 67 - 70 - 74 - 83 - 88 - 89 - 93 - 95 - 96 | 17/4/2015 |
23/11/2014 | 70173 | 72851 | 04 - 11 - 13 - 15 - 19 - 21 - 26 - 26 - 30 - 33 - 37 - 38 - 45 - 48 - 50 - 50 - 51 - 58 - 61 - 64 - 67 - 73 - 74 - 82 - 85 - 86 - 97 | 24/11/2014 |
14/4/2014 | 96573 | 86743 | 11 - 19 - 20 - 21 - 21 - 24 - 28 - 30 - 36 - 39 - 40 - 41 - 43 - 45 - 45 - 46 - 53 - 54 - 64 - 65 - 69 - 70 - 72 - 74 - 85 - 85 - 88 | 15/4/2014 |
Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt
Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết