Thứ 7, 23/11/2024

Thống kê đặc biệt về 88 hôm sau đánh con gì

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 88

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 88

Loto giải đặc biệt về nhiều

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 88

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
934 lần362 lần452 lần772 lần662 lần
022 lần642 lần502 lần482 lần511 lần
531 lần801 lần491 lần071 lần381 lần
871 lần281 lần761 lần421 lần081 lần
201 lần971 lần431 lần541 lần651 lần
681 lần351 lần901 lần271 lần061 lần
821 lần

Thống kê chạm loto giải đặc biệt

ĐầuLần VềĐuôiLần VềTổngLần Về
47 lần36 lần211 lần
66 lần66 lần97 lần
96 lần76 lần04 lần
05 lần86 lần64 lần
55 lần05 lần84 lần
34 lần24 lần43 lần
23 lần54 lần53 lần
73 lần43 lần12 lần
83 lần11 lần32 lần
90 lần91 lần72 lần

Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 88

10 cặp số về nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
9324 lần0716 lần
0220 lần3116 lần
8819 lần4716 lần
4418 lần6216 lần
3617 lần6616 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô Tô hôm sauHôm sau
6/6/2024666880465101 - 03 - 11 - 12 - 19 - 25 - 26 - 32 - 33 - 40 - 42 - 43 - 44 - 47 - 50 - 51 - 57 - 59 - 61 - 61 - 66 - 84 - 85 - 86 - 90 - 93 - 96 7/6/2024
22/2/2024824881605300 - 04 - 08 - 20 - 24 - 25 - 30 - 35 - 37 - 39 - 40 - 41 - 41 - 45 - 47 - 53 - 68 - 69 - 73 - 75 - 79 - 83 - 88 - 89 - 89 - 90 - 93 23/2/2024
26/10/2023267887403602 - 07 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 13 - 14 - 20 - 23 - 36 - 41 - 41 - 48 - 49 - 50 - 55 - 60 - 67 - 72 - 73 - 82 - 90 - 95 - 98 - 98 27/10/2023
24/10/2023913886138016 - 18 - 19 - 20 - 32 - 36 - 42 - 42 - 46 - 47 - 49 - 49 - 49 - 52 - 52 - 53 - 54 - 62 - 71 - 73 - 74 - 79 - 80 - 83 - 85 - 93 - 93 25/10/2023
20/10/2023428885734902 - 03 - 06 - 10 - 15 - 17 - 18 - 24 - 27 - 33 - 40 - 43 - 49 - 54 - 55 - 56 - 65 - 65 - 67 - 76 - 76 - 82 - 84 - 87 - 88 - 93 - 94 21/10/2023
8/10/2023751889124503 - 04 - 11 - 17 - 19 - 25 - 28 - 29 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 50 - 51 - 51 - 56 - 56 - 64 - 65 - 68 - 70 - 72 - 76 - 84 - 90 - 92 9/10/2023
3/8/2023802885617702 - 06 - 19 - 21 - 25 - 27 - 29 - 36 - 37 - 38 - 44 - 45 - 47 - 47 - 56 - 61 - 62 - 62 - 66 - 72 - 73 - 77 - 79 - 82 - 86 - 86 - 88 4/8/2023
9/6/2023842880193602 - 02 - 07 - 14 - 16 - 22 - 28 - 33 - 36 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 45 - 47 - 50 - 52 - 54 - 58 - 63 - 68 - 81 - 84 - 88 - 95 10/6/2023
13/12/2022966884850707 - 07 - 08 - 11 - 13 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 28 - 37 - 41 - 44 - 44 - 46 - 51 - 56 - 58 - 64 - 68 - 72 - 75 - 79 - 87 - 95 - 96 14/12/2022
1/9/2022694880313800 - 01 - 02 - 09 - 10 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 33 - 33 - 35 - 36 - 38 - 38 - 41 - 50 - 54 - 57 - 62 - 65 - 69 - 71 - 75 - 83 - 87 2/9/2022
28/11/2021559882808700 - 04 - 10 - 13 - 20 - 21 - 24 - 26 - 27 - 31 - 34 - 35 - 40 - 43 - 60 - 63 - 63 - 64 - 66 - 73 - 75 - 80 - 87 - 87 - 88 - 90 - 97 29/11/2021
21/10/2021931885662805 - 05 - 06 - 07 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 28 - 29 - 44 - 53 - 60 - 60 - 61 - 62 - 65 - 66 - 66 - 70 - 71 - 72 - 74 - 79 - 82 - 93 22/10/2021
21/7/2021471882316600 - 03 - 10 - 10 - 10 - 13 - 14 - 20 - 23 - 27 - 31 - 33 - 46 - 46 - 49 - 63 - 66 - 66 - 70 - 71 - 74 - 77 - 79 - 88 - 93 - 96 - 97 22/7/2021
4/1/2021429881937604 - 04 - 09 - 14 - 17 - 23 - 24 - 30 - 36 - 37 - 42 - 47 - 54 - 54 - 57 - 65 - 66 - 68 - 70 - 76 - 76 - 83 - 85 - 88 - 96 - 98 - 98 5/1/2021
23/12/2020801887999305 - 05 - 06 - 14 - 24 - 25 - 29 - 35 - 43 - 43 - 44 - 49 - 55 - 58 - 62 - 62 - 64 - 65 - 66 - 74 - 75 - 89 - 92 - 93 - 94 - 97 - 98 24/12/2020
20/12/2020451882769302 - 11 - 12 - 17 - 18 - 27 - 36 - 37 - 38 - 44 - 47 - 60 - 76 - 79 - 79 - 80 - 83 - 85 - 85 - 85 - 88 - 89 - 93 - 93 - 97 - 98 - 99 21/12/2020
21/7/2020510882094203 - 07 - 13 - 15 - 16 - 16 - 16 - 26 - 38 - 39 - 42 - 44 - 55 - 55 - 62 - 64 - 74 - 74 - 75 - 79 - 83 - 85 - 88 - 94 - 94 - 96 - 97 22/7/2020
30/12/2019189889490802 - 04 - 08 - 08 - 12 - 14 - 17 - 29 - 29 - 39 - 42 - 45 - 48 - 54 - 64 - 66 - 67 - 71 - 75 - 77 - 77 - 84 - 86 - 90 - 91 - 92 - 98 31/12/2019
3/7/2019071881912002 - 02 - 07 - 13 - 20 - 25 - 30 - 31 - 41 - 47 - 50 - 51 - 53 - 57 - 57 - 58 - 60 - 63 - 65 - 68 - 72 - 82 - 88 - 95 - 96 - 96 - 99 4/7/2019
25/4/2019441884170200 - 00 - 01 - 02 - 07 - 12 - 13 - 16 - 19 - 23 - 23 - 27 - 33 - 33 - 34 - 41 - 48 - 51 - 57 - 75 - 84 - 88 - 88 - 88 - 92 - 92 - 95 26/4/2019
19/4/2019735887869701 - 02 - 05 - 17 - 18 - 19 - 25 - 30 - 31 - 31 - 32 - 36 - 47 - 52 - 54 - 60 - 62 - 63 - 66 - 70 - 83 - 84 - 96 - 97 - 97 - 98 - 98 20/4/2019
6/4/2019611889876400 - 01 - 02 - 04 - 10 - 12 - 14 - 28 - 31 - 34 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 49 - 51 - 52 - 56 - 59 - 60 - 64 - 66 - 68 - 71 - 72 - 97 7/4/2019
1/2/2019089889384304 - 19 - 21 - 22 - 30 - 31 - 31 - 41 - 42 - 43 - 44 - 44 - 44 - 46 - 46 - 49 - 51 - 54 - 71 - 75 - 78 - 83 - 88 - 90 - 91 - 96 - 99 2/2/2019
14/12/2018477882275000 - 03 - 06 - 09 - 12 - 14 - 20 - 28 - 30 - 31 - 35 - 41 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 59 - 71 - 74 - 77 - 78 - 80 - 81 - 83 - 89 - 96 15/12/2018
5/12/2018121888115401 - 01 - 04 - 06 - 22 - 29 - 32 - 33 - 37 - 38 - 38 - 44 - 54 - 54 - 62 - 64 - 67 - 67 - 74 - 78 - 84 - 86 - 88 - 89 - 93 - 94 - 97 6/12/2018
15/11/2018338885234806 - 07 - 09 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 28 - 30 - 38 - 47 - 48 - 50 - 53 - 57 - 58 - 63 - 66 - 72 - 85 - 86 - 86 - 89 - 92 - 93 - 93 16/11/2018
14/9/2018215885907701 - 02 - 07 - 10 - 17 - 18 - 19 - 23 - 32 - 32 - 37 - 45 - 48 - 56 - 59 - 60 - 68 - 70 - 77 - 78 - 80 - 80 - 83 - 88 - 90 - 93 - 94 15/9/2018
5/9/2018937880096402 - 04 - 04 - 05 - 05 - 09 - 09 - 09 - 13 - 34 - 35 - 35 - 47 - 51 - 52 - 53 - 54 - 54 - 57 - 60 - 64 - 64 - 77 - 87 - 88 - 89 - 93 6/9/2018
10/4/2018791883476500 - 11 - 16 - 18 - 22 - 25 - 31 - 41 - 41 - 46 - 49 - 49 - 51 - 59 - 60 - 63 - 65 - 73 - 81 - 83 - 83 - 84 - 90 - 90 - 94 - 97 - 97 11/4/2018
28/3/2018235884616800 - 00 - 03 - 08 - 13 - 35 - 35 - 38 - 42 - 44 - 44 - 44 - 47 - 50 - 58 - 62 - 65 - 67 - 68 - 69 - 76 - 80 - 83 - 88 - 90 - 93 - 98 29/3/2018
17/7/2017054881166600 - 03 - 14 - 16 - 19 - 19 - 22 - 22 - 31 - 38 - 40 - 43 - 43 - 43 - 47 - 55 - 59 - 60 - 66 - 79 - 81 - 82 - 83 - 87 - 91 - 92 - 95 18/7/2017
17/4/2016033887050202 - 06 - 12 - 12 - 21 - 23 - 28 - 36 - 38 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 52 - 52 - 56 - 56 - 57 - 64 - 72 - 82 - 82 - 83 - 85 - 93 - 93 18/4/2016
7/4/2016261889379304 - 08 - 11 - 18 - 23 - 24 - 25 - 29 - 31 - 33 - 42 - 57 - 58 - 60 - 61 - 61 - 62 - 69 - 78 - 79 - 81 - 83 - 86 - 87 - 93 - 93 - 99 8/4/2016
17/2/2016017883163502 - 05 - 08 - 14 - 19 - 21 - 29 - 29 - 31 - 35 - 41 - 44 - 45 - 49 - 59 - 62 - 64 - 65 - 67 - 69 - 72 - 74 - 75 - 77 - 94 - 95 - 97 18/2/2016
24/7/2015954881589000 - 05 - 08 - 15 - 17 - 21 - 21 - 24 - 26 - 36 - 37 - 38 - 42 - 43 - 47 - 56 - 59 - 61 - 63 - 67 - 73 - 75 - 88 - 90 - 90 - 94 - 96 25/7/2015
7/3/2015312885542702 - 08 - 09 - 09 - 22 - 22 - 23 - 27 - 28 - 30 - 33 - 34 - 36 - 36 - 36 - 61 - 62 - 62 - 67 - 68 - 75 - 79 - 85 - 90 - 94 - 94 - 98 8/3/2015
27/2/2015480886239305 - 06 - 09 - 09 - 14 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 46 - 52 - 55 - 56 - 59 - 65 - 66 - 70 - 74 - 75 - 77 - 77 - 78 - 93 - 93 - 96 - 98 28/2/2015
27/1/2015891884355009 - 12 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 31 - 34 - 37 - 43 - 45 - 45 - 50 - 59 - 65 - 69 - 72 - 74 - 80 - 84 - 87 - 87 - 94 - 97 - 97 28/1/2015
14/1/2015629882980601 - 06 - 07 - 17 - 22 - 22 - 28 - 28 - 28 - 38 - 40 - 51 - 55 - 58 - 59 - 59 - 65 - 66 - 75 - 82 - 84 - 86 - 87 - 89 - 89 - 93 - 99 15/1/2015
22/8/2014917885444800 - 00 - 02 - 05 - 11 - 13 - 17 - 23 - 24 - 25 - 27 - 34 - 36 - 36 - 42 - 48 - 50 - 50 - 52 - 57 - 58 - 68 - 73 - 76 - 85 - 92 - 93 23/8/2014
1/8/2014106888094504 - 04 - 07 - 08 - 11 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 29 - 31 - 31 - 33 - 34 - 34 - 35 - 41 - 45 - 48 - 49 - 62 - 68 - 69 - 72 - 90 2/8/2014
25/3/2014557884548202 - 07 - 07 - 07 - 18 - 19 - 21 - 27 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42 - 48 - 53 - 55 - 64 - 67 - 78 - 82 - 84 - 85 - 86 - 86 - 90 - 94 - 95 26/3/2014

Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt

Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết

Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Back to top