Thống kê đặc biệt về 90 hôm sau đánh con gì
Chọn bộ số
Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 90
Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 90
Loto giải đặc biệt về nhiều
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 90
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
11 | 3 lần | 87 | 2 lần | 04 | 2 lần | 66 | 2 lần | 00 | 2 lần |
96 | 1 lần | 67 | 1 lần | 31 | 1 lần | 46 | 1 lần | 94 | 1 lần |
03 | 1 lần | 39 | 1 lần | 49 | 1 lần | 13 | 1 lần | 08 | 1 lần |
81 | 1 lần | 56 | 1 lần | 74 | 1 lần | 89 | 1 lần | 48 | 1 lần |
63 | 1 lần | 35 | 1 lần | 01 | 1 lần | 36 | 1 lần | 75 | 1 lần |
20 | 1 lần | 97 | 1 lần |
Thống kê chạm loto giải đặc biệt
Đầu | Lần Về | Đuôi | Lần Về | Tổng | Lần Về |
0 | 7 lần | 1 | 6 lần | 2 | 9 lần |
1 | 4 lần | 6 | 6 lần | 3 | 4 lần |
3 | 4 lần | 4 | 4 lần | 4 | 4 lần |
6 | 4 lần | 7 | 4 lần | 0 | 3 lần |
8 | 4 lần | 0 | 3 lần | 1 | 3 lần |
4 | 3 lần | 3 | 3 lần | 5 | 3 lần |
9 | 3 lần | 9 | 3 lần | 9 | 3 lần |
7 | 2 lần | 5 | 2 lần | 8 | 2 lần |
2 | 1 lần | 8 | 2 lần | 6 | 1 lần |
5 | 1 lần | 9 | 0 lần | 7 | 1 lần |
Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 90
10 cặp số về nhiều lần nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
50 | 18 lần | 11 | 13 lần |
66 | 15 lần | 84 | 13 lần |
36 | 14 lần | 85 | 13 lần |
02 | 13 lần | 00 | 12 lần |
03 | 13 lần | 14 | 12 lần |
Thống kê chi tiết lô tô hôm sau
Ngày về | Giải ĐB hôm trước | Giải ĐB hôm sau | Lô Tô hôm sau | Hôm sau |
21/7/2024 | 10190 | 15296 | 02 - 02 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 21 - 21 - 22 - 23 - 23 - 28 - 29 - 33 - 33 - 36 - 38 - 44 - 48 - 54 - 65 - 73 - 86 - 96 - 98 - 99 | 22/7/2024 |
18/6/2024 | 74990 | 37567 | 02 - 07 - 11 - 14 - 23 - 24 - 29 - 32 - 37 - 41 - 42 - 49 - 55 - 56 - 57 - 61 - 66 - 67 - 71 - 77 - 78 - 79 - 89 - 89 - 93 - 93 - 95 | 19/6/2024 |
28/5/2024 | 47490 | 60031 | 00 - 03 - 07 - 09 - 10 - 14 - 14 - 20 - 22 - 27 - 30 - 31 - 39 - 42 - 43 - 49 - 50 - 52 - 54 - 65 - 66 - 76 - 81 - 83 - 89 - 96 - 98 | 29/5/2024 |
27/9/2022 | 77390 | 41946 | 05 - 11 - 13 - 17 - 17 - 22 - 23 - 36 - 37 - 38 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 50 - 51 - 66 - 69 - 72 - 76 - 81 - 83 - 83 - 88 - 88 - 92 | 28/9/2022 |
17/9/2022 | 55890 | 14894 | 00 - 03 - 04 - 05 - 07 - 07 - 16 - 22 - 23 - 23 - 26 - 26 - 35 - 37 - 41 - 42 - 46 - 64 - 70 - 74 - 80 - 80 - 81 - 87 - 88 - 94 - 94 | 18/9/2022 |
28/7/2022 | 56590 | 92303 | 03 - 15 - 16 - 17 - 20 - 24 - 25 - 32 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 46 - 49 - 49 - 58 - 69 - 71 - 75 - 78 - 84 - 85 - 91 - 94 - 94 - 96 | 29/7/2022 |
3/7/2022 | 86690 | 50239 | 01 - 08 - 10 - 11 - 14 - 20 - 31 - 34 - 38 - 39 - 40 - 49 - 50 - 52 - 53 - 58 - 62 - 64 - 68 - 70 - 73 - 75 - 77 - 84 - 85 - 88 - 93 | 4/7/2022 |
18/6/2022 | 87190 | 66449 | 01 - 02 - 07 - 11 - 13 - 17 - 18 - 19 - 22 - 25 - 29 - 31 - 43 - 43 - 46 - 47 - 48 - 48 - 49 - 51 - 52 - 66 - 69 - 72 - 74 - 84 - 93 | 19/6/2022 |
2/3/2022 | 09390 | 42113 | 02 - 02 - 03 - 03 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 26 - 26 - 32 - 33 - 49 - 50 - 52 - 52 - 58 - 63 - 64 - 66 - 71 - 75 - 79 - 86 - 86 - 95 | 3/3/2022 |
26/6/2021 | 20290 | 13987 | 01 - 15 - 16 - 24 - 30 - 30 - 34 - 36 - 37 - 40 - 45 - 50 - 60 - 63 - 64 - 68 - 70 - 74 - 75 - 78 - 81 - 84 - 85 - 87 - 96 - 97 - 98 | 27/6/2021 |
28/12/2020 | 07690 | 63111 | 00 - 02 - 02 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 17 - 17 - 17 - 21 - 21 - 28 - 29 - 32 - 39 - 41 - 45 - 46 - 50 - 65 - 79 - 81 - 82 - 85 - 87 | 29/12/2020 |
18/9/2020 | 20290 | 54004 | 04 - 08 - 13 - 13 - 14 - 22 - 24 - 31 - 36 - 43 - 53 - 53 - 67 - 68 - 68 - 73 - 78 - 79 - 82 - 86 - 86 - 88 - 89 - 92 - 93 - 94 - 95 | 19/9/2020 |
12/7/2020 | 28890 | 20508 | 00 - 00 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 15 - 19 - 20 - 26 - 28 - 33 - 40 - 43 - 47 - 48 - 56 - 66 - 72 - 80 - 83 - 84 - 87 - 90 - 90 - 93 | 13/7/2020 |
5/11/2019 | 63990 | 46181 | 00 - 02 - 05 - 09 - 15 - 15 - 19 - 23 - 26 - 32 - 42 - 43 - 43 - 44 - 47 - 58 - 58 - 71 - 71 - 76 - 81 - 84 - 84 - 85 - 88 - 90 - 93 | 6/11/2019 |
31/7/2019 | 56690 | 05356 | 01 - 05 - 12 - 14 - 16 - 17 - 17 - 20 - 22 - 24 - 35 - 36 - 37 - 41 - 50 - 50 - 56 - 56 - 61 - 62 - 65 - 68 - 68 - 85 - 92 - 94 - 95 | 1/8/2019 |
9/7/2019 | 68490 | 56266 | 01 - 04 - 19 - 19 - 27 - 29 - 30 - 30 - 31 - 33 - 38 - 40 - 55 - 57 - 58 - 58 - 59 - 59 - 65 - 66 - 67 - 69 - 78 - 82 - 88 - 92 - 92 | 10/7/2019 |
11/10/2017 | 00090 | 49604 | 04 - 09 - 10 - 18 - 23 - 30 - 30 - 36 - 36 - 45 - 51 - 59 - 62 - 66 - 71 - 71 - 72 - 72 - 76 - 77 - 80 - 81 - 83 - 83 - 92 - 94 - 95 | 12/10/2017 |
11/1/2017 | 07790 | 69974 | 03 - 06 - 07 - 07 - 15 - 18 - 28 - 37 - 39 - 41 - 47 - 54 - 56 - 58 - 63 - 63 - 67 - 71 - 74 - 74 - 84 - 85 - 85 - 85 - 89 - 91 - 99 | 12/1/2017 |
25/9/2016 | 47190 | 75466 | 01 - 03 - 11 - 12 - 20 - 20 - 21 - 22 - 29 - 30 - 34 - 35 - 42 - 46 - 49 - 50 - 52 - 55 - 58 - 66 - 71 - 71 - 72 - 82 - 84 - 94 - 97 | 26/9/2016 |
11/7/2016 | 83690 | 90511 | 00 - 01 - 05 - 11 - 12 - 17 - 29 - 32 - 33 - 36 - 40 - 49 - 52 - 55 - 56 - 56 - 57 - 59 - 59 - 73 - 77 - 78 - 78 - 79 - 84 - 87 - 95 | 12/7/2016 |
9/6/2016 | 23090 | 68089 | 03 - 04 - 05 - 12 - 13 - 16 - 17 - 21 - 29 - 33 - 35 - 36 - 41 - 50 - 50 - 56 - 62 - 62 - 67 - 70 - 72 - 73 - 73 - 74 - 76 - 79 - 89 | 10/6/2016 |
28/5/2016 | 92490 | 95848 | 00 - 01 - 01 - 06 - 07 - 15 - 16 - 28 - 29 - 34 - 39 - 48 - 48 - 50 - 57 - 62 - 63 - 70 - 77 - 77 - 77 - 80 - 82 - 84 - 86 - 92 - 95 | 29/5/2016 |
12/3/2016 | 76090 | 78400 | 00 - 06 - 06 - 16 - 19 - 19 - 36 - 37 - 46 - 49 - 55 - 59 - 66 - 66 - 69 - 71 - 74 - 74 - 76 - 79 - 84 - 85 - 85 - 87 - 93 - 95 - 98 | 13/3/2016 |
3/12/2015 | 15390 | 83363 | 00 - 02 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 15 - 23 - 25 - 44 - 45 - 47 - 51 - 57 - 60 - 63 - 63 - 64 - 74 - 74 - 77 - 80 - 91 - 93 - 94 | 4/12/2015 |
10/10/2015 | 17590 | 18535 | 02 - 02 - 05 - 10 - 12 - 12 - 13 - 13 - 15 - 20 - 27 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 43 - 45 - 47 - 48 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 79 - 96 | 11/10/2015 |
1/10/2015 | 71290 | 54201 | 01 - 02 - 03 - 04 - 11 - 19 - 23 - 29 - 31 - 38 - 46 - 49 - 60 - 61 - 61 - 66 - 72 - 78 - 80 - 81 - 83 - 87 - 89 - 90 - 91 - 95 - 98 | 2/10/2015 |
29/8/2015 | 88290 | 50436 | 11 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 - 26 - 29 - 30 - 32 - 36 - 38 - 39 - 39 - 43 - 43 - 50 - 50 - 56 - 62 - 66 - 75 - 80 - 89 - 89 - 91 - 99 | 30/8/2015 |
25/7/2015 | 15890 | 79675 | 00 - 01 - 03 - 10 - 12 - 17 - 20 - 31 - 34 - 38 - 42 - 50 - 51 - 52 - 56 - 63 - 65 - 69 - 75 - 76 - 80 - 82 - 90 - 93 - 94 - 97 - 99 | 26/7/2015 |
22/7/2015 | 17590 | 98120 | 08 - 08 - 10 - 12 - 14 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 33 - 33 - 36 - 41 - 45 - 45 - 45 - 47 - 49 - 58 - 69 - 69 - 71 - 80 - 82 - 88 | 23/7/2015 |
22/1/2015 | 24290 | 98700 | 00 - 03 - 03 - 08 - 11 - 22 - 23 - 26 - 28 - 35 - 38 - 39 - 45 - 45 - 45 - 48 - 53 - 54 - 61 - 63 - 84 - 85 - 88 - 91 - 91 - 92 - 94 | 23/1/2015 |
10/9/2014 | 75090 | 51987 | 03 - 05 - 06 - 09 - 18 - 21 - 27 - 28 - 33 - 36 - 42 - 42 - 43 - 44 - 60 - 66 - 70 - 75 - 75 - 75 - 78 - 85 - 86 - 87 - 92 - 94 - 96 | 11/9/2014 |
4/9/2014 | 86390 | 89997 | 05 - 06 - 20 - 30 - 31 - 31 - 33 - 40 - 44 - 44 - 46 - 46 - 48 - 51 - 58 - 61 - 65 - 66 - 69 - 73 - 74 - 76 - 76 - 77 - 96 - 97 - 98 | 5/9/2014 |
7/3/2014 | 45290 | 48911 | 08 - 10 - 11 - 14 - 14 - 24 - 28 - 31 - 34 - 34 - 38 - 39 - 44 - 47 - 47 - 48 - 48 - 50 - 50 - 51 - 65 - 70 - 75 - 79 - 90 - 90 - 96 | 8/3/2014 |
Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt
Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết