Thống kê đặc biệt về 91 hôm sau đánh con gì
Chọn bộ số
Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về 91
Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 91
Loto giải đặc biệt về nhiều
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 91
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
75 | 2 lần | 29 | 2 lần | 79 | 2 lần | 89 | 2 lần | 40 | 2 lần |
88 | 2 lần | 37 | 1 lần | 42 | 1 lần | 70 | 1 lần | 05 | 1 lần |
24 | 1 lần | 95 | 1 lần | 71 | 1 lần | 08 | 1 lần | 92 | 1 lần |
69 | 1 lần | 54 | 1 lần | 47 | 1 lần | 48 | 1 lần | 57 | 1 lần |
99 | 1 lần | 93 | 1 lần | 34 | 1 lần | 63 | 1 lần | 44 | 1 lần |
18 | 1 lần | 68 | 1 lần | 65 | 1 lần | 86 | 1 lần | 09 | 1 lần |
10 | 1 lần | 46 | 1 lần | 97 | 1 lần | 39 | 1 lần | 07 | 1 lần |
58 | 1 lần | 32 | 1 lần | 64 | 1 lần | 83 | 1 lần |
Thống kê chạm loto giải đặc biệt
Đầu | Lần Về | Đuôi | Lần Về | Tổng | Lần Về |
4 | 7 lần | 9 | 10 lần | 1 | 7 lần |
7 | 6 lần | 8 | 7 lần | 6 | 7 lần |
8 | 6 lần | 4 | 5 lần | 2 | 6 lần |
6 | 5 lần | 5 | 5 lần | 4 | 5 lần |
9 | 5 lần | 7 | 5 lần | 7 | 5 lần |
0 | 4 lần | 0 | 4 lần | 8 | 4 lần |
3 | 4 lần | 2 | 3 lần | 9 | 4 lần |
2 | 3 lần | 3 | 3 lần | 0 | 3 lần |
5 | 3 lần | 6 | 2 lần | 5 | 3 lần |
1 | 2 lần | 1 | 1 lần | 3 | 1 lần |
Lô tô hôm sau khi hôm trước GĐB về 91
10 cặp số về nhiều lần nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
44 | 19 lần | 50 | 18 lần |
87 | 19 lần | 79 | 18 lần |
90 | 19 lần | 41 | 17 lần |
10 | 18 lần | 63 | 17 lần |
32 | 18 lần | 86 | 17 lần |
Thống kê chi tiết lô tô hôm sau
Ngày về | Giải ĐB hôm trước | Giải ĐB hôm sau | Lô Tô hôm sau | Hôm sau |
11/11/2023 | 08391 | 98375 | 03 - 04 - 05 - 10 - 11 - 16 - 19 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 35 - 36 - 42 - 53 - 58 - 62 - 64 - 69 - 74 - 75 - 79 - 87 - 90 - 90 - 97 | 12/11/2023 |
26/5/2023 | 36191 | 96237 | 01 - 11 - 19 - 19 - 24 - 25 - 31 - 33 - 37 - 40 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49 - 54 - 54 - 62 - 64 - 67 - 75 - 76 - 79 - 81 - 88 - 91 - 98 | 27/5/2023 |
10/1/2023 | 81191 | 04942 | 01 - 10 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 31 - 41 - 42 - 42 - 49 - 52 - 55 - 60 - 74 - 76 - 79 - 80 - 81 - 85 - 89 - 92 - 94 - 97 - 97 | 11/1/2023 |
5/1/2023 | 76191 | 45370 | 06 - 08 - 10 - 16 - 21 - 31 - 32 - 35 - 42 - 44 - 54 - 57 - 64 - 66 - 70 - 73 - 75 - 75 - 77 - 79 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 93 | 6/1/2023 |
31/12/2022 | 55291 | 16705 | 05 - 14 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 37 - 42 - 43 - 47 - 49 - 50 - 52 - 53 - 59 - 63 - 64 - 67 - 67 - 73 - 77 - 79 - 79 - 88 - 91 - 96 | 1/1/2023 |
21/11/2022 | 52091 | 30529 | 12 - 12 - 13 - 15 - 16 - 21 - 26 - 29 - 30 - 39 - 41 - 43 - 46 - 49 - 50 - 51 - 53 - 56 - 67 - 72 - 74 - 76 - 76 - 90 - 90 - 90 - 98 | 22/11/2022 |
10/6/2022 | 08391 | 29224 | 01 - 03 - 06 - 14 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 27 - 27 - 32 - 33 - 42 - 42 - 49 - 55 - 59 - 63 - 66 - 66 - 69 - 70 - 75 - 79 - 89 - 99 | 11/6/2022 |
1/5/2022 | 81691 | 94479 | 06 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 18 - 25 - 29 - 33 - 34 - 38 - 38 - 39 - 44 - 44 - 48 - 57 - 58 - 58 - 79 - 80 - 81 - 87 - 88 - 91 - 95 | 2/5/2022 |
21/4/2022 | 89291 | 31695 | 18 - 35 - 37 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 56 - 61 - 61 - 63 - 63 - 63 - 63 - 65 - 65 - 69 - 77 - 83 - 84 - 90 - 92 - 95 - 97 - 98 | 22/4/2022 |
23/8/2021 | 58391 | 58389 | 02 - 04 - 10 - 11 - 14 - 17 - 18 - 18 - 24 - 27 - 45 - 46 - 48 - 51 - 57 - 58 - 60 - 60 - 65 - 69 - 70 - 81 - 86 - 89 - 91 - 93 - 99 | 24/8/2021 |
26/7/2021 | 40891 | 52371 | 02 - 03 - 07 - 08 - 25 - 29 - 35 - 44 - 53 - 55 - 63 - 64 - 67 - 71 - 74 - 77 - 77 - 82 - 84 - 86 - 86 - 87 - 92 - 96 - 96 - 97 - 98 | 27/7/2021 |
29/6/2021 | 66791 | 82308 | 02 - 05 - 08 - 08 - 09 - 11 - 12 - 15 - 22 - 32 - 39 - 50 - 60 - 61 - 62 - 63 - 63 - 67 - 69 - 69 - 71 - 72 - 72 - 72 - 82 - 94 - 96 | 30/6/2021 |
8/2/2021 | 42991 | 38792 | 12 - 18 - 28 - 32 - 36 - 36 - 38 - 47 - 50 - 52 - 55 - 58 - 62 - 63 - 66 - 66 - 67 - 71 - 82 - 84 - 84 - 87 - 89 - 89 - 90 - 92 - 94 | 9/2/2021 |
9/7/2020 | 78091 | 77969 | 07 - 12 - 21 - 22 - 28 - 31 - 32 - 34 - 54 - 55 - 55 - 59 - 64 - 64 - 64 - 69 - 71 - 72 - 76 - 77 - 80 - 86 - 86 - 86 - 93 - 93 - 95 | 10/7/2020 |
23/5/2020 | 98991 | 81779 | 12 - 14 - 14 - 15 - 19 - 22 - 31 - 32 - 36 - 37 - 46 - 48 - 48 - 50 - 56 - 57 - 65 - 79 - 82 - 82 - 83 - 83 - 85 - 86 - 87 - 91 - 95 | 24/5/2020 |
5/3/2020 | 52991 | 78854 | 00 - 00 - 02 - 03 - 04 - 11 - 17 - 21 - 23 - 26 - 32 - 38 - 47 - 54 - 57 - 57 - 58 - 63 - 71 - 73 - 73 - 73 - 77 - 83 - 88 - 93 - 98 | 6/3/2020 |
8/2/2020 | 22191 | 60347 | 00 - 04 - 08 - 09 - 15 - 17 - 17 - 23 - 39 - 43 - 43 - 47 - 47 - 48 - 51 - 60 - 61 - 66 - 68 - 71 - 73 - 78 - 78 - 81 - 87 - 92 - 94 | 9/2/2020 |
5/8/2019 | 60091 | 32648 | 01 - 03 - 08 - 09 - 13 - 28 - 32 - 36 - 38 - 41 - 47 - 47 - 48 - 49 - 50 - 56 - 63 - 67 - 78 - 84 - 88 - 90 - 90 - 91 - 91 - 93 - 99 | 6/8/2019 |
1/6/2019 | 68191 | 99357 | 04 - 04 - 07 - 09 - 10 - 18 - 25 - 30 - 30 - 31 - 31 - 37 - 45 - 45 - 50 - 57 - 60 - 67 - 68 - 73 - 75 - 81 - 86 - 87 - 88 - 92 - 93 | 2/6/2019 |
11/3/2019 | 97291 | 37899 | 00 - 03 - 07 - 08 - 12 - 16 - 17 - 32 - 34 - 42 - 43 - 43 - 49 - 51 - 52 - 63 - 65 - 73 - 74 - 78 - 78 - 83 - 86 - 87 - 94 - 96 - 99 | 12/3/2019 |
13/2/2019 | 67091 | 28929 | 10 - 14 - 20 - 29 - 31 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - 47 - 49 - 53 - 58 - 62 - 65 - 71 - 73 - 74 - 78 - 78 - 87 - 87 - 92 - 92 - 98 | 14/2/2019 |
6/1/2019 | 64391 | 32489 | 00 - 04 - 09 - 14 - 19 - 23 - 27 - 30 - 30 - 30 - 37 - 44 - 44 - 51 - 56 - 57 - 58 - 62 - 63 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 89 - 94 | 7/1/2019 |
22/12/2018 | 54691 | 47793 | 00 - 03 - 03 - 06 - 10 - 14 - 18 - 22 - 22 - 27 - 38 - 40 - 41 - 44 - 48 - 50 - 52 - 59 - 69 - 69 - 72 - 88 - 91 - 91 - 93 - 93 - 98 | 23/12/2018 |
11/12/2018 | 38991 | 63140 | 05 - 08 - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 23 - 32 - 34 - 40 - 41 - 43 - 51 - 53 - 55 - 61 - 69 - 79 - 81 - 82 - 85 - 89 - 91 - 96 - 97 - 99 | 12/12/2018 |
23/10/2017 | 30791 | 20234 | 02 - 04 - 06 - 12 - 13 - 18 - 24 - 25 - 28 - 33 - 34 - 41 - 44 - 45 - 50 - 62 - 64 - 64 - 70 - 70 - 72 - 75 - 89 - 90 - 90 - 95 - 97 | 24/10/2017 |
17/3/2017 | 72191 | 28263 | 03 - 10 - 10 - 10 - 12 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 43 - 48 - 60 - 63 - 73 - 79 - 86 - 88 - 88 - 89 - 92 - 96 | 18/3/2017 |
27/12/2016 | 97291 | 68044 | 00 - 04 - 08 - 12 - 17 - 18 - 22 - 25 - 25 - 32 - 34 - 39 - 44 - 56 - 60 - 61 - 62 - 62 - 64 - 65 - 65 - 69 - 72 - 78 - 86 - 94 - 99 | 28/12/2016 |
2/12/2016 | 16291 | 16718 | 00 - 00 - 01 - 01 - 06 - 07 - 11 - 14 - 14 - 14 - 18 - 22 - 25 - 37 - 44 - 44 - 56 - 60 - 72 - 76 - 79 - 80 - 82 - 83 - 88 - 98 - 99 | 3/12/2016 |
17/11/2016 | 52091 | 73368 | 00 - 08 - 10 - 11 - 16 - 21 - 25 - 27 - 29 - 30 - 30 - 41 - 48 - 48 - 49 - 56 - 61 - 62 - 65 - 68 - 70 - 74 - 75 - 78 - 85 - 91 - 94 | 18/11/2016 |
27/9/2016 | 19291 | 10665 | 04 - 04 - 04 - 06 - 14 - 15 - 19 - 21 - 24 - 30 - 44 - 44 - 49 - 59 - 65 - 66 - 68 - 71 - 71 - 77 - 80 - 81 - 85 - 85 - 92 - 96 - 98 | 28/9/2016 |
6/8/2016 | 20891 | 93186 | 07 - 08 - 13 - 14 - 19 - 29 - 38 - 40 - 41 - 44 - 47 - 50 - 53 - 53 - 54 - 60 - 64 - 72 - 77 - 79 - 86 - 92 - 94 - 95 - 96 - 98 - 99 | 7/8/2016 |
3/7/2016 | 89691 | 26609 | 01 - 09 - 09 - 27 - 30 - 30 - 32 - 39 - 40 - 41 - 44 - 50 - 52 - 61 - 62 - 62 - 69 - 73 - 79 - 79 - 87 - 87 - 89 - 90 - 90 - 95 - 97 | 4/7/2016 |
26/6/2016 | 71391 | 83475 | 04 - 13 - 17 - 21 - 23 - 26 - 32 - 32 - 33 - 36 - 40 - 40 - 41 - 43 - 49 - 50 - 57 - 59 - 60 - 75 - 81 - 83 - 83 - 84 - 86 - 89 - 96 | 27/6/2016 |
3/5/2016 | 12191 | 09640 | 13 - 14 - 15 - 18 - 21 - 29 - 37 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 41 - 45 - 50 - 69 - 73 - 77 - 81 - 86 - 88 - 89 - 91 - 94 - 94 - 95 - 98 | 4/5/2016 |
10/3/2016 | 31091 | 26510 | 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 13 - 15 - 20 - 20 - 26 - 28 - 33 - 35 - 50 - 55 - 57 - 57 - 58 - 68 - 73 - 77 - 90 - 91 - 91 - 94 - 95 - 98 | 11/3/2016 |
27/11/2015 | 61591 | 52446 | 08 - 16 - 20 - 25 - 26 - 27 - 33 - 35 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 56 - 61 - 66 - 68 - 77 - 79 - 81 - 81 - 84 - 88 - 93 - 95 - 99 | 28/11/2015 |
13/11/2015 | 85791 | 27297 | 07 - 08 - 12 - 16 - 32 - 37 - 39 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 - 52 - 53 - 55 - 55 - 61 - 64 - 67 - 77 - 80 - 83 - 84 - 91 - 95 - 97 - 99 | 14/11/2015 |
18/6/2015 | 17191 | 53239 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 16 - 21 - 25 - 27 - 30 - 35 - 36 - 39 - 40 - 51 - 60 - 68 - 70 - 73 - 78 - 79 - 86 - 89 - 90 - 90 - 92 | 19/6/2015 |
8/5/2015 | 30191 | 32907 | 00 - 02 - 07 - 11 - 15 - 17 - 20 - 39 - 40 - 41 - 44 - 50 - 52 - 55 - 64 - 72 - 72 - 74 - 76 - 87 - 90 - 92 - 93 - 95 - 96 - 96 - 99 | 9/5/2015 |
26/2/2015 | 16291 | 48088 | 02 - 04 - 06 - 09 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 20 - 25 - 32 - 41 - 47 - 55 - 63 - 72 - 74 - 79 - 80 - 85 - 85 - 87 - 88 - 95 - 95 - 96 | 27/2/2015 |
17/1/2015 | 02191 | 65758 | 00 - 06 - 13 - 17 - 17 - 20 - 23 - 28 - 30 - 36 - 37 - 39 - 49 - 58 - 58 - 58 - 59 - 69 - 73 - 74 - 76 - 76 - 87 - 87 - 88 - 92 - 99 | 18/1/2015 |
13/1/2015 | 89091 | 62988 | 01 - 02 - 04 - 10 - 17 - 24 - 26 - 31 - 33 - 35 - 56 - 57 - 61 - 63 - 65 - 65 - 66 - 71 - 72 - 85 - 87 - 88 - 89 - 90 - 95 - 99 - 99 | 14/1/2015 |
3/10/2014 | 10491 | 41632 | 02 - 03 - 07 - 13 - 23 - 26 - 27 - 32 - 41 - 42 - 49 - 52 - 52 - 52 - 53 - 54 - 60 - 68 - 69 - 69 - 76 - 81 - 85 - 90 - 91 - 96 - 98 | 4/10/2014 |
22/7/2014 | 36991 | 50864 | 00 - 00 - 05 - 06 - 21 - 29 - 35 - 40 - 41 - 43 - 47 - 49 - 51 - 56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 64 - 71 - 74 - 76 - 86 - 89 - 89 - 93 - 98 | 23/7/2014 |
8/1/2014 | 15791 | 60483 | 01 - 06 - 14 - 15 - 18 - 19 - 19 - 21 - 32 - 40 - 49 - 50 - 55 - 55 - 56 - 57 - 64 - 70 - 72 - 76 - 78 - 80 - 83 - 83 - 87 - 89 - 91 | 9/1/2014 |
Thống kê theo từng cặp số giải đặc biệt
Bấm chi tiết vào từng cặp số để xem thông tin chi tiết