Thống kê:
Thống kê lô tô XSMB theo thời gian
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc, Lô tô về nhiều nhất
Giải ĐB | Lô tô | Xuất hiện | |
09 | 2 lượt | 30 | 17 lượt |
24 | 2 lượt | 58 | 16 lượt |
35 | 2 lượt | 45 | 14 lượt |
58 | 2 lượt | 24 | 14 lượt |
68 | 2 lượt | 78 | 14 lượt |
77 | 1 lượt | 06 | 13 lượt |
78 | 1 lượt | 63 | 13 lượt |
87 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
94 | 1 lượt | 57 | 13 lượt |
99 | 1 lượt | 72 | 13 lượt |
Lô tô về ít nhất
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
13 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 23 | 4 lượt |
31 | 1 lượt | 42 | 4 lượt |
32 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
34 | 1 lượt | 53 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 95 | 4 lượt |
40 | 1 lượt | 96 | 4 lượt |
57 | 1 lượt | 97 | 4 lượt |
Lô tô chưa về
Giải ĐB | Lô tô |
00, 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, |
- Thống kê XSMB
- Xem thống kê Lô tô Gan XSMB
- Xem thống kê Thống kê theo thời gian XSMB
Thống kê
Kết quả xổ số