Thống kê:
Thống kê lô tô XSMB theo thời gian
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc, Lô tô về nhiều nhất
Giải ĐB | Lô tô | Xuất hiện | |
03 | 2 lượt | 21 | 16 lượt |
44 | 2 lượt | 34 | 14 lượt |
57 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
62 | 2 lượt | 95 | 14 lượt |
88 | 2 lượt | 47 | 12 lượt |
94 | 2 lượt | 52 | 12 lượt |
99 | 1 lượt | 54 | 12 lượt |
90 | 1 lượt | 13 | 12 lượt |
92 | 1 lượt | 05 | 11 lượt |
68 | 1 lượt | 02 | 11 lượt |
Lô tô về ít nhất
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
06 | 1 lượt | 28 | 3 lượt |
07 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
18 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
21 | 1 lượt | 90 | 4 lượt |
24 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
34 | 1 lượt | 37 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
39 | 1 lượt | 27 | 5 lượt |
42 | 1 lượt | 42 | 5 lượt |
49 | 1 lượt | 30 | 5 lượt |
Lô tô chưa về
Giải ĐB | Lô tô |
00, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, |
- Thống kê XSMB
- Xem thống kê Lô tô Gan XSMB
- Xem thống kê Thống kê theo thời gian XSMB
Thống kê
Kết quả xổ số