Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB CN
Kết quả XSMB CN - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Chủ Nhật theo từng ngày
| Mã ĐB | 1UN - 2UN - 4UN-11UN - 13UN - 14UN - 15UN - 17UN |
|---|---|
| Giải ĐB | 08230 |
| Giải 1 | 57060 |
| Giải 2 | 26225 01219 |
| Giải 3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| Giải 4 | 3102 2391 4962 8535 |
| Giải 5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| Giải 6 | 489 940 371 |
| Giải 7 | 33 97 86 63 |
| 02 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 |
| 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 51 | 52 | 60 | 62 |
| 63 | 71 | 71 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 97 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 30, 30, 40, 60, 80 | 0 |
| 1 | 19, 19, 19 | 51, 71, 71, 91 | 1 |
| 2 | 23, 25 | 02, 52, 62 | 2 |
| 3 | 30, 30, 33, 35, 36, 38 | 23, 33, 63, 83 | 3 |
| 4 | 40, 44 | 44 | 4 |
| 5 | 51, 52 | 25, 35 | 5 |
| 6 | 60, 62, 63 | 36, 86 | 6 |
| 7 | 71, 71 | 97 | 7 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 | 38 | 8 |
| 9 | 91, 97 | 19, 19, 19, 89 | 9 |
Thống kê XSMB Chủ nhật hàng tuần
TK theo thời gian XSMB các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Chủ nhật gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Chủ nhật
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
19 | 4 lượt | 34 | 3 lượt |
25 | 4 lượt | 39 | 3 lượt |
30 | 4 lượt | 51 | 3 lượt |
36 | 4 lượt | 58 | 3 lượt |
85 | 4 lượt | 60 | 3 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Chủ nhật
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
05 | 0 lượt | 12 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 14 | 0 lượt |
07 | 0 lượt | 15 | 0 lượt |
09 | 0 lượt | 18 | 0 lượt |
11 | 0 lượt | 20 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật các kỳ quay trước
XSMB ngày 18/1/2026
| Mã ĐB | 1UX - 2UX - 3UX-11UX - 13UX - 18UX - 19UX - 20UX |
|---|---|
| Giải ĐB | 17151 |
| Giải 1 | 22960 |
| Giải 2 | 73303 33180 |
| Giải 3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải 4 | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải 5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải 6 | 139 283 310 |
| Giải 7 | 94 16 52 25 |
Bảng Loto XSMB ngày 18/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 10, 60, 60, 80 | 0 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 51, 21, 21 | 1 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 | 52 | 2 |
| 3 | 34, 39, 39 | 03, 13, 83, 93 | 3 |
| 4 | 04, 34, 94 | 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 | 25, 85, 85 | 5 |
| 6 | 60, 60, 66 | 16, 66 | 6 |
| 7 | 17 | 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 | 58, 98 | 8 |
| 9 | 93, 94, 98 | 29, 39, 39, 89 | 9 |
XSMB ngày 11/1/2026
| Mã ĐB | 1TE - 2TE - 4TE - 7TE-11TE - 14TE - 15TE - 19TE |
|---|---|
| Giải ĐB | 82438 |
| Giải 1 | 32172 |
| Giải 2 | 39869 21073 |
| Giải 3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| Giải 4 | 1508 4847 5535 3417 |
| Giải 5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| Giải 6 | 768 195 519 |
| Giải 7 | 70 95 10 43 |
Bảng Loto XSMB ngày 11/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 08, 08 | 00, 10, 30, 30, 70 | 0 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 | 1 | |
| 2 | 25 | 02, 72 | 2 |
| 3 | 38, 30, 30, 35, 36, 36 | 13, 43, 63, 73 | 3 |
| 4 | 43, 47 | 4 | |
| 5 | 58 | 25, 35, 95, 95 | 5 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 36, 36 | 6 |
| 7 | 70, 72, 73 | 17, 47, 67 | 7 |
| 8 | 38, 08, 08, 58, 68 | 8 | |
| 9 | 95, 95 | 19, 69 | 9 |
XSMB ngày 4/1/2026
| Mã ĐB | 2TN - 4TN - 5TN - 7TN - 9TN-10TN - 11TN - 15TN |
|---|---|
| Giải ĐB | 72397 |
| Giải 1 | 89278 |
| Giải 2 | 16329 48048 |
| Giải 3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| Giải 4 | 1843 2975 4502 1658 |
| Giải 5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| Giải 6 | 239 577 634 |
| Giải 7 | 68 34 77 25 |
Bảng Loto XSMB ngày 4/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |
| 1 | 01, 51 | 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 | 02, 32, 82 | 2 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 | 43 | 3 |
| 4 | 43, 48 | 34, 34, 54, 84 | 4 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 | 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 6 | 68 | 26, 36, 76 | 6 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 | 97, 77, 77 | 7 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 | 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 9 | 97 | 29, 39, 59 | 9 |
XSMB ngày 28/12/2025
| Mã ĐB | 2TX - 4TX - 6TX - 7TX - 9TX-12TX - 14TX - 17TX |
|---|---|
| Giải ĐB | 89905 |
| Giải 1 | 15644 |
| Giải 2 | 64010 86386 |
| Giải 3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| Giải 4 | 8437 5869 7917 2190 |
| Giải 5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| Giải 6 | 151 288 121 |
| Giải 7 | 93 73 71 65 |
Bảng Loto XSMB ngày 28/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 10, 90 | 0 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 | 21, 31, 51, 71 | 1 |
| 2 | 21, 27, 29 | 52, 62, 82 | 2 |
| 3 | 31, 37 | 13, 63, 73, 93 | 3 |
| 4 | 44 | 44, 64, 84 | 4 |
| 5 | 51, 52 | 05, 65, 85 | 5 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 | 86 | 6 |
| 7 | 71, 73 | 17, 27, 37 | 7 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 | 88 | 8 |
| 9 | 90, 93 | 19, 29, 69 | 9 |
XSMB ngày 21/12/2025
| Mã ĐB | 5SE - 6SE - 7SE - 8SE - 9SE-12SE - 14SE - 18SE |
|---|---|
| Giải ĐB | 19036 |
| Giải 1 | 39975 |
| Giải 2 | 08585 16387 |
| Giải 3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| Giải 4 | 0340 9883 0011 3431 |
| Giải 5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| Giải 6 | 514 178 302 |
| Giải 7 | 99 88 94 17 |
Bảng Loto XSMB ngày 21/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 40 | 0 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 | 11, 31, 91 | 1 |
| 2 | 02, 52 | 2 | |
| 3 | 36, 31, 35 | 83, 83 | 3 |
| 4 | 40, 44, 45 | 14, 44, 94 | 4 |
| 5 | 52, 57 | 35, 45, 65, 75, 85 | 5 |
| 6 | 65, 69 | 36 | 6 |
| 7 | 75, 78 | 17, 57, 87 | 7 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 | 08, 18, 18, 78, 88 | 8 |
| 9 | 91, 94, 99 | 69, 99 | 9 |
XSMB ngày 14/12/2025
| Mã ĐB | 2SN - 3SN - 6SN - 7SN - 8SN-10SN - 12SN - 13SN |
|---|---|
| Giải ĐB | 56968 |
| Giải 1 | 96640 |
| Giải 2 | 63379 27081 |
| Giải 3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| Giải 4 | 0600 4119 8910 2535 |
| Giải 5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| Giải 6 | 962 614 898 |
| Giải 7 | 66 58 31 76 |
Bảng Loto XSMB ngày 14/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 10, 10, 40 | 0 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 | 31, 71, 81 | 1 |
| 2 | 22, 28 | 12, 22, 62 | 2 |
| 3 | 31, 35, 39 | 83 | 3 |
| 4 | 40, 46, 48 | 14 | 4 |
| 5 | 58 | 35 | 5 |
| 6 | 68, 62, 66, 68 | 46, 66, 76 | 6 |
| 7 | 71, 76, 79 | 07, 97 | 7 |
| 8 | 81, 83 | 68, 28, 48, 58, 68, 98 | 8 |
| 9 | 97, 98 | 19, 39, 79 | 9 |
Tiện ích

