Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB CN
Kết quả XSMB CN - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Chủ Nhật theo từng ngày
Mã ĐB | 1MP - 2MP - 4MP - 6MP - 8MP - 9MP |
---|---|
Giải ĐB | 68239 |
Giải 1 | 18983 |
Giải 2 | 67237 31087 |
Giải 3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 |
Giải 4 | 7167 2434 5316 5517 |
Giải 5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 |
Giải 6 | 843 745 942 |
Giải 7 | 66 54 81 95 |
08 | 09 | 16 | 17 | 23 | 26 | 28 | 28 | 34 |
37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 51 | 51 | 54 | 55 |
61 | 66 | 67 | 81 | 83 | 87 | 92 | 93 | 95 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 0 | |
1 | 16, 17 | 51, 51, 61, 81 | 1 |
2 | 23, 26, 28, 28 | 42, 92 | 2 |
3 | 39, 34, 37 | 23, 43, 83, 93 | 3 |
4 | 42, 43, 45 | 34, 54 | 4 |
5 | 51, 51, 54, 55 | 45, 55, 95 | 5 |
6 | 61, 66, 67 | 16, 26, 66 | 6 |
7 | 17, 37, 67, 87 | 7 | |
8 | 81, 83, 87 | 08, 28, 28 | 8 |
9 | 92, 93, 95 | 39, 09 | 9 |
Thống kê XSMB Chủ nhật hàng tuần
TK theo thời gian XSMB các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Chủ nhật gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Chủ nhật
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
44 | 5 lượt | 28 | 3 lượt |
51 | 5 lượt | 67 | 3 lượt |
23 | 3 lượt | 57 | 3 lượt |
37 | 3 lượt | 83 | 3 lượt |
05 | 3 lượt | 84 | 2 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Chủ nhật
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
00 | 0 lượt | 18 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 19 | 0 lượt |
07 | 0 lượt | 21 | 0 lượt |
11 | 0 lượt | 24 | 0 lượt |
14 | 0 lượt | 27 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật các kỳ quay trước
XSMB ngày 24/8/2025
Mã ĐB | 2MX - 4MX - 5MX - 6MX - 8MX-10MX |
---|---|
Giải ĐB | 69757 |
Giải 1 | 14663 |
Giải 2 | 25112 96993 |
Giải 3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 |
Giải 4 | 0396 7551 6088 0662 |
Giải 5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 |
Giải 6 | 049 303 028 |
Giải 7 | 44 36 25 08 |
Bảng Loto XSMB ngày 24/8/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 04, 08 | 20 | 0 |
1 | 12 | 51, 71 | 1 |
2 | 20, 23, 25, 28 | 12, 62 | 2 |
3 | 35, 36, 37 | 03, 03, 23, 63, 93 | 3 |
4 | 44, 44, 44, 49 | 04, 44, 44, 44, 54 | 4 |
5 | 57, 51, 54, 58 | 25, 35 | 5 |
6 | 62, 63, 67 | 36, 96 | 6 |
7 | 71 | 57, 37, 67 | 7 |
8 | 88 | 08, 28, 58, 88 | 8 |
9 | 93, 96 | 49 | 9 |
XSMB ngày 17/8/2025
Mã ĐB | 3LE - 4LE - 7LE - 9LE-11LE - 15LE |
---|---|
Giải ĐB | 85091 |
Giải 1 | 45023 |
Giải 2 | 27537 70047 |
Giải 3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
Giải 4 | 0946 8780 4857 5313 |
Giải 5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
Giải 6 | 978 992 876 |
Giải 7 | 51 44 34 80 |
Bảng Loto XSMB ngày 17/8/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05, 05 | 10, 80, 80 | 0 |
1 | 10, 13 | 91, 41, 51, 71, 81, 91 | 1 |
2 | 23 | 92 | 2 |
3 | 34, 37 | 13, 23 | 3 |
4 | 41, 44, 46, 47, 49 | 34, 44, 84 | 4 |
5 | 51, 57, 59 | 05, 05 | 5 |
6 | 67 | 46, 76 | 6 |
7 | 71, 76, 77, 78 | 37, 47, 57, 67, 77 | 7 |
8 | 80, 80, 81, 84 | 78 | 8 |
9 | 91, 91, 92 | 49, 59 | 9 |
XSMB ngày 10/8/2025
Mã ĐB | 4LP - 5LP - 8LP-13LP - 14LP - 15LP |
---|---|
Giải ĐB | 61135 |
Giải 1 | 86799 |
Giải 2 | 28883 65505 |
Giải 3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
Giải 4 | 5417 5538 0422 5272 |
Giải 5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
Giải 6 | 801 847 415 |
Giải 7 | 46 30 02 84 |
Bảng Loto XSMB ngày 10/8/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 30, 30 | 0 |
1 | 15, 15, 17 | 01, 51, 61 | 1 |
2 | 22, 26 | 02, 22, 72 | 2 |
3 | 35, 30, 30, 38 | 83, 83 | 3 |
4 | 44, 45, 46, 47 | 44, 84 | 4 |
5 | 51, 57 | 35, 05, 15, 15, 45 | 5 |
6 | 61 | 26, 46, 86 | 6 |
7 | 72, 78 | 17, 47, 57 | 7 |
8 | 83, 83, 84, 86, 89 | 38, 78 | 8 |
9 | 99 | 89, 99 | 9 |
XSMB ngày 3/8/2025
Mã ĐB | 1LX - 2LX - 5LX - 9LX-13LX - 15LX |
---|---|
Giải ĐB | 57006 |
Giải 1 | 85133 |
Giải 2 | 13647 43247 |
Giải 3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
Giải 4 | 9803 6958 7626 0835 |
Giải 5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
Giải 6 | 075 871 546 |
Giải 7 | 65 24 01 69 |
Bảng Loto XSMB ngày 3/8/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06, 01, 03, 08, 09 | 70 | 0 |
1 | 01, 21, 71 | 1 | |
2 | 21, 24, 26, 28 | 2 | |
3 | 33, 35 | 03, 33, 43, 73 | 3 |
4 | 43, 46, 47, 47 | 24 | 4 |
5 | 56, 58, 58 | 35, 65, 75 | 5 |
6 | 65, 69 | 06, 26, 46, 56, 76 | 6 |
7 | 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 | 47, 47, 77 | 7 |
8 | 08, 28, 58, 58, 78 | 8 | |
9 | 09, 69 | 9 |
XSMB ngày 27/7/2025
Mã ĐB | 1KE - 2KE - 3KE - 6KE-11KE - 13KE |
---|---|
Giải ĐB | 64268 |
Giải 1 | 15478 |
Giải 2 | 94926 62453 |
Giải 3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
Giải 4 | 8010 3082 2071 6705 |
Giải 5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
Giải 6 | 465 956 914 |
Giải 7 | 65 99 54 63 |
Bảng Loto XSMB ngày 27/7/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 05, 06 | 10, 60 | 0 |
1 | 10, 14 | 71 | 1 |
2 | 23, 26 | 82 | 2 |
3 | 38 | 23, 53, 63 | 3 |
4 | 48 | 04, 14, 54 | 4 |
5 | 53, 54, 56 | 05, 05, 65, 65, 85 | 5 |
6 | 68, 60, 63, 65, 65, 66 | 06, 26, 56, 66, 76, 86 | 6 |
7 | 71, 76, 78 | 7 | |
8 | 82, 85, 86, 88 | 68, 38, 48, 78, 88 | 8 |
9 | 99 | 99 | 9 |
XSMB ngày 20/7/2025
Mã ĐB | 1KP - 6KP-10KP - 11KP - 14KP - 15KP |
---|---|
Giải ĐB | 87545 |
Giải 1 | 41400 |
Giải 2 | 03266 71080 |
Giải 3 | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
Giải 4 | 7390 1788 6709 0895 |
Giải 5 | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
Giải 6 | 437 308 584 |
Giải 7 | 48 74 06 71 |
Bảng Loto XSMB ngày 20/7/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09, 09 | 00, 50, 80, 90 | 0 |
1 | 19 | 01, 71 | 1 |
2 | 25, 26, 27 | 2 | |
3 | 37 | 83 | 3 |
4 | 45, 44, 48 | 44, 74, 84, 94 | 4 |
5 | 50 | 45, 25, 95 | 5 |
6 | 66 | 06, 26, 66 | 6 |
7 | 71, 74 | 27, 37 | 7 |
8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 08, 48, 88, 98 | 8 |
9 | 90, 94, 95, 98 | 09, 09, 19, 89 | 9 |
Tiện ích