Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB CN
Kết quả XSMB CN - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Chủ Nhật theo từng ngày
Mã ĐB | 1XZ - 2XZ - 4XZ-13XZ - 14XZ - 15XZ - 17XZ - 19XZ |
---|---|
Giải ĐB | 37056 |
Giải 1 | 94609 |
Giải 2 | 65258 31875 |
Giải 3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
Giải 4 | 3403 4470 8272 8707 |
Giải 5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
Giải 6 | 142 426 845 |
Giải 7 | 64 90 33 97 |
03 | 07 | 09 | 20 | 25 | 26 | 31 | 33 | 37 |
42 | 43 | 45 | 47 | 56 | 56 | 58 | 64 | 70 |
70 | 72 | 75 | 85 | 90 | 92 | 97 | 97 | 99 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 20, 70, 70, 90 | 0 |
1 | 31 | 1 | |
2 | 20, 25, 26 | 42, 72, 92 | 2 |
3 | 31, 33, 37 | 03, 33, 43 | 3 |
4 | 42, 43, 45, 47 | 64 | 4 |
5 | 56, 56, 58 | 25, 45, 75, 85 | 5 |
6 | 64 | 56, 26, 56 | 6 |
7 | 70, 70, 72, 75 | 07, 37, 47, 97, 97 | 7 |
8 | 85 | 58 | 8 |
9 | 90, 92, 97, 97, 99 | 09, 99 | 9 |
Thống kê XSMB Chủ nhật hàng tuần
Thống kê tần suất các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Chủ nhật gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Chủ nhật
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
53 | 4 lượt | 25 | 3 lượt |
46 | 3 lượt | 31 | 3 lượt |
43 | 3 lượt | 64 | 3 lượt |
12 | 3 lượt | 82 | 3 lượt |
07 | 3 lượt | 94 | 3 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Chủ nhật
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lượt | 14 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 16 | 0 lượt |
08 | 0 lượt | 17 | 0 lượt |
10 | 0 lượt | 18 | 0 lượt |
13 | 0 lượt | 19 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật các kỳ quay trước
XSMB ngày 1/12/2024
Mã ĐB | 6XQ - 7XQ - 8XQ - 9XQ-11XQ - 12XQ - 16XQ - 17XQ |
---|---|
Giải ĐB | 24735 |
Giải 1 | 50844 |
Giải 2 | 55402 90127 |
Giải 3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
Giải 4 | 4560 7943 1461 4194 |
Giải 5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
Giải 6 | 282 121 772 |
Giải 7 | 59 28 39 55 |
Bảng Loto XSMB ngày 1/12/2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 09 | 60 | 0 |
1 | 11, 12 | 11, 21, 31, 61 | 1 |
2 | 21, 23, 25, 27, 28 | 02, 12, 72, 82 | 2 |
3 | 35, 31, 39, 39 | 23, 43, 73 | 3 |
4 | 43, 44 | 04, 44, 94, 94 | 4 |
5 | 55, 59 | 35, 25, 55, 95 | 5 |
6 | 60, 61 | 6 | |
7 | 72, 73, 78 | 27 | 7 |
8 | 82 | 28, 78 | 8 |
9 | 94, 94, 95 | 09, 39, 39, 59 | 9 |
XSMB ngày 24/11/2024
Mã ĐB | 2XG - 5XG - 6XG - 9XG-11XG - 18XG - 19XG - 20XG |
---|---|
Giải ĐB | 92630 |
Giải 1 | 16012 |
Giải 2 | 45864 74112 |
Giải 3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
Giải 4 | 7687 5665 2932 1891 |
Giải 5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
Giải 6 | 177 246 446 |
Giải 7 | 78 02 53 65 |
Bảng Loto XSMB ngày 24/11/2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05, 07, 07 | 30, 00, 80 | 0 |
1 | 12, 12 | 91 | 1 |
2 | 24 | 02, 12, 12, 32, 32 | 2 |
3 | 30, 32, 32 | 53 | 3 |
4 | 45, 46, 46 | 24, 64, 64 | 4 |
5 | 53 | 05, 45, 65, 65, 95 | 5 |
6 | 64, 64, 65, 65, 67 | 46, 46 | 6 |
7 | 77, 78, 78 | 07, 07, 67, 77, 87 | 7 |
8 | 80, 87 | 78, 78 | 8 |
9 | 91, 95 | 9 |
XSMB ngày 17/11/2024
Mã ĐB | 6VZ - 9VZ-10VZ - 14VZ - 15VZ - 17VZ - 18VZ - 19VZ |
---|---|
Giải ĐB | 10805 |
Giải 1 | 05294 |
Giải 2 | 21848 34631 |
Giải 3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
Giải 4 | 9053 4203 1873 2584 |
Giải 5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
Giải 6 | 543 799 995 |
Giải 7 | 76 00 77 41 |
Bảng Loto XSMB ngày 17/11/2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05, 00, 03 | 00 | 0 |
1 | 15 | 31, 41 | 1 |
2 | 25, 28 | 82, 82 | 2 |
3 | 31 | 03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 | 3 |
4 | 41, 43, 46, 47, 48 | 84, 94 | 4 |
5 | 53, 53, 53 | 05, 15, 25, 95 | 5 |
6 | 63, 66 | 46, 66, 76 | 6 |
7 | 73, 76, 77 | 47, 77 | 7 |
8 | 82, 82, 83, 84 | 28, 48 | 8 |
9 | 94, 95, 99 | 99 | 9 |
XSMB ngày 10/11/2024
Mã ĐB | 2VQ - 3VQ - 4VQ - 8VQ-11VQ - 14VQ - 18VQ - 19VQ |
---|---|
Giải ĐB | 40167 |
Giải 1 | 34422 |
Giải 2 | 33362 74573 |
Giải 3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
Giải 4 | 0335 2590 9483 1087 |
Giải 5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
Giải 6 | 076 607 782 |
Giải 7 | 36 99 26 65 |
Bảng Loto XSMB ngày 10/11/2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 06, 07, 09 | 00, 00, 50, 90 | 0 |
1 | 19 | 1 | |
2 | 22, 26 | 22, 62, 72, 82, 82, 92 | 2 |
3 | 35, 36 | 73, 83 | 3 |
4 | 49 | 4 | |
5 | 50, 55 | 35, 55, 65 | 5 |
6 | 67, 62, 65 | 06, 26, 36, 76 | 6 |
7 | 72, 73, 76 | 67, 07, 87 | 7 |
8 | 82, 82, 83, 87 | 8 | |
9 | 90, 92, 99, 99 | 09, 19, 49, 99, 99 | 9 |
XSMB ngày 3/11/2024
Mã ĐB | 3VG - 6VG - 8VG-12VG - 13VG - 15VG - 16VG - 18VG |
---|---|
Giải ĐB | 68475 |
Giải 1 | 08718 |
Giải 2 | 07263 81423 |
Giải 3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải 4 | 4867 9609 6618 1193 |
Giải 5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải 6 | 664 061 855 |
Giải 7 | 92 35 72 11 |
Bảng Loto XSMB ngày 3/11/2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 09 | 40 | 0 |
1 | 11, 18, 18 | 01, 11, 61, 71 | 1 |
2 | 23, 26 | 52, 52, 72, 72, 92 | 2 |
3 | 35, 36 | 23, 63, 93 | 3 |
4 | 40 | 64 | 4 |
5 | 52, 52, 55, 57 | 75, 05, 35, 55, 75 | 5 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 | 26, 36 | 6 |
7 | 75, 71, 72, 72, 75 | 57, 67 | 7 |
8 | 18, 18 | 8 | |
9 | 92, 93 | 09, 69 | 9 |
XSMB ngày 27/10/2024
Mã ĐB | 4UZ - 6UZ - 7UZ - 8UZ-10UZ - 11UZ - 12UZ - 16UZ |
---|---|
Giải ĐB | 03819 |
Giải 1 | 23128 |
Giải 2 | 76625 73200 |
Giải 3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
Giải 4 | 8387 4355 2365 8483 |
Giải 5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
Giải 6 | 556 872 430 |
Giải 7 | 22 79 11 62 |
Bảng Loto XSMB ngày 27/10/2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 00, 30 | 0 |
1 | 19, 11 | 11, 31 | 1 |
2 | 22, 24, 25, 28 | 22, 62, 62, 62, 72, 72, 72, 92 | 2 |
3 | 30, 31 | 63, 83 | 3 |
4 | 45 | 24, 74 | 4 |
5 | 55, 56 | 05, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
6 | 62, 62, 62, 63, 65 | 56 | 6 |
7 | 72, 72, 72, 74, 75, 79 | 87 | 7 |
8 | 83, 87 | 28 | 8 |
9 | 92 | 19, 79 | 9 |