Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB Thứ 2
Kết quả XSMB Thứ 2 - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Thứ Hai theo từng ngày
| Mã ĐB | 5UV - 9UV-11UV - 13UV - 14UV - 15UV - 18UV - 19UV |
|---|---|
| Giải ĐB | 88286 |
| Giải 1 | 46486 |
| Giải 2 | 28702 94053 |
| Giải 3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải 4 | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải 5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải 6 | 674 109 851 |
| Giải 7 | 23 29 24 53 |
| 02 | 08 | 09 | 11 | 19 | 23 | 24 | 29 | 40 |
| 45 | 49 | 50 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 73 |
| 74 | 77 | 80 | 86 | 86 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 | 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 1 | 11, 19 | 11, 51 | 1 |
| 2 | 23, 24, 29 | 02 | 2 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 | 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 | 24, 74 | 4 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 | 45, 55, 55, 95 | 5 |
| 6 | 86, 86 | 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 | 77 | 7 |
| 8 | 86, 80, 86 | 08, 98 | 8 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 | 09, 19, 29, 49 | 9 |
Phân tích xổ số miền Bắc Thứ 2
Quay thử XSMB 19/2 : Quay thử kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/2/2024
Quay thử kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 19/2/2024 giúp các bạn tham khảo và tìm được các cặp số may mắn cho kỳ mở thưởng chiều nay
Thống kê XSMB Thứ 2 hàng tuần
TK theo thời gian XSMB các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 2 gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Thứ 2
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
08 | 4 lượt | 14 | 3 lượt |
45 | 4 lượt | 01 | 3 lượt |
58 | 3 lượt | 24 | 3 lượt |
97 | 3 lượt | 25 | 2 lượt |
09 | 3 lượt | 20 | 2 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Thứ 2
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
03 | 0 lượt | 13 | 0 lượt |
04 | 0 lượt | 15 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 16 | 0 lượt |
10 | 0 lượt | 17 | 0 lượt |
12 | 0 lượt | 18 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 các kỳ quay trước
XSMB ngày 12/1/2026
| Mã ĐB | 1TD - 2TD - 3TD-11TD - 12TD - 17TD - 18TD - 19TD |
|---|---|
| Giải ĐB | 31894 |
| Giải 1 | 58524 |
| Giải 2 | 99688 98714 |
| Giải 3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| Giải 4 | 7282 1938 2863 1645 |
| Giải 5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| Giải 6 | 301 697 335 |
| Giải 7 | 31 34 20 42 |
Bảng Loto XSMB ngày 12/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 00, 20, 40 | 0 |
| 1 | 14 | 01, 31 | 1 |
| 2 | 20, 24 | 42, 52, 82 | 2 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 | 43, 63, 73 | 3 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 | 94, 14, 24, 34, 64 | 4 |
| 5 | 52, 57, 58 | 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | 63, 64 | 6 | |
| 7 | 73 | 57, 97, 97 | 7 |
| 8 | 82, 88 | 38, 58, 88 | 8 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 | 39, 39 | 9 |
XSMB ngày 5/1/2026
| Mã ĐB | 3TM - 5TM-10TM - 13TM - 15TM - 16TM - 19TM - 20TM |
|---|---|
| Giải ĐB | 70505 |
| Giải 1 | 05501 |
| Giải 2 | 48493 16909 |
| Giải 3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| Giải 4 | 7048 4168 1108 5083 |
| Giải 5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| Giải 6 | 525 408 194 |
| Giải 7 | 47 43 65 27 |
Bảng Loto XSMB ngày 5/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 01, 07, 08, 08, 09, 09 | 20, 60 | 0 |
| 1 | 01 | 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 | 2 | |
| 3 | 38 | 43, 83, 93 | 3 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 | 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 5 | 58 | 05, 25, 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 6 | |
| 7 | 74 | 07, 27, 47 | 7 |
| 8 | 83, 84 | 08, 08, 38, 48, 58, 68 | 8 |
| 9 | 93, 94 | 09, 09, 69 | 9 |
XSMB ngày 29/12/2025
| Mã ĐB | 1TV - 3TV - 7TV - 8TV - 9TV-13TV - 17TV - 19TV |
|---|---|
| Giải ĐB | 58437 |
| Giải 1 | 44842 |
| Giải 2 | 10561 49596 |
| Giải 3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| Giải 4 | 4097 8322 3632 3480 |
| Giải 5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| Giải 6 | 691 491 964 |
| Giải 7 | 49 21 45 58 |
Bảng Loto XSMB ngày 29/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 30, 50, 60, 80 | 0 |
| 1 | 14, 14 | 01, 21, 61, 91, 91 | 1 |
| 2 | 21, 22 | 22, 32, 42 | 2 |
| 3 | 37, 30, 32 | 3 | |
| 4 | 42, 45, 48, 49 | 14, 14, 64 | 4 |
| 5 | 50, 56, 58 | 45, 65 | 5 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 | 56, 96 | 6 |
| 7 | 37, 97 | 7 | |
| 8 | 80 | 08, 48, 58, 98 | 8 |
| 9 | 91, 91, 96, 97, 98, 99 | 49, 99 | 9 |
XSMB ngày 22/12/2025
| Mã ĐB | 2SD - 3SD - 7SD - 8SD-10SD - 15SD - 18SD - 20SD |
|---|---|
| Giải ĐB | 64496 |
| Giải 1 | 80595 |
| Giải 2 | 07550 19880 |
| Giải 3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| Giải 4 | 2465 9988 3619 0181 |
| Giải 5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| Giải 6 | 492 608 506 |
| Giải 7 | 80 47 46 45 |
Bảng Loto XSMB ngày 22/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 10, 50, 80, 80 | 0 |
| 1 | 10, 13, 19 | 31, 51, 81 | 1 |
| 2 | 72, 92 | 2 | |
| 3 | 31 | 13, 53, 83 | 3 |
| 4 | 45, 46, 47 | 54, 74, 94 | 4 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 45, 55, 65, 95 | 5 |
| 6 | 65 | 96, 06, 46 | 6 |
| 7 | 72, 74 | 47, 97 | 7 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 | 08, 88 | 8 |
| 9 | 96, 92, 94, 95, 97 | 19 | 9 |
XSMB ngày 15/12/2025
| Mã ĐB | 2SM - 5SM - 6SM-10SM - 15SM - 16SM - 18SM - 19SM |
|---|---|
| Giải ĐB | 74093 |
| Giải 1 | 96630 |
| Giải 2 | 68615 86968 |
| Giải 3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| Giải 4 | 7494 7538 4817 3206 |
| Giải 5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| Giải 6 | 597 253 521 |
| Giải 7 | 40 30 96 08 |
Bảng Loto XSMB ngày 15/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 30, 30, 40 | 0 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 29 | 02, 52 | 2 |
| 3 | 30, 30, 33, 38 | 93, 33, 53 | 3 |
| 4 | 40, 44 | 14, 44, 64, 94 | 4 |
| 5 | 52, 53 | 15, 65, 85 | 5 |
| 6 | 64, 65, 68 | 06, 16, 76, 96 | 6 |
| 7 | 76 | 17, 97 | 7 |
| 8 | 85, 89 | 08, 38, 68 | 8 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 | 29, 89 | 9 |
XSMB ngày 8/12/2025
| Mã ĐB | 6SV - 8SV - 9SV-10SV - 12SV - 13SV - 16SV - 19SV |
|---|---|
| Giải ĐB | 53192 |
| Giải 1 | 88606 |
| Giải 2 | 75701 91603 |
| Giải 3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| Giải 4 | 6663 2845 7986 4169 |
| Giải 5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| Giải 6 | 447 034 136 |
| Giải 7 | 19 59 01 57 |
Bảng Loto XSMB ngày 8/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 06 | 0 | |
| 1 | 11, 15, 16, 19, 19 | 01, 01, 11 | 1 |
| 2 | 24 | 92 | 2 |
| 3 | 34, 35, 36 | 03, 03, 63 | 3 |
| 4 | 45, 45, 47 | 24, 34 | 4 |
| 5 | 57, 58, 59 | 15, 35, 45, 45, 65 | 5 |
| 6 | 63, 65, 69 | 06, 16, 36, 86 | 6 |
| 7 | 77, 78 | 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | 86 | 58, 78 | 8 |
| 9 | 92 | 19, 19, 59, 69 | 9 |

