Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB Thứ 3
Kết quả XSMB Thứ 3 - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ Ba hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Thứ Ba theo từng ngày.
| Mã ĐB | 6VT - 7VT - 8VT-12VT - 13VT - 15VT - 17VT - 19VT |
|---|---|
| Giải ĐB | 65390 |
| Giải 1 | 26187 |
| Giải 2 | 35885 57985 |
| Giải 3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải 4 | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải 5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải 6 | 632 203 423 |
| Giải 7 | 59 55 14 61 |
| 02 | 03 | 04 | 14 | 19 | 19 | 23 | 32 | 39 |
| 53 | 55 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 | 77 |
| 78 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 91 | 98 | 99 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 90 | 0 |
| 1 | 14, 19, 19 | 61, 91 | 1 |
| 2 | 23 | 02, 32 | 2 |
| 3 | 32, 39 | 03, 23, 53, 63 | 3 |
| 4 | 04, 14 | 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 | 55, 85, 85, 85 | 5 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 6 | |
| 7 | 77, 78 | 67, 77, 87 | 7 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 | 68, 78, 98 | 8 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 | 19, 19, 39, 59, 59, 99 | 9 |
Thống kê XSMB Thứ 3 hàng tuần
TK theo thời gian XSMB các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 3 gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Thứ 3
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
22 | 4 lượt | 19 | 3 lượt |
92 | 4 lượt | 20 | 3 lượt |
59 | 3 lượt | 48 | 3 lượt |
81 | 3 lượt | 52 | 3 lượt |
85 | 3 lượt | 55 | 3 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Thứ 3
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
00 | 0 lượt | 13 | 0 lượt |
05 | 0 lượt | 15 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 17 | 0 lượt |
07 | 0 lượt | 18 | 0 lượt |
11 | 0 lượt | 21 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 các kỳ quay trước
XSMB ngày 3/2/2026
| Mã ĐB | 1UC - 3UC - 5UC - 6UC-10UC - 11UC - 13UC - 20UC |
|---|---|
| Giải ĐB | 97648 |
| Giải 1 | 23355 |
| Giải 2 | 76097 20928 |
| Giải 3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải 4 | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải 5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải 6 | 552 822 147 |
| Giải 7 | 98 41 76 81 |
Bảng Loto XSMB ngày 3/2/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 40, 90 | 0 |
| 1 | 01, 41, 81, 81 | 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 | 22, 52, 52, 72 | 2 |
| 3 | 23, 43 | 3 | |
| 4 | 48, 40, 41, 43, 47, 48 | 24 | 4 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 | 55, 55, 75 | 5 |
| 6 | 67 | 56, 56, 76 | 6 |
| 7 | 72, 75, 76 | 47, 67, 97 | 7 |
| 8 | 81, 81 | 48, 08, 28, 48, 98 | 8 |
| 9 | 90, 97, 98 | 9 |
XSMB ngày 27/1/2026
| Mã ĐB | 3UL - 5UL - 6UL-15UL - 16UL - 18UL - 19UL - 20UL |
|---|---|
| Giải ĐB | 39380 |
| Giải 1 | 69281 |
| Giải 2 | 70859 75870 |
| Giải 3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải 4 | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải 5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải 6 | 733 014 672 |
| Giải 7 | 22 20 16 61 |
Bảng Loto XSMB ngày 27/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 80, 10, 20, 20, 20, 30, 70 | 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 | 31, 41, 61, 81 | 1 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 | 33, 43 | 3 |
| 4 | 41, 43 | 14, 34 | 4 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 61, 62, 62 | 16 | 6 |
| 7 | 70, 72 | 7 | |
| 8 | 80, 81 | 8 | |
| 9 | 92 | 19, 29, 29, 59 | 9 |
XSMB ngày 20/1/2026
| Mã ĐB | 1UT - 2UT - 3UT - 5UT - 8UT-12UT - 13UT - 16UT |
|---|---|
| Giải ĐB | 56878 |
| Giải 1 | 98776 |
| Giải 2 | 93745 32124 |
| Giải 3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| Giải 4 | 4592 5974 6752 5492 |
| Giải 5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| Giải 6 | 916 392 879 |
| Giải 7 | 12 09 28 56 |
Bảng Loto XSMB ngày 20/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 70, 80 | 0 |
| 1 | 12, 16 | 31, 91 | 1 |
| 2 | 24, 27, 28 | 12, 52, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 45, 48, 49 | 24, 64, 74, 74 | 4 |
| 5 | 52, 56, 58 | 45 | 5 |
| 6 | 64 | 16, 56, 76 | 6 |
| 7 | 78, 70, 74, 74, 76, 79, 79 | 27 | 7 |
| 8 | 80, 89 | 78, 28, 48, 58 | 8 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 | 09, 49, 79, 79, 89 | 9 |
XSMB ngày 13/1/2026
| Mã ĐB | 1TC - 4TC - 6TC - 8TC-15TC - 16TC - 19TC - 20TC |
|---|---|
| Giải ĐB | 28027 |
| Giải 1 | 19534 |
| Giải 2 | 40983 83563 |
| Giải 3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| Giải 4 | 8135 5457 0803 9273 |
| Giải 5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| Giải 6 | 508 652 762 |
| Giải 7 | 82 24 25 16 |
Bảng Loto XSMB ngày 13/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 80 | 0 |
| 1 | 12, 14, 16 | 71 | 1 |
| 2 | 27, 24, 25 | 12, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 3 | 34, 35, 39 | 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 4 | 42 | 14, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 5 | 52, 57 | 25, 35 | 5 |
| 6 | 62, 63, 64 | 16 | 6 |
| 7 | 71, 73, 74 | 27, 57 | 7 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 | 08, 88, 88 | 8 |
| 9 | 99 | 39, 99 | 9 |
XSMB ngày 6/1/2026
| Mã ĐB | 2TL - 4TL - 7TL - 9TL-10TL - 12TL - 14TL - 20TL |
|---|---|
| Giải ĐB | 78447 |
| Giải 1 | 97482 |
| Giải 2 | 34133 85357 |
| Giải 3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| Giải 4 | 1998 6601 4650 4973 |
| Giải 5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| Giải 6 | 354 932 356 |
| Giải 7 | 50 10 65 12 |
Bảng Loto XSMB ngày 6/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 10, 50, 50 | 0 |
| 1 | 10, 12, 18 | 01, 71 | 1 |
| 2 | 25 | 12, 32, 82 | 2 |
| 3 | 32, 33 | 33, 73 | 3 |
| 4 | 47, 45 | 54 | 4 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 | 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 | 06, 56, 66 | 6 |
| 7 | 71, 73, 75 | 47, 57, 97 | 7 |
| 8 | 82 | 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 9 | 97, 98, 98 | 69 | 9 |
XSMB ngày 30/12/2025
| Mã ĐB | 1TU - 7TU - 8TU - 9TU-10TU - 15TU - 17TU - 20TU |
|---|---|
| Giải ĐB | 78391 |
| Giải 1 | 61941 |
| Giải 2 | 39944 67109 |
| Giải 3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| Giải 4 | 3822 8406 8519 0569 |
| Giải 5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| Giải 6 | 682 887 152 |
| Giải 7 | 53 21 89 03 |
Bảng Loto XSMB ngày 30/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 | 0 | |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 91, 11, 21, 41 | 1 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 | 12, 22, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 3 | 03, 53 | 3 | |
| 4 | 41, 44 | 14, 24, 44, 54 | 4 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 | 75 | 5 |
| 6 | 69 | 06, 86 | 6 |
| 7 | 75 | 27, 87 | 7 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 | 8 | |
| 9 | 91, 92 | 09, 09, 19, 19, 69, 89 | 9 |
Tiện ích

