Xổ Số Miền Bắc Thứ Tư Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB Thứ 4
Kết quả XSMB Thứ 4 - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ Tư hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Thứ Tư theo từng ngày.
| Mã ĐB | 5XY - 7XY-10XY - 11XY - 12XY - 13XY - 16XY - 20XY |
|---|---|
| Giải ĐB | 10619 |
| Giải 1 | 13245 |
| Giải 2 | 69150 47741 |
| Giải 3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải 4 | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải 5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải 6 | 895 439 658 |
| Giải 7 | 05 26 91 35 |
| 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 | 26 | 31 | 35 |
| 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 45 | 50 | 51 | 58 |
| 60 | 62 | 67 | 72 | 73 | 91 | 91 | 92 | 95 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 | 50, 60 | 0 |
| 1 | 19, 13, 15 | 31, 41, 51, 91, 91 | 1 |
| 2 | 26 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 | 13, 73 | 3 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 | 4 | |
| 5 | 50, 51, 58 | 05, 15, 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | 60, 62, 67 | 26 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 37, 67 | 7 |
| 8 | 58 | 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 | 19, 09, 39 | 9 |
Phân tích xổ số miền Bắc Thứ 4
Quay thử XSMB 21/2 : Quay thử kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/2/2024
Quay thử kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 21/2/2024 giúp các bạn tham khảo và tìm được các cặp số may mắn cho kỳ mở thưởng chiều nay
Thống kê XSMB Thứ 4 hàng tuần
TK theo thời gian XSMB các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4 gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Thứ 4
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
02 | 4 lượt | 09 | 3 lượt |
39 | 4 lượt | 90 | 3 lượt |
42 | 3 lượt | 91 | 3 lượt |
48 | 3 lượt | 92 | 3 lượt |
49 | 3 lượt | 73 | 3 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Thứ 4
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
00 | 0 lượt | 08 | 0 lượt |
03 | 0 lượt | 11 | 0 lượt |
04 | 0 lượt | 12 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 14 | 0 lượt |
07 | 0 lượt | 23 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 các kỳ quay trước
XSMB ngày 25/2/2026
| Mã ĐB | 1VF - 5VF - 6VF - 9VF-10VF - 11VF - 13VF - 14VF |
|---|---|
| Giải ĐB | 48153 |
| Giải 1 | 94401 |
| Giải 2 | 14959 95063 |
| Giải 3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải 4 | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải 5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải 6 | 410 044 718 |
| Giải 7 | 84 30 13 67 |
Bảng Loto XSMB ngày 25/2/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 | 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 | 01, 01, 01, 31 | 1 |
| 2 | 22, 24 | 02, 22, 52 | 2 |
| 3 | 30, 31, 35 | 53, 13, 63 | 3 |
| 4 | 44, 48, 49 | 24, 44, 54, 84 | 4 |
| 5 | 53, 50, 52, 54, 59 | 35 | 5 |
| 6 | 63, 66, 67 | 16, 66, 96 | 6 |
| 7 | 67 | 7 | |
| 8 | 84 | 18, 48 | 8 |
| 9 | 90, 96 | 49, 59 | 9 |
XSMB ngày 11/2/2026
| Mã ĐB | 1VS - 2VS - 3VS - 5VS-15VS - 17VS - 18VS - 19VS |
|---|---|
| Giải ĐB | 20692 |
| Giải 1 | 89293 |
| Giải 2 | 96602 63021 |
| Giải 3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải 4 | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải 5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải 6 | 545 709 541 |
| Giải 7 | 98 92 32 47 |
Bảng Loto XSMB ngày 11/2/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 | 90 | 0 |
| 1 | 21, 21, 41 | 1 | |
| 2 | 21, 21 | 92, 02, 02, 32, 92 | 2 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 | 43, 73, 93 | 3 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 | 64 | 4 |
| 5 | 57 | 45 | 5 |
| 6 | 64, 66 | 66 | 6 |
| 7 | 73 | 37, 47, 57 | 7 |
| 8 | 88, 89 | 38, 48, 88, 98 | 8 |
| 9 | 92, 90, 92, 93, 98 | 09, 09, 39, 39, 89 | 9 |
XSMB ngày 4/2/2026
| Mã ĐB | 1UB - 5UB - 6UB-11UB - 14UB - 15UB - 17UB - 18UB |
|---|---|
| Giải ĐB | 06517 |
| Giải 1 | 31720 |
| Giải 2 | 59815 63073 |
| Giải 3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| Giải 4 | 1691 0910 0234 8239 |
| Giải 5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| Giải 6 | 448 371 569 |
| Giải 7 | 65 60 30 88 |
Bảng Loto XSMB ngày 4/2/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 | 0 | |
| 1 | 17, 10, 15 | 71, 91 | 1 |
| 2 | 20, 25 | 32, 42, 82 | 2 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 | 73 | 3 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 | 34, 44 | 4 |
| 5 | 58, 59 | 15, 25, 65 | 5 |
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 73 | 17 | 7 |
| 8 | 82, 88 | 48, 58, 88 | 8 |
| 9 | 90, 91, 99 | 39, 49, 49, 59, 69, 99 | 9 |
XSMB ngày 28/1/2026
| Mã ĐB | 1UK - 6UK - 7UK - 8UK - 9UK-11UK - 16UK - 20UK |
|---|---|
| Giải ĐB | 24121 |
| Giải 1 | 96394 |
| Giải 2 | 18979 53028 |
| Giải 3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải 4 | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải 5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải 6 | 801 295 993 |
| Giải 7 | 76 47 21 77 |
Bảng Loto XSMB ngày 28/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 40, 50 | 0 |
| 1 | 21, 01, 21, 51 | 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 | 02, 32 | 2 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 | 33, 93 | 3 |
| 4 | 40, 47 | 04, 24, 94 | 4 |
| 5 | 50, 51, 57 | 75, 95 | 5 |
| 6 | 69 | 76 | 6 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 | 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | 89 | 28, 78 | 8 |
| 9 | 93, 94, 95 | 09, 39, 69, 79, 89 | 9 |
XSMB ngày 21/1/2026
| Mã ĐB | 2US - 7US-10US - 13US - 16US - 17US - 18US - 19US |
|---|---|
| Giải ĐB | 06186 |
| Giải 1 | 11296 |
| Giải 2 | 08294 23250 |
| Giải 3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải 4 | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải 5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải 6 | 480 226 435 |
| Giải 7 | 60 26 32 49 |
Bảng Loto XSMB ngày 21/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 | 0 | |
| 1 | 21 | 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 | 32, 42 | 2 |
| 3 | 32, 35, 39 | 73 | 3 |
| 4 | 42, 44, 49 | 44, 54, 94 | 4 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 | 35 | 5 |
| 6 | 60, 67, 67 | 86, 26, 26, 56, 56, 96, 96 | 6 |
| 7 | 73, 79, 79 | 57, 67, 67 | 7 |
| 8 | 86, 80 | 58, 98 | 8 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 | 39, 49, 79, 79 | 9 |
XSMB ngày 14/1/2026
| Mã ĐB | 1TB - 2TB - 3TB - 9TB-10TB - 15TB - 16TB - 18TB |
|---|---|
| Giải ĐB | 02817 |
| Giải 1 | 24517 |
| Giải 2 | 74215 46621 |
| Giải 3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải 4 | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải 5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải 6 | 945 187 978 |
| Giải 7 | 15 99 52 55 |
Bảng Loto XSMB ngày 14/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | |
| 1 | 17, 15, 15, 17 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 22 | 22, 32, 52 | 2 |
| 3 | 32, 37 | 53, 83 | 3 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 | 04, 44, 84 | 4 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 | 15, 15, 45, 55, 95 | 5 |
| 6 | 46, 46 | 6 | |
| 7 | 78, 78 | 17, 07, 17, 37, 87, 87 | 7 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 | 58, 78, 78 | 8 |
| 9 | 95, 99 | 89, 99 | 9 |

