Xổ Số Miền Bắc Thứ Tư Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB Thứ 4
Kết quả XSMB Thứ 4 - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ Tư hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Thứ Tư theo từng ngày.
| Mã ĐB | 2QK - 5QK-11QK - 13QK - 14QK - 16QK - 17QK - 19QK |
|---|---|
| Giải ĐB | 40843 |
| Giải 1 | 93151 |
| Giải 2 | 89114 12180 |
| Giải 3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| Giải 4 | 7139 4195 5773 0526 |
| Giải 5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| Giải 6 | 022 696 571 |
| Giải 7 | 23 64 90 09 |
| 04 | 09 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 26 | 29 | 30 | 39 | 43 | 51 | 54 | 64 | 71 |
| 73 | 74 | 78 | 80 | 83 | 90 | 95 | 96 | 98 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 30, 80, 90 | 0 |
| 1 | 14, 14 | 51, 71 | 1 |
| 2 | 22, 22, 23, 23, 24, 26, 29 | 22, 22 | 2 |
| 3 | 30, 39 | 43, 23, 23, 73, 83 | 3 |
| 4 | 43 | 04, 14, 14, 24, 54, 64, 74 | 4 |
| 5 | 51, 54 | 95 | 5 |
| 6 | 64 | 26, 96 | 6 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 | 7 | |
| 8 | 80, 83 | 78, 98 | 8 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 | 09, 29, 39 | 9 |
Phân tích xổ số miền Bắc Thứ 4
Quay thử XSMB 21/2 : Quay thử kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/2/2024
Quay thử kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 21/2/2024 giúp các bạn tham khảo và tìm được các cặp số may mắn cho kỳ mở thưởng chiều nay
Thống kê XSMB Thứ 4 hàng tuần
TK theo thời gian XSMB các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4 gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Thứ 4
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
73 | 4 lượt | 13 | 3 lượt |
90 | 4 lượt | 22 | 3 lượt |
64 | 3 lượt | 23 | 3 lượt |
65 | 3 lượt | 24 | 2 lượt |
78 | 3 lượt | 14 | 2 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Thứ 4
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
02 | 0 lượt | 17 | 0 lượt |
03 | 0 lượt | 18 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 20 | 0 lượt |
10 | 0 lượt | 21 | 0 lượt |
11 | 0 lượt | 32 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 các kỳ quay trước
XSMB ngày 29/10/2025
| Mã ĐB | 2QT - 3QT - 6QT - 8QT - 9QT-11QT - 12QT - 17QT |
|---|---|
| Giải ĐB | 70473 |
| Giải 1 | 34309 |
| Giải 2 | 58049 67024 |
| Giải 3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| Giải 4 | 8798 4905 1322 4565 |
| Giải 5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| Giải 6 | 227 094 356 |
| Giải 7 | 35 79 97 30 |
Bảng Loto XSMB ngày 29/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 30, 90 | 0 |
| 1 | 12, 13, 16 | 31 | 1 |
| 2 | 22, 24, 27 | 12, 22 | 2 |
| 3 | 30, 31, 35, 37 | 73, 13, 63, 93 | 3 |
| 4 | 49 | 24, 64, 64, 94 | 4 |
| 5 | 55, 56, 56 | 05, 35, 55, 65 | 5 |
| 6 | 63, 64, 64, 65 | 16, 56, 56 | 6 |
| 7 | 73, 79 | 27, 37, 97 | 7 |
| 8 | 98 | 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 97, 98 | 09, 49, 79 | 9 |
XSMB ngày 22/10/2025
| Mã ĐB | 3PB - 4PB - 7PB - 8PB-10PB - 13PB - 16PB - 19PB |
|---|---|
| Giải ĐB | 49274 |
| Giải 1 | 40078 |
| Giải 2 | 75515 04948 |
| Giải 3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| Giải 4 | 3300 7747 7758 8312 |
| Giải 5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| Giải 6 | 346 258 090 |
| Giải 7 | 78 90 69 50 |
Bảng Loto XSMB ngày 22/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 00, 50, 90, 90 | 0 |
| 1 | 12, 15 | 01, 51 | 1 |
| 2 | 12 | 2 | |
| 3 | 33, 38 | 33 | 3 |
| 4 | 45, 46, 47, 48 | 74 | 4 |
| 5 | 50, 51, 58, 58 | 05, 15, 45, 65, 65 | 5 |
| 6 | 65, 65, 69 | 46, 86 | 6 |
| 7 | 74, 78, 78 | 07, 47, 97 | 7 |
| 8 | 86, 89 | 38, 48, 58, 58, 78, 78 | 8 |
| 9 | 90, 90, 97 | 69, 89 | 9 |
XSMB ngày 15/10/2025
| Mã ĐB | 7PK - 9PK-11PK - 14PK - 16PK - 17PK - 18PK - 20PK |
|---|---|
| Giải ĐB | 99028 |
| Giải 1 | 01836 |
| Giải 2 | 31575 91437 |
| Giải 3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
| Giải 4 | 7960 9707 9661 2913 |
| Giải 5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
| Giải 6 | 555 370 125 |
| Giải 7 | 73 13 42 70 |
Bảng Loto XSMB ngày 15/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 60, 60, 70, 70 | 0 |
| 1 | 13, 13, 19 | 61, 71 | 1 |
| 2 | 28, 23, 25 | 42 | 2 |
| 3 | 36, 37 | 13, 13, 23, 73, 73, 93 | 3 |
| 4 | 42, 45 | 4 | |
| 5 | 55 | 25, 45, 55, 75, 85 | 5 |
| 6 | 60, 60, 61, 68 | 36 | 6 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 73, 75, 77 | 07, 37, 77, 87 | 7 |
| 8 | 85, 87 | 28, 08, 68 | 8 |
| 9 | 93 | 19 | 9 |
XSMB ngày 8/10/2025
| Mã ĐB | 4PT - 6PT - 7PT - 8PT-11PT - 12PT - 16PT - 17PT |
|---|---|
| Giải ĐB | 16533 |
| Giải 1 | 91202 |
| Giải 2 | 07503 52128 |
| Giải 3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
| Giải 4 | 2052 2647 2059 7265 |
| Giải 5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
| Giải 6 | 006 820 579 |
| Giải 7 | 14 64 62 83 |
Bảng Loto XSMB ngày 8/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06, 07 | 20 | 0 |
| 1 | 14, 17, 19 | 61 | 1 |
| 2 | 20, 24, 27, 27, 28 | 02, 32, 52, 52, 62 | 2 |
| 3 | 33, 32 | 33, 03, 63, 83 | 3 |
| 4 | 47 | 04, 14, 24, 64 | 4 |
| 5 | 52, 52, 59 | 65 | 5 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 65 | 06 | 6 |
| 7 | 77, 79 | 07, 17, 27, 27, 47, 77 | 7 |
| 8 | 83 | 28 | 8 |
| 9 | 19, 59, 79 | 9 |
XSMB ngày 1/10/2025
| Mã ĐB | 1NB - 3NB - 5NB - 8NB-12NB - 13NB - 16NB - 18NB |
|---|---|
| Giải ĐB | 05683 |
| Giải 1 | 38747 |
| Giải 2 | 39877 22237 |
| Giải 3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
| Giải 4 | 1501 7869 5195 6511 |
| Giải 5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
| Giải 6 | 480 907 816 |
| Giải 7 | 08 56 80 54 |
Bảng Loto XSMB ngày 1/10/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07, 08 | 80, 80 | 0 |
| 1 | 11, 16 | 01, 11 | 1 |
| 2 | 22 | 22, 62 | 2 |
| 3 | 37, 39 | 83, 43, 53 | 3 |
| 4 | 43, 44, 47 | 44, 54, 74 | 4 |
| 5 | 53, 54, 56, 56 | 85, 95 | 5 |
| 6 | 62, 69 | 06, 16, 56, 56 | 6 |
| 7 | 74, 77, 79 | 07, 37, 47, 77 | 7 |
| 8 | 83, 80, 80, 85 | 08 | 8 |
| 9 | 95, 99 | 39, 69, 79, 99 | 9 |
XSMB ngày 24/9/2025
| Mã ĐB | 1NK - 4NK - 5NK - 8NK-11NK - 15NK |
|---|---|
| Giải ĐB | 77859 |
| Giải 1 | 41120 |
| Giải 2 | 98657 17732 |
| Giải 3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
| Giải 4 | 9218 4048 0506 9457 |
| Giải 5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
| Giải 6 | 284 831 408 |
| Giải 7 | 65 82 57 17 |
Bảng Loto XSMB ngày 24/9/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 20 | 0 |
| 1 | 16, 17, 18 | 31, 71 | 1 |
| 2 | 20 | 32, 82, 92 | 2 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 34 | 33, 53 | 3 |
| 4 | 44, 48 | 34, 34, 44, 84 | 4 |
| 5 | 59, 53, 57, 57, 57 | 65, 75 | 5 |
| 6 | 65, 66 | 06, 16, 66 | 6 |
| 7 | 71, 75 | 17, 57, 57, 57 | 7 |
| 8 | 82, 84, 88 | 08, 18, 48, 88 | 8 |
| 9 | 92 | 59, 09 | 9 |

