Xổ Số Miền Bắc Thứ Năm Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB Thứ 5
Kết quả XSMB Thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ Năm hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Thứ Năm theo từng ngày.
| Mã ĐB | 2SH - 6SH - 7SH - 8SH - 9SH-12SH - 15SH - 19SH |
|---|---|
| Giải ĐB | 90138 |
| Giải 1 | 06745 |
| Giải 2 | 75289 78587 |
| Giải 3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| Giải 4 | 6386 3480 4261 5046 |
| Giải 5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| Giải 6 | 775 279 459 |
| Giải 7 | 72 40 88 07 |
| 07 | 35 | 38 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 47 |
| 49 | 52 | 59 | 61 | 63 | 65 | 72 | 72 | 73 |
| 75 | 79 | 80 | 86 | 87 | 88 | 89 | 95 | 98 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 40, 80 | 0 |
| 1 | 41, 61 | 1 | |
| 2 | 52, 72, 72 | 2 | |
| 3 | 38, 35, 38 | 63, 73 | 3 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 | 4 | |
| 5 | 52, 59 | 35, 45, 65, 75, 95 | 5 |
| 6 | 61, 63, 65 | 46, 86 | 6 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 | 07, 47, 87 | 7 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 | 38, 38, 88, 98 | 8 |
| 9 | 95, 98 | 49, 59, 79, 89 | 9 |
Phân tích xổ số miền Bắc Thứ 5
Quay thử XSMB 22/2 : Quay thử kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/2/2024
Quay thử kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 22/2/2024 giúp các bạn tham khảo và tìm được các cặp số may mắn cho kỳ mở thưởng chiều nay
Thống kê XSMB Thứ 5 hàng tuần
TK theo thời gian XSMB các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 5 gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Thứ 5
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
65 | 4 lượt | 35 | 3 lượt |
72 | 4 lượt | 37 | 3 lượt |
61 | 3 lượt | 42 | 3 lượt |
89 | 3 lượt | 47 | 3 lượt |
32 | 3 lượt | 41 | 2 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Thứ 5
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
02 | 0 lượt | 15 | 0 lượt |
04 | 0 lượt | 19 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 20 | 0 lượt |
09 | 0 lượt | 22 | 0 lượt |
13 | 0 lượt | 25 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 các kỳ quay trước
XSMB ngày 11/12/2025
| Mã ĐB | 2SR - 3SR - 6SR - 7SR - 8SR - 9SR-11SR - 16SR |
|---|---|
| Giải ĐB | 52668 |
| Giải 1 | 63189 |
| Giải 2 | 48437 50331 |
| Giải 3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| Giải 4 | 8314 1629 4095 7837 |
| Giải 5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| Giải 6 | 996 689 242 |
| Giải 7 | 46 08 58 85 |
Bảng Loto XSMB ngày 11/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 0 | |
| 1 | 12, 14, 18 | 01, 21, 31 | 1 |
| 2 | 21, 29 | 12, 32, 32, 42, 72, 72 | 2 |
| 3 | 31, 32, 32, 34, 36, 37, 37 | 03 | 3 |
| 4 | 42, 46, 47 | 14, 34 | 4 |
| 5 | 58 | 85, 95 | 5 |
| 6 | 68 | 36, 46, 96 | 6 |
| 7 | 72, 72 | 37, 37, 47 | 7 |
| 8 | 85, 89, 89 | 68, 08, 18, 58 | 8 |
| 9 | 95, 96 | 29, 89, 89 | 9 |
XSMB ngày 4/12/2025
| Mã ĐB | 2RA - 3RA - 9RA-10RA - 11RA - 12RA - 15RA - 16RA |
|---|---|
| Giải ĐB | 11729 |
| Giải 1 | 34336 |
| Giải 2 | 36823 35651 |
| Giải 3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| Giải 4 | 3347 0376 9205 5326 |
| Giải 5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| Giải 6 | 770 428 511 |
| Giải 7 | 12 37 61 67 |
Bảng Loto XSMB ngày 4/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 10, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11, 12 | 11, 41, 51, 61, 81 | 1 |
| 2 | 29, 23, 26, 28 | 12, 92 | 2 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 | 23 | 3 |
| 4 | 41, 47 | 34 | 4 |
| 5 | 51 | 05, 05, 35, 65, 65, 85 | 5 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 | 26, 36, 76 | 6 |
| 7 | 70, 76 | 37, 47, 67 | 7 |
| 8 | 81, 85 | 28 | 8 |
| 9 | 92, 99, 99 | 29, 99, 99 | 9 |
XSMB ngày 27/11/2025
| Mã ĐB | 2RH - 3RH - 4RH - 7RH - 9RH-11RH - 14RH - 15RH |
|---|---|
| Giải ĐB | 44427 |
| Giải 1 | 98824 |
| Giải 2 | 44161 45542 |
| Giải 3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| Giải 4 | 3317 6158 5982 8843 |
| Giải 5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| Giải 6 | 560 390 957 |
| Giải 7 | 16 52 74 35 |
Bảng Loto XSMB ngày 27/11/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 60, 90 | 0 |
| 1 | 16, 17 | 61 | 1 |
| 2 | 27, 24, 28 | 32, 42, 42, 52, 82, 82 | 2 |
| 3 | 32, 35 | 43, 73, 93 | 3 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 | 24, 74, 94 | 4 |
| 5 | 52, 57, 58 | 35, 65 | 5 |
| 6 | 60, 61, 65 | 16 | 6 |
| 7 | 73, 74 | 27, 17, 57, 87, 97 | 7 |
| 8 | 82, 82, 87 | 28, 48, 58 | 8 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 |
XSMB ngày 20/11/2025
| Mã ĐB | 1RS - 2RS - 7RS - 9RS-10RS - 12RS - 17RS - 19RS |
|---|---|
| Giải ĐB | 46433 |
| Giải 1 | 89650 |
| Giải 2 | 21573 12383 |
| Giải 3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| Giải 4 | 7983 1901 9341 6705 |
| Giải 5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| Giải 6 | 046 737 274 |
| Giải 7 | 59 07 93 31 |
Bảng Loto XSMB ngày 20/11/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 50, 50 | 0 |
| 1 | 19 | 01, 21, 31, 41 | 1 |
| 2 | 21, 26, 26 | 32, 32 | 2 |
| 3 | 33, 31, 32, 32, 36, 37 | 33, 73, 83, 83, 93 | 3 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 | 74 | 4 |
| 5 | 50, 50, 59 | 05, 45, 65 | 5 |
| 6 | 65 | 26, 26, 36, 46 | 6 |
| 7 | 73, 74, 78 | 07, 37 | 7 |
| 8 | 83, 83 | 78 | 8 |
| 9 | 93 | 19, 49, 59 | 9 |
XSMB ngày 13/11/2025
| Mã ĐB | 1QA - 7QA - 8QA - 9QA-10QA - 12QA - 15QA - 18QA |
|---|---|
| Giải ĐB | 34950 |
| Giải 1 | 34109 |
| Giải 2 | 73742 87446 |
| Giải 3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| Giải 4 | 2546 9017 0203 2320 |
| Giải 5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| Giải 6 | 917 794 988 |
| Giải 7 | 55 77 72 90 |
Bảng Loto XSMB ngày 13/11/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 | 50, 20, 90 | 0 |
| 1 | 16, 17, 17 | 1 | |
| 2 | 20 | 02, 42, 72 | 2 |
| 3 | 03, 73, 83 | 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 | 04, 94 | 4 |
| 5 | 50, 55 | 55 | 5 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 | 16, 46, 46, 66, 66, 66 | 6 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 | 17, 17, 77, 77 | 7 |
| 8 | 83, 88, 89 | 68, 88 | 8 |
| 9 | 90, 94 | 09, 09, 89 | 9 |
XSMB ngày 6/11/2025
| Mã ĐB | 2QH - 7QH - 9QH-10QH - 12QH - 15QH - 17QH - 18QH |
|---|---|
| Giải ĐB | 02902 |
| Giải 1 | 42067 |
| Giải 2 | 80088 48835 |
| Giải 3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| Giải 4 | 3871 8299 8180 1308 |
| Giải 5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| Giải 6 | 399 413 853 |
| Giải 7 | 45 19 89 01 |
Bảng Loto XSMB ngày 6/11/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 01, 06, 06, 08 | 80 | 0 |
| 1 | 13, 13, 19 | 01, 71 | 1 |
| 2 | 22, 27 | 02, 22, 42 | 2 |
| 3 | 35, 38 | 13, 13, 53 | 3 |
| 4 | 42, 45, 49 | 4 | |
| 5 | 53 | 35, 45, 85 | 5 |
| 6 | 67, 68 | 06, 06, 76 | 6 |
| 7 | 71, 76 | 27, 67 | 7 |
| 8 | 80, 85, 88, 88, 89 | 08, 38, 68, 88, 88 | 8 |
| 9 | 99, 99 | 19, 49, 89, 99, 99 | 9 |

