Xổ Số Miền Bắc Thứ Sáu Hàng Tuần - Sổ KQ XSMB Thứ 6
Kết quả XSMB Thứ 6 - Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ Sáu hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMB Thứ Sáu theo từng ngày
| Mã ĐB | 9TG-12TG - 13TG - 15TG - 16TG - 17TG - 19TG - 20TG |
|---|---|
| Giải ĐB | 39523 |
| Giải 1 | 84612 |
| Giải 2 | 62848 55433 |
| Giải 3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| Giải 4 | 7792 7911 5610 6426 |
| Giải 5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| Giải 6 | 417 102 243 |
| Giải 7 | 47 87 52 46 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 12 | 17 | 21 | 23 | 23 |
| 26 | 33 | 36 | 41 | 43 | 46 | 46 | 47 | 48 |
| 52 | 66 | 66 | 70 | 78 | 82 | 86 | 87 | 92 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 10, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11, 12, 12, 17 | 11, 21, 41 | 1 |
| 2 | 23, 21, 23, 26 | 02, 12, 12, 52, 82, 92 | 2 |
| 3 | 33, 36 | 23, 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | 41, 43, 46, 46, 47, 48 | 4 | |
| 5 | 52 | 5 | |
| 6 | 66, 66 | 26, 36, 46, 46, 66, 66, 86 | 6 |
| 7 | 70, 78 | 17, 47, 87 | 7 |
| 8 | 82, 86, 87 | 48, 78 | 8 |
| 9 | 92 | 9 |
Thống kê XSMB Thứ 6 hàng tuần
TK theo thời gian XSMB các cặp lô tô về nhiều và ít lần trong 4 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 6 gần đây:
Lô tô miền Bắc về nhiều vào Thứ 6
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
36 | 4 lượt | 28 | 3 lượt |
46 | 3 lượt | 83 | 3 lượt |
59 | 3 lượt | 92 | 3 lượt |
22 | 3 lượt | 88 | 2 lượt |
23 | 3 lượt | 97 | 2 lượt |
Lô tô miền Bắc về ít lần nhất vào Thứ 6
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
03 | 0 lượt | 13 | 0 lượt |
06 | 0 lượt | 16 | 0 lượt |
07 | 0 lượt | 18 | 0 lượt |
08 | 0 lượt | 19 | 0 lượt |
09 | 0 lượt | 20 | 0 lượt |
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 các kỳ quay trước
XSMB ngày 2/1/2026
| Mã ĐB | 1TQ - 2TQ - 4TQ-10TQ - 12TQ - 14TQ - 15TQ - 19TQ |
|---|---|
| Giải ĐB | 45748 |
| Giải 1 | 11781 |
| Giải 2 | 80531 23392 |
| Giải 3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| Giải 4 | 0981 5060 0292 2714 |
| Giải 5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| Giải 6 | 641 853 159 |
| Giải 7 | 29 24 38 22 |
Bảng Loto XSMB ngày 2/1/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 50, 60 | 0 |
| 1 | 14 | 31, 41, 81, 81 | 1 |
| 2 | 22, 22, 23, 24, 28, 29 | 22, 22, 52, 92, 92 | 2 |
| 3 | 31, 36, 38 | 23, 53, 83 | 3 |
| 4 | 48, 41 | 04, 14, 24 | 4 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 | 75 | 5 |
| 6 | 60, 67 | 36 | 6 |
| 7 | 75 | 67 | 7 |
| 8 | 81, 81, 83, 88, 89 | 48, 28, 38, 88 | 8 |
| 9 | 92, 92 | 29, 59, 89 | 9 |
XSMB ngày 26/12/2025
| Mã ĐB | 2TZ - 4TZ - 5TZ - 6TZ-13TZ - 14TZ - 19TZ - 20TZ |
|---|---|
| Giải ĐB | 58636 |
| Giải 1 | 75294 |
| Giải 2 | 24074 60697 |
| Giải 3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| Giải 4 | 6658 0571 0937 6729 |
| Giải 5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| Giải 6 | 798 369 784 |
| Giải 7 | 45 90 17 28 |
Bảng Loto XSMB ngày 26/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 00, 80, 90, 90 | 0 |
| 1 | 11, 14, 15, 17 | 01, 11, 71 | 1 |
| 2 | 22, 24, 28, 29 | 22 | 2 |
| 3 | 36, 37 | 83 | 3 |
| 4 | 45 | 14, 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 5 | 58 | 15, 45 | 5 |
| 6 | 69 | 36, 76 | 6 |
| 7 | 71, 74, 76 | 17, 37, 97 | 7 |
| 8 | 80, 83, 84, 88 | 28, 58, 88, 98 | 8 |
| 9 | 90, 90, 94, 97, 98 | 29, 69 | 9 |
XSMB ngày 19/12/2025
| Mã ĐB | 1SG - 2SG - 6SG - 7SG - 9SG-10SG - 12SG - 18SG |
|---|---|
| Giải ĐB | 90372 |
| Giải 1 | 32172 |
| Giải 2 | 86415 91659 |
| Giải 3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| Giải 4 | 8793 3075 1110 9483 |
| Giải 5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| Giải 6 | 021 276 825 |
| Giải 7 | 28 27 54 56 |
Bảng Loto XSMB ngày 19/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 10, 80 | 0 |
| 1 | 10, 15 | 01, 21 | 1 |
| 2 | 21, 25, 27, 27, 28 | 72, 72 | 2 |
| 3 | 36 | 83, 93 | 3 |
| 4 | 46 | 54 | 4 |
| 5 | 54, 56, 59, 59 | 05, 15, 25, 75 | 5 |
| 6 | 68 | 36, 46, 56, 76 | 6 |
| 7 | 72, 72, 75, 76, 78, 79 | 27, 27, 97 | 7 |
| 8 | 80, 83 | 28, 68, 78 | 8 |
| 9 | 93, 97, 99 | 59, 59, 79, 99 | 9 |
XSMB ngày 12/12/2025
| Mã ĐB | 2SQ - 4SQ - 5SQ - 6SQ - 7SQ - 8SQ - 9SQ-18SQ |
|---|---|
| Giải ĐB | 97836 |
| Giải 1 | 34933 |
| Giải 2 | 10767 45403 |
| Giải 3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| Giải 4 | 2000 1733 7056 3694 |
| Giải 5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| Giải 6 | 095 715 254 |
| Giải 7 | 93 44 58 76 |
Bảng Loto XSMB ngày 12/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 | 00, 00, 10, 60 | 0 |
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 | 11 | 1 |
| 2 | 24 | 62, 62 | 2 |
| 3 | 36, 33, 33 | 03, 33, 33, 53, 93 | 3 |
| 4 | 44 | 14, 24, 44, 54, 94 | 4 |
| 5 | 53, 54, 56, 58 | 15, 75, 95 | 5 |
| 6 | 60, 62, 62, 67 | 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | 75, 76, 78 | 17, 67 | 7 |
| 8 | 58, 78 | 8 | |
| 9 | 93, 94, 95 | 9 |
XSMB ngày 5/12/2025
| Mã ĐB | 1SZ - 3SZ - 4SZ - 8SZ-10SZ - 15SZ - 18SZ - 19SZ |
|---|---|
| Giải ĐB | 04235 |
| Giải 1 | 87225 |
| Giải 2 | 31016 47625 |
| Giải 3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| Giải 4 | 7961 3769 0080 3501 |
| Giải 5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| Giải 6 | 135 872 032 |
| Giải 7 | 31 20 49 17 |
Bảng Loto XSMB ngày 5/12/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 01, 31, 61, 61 | 1 |
| 2 | 20, 25, 25, 26 | 32, 62, 72, 92 | 2 |
| 3 | 35, 30, 31, 32, 35 | 13 | 3 |
| 4 | 46, 46, 49 | 64 | 4 |
| 5 | 35, 05, 25, 25, 35 | 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 69 | 16, 26, 46, 46 | 6 |
| 7 | 72 | 17 | 7 |
| 8 | 80 | 98 | 8 |
| 9 | 92, 98 | 49, 69 | 9 |
XSMB ngày 28/11/2025
| Mã ĐB | 3RG - 6RG - 8RG-12RG - 13RG - 15RG - 18RG - 20RG |
|---|---|
| Giải ĐB | 94834 |
| Giải 1 | 13443 |
| Giải 2 | 10498 96800 |
| Giải 3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| Giải 4 | 1194 7292 9861 2266 |
| Giải 5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| Giải 6 | 110 232 372 |
| Giải 7 | 50 40 91 93 |
Bảng Loto XSMB ngày 28/11/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 00, 10, 40, 50 | 0 |
| 1 | 10 | 51, 61, 71, 91 | 1 |
| 2 | 32, 72, 72, 92 | 2 | |
| 3 | 34, 32 | 43, 73, 93, 93 | 3 |
| 4 | 40, 43, 46 | 34, 94 | 4 |
| 5 | 50, 51 | 75, 85 | 5 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 | 46, 66, 66, 76 | 6 |
| 7 | 71, 72, 72, 73, 75, 76 | 7 | |
| 8 | 85 | 98 | 8 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 94, 98 | 09, 69 | 9 |
Tiện ích

