Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 42 | 52 | 44 |
G7 | 184 | 543 | 882 |
G6 | 1435 6456 3110 | 6886 1539 2978 | 4765 7349 9723 |
G5 | 4018 | 2678 | 5683 |
G4 | 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562 | 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057 | 17740 40514 15253 14990 95222 09393 92551 |
G3 | 28094 86814 | 74143 59038 | 31798 63035 |
G2 | 22100 | 49055 | 84903 |
G1 | 63473 | 34085 | 89955 |
ĐB | 291304 | 659215 | 308825 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 5,0,4 | - | 3 |
1 | 0,8,4,4 | 5 | 4 |
2 | - | 2 | 3,2,5 |
3 | 5 | 9,3,8 | 5 |
4 | 2,8 | 3,3 | 4,9,0 |
5 | 6,1 | 2,6,7,5 | 3,1,5 |
6 | 8,5,2 | - | 5 |
7 | 3 | 8,8,8 | - |
8 | 4 | 6,0,5 | 2,3 |
9 | 4 | 2 | 0,3,8 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 24 | 54 | 03 |
G7 | 394 | 860 | 095 |
G6 | 4079 3573 4641 | 4507 4482 8731 | 5432 4169 0244 |
G5 | 3850 | 3695 | 6898 |
G4 | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071 | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 | 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 |
G3 | 23941 22638 | 21045 99249 | 34323 37137 |
G2 | 94911 | 39480 | 49356 |
G1 | 46513 | 13659 | 56890 |
ĐB | 175553 | 152901 | 598137 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 39 | 33 | 71 |
G7 | 764 | 671 | 847 |
G6 | 8196 7679 7683 | 6243 2412 6637 | 8118 5836 3237 |
G5 | 0372 | 2445 | 2989 |
G4 | 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768 | 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657 | 09222 37398 15307 78814 61986 12065 07287 |
G3 | 15479 47457 | 69244 90036 | 38422 36404 |
G2 | 50166 | 68731 | 47921 |
G1 | 52485 | 45058 | 99083 |
ĐB | 601171 | 582019 | 835209 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 40 | 39 | 60 |
G7 | 891 | 171 | 547 |
G6 | 9170 0924 0657 | 1015 7022 6647 | 1324 9335 5418 |
G5 | 4328 | 4904 | 6712 |
G4 | 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397 | 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 | 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 |
G3 | 25688 23234 | 48222 88922 | 75023 70368 |
G2 | 77354 | 09425 | 72393 |
G1 | 92955 | 71374 | 84508 |
ĐB | 993715 | 615562 | 055559 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 77 | 13 | 71 |
G7 | 255 | 405 | 770 |
G6 | 6543 2990 1302 | 4244 5418 7676 | 0127 1901 4983 |
G5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
G3 | 48839 24604 | 88302 80370 | 87361 26516 |
G2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 52 | 54 | 87 |
G7 | 551 | 741 | 531 |
G6 | 7756 2725 3723 | 4257 9293 1093 | 4829 8727 7685 |
G5 | 6299 | 7102 | 9431 |
G4 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854 |
G3 | 91926 21862 | 98457 46656 | 91736 70964 |
G2 | 40302 | 42192 | 67429 |
G1 | 20601 | 19873 | 46306 |
ĐB | 303326 | 797080 | 143945 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 81 | 25 | 70 |
G7 | 650 | 943 | 434 |
G6 | 9695 8929 7607 | 0601 1058 7636 | 3268 8864 5473 |
G5 | 6569 | 5543 | 3210 |
G4 | 82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704 | 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974 | 19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317 |
G3 | 18087 83943 | 89425 99702 | 15799 71582 |
G2 | 90721 | 94052 | 17822 |
G1 | 92366 | 75833 | 65051 |
ĐB | 014371 | 221379 | 836464 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam