Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1 năm 2022
XS.com.vn XSMN ngày 1 tháng 1 năm 2022 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 7 ngày 1/1/2022 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/1/2022
XSMN Thứ 7 ngày 1/1/2022 được mở thưởng bởi 4 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang - với mã hiệu XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 1/1/2022
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 17 | 11 | 95 |
| Giải 7 | 494 | 796 | 772 | 536 |
| Giải 6 | 2329 | 1720 | 6231 | 4730 |
| 5161 | 4097 | 7782 | 2799 | |
| 8292 | 1290 | 6140 | 9359 | |
| Giải 5 | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 |
| Giải 4 | 68456 | 80824 | 12119 | 72635 |
| 39319 | 42459 | 45481 | 98535 | |
| 87287 | 13087 | 14115 | 26752 | |
| 23995 | 11612 | 07362 | 57449 | |
| 82590 | 89258 | 81779 | 61380 | |
| 81014 | 57900 | 54109 | 58956 | |
| 53028 | 85996 | 29585 | 30572 | |
| Giải 3 | 89090 | 91927 | 71043 | 86491 |
| 01773 | 29598 | 75612 | 68694 | |
| Giải 2 | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 |
| Giải 1 | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 |
| Giải ĐB | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 1/1/2022
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 07, 00 | 09 | ||
| 1 | 12, 14, 19 | 17, 12 | 11, 12, 15, 19 | 15 |
| 2 | 28, 29 | 20, 24, 27, 28 | 27 | |
| 3 | 31 | 36, 30, 35, 35 | ||
| 4 | 45 | 49, 40, 43 | 46, 49 | |
| 5 | 57, 56, 58 | 58, 59 | 52, 56, 59 | |
| 6 | 69, 61, 66 | 62, 62 | ||
| 7 | 73 | 72, 79 | 72 | |
| 8 | 87 | 87 | 81, 82, 83, 85 | 80 |
| 9 | 94, 90, 90, 92, 95 | 96, 90, 93, 96, 97, 98 | 91 | 90, 95, 91, 94, 99 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 1/1/2022
Kết quả XSMB 1/1/2022
Xem kết quả XSMT 1/1/2022
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 1/1/2022
Kết quả XSMN ngày 31/12/2021
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | 59 | 90 |
| Giải 7 | 814 | 614 | 289 |
| Giải 6 | 2478 | 0694 | 0759 |
| 5411 | 3527 | 1950 | |
| 5260 | 1423 | 5999 | |
| Giải 5 | 6180 | 7214 | 1330 |
| Giải 4 | 26155 | 37977 | 65601 |
| 52850 | 41670 | 78396 | |
| 29524 | 12516 | 90910 | |
| 00601 | 63325 | 67569 | |
| 11800 | 70828 | 33742 | |
| 71247 | 87844 | 44583 | |
| 41662 | 44385 | 99051 | |
| Giải 3 | 24741 | 94729 | 66963 |
| 55762 | 38330 | 29885 | |
| Giải 2 | 93970 | 41872 | 78716 |
| Giải 1 | 07332 | 34683 | 69905 |
| Giải ĐB | 013017 | 425326 | 026807 |
Kết quả XSMN ngày 30/12/2021
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | 30 | 13 |
| Giải 7 | 203 | 943 | 878 |
| Giải 6 | 2091 | 0371 | 3059 |
| 6856 | 4591 | 5634 | |
| 1603 | 5358 | 6526 | |
| Giải 5 | 6213 | 4387 | 2289 |
| Giải 4 | 43327 | 19644 | 43243 |
| 78867 | 81929 | 16891 | |
| 24579 | 30022 | 86576 | |
| 00260 | 43743 | 88945 | |
| 31690 | 55173 | 45498 | |
| 97352 | 75972 | 55106 | |
| 00285 | 26071 | 43553 | |
| Giải 3 | 62759 | 02571 | 20526 |
| 06681 | 12940 | 43430 | |
| Giải 2 | 86141 | 41332 | 10485 |
| Giải 1 | 66366 | 00040 | 34212 |
| Giải ĐB | 119717 | 196175 | 356952 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSMN 10/11 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 10/11/2025
- Quay thử xổ số miền Nam thứ 2 ngày 10/11/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số TPHCM 10/11/2025
- Thống kê XSHCM 10/11 : Thống kê và phân tích xổ số TPHCM ngày 10/11/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Đồng Tháp 10/11/2025
- Thống kê XSCM 10/11 : Thống kê và phân tích xổ số Cà Mau ngày 10/11/2025
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Phước 16h15'
- Hậu Giang 16h15'
- Long An 16h15'
- TPHCM 16h15'
- Đà Nẵng 17h15'
- Đắk Nông 17h15'
- Quảng Ngãi 17h15'


