Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 năm 2019
XS.com.vn XSMN ngày 1 tháng 2 năm 2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 6 ngày 1/2/2019 mở thưởng tại các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/2/2019
XSMN Thứ 6 ngày 1/2/2019 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh - với mã hiệu XSVL, XSBD, XSTV Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 1/2/2019
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 17 | 78 |
Giải 7 | 226 | 887 | 941 |
Giải 6 | 1624 | 9248 | 2583 |
5144 | 2529 | 5077 | |
7792 | 4163 | 1682 | |
Giải 5 | 4617 | 7685 | 7098 |
Giải 4 | 75266 | 72414 | 79224 |
21853 | 23556 | 63060 | |
77640 | 03660 | 46888 | |
78668 | 04590 | 05564 | |
69227 | 23230 | 05232 | |
72480 | 72712 | 95693 | |
04207 | 68633 | 93560 | |
Giải 3 | 05505 | 71925 | 76538 |
34332 | 31255 | 81309 | |
Giải 2 | 13163 | 64512 | 45062 |
Giải 1 | 57066 | 39919 | 66696 |
Giải ĐB | 958648 | 023311 | 871027 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 1/2/2019
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 05, 07 | 09 | |
1 | 17 | 11, 17, 12, 12, 14, 19 | |
2 | 26, 26, 24, 27 | 25, 29 | 27, 24 |
3 | 32 | 30, 33 | 32, 38 |
4 | 48, 40, 44 | 48 | 41 |
5 | 53 | 55, 56 | |
6 | 63, 66, 66, 68 | 60, 63 | 60, 60, 62, 64 |
7 | 78, 77 | ||
8 | 80 | 87, 85 | 82, 83, 88 |
9 | 92 | 90 | 93, 96, 98 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 1/2/2019
Kết quả XSMB 1/2/2019
Xem kết quả XSMT 1/2/2019
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 1/2/2019
Kết quả XSMN ngày 31/1/2019
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 86 | 23 |
Giải 7 | 952 | 272 | 882 |
Giải 6 | 0890 | 1795 | 9896 |
3967 | 8922 | 5211 | |
6144 | 1337 | 0011 | |
Giải 5 | 0228 | 2701 | 0514 |
Giải 4 | 29249 | 50072 | 96895 |
98416 | 77297 | 22834 | |
41278 | 70117 | 74625 | |
27342 | 68691 | 75888 | |
21445 | 32423 | 70856 | |
66635 | 33017 | 21685 | |
88349 | 01515 | 22506 | |
Giải 3 | 20947 | 14211 | 25467 |
78146 | 85695 | 00991 | |
Giải 2 | 19939 | 21500 | 39833 |
Giải 1 | 81088 | 14895 | 10134 |
Giải ĐB | 878544 | 166563 | 871306 |
Kết quả XSMN ngày 30/1/2019
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 84 | 02 |
Giải 7 | 108 | 567 | 481 |
Giải 6 | 1860 | 4343 | 7599 |
6561 | 7120 | 6907 | |
9115 | 3937 | 0233 | |
Giải 5 | 6960 | 3036 | 2937 |
Giải 4 | 88996 | 76953 | 03122 |
25547 | 53717 | 52725 | |
85480 | 80934 | 65687 | |
33768 | 21097 | 49119 | |
52077 | 19711 | 03449 | |
11215 | 69514 | 42474 | |
79085 | 35099 | 06291 | |
Giải 3 | 01438 | 09420 | 54817 |
16904 | 60399 | 88699 | |
Giải 2 | 35031 | 23268 | 44809 |
Giải 1 | 67862 | 22378 | 41780 |
Giải ĐB | 438863 | 361768 | 346643 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Trà Vinh 9/5/2025
- Thống kê XSMN 09/05 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 9/5/2025
- Thống kê XSVL 9/5 : Thống kê và phân tích xổ số Vĩnh Long ngày 9/5/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Vĩnh Long 9/5/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Bình Dương 9/5/2025
- Thống kê XSTV 9/5 : Thống kê và phân tích xổ số Trà Vinh ngày 9/5/2025
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Dương 16h15'
- Trà Vinh 16h15'
- Vĩnh Long 16h15'
- Gia Lai 17h15'
- Ninh Thuận 17h15'