Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5 năm 2023
XS.com.vn XSMN ngày 1 tháng 5 năm 2023 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 2 ngày 1/5/2023 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/5/2023
XSMN Thứ 2 ngày 1/5/2023 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau - với mã hiệu XSHCM, XSDT, XSCM Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 1/5/2023
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 62 | 18 | 12 |
| Giải 7 | 071 | 525 | 192 |
| Giải 6 | 6531 | 6669 | 2043 |
| 5382 | 7310 | 2956 | |
| 5585 | 8360 | 1762 | |
| Giải 5 | 5966 | 8757 | 8293 |
| Giải 4 | 84057 | 08988 | 37934 |
| 72427 | 80427 | 22802 | |
| 79783 | 89808 | 74302 | |
| 51060 | 24749 | 01444 | |
| 82418 | 67331 | 30730 | |
| 34708 | 53515 | 07240 | |
| 09510 | 51345 | 25581 | |
| Giải 3 | 15556 | 37824 | 28547 |
| 28509 | 63558 | 05361 | |
| Giải 2 | 90121 | 83732 | 73938 |
| Giải 1 | 27778 | 77102 | 39065 |
| Giải ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 1/5/2023
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 08, 09 | 02, 08 | 02, 02 |
| 1 | 10, 18 | 18, 10, 15 | 12 |
| 2 | 27, 21, 27 | 25, 24, 27 | |
| 3 | 31 | 31, 32 | 30, 34, 38 |
| 4 | 45, 49 | 47, 40, 43, 44, 47 | |
| 5 | 56, 57 | 57, 58 | 56 |
| 6 | 62, 60, 66 | 60, 69 | 61, 62, 65 |
| 7 | 71, 78 | ||
| 8 | 82, 83, 85 | 88 | 81 |
| 9 | 97 | 92, 93 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 1/5/2023
Kết quả XSMB 1/5/2023
Xem kết quả XSMT 1/5/2023
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 1/5/2023
Kết quả XSMN ngày 30/4/2023
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | 63 | 21 |
| Giải 7 | 515 | 643 | 741 |
| Giải 6 | 8460 | 3822 | 6690 |
| 9943 | 3038 | 5557 | |
| 9233 | 4490 | 3925 | |
| Giải 5 | 9723 | 5066 | 3580 |
| Giải 4 | 16192 | 05123 | 66477 |
| 68535 | 40772 | 68702 | |
| 16416 | 68951 | 63479 | |
| 72308 | 40971 | 78947 | |
| 78191 | 25987 | 10709 | |
| 51734 | 47248 | 92512 | |
| 47827 | 10844 | 04016 | |
| Giải 3 | 44377 | 16071 | 24980 |
| 14655 | 63057 | 29950 | |
| Giải 2 | 04707 | 09543 | 87382 |
| Giải 1 | 12131 | 05528 | 82823 |
| Giải ĐB | 617283 | 820158 | 516125 |
Kết quả XSMN ngày 29/4/2023
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | 09 | 60 | 20 |
| Giải 7 | 131 | 406 | 766 | 246 |
| Giải 6 | 9843 | 3454 | 8980 | 3287 |
| 1158 | 3658 | 8434 | 9108 | |
| 7804 | 2355 | 4961 | 9057 | |
| Giải 5 | 6585 | 9001 | 2410 | 3626 |
| Giải 4 | 52471 | 51690 | 01130 | 16082 |
| 22228 | 80510 | 13188 | 67755 | |
| 67622 | 69637 | 17130 | 98155 | |
| 72594 | 48063 | 99230 | 68384 | |
| 76010 | 05309 | 47226 | 15922 | |
| 28960 | 40143 | 85071 | 34818 | |
| 01451 | 01502 | 94520 | 92005 | |
| Giải 3 | 16820 | 66474 | 18409 | 59960 |
| 07364 | 55898 | 86498 | 06638 | |
| Giải 2 | 03548 | 48958 | 20495 | 10754 |
| Giải 1 | 48528 | 72326 | 68556 | 49181 |
| Giải ĐB | 482282 | 338805 | 356255 | 996045 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSTN 22/1 : Thống kê và phân tích xổ số Tây Ninh ngày 22/1/2026
- Thống kê XSMN 22/01 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 22/1/2026
- Thống kê XSBTH 22/1 : Thống kê và phân tích xổ số Bình Thuận ngày 22/1/2026
- Thống kê XSAG 22/1 : Thống kê và phân tích xổ số An Giang ngày 22/1/2026
- Thống kê XSMN 21/01 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 21/1/2026
- Thống kê XSST 21/1 : Thống kê và phân tích xổ số Sóc Trăng ngày 21/1/2026


