Kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 năm 2010
XS.com.vn XSMN ngày 11 tháng 10 năm 2010 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 2 ngày 11/10/2010 mở thưởng tại các tỉnh TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/10/2010
XSMN Thứ 2 ngày 11/10/2010 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau - với mã hiệu XSHCM, XSDT, XSCM Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 11/10/2010
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 43 | 56 | 94 |
| Giải 7 | 615 | 273 | 195 |
| Giải 6 | 9198 | 6890 | 3052 |
| 9444 | 9834 | 9003 | |
| 3810 | 1792 | 9802 | |
| Giải 5 | 0422 | 9866 | 6308 |
| Giải 4 | 91003 | 07443 | 46667 |
| 10097 | 14520 | 29704 | |
| 00149 | 96220 | 29944 | |
| 63599 | 25724 | 81891 | |
| 07536 | 08166 | 36865 | |
| 58650 | 98236 | 34796 | |
| 29105 | 99678 | 21647 | |
| Giải 3 | 32555 | 33276 | 12679 |
| 37321 | 13252 | 33337 | |
| Giải 2 | 88221 | 35966 | 07701 |
| Giải 1 | 43884 | 68026 | 94427 |
| Giải ĐB | 700534 | 203359 | 651439 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 11/10/2010
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 03, 05 | 01, 02, 03, 04, 08 | |
| 1 | 10, 15 | ||
| 2 | 21, 21, 22 | 20, 20, 24, 26 | 27 |
| 3 | 34, 36 | 34, 36 | 39, 37 |
| 4 | 43, 44, 49 | 43 | 44, 47 |
| 5 | 50, 55 | 59, 52, 56 | 52 |
| 6 | 66, 66, 66 | 65, 67 | |
| 7 | 73, 76, 78 | 79 | |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 97, 98, 99 | 90, 92 | 91, 94, 95, 96 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 11/10/2010
Kết quả XSMB 11/10/2010
Xem kết quả XSMT 11/10/2010
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 11/10/2010
Kết quả XSMN ngày 10/10/2010
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | 27 | 66 |
| Giải 7 | 540 | 664 | 976 |
| Giải 6 | 4666 | 7552 | 1262 |
| 0624 | 3325 | 5419 | |
| 4665 | 0533 | 8317 | |
| Giải 5 | 5756 | 7978 | 9111 |
| Giải 4 | 48230 | 61047 | 48847 |
| 69426 | 29527 | 14111 | |
| 77378 | 61377 | 17048 | |
| 00864 | 55693 | 70453 | |
| 78792 | 93575 | 79416 | |
| 88736 | 11643 | 30342 | |
| 87121 | 46047 | 49194 | |
| Giải 3 | 18797 | 72240 | 69524 |
| 16007 | 24079 | 97937 | |
| Giải 2 | 53253 | 86646 | 34903 |
| Giải 1 | 63233 | 26328 | 53097 |
| Giải ĐB | 465406 | 173866 | 312501 |
Kết quả XSMN ngày 9/10/2010
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | 52 | 87 | 96 |
| Giải 7 | 720 | 284 | 256 | 705 |
| Giải 6 | 8994 | 7286 | 6888 | 9716 |
| 1892 | 0132 | 5802 | 7037 | |
| 7604 | 4313 | 3551 | 4732 | |
| Giải 5 | 5391 | 7274 | 4891 | 9310 |
| Giải 4 | 00399 | 13353 | 24834 | 32251 |
| 77533 | 53743 | 99901 | 44156 | |
| 18730 | 88538 | 04898 | 33314 | |
| 25861 | 74177 | 56026 | 74047 | |
| 84387 | 52654 | 62671 | 22573 | |
| 52440 | 97517 | 55278 | 34482 | |
| 52281 | 96667 | 99875 | 64705 | |
| Giải 3 | 15672 | 39726 | 17993 | 65869 |
| 47101 | 70858 | 72013 | 03316 | |
| Giải 2 | 91240 | 08322 | 02207 | 84865 |
| Giải 1 | 52562 | 56665 | 78555 | 34577 |
| Giải ĐB | 830935 | 923808 | 544796 | 639916 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSVT 26/5 : Thống kê và phân tích xổ số Vũng Tàu ngày 26/5/2026
- Thống kê XSBL 26/5 : Thống kê và phân tích xổ số Bạc Liêu ngày 26/5/2026
- Thống kê XSBTR 26/5 : Thống kê và phân tích xổ số Bến Tre ngày 26/5/2026
- Thống kê XSMN 26/05 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 26/5/2026
- Thống kê XSHCM 25/5 : Thống kê và phân tích xổ số TPHCM ngày 25/5/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Cà Mau 25/5/2026


