Kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 9 năm 2024
XS.com.vn XSMN ngày 11 tháng 9 năm 2024 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4 ngày 11/9/2024 mở thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/9/2024
XSMN Thứ 4 ngày 11/9/2024 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng - với mã hiệu XSDN, XSCT, XSST Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 11/9/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 13 | 09 |
| Giải 7 | 009 | 201 | 433 |
| Giải 6 | 2442 | 6333 | 3451 |
| 4108 | 3586 | 6763 | |
| 9123 | 3914 | 8819 | |
| Giải 5 | 8335 | 6715 | 8947 |
| Giải 4 | 05852 | 14693 | 27995 |
| 15449 | 23444 | 17864 | |
| 54099 | 73806 | 59143 | |
| 67352 | 33969 | 94162 | |
| 25791 | 67749 | 41105 | |
| 59006 | 22968 | 10174 | |
| 67797 | 50878 | 79596 | |
| Giải 3 | 65351 | 80195 | 04304 |
| 08802 | 93411 | 46305 | |
| Giải 2 | 18056 | 45162 | 77737 |
| Giải 1 | 96700 | 46744 | 65593 |
| Giải ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 11/9/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 09, 00, 02, 06, 08 | 01, 06 | 09, 09, 04, 05, 05 |
| 1 | 14 | 13, 11, 14, 15 | 19 |
| 2 | 23 | 20 | |
| 3 | 35 | 33 | 33, 37 |
| 4 | 46, 42, 49 | 44, 44, 49 | 43, 47 |
| 5 | 51, 52, 52, 56 | 51 | |
| 6 | 62, 68, 69 | 62, 63, 64 | |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 91, 97, 99 | 93, 95 | 93, 95, 96 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 11/9/2024
Kết quả XSMB 11/9/2024
Xem kết quả XSMT 11/9/2024
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 11/9/2024
Kết quả XSMN ngày 10/9/2024
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 98 | 65 | 34 |
| Giải 7 | 730 | 762 | 330 |
| Giải 6 | 3707 | 1567 | 1385 |
| 7567 | 9579 | 5478 | |
| 4434 | 8666 | 7738 | |
| Giải 5 | 9513 | 8595 | 8218 |
| Giải 4 | 99738 | 84511 | 56295 |
| 62884 | 73415 | 46530 | |
| 56298 | 39224 | 21663 | |
| 10733 | 30508 | 42761 | |
| 94769 | 71168 | 97067 | |
| 00629 | 44608 | 35481 | |
| 57950 | 05093 | 58166 | |
| Giải 3 | 85714 | 60065 | 18997 |
| 94062 | 79023 | 54105 | |
| Giải 2 | 05641 | 02327 | 39790 |
| Giải 1 | 70387 | 50511 | 30638 |
| Giải ĐB | 352226 | 353263 | 831863 |
Kết quả XSMN ngày 9/9/2024
| Giải | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | 58 | 59 |
| Giải 7 | 326 | 907 | 967 |
| Giải 6 | 5301 | 6697 | 8317 |
| 8351 | 4932 | 6187 | |
| 9039 | 3874 | 8767 | |
| Giải 5 | 1450 | 9456 | 8892 |
| Giải 4 | 44537 | 45788 | 77782 |
| 77686 | 74838 | 17693 | |
| 96812 | 69325 | 18412 | |
| 34123 | 69573 | 95640 | |
| 53297 | 32624 | 15132 | |
| 17530 | 17062 | 90814 | |
| 80792 | 94172 | 62772 | |
| Giải 3 | 78307 | 24806 | 39101 |
| 61984 | 94745 | 17782 | |
| Giải 2 | 00599 | 02383 | 93945 |
| Giải 1 | 31144 | 78893 | 69659 |
| Giải ĐB | 163693 | 007843 | 087296 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSAG 1/1 : Thống kê và phân tích xổ số An Giang ngày 1/1/2026
- Thống kê XSTN 1/1 : Thống kê và phân tích xổ số Tây Ninh ngày 1/1/2026
- Thống kê XSMN 01/01 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 1/1/2026
- Thống kê XSBTH 1/1 : Thống kê và phân tích xổ số Bình Thuận ngày 1/1/2026
- Thống kê XSCT 31/12 : Thống kê và phân tích xổ số Cần Thơ ngày 31/12/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Cần Thơ 31/12/2025


