Kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 năm 2015
XS.com.vn XSMN ngày 12 tháng 10 năm 2015 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 2 ngày 12/10/2015 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/10/2015
XSMN Thứ 2 ngày 12/10/2015 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau - với mã hiệu XSHCM, XSDT, XSCM Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 12/10/2015
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | 65 | 19 |
| Giải 7 | 783 | 136 | 206 |
| Giải 6 | 2635 | 9411 | 7500 |
| 8206 | 1885 | 5518 | |
| 2253 | 4469 | 9997 | |
| Giải 5 | 0228 | 8974 | 9006 |
| Giải 4 | 53775 | 58405 | 91877 |
| 27706 | 78839 | 84292 | |
| 49508 | 36346 | 83857 | |
| 27225 | 02852 | 48305 | |
| 72650 | 88914 | 37378 | |
| 30891 | 68988 | 85383 | |
| 12510 | 79227 | 30241 | |
| Giải 3 | 10971 | 99820 | 35330 |
| 31244 | 61879 | 80034 | |
| Giải 2 | 48168 | 56418 | 75126 |
| Giải 1 | 71624 | 54598 | 40801 |
| Giải ĐB | 767891 | 961432 | 591538 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 12/10/2015
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 00, 06, 06, 08 | 05 | 00, 01, 05, 06, 06 |
| 1 | 10 | 11, 14, 18 | 18, 19 |
| 2 | 24, 25, 28 | 20, 27 | 26 |
| 3 | 35 | 32, 36, 39 | 38, 30, 34 |
| 4 | 44 | 46 | 41 |
| 5 | 50, 53 | 52 | 57 |
| 6 | 68 | 65, 69 | |
| 7 | 71, 75 | 74, 79 | 77, 78 |
| 8 | 83 | 85, 88 | 83 |
| 9 | 91, 91 | 98 | 92, 97 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 12/10/2015
Kết quả XSMB 12/10/2015
Xem kết quả XSMT 12/10/2015
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 12/10/2015
Kết quả XSMN ngày 11/10/2015
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | 26 | 87 |
| Giải 7 | 896 | 890 | 228 |
| Giải 6 | 1289 | 0250 | 6349 |
| 0904 | 3983 | 1590 | |
| 1320 | 6330 | 3989 | |
| Giải 5 | 4852 | 2162 | 1538 |
| Giải 4 | 63724 | 64522 | 81714 |
| 58776 | 90268 | 46807 | |
| 00834 | 54422 | 04159 | |
| 43721 | 89188 | 84104 | |
| 59956 | 42571 | 39545 | |
| 63994 | 97389 | 40390 | |
| 35492 | 47839 | 31111 | |
| Giải 3 | 96323 | 91599 | 57484 |
| 82953 | 02072 | 32145 | |
| Giải 2 | 31890 | 47662 | 76378 |
| Giải 1 | 69124 | 48484 | 24618 |
| Giải ĐB | 016867 | 484660 | 848053 |
Kết quả XSMN ngày 10/10/2015
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 41 | 97 | 41 | 37 |
| Giải 7 | 221 | 116 | 032 | 361 |
| Giải 6 | 8425 | 1192 | 4265 | 0238 |
| 8315 | 9487 | 0124 | 8805 | |
| 5596 | 2398 | 8656 | 9830 | |
| Giải 5 | 0925 | 5399 | 2762 | 7131 |
| Giải 4 | 08335 | 17288 | 33927 | 22636 |
| 22003 | 92030 | 31593 | 06831 | |
| 22730 | 67929 | 34325 | 40788 | |
| 80653 | 76940 | 32771 | 40561 | |
| 95370 | 28239 | 37978 | 76022 | |
| 68666 | 21466 | 90139 | 10651 | |
| 16595 | 44398 | 58777 | 91266 | |
| Giải 3 | 57341 | 28730 | 40814 | 74396 |
| 18812 | 93291 | 07072 | 00108 | |
| Giải 2 | 29544 | 36043 | 61098 | 93726 |
| Giải 1 | 76375 | 79424 | 22281 | 63403 |
| Giải ĐB | 969075 | 226781 | 160646 | 122568 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSMN 11/02 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 11/2/2026
- Thống kê XSDN 11/2 : Thống kê và phân tích xổ số Đồng Nai ngày 11/2/2026
- Thống kê XSST 11/2 : Thống kê và phân tích xổ số Sóc Trăng ngày 11/2/2026
- Thống kê XSCT 11/2 : Thống kê và phân tích xổ số Cần Thơ ngày 11/2/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Bến Tre 10/2/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Vũng Tàu 10/2/2026


