Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4 năm 2015
XS.com.vn XSMN ngày 13 tháng 4 năm 2015 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 2 ngày 13/4/2015 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số miền Nam ngày 13/4/2015
XSMN Thứ 2 ngày 13/4/2015 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau - với mã hiệu XSHCM, XSDT, XSCM Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 13/4/2015
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 08 | 76 | 37 |
| Giải 7 | 100 | 904 | 261 |
| Giải 6 | 0140 | 7425 | 6161 |
| 5067 | 0871 | 7675 | |
| 4246 | 2807 | 7294 | |
| Giải 5 | 2961 | 8290 | 6473 |
| Giải 4 | 25180 | 49971 | 26550 |
| 71446 | 96223 | 81334 | |
| 17205 | 99999 | 01860 | |
| 10392 | 19075 | 91405 | |
| 15996 | 17865 | 87535 | |
| 02761 | 68022 | 48298 | |
| 02833 | 31737 | 93619 | |
| Giải 3 | 95450 | 53484 | 92851 |
| 51342 | 86506 | 76198 | |
| Giải 2 | 74926 | 70206 | 52165 |
| Giải 1 | 21585 | 73708 | 75958 |
| Giải ĐB | 409396 | 701461 | 445846 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 13/4/2015
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 00, 05, 08 | 04, 06, 06, 07, 08 | 05 |
| 1 | 19 | ||
| 2 | 26 | 22, 23, 25 | |
| 3 | 33 | 37 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 42, 46, 46 | 46 | |
| 5 | 50 | 50, 51, 58 | |
| 6 | 61, 61, 67 | 61, 65 | 60, 61, 61, 65 |
| 7 | 71, 71, 75, 76 | 73, 75 | |
| 8 | 80, 85 | 84 | |
| 9 | 96, 92, 96 | 90, 99 | 94, 98, 98 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 13/4/2015
Kết quả XSMB 13/4/2015
Xem kết quả XSMT 13/4/2015
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 13/4/2015
Kết quả XSMN ngày 12/4/2015
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 32 | 02 | 40 |
| Giải 7 | 360 | 078 | 480 |
| Giải 6 | 5494 | 7973 | 0130 |
| 1283 | 9043 | 4513 | |
| 7328 | 6979 | 5735 | |
| Giải 5 | 5973 | 7028 | 4691 |
| Giải 4 | 67257 | 35866 | 00355 |
| 64635 | 36752 | 99114 | |
| 41050 | 93633 | 42096 | |
| 07853 | 44920 | 18445 | |
| 25290 | 05667 | 11531 | |
| 34598 | 68067 | 11455 | |
| 99382 | 78122 | 95280 | |
| Giải 3 | 11531 | 52243 | 35988 |
| 26166 | 52753 | 88001 | |
| Giải 2 | 97740 | 35322 | 00703 |
| Giải 1 | 90606 | 96420 | 42271 |
| Giải ĐB | 818537 | 568727 | 242887 |
Kết quả XSMN ngày 11/4/2015
| Giải | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | 63 | 67 | 94 |
| Giải 7 | 262 | 156 | 012 | 718 |
| Giải 6 | 7716 | 4765 | 9703 | 0920 |
| 6401 | 1265 | 8471 | 3683 | |
| 3580 | 2483 | 3616 | 6437 | |
| Giải 5 | 8382 | 7476 | 4004 | 2463 |
| Giải 4 | 59287 | 58632 | 98917 | 87190 |
| 33619 | 04632 | 48839 | 55939 | |
| 18410 | 76277 | 51188 | 39984 | |
| 16705 | 46590 | 65364 | 99863 | |
| 63536 | 90727 | 36792 | 64376 | |
| 22936 | 76249 | 26775 | 93064 | |
| 06560 | 02031 | 51376 | 95041 | |
| Giải 3 | 48824 | 76810 | 35167 | 69682 |
| 32630 | 21370 | 33730 | 40243 | |
| Giải 2 | 16940 | 37115 | 48455 | 67717 |
| Giải 1 | 29964 | 31445 | 82642 | 72401 |
| Giải ĐB | 991513 | 109057 | 689396 | 033291 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSBD 8/5 : Thống kê và phân tích xổ số Bình Dương ngày 8/5/2026
- Thống kê XSTV 8/5 : Thống kê và phân tích xổ số Trà Vinh ngày 8/5/2026
- Thống kê XSMN 08/05 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 8/5/2026
- Thống kê XSVL 8/5 : Thống kê và phân tích xổ số Vĩnh Long ngày 8/5/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số An Giang 7/5/2026
- Thống kê XSTN 7/5 : Thống kê và phân tích xổ số Tây Ninh ngày 7/5/2026


