Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 năm 2015
XS.com.vn XSMN ngày 14 tháng 10 năm 2015 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4 ngày 14/10/2015 mở thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Kết quả xổ số miền Nam ngày 14/10/2015
XSMN Thứ 4 ngày 14/10/2015 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng - với mã hiệu XSDN, XSCT, XSST Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 14/10/2015
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 81 | 84 |
Giải 7 | 218 | 213 | 573 |
Giải 6 | 8578 | 8319 | 8058 |
2477 | 5782 | 8988 | |
7342 | 0097 | 3424 | |
Giải 5 | 7573 | 7805 | 6979 |
Giải 4 | 39848 | 23321 | 87783 |
50312 | 71502 | 34137 | |
43962 | 68180 | 16753 | |
16178 | 47907 | 22823 | |
48430 | 59220 | 29760 | |
76783 | 37657 | 30207 | |
92434 | 15949 | 05399 | |
Giải 3 | 29430 | 75907 | 84947 |
86045 | 92001 | 02169 | |
Giải 2 | 86735 | 03196 | 84768 |
Giải 1 | 78362 | 52435 | 32477 |
Giải ĐB | 931149 | 538968 | 606223 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 14/10/2015
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 01, 02, 05, 07, 07 | 07 | |
1 | 12, 18 | 13, 19 | |
2 | 20, 21 | 23, 23, 24 | |
3 | 30, 30, 34, 35 | 35 | 37 |
4 | 49, 42, 45, 47, 48 | 49 | 47 |
5 | 57 | 53, 58 | |
6 | 62, 62 | 68 | 60, 68, 69 |
7 | 73, 77, 78, 78 | 73, 77, 79 | |
8 | 83 | 80, 81, 82 | 83, 84, 88 |
9 | 96, 97 | 99 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 14/10/2015
Kết quả XSMB 14/10/2015
Xem kết quả XSMT 14/10/2015
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 14/10/2015
Kết quả XSMN ngày 13/10/2015
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 24 | 43 |
Giải 7 | 082 | 190 | 310 |
Giải 6 | 3449 | 9829 | 8982 |
7354 | 1514 | 1406 | |
3254 | 6623 | 8991 | |
Giải 5 | 8343 | 8192 | 2532 |
Giải 4 | 69662 | 49858 | 10391 |
87946 | 17358 | 68007 | |
41020 | 65433 | 58285 | |
44215 | 12789 | 47469 | |
05291 | 78967 | 31197 | |
24855 | 81387 | 65436 | |
69818 | 46056 | 59326 | |
Giải 3 | 60868 | 73759 | 21464 |
53585 | 26043 | 68429 | |
Giải 2 | 93733 | 82785 | 49721 |
Giải 1 | 64859 | 74638 | 37440 |
Giải ĐB | 260990 | 817455 | 953945 |
Kết quả XSMN ngày 12/10/2015
Giải | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 19 | 00 |
Giải 7 | 136 | 206 | 783 |
Giải 6 | 9411 | 7500 | 2635 |
1885 | 5518 | 8206 | |
4469 | 9997 | 2253 | |
Giải 5 | 8974 | 9006 | 0228 |
Giải 4 | 58405 | 91877 | 53775 |
78839 | 84292 | 27706 | |
36346 | 83857 | 49508 | |
02852 | 48305 | 27225 | |
88914 | 37378 | 72650 | |
68988 | 85383 | 30891 | |
79227 | 30241 | 12510 | |
Giải 3 | 99820 | 35330 | 10971 |
61879 | 80034 | 31244 | |
Giải 2 | 56418 | 75126 | 48168 |
Giải 1 | 54598 | 40801 | 71624 |
Giải ĐB | 961432 | 591538 | 767891 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSST 24/9 : Thống kê và phân tích xổ số Sóc Trăng ngày 24/9/2025
- Thống kê XSDN 24/9 : Thống kê và phân tích xổ số Đồng Nai ngày 24/9/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Sóc Trăng 24/9/2025
- Thống kê XSCT 24/9 : Thống kê và phân tích xổ số Cần Thơ ngày 24/9/2025
- Thống kê XSMN 24/09 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 24/9/2025
- Quay thử xổ số miền Nam thứ 4 ngày 24/9/2025