Kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1 năm 2022
XS.com.vn XSMN ngày 15 tháng 1 năm 2022 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 7 ngày 15/1/2022 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Kết quả xổ số miền Nam ngày 15/1/2022
XSMN Thứ 7 ngày 15/1/2022 được mở thưởng bởi 4 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang - với mã hiệu XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 15/1/2022
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 61 | 18 | 26 |
| Giải 7 | 014 | 400 | 384 | 604 |
| Giải 6 | 6907 | 9214 | 5847 | 4383 |
| 6733 | 4219 | 9723 | 3668 | |
| 8472 | 5971 | 4684 | 7870 | |
| Giải 5 | 4684 | 9685 | 6468 | 0771 |
| Giải 4 | 53441 | 90642 | 23306 | 70410 |
| 57565 | 58544 | 89692 | 49227 | |
| 19947 | 08499 | 47638 | 60370 | |
| 63976 | 14031 | 63010 | 19852 | |
| 80780 | 85901 | 30436 | 71855 | |
| 76216 | 53134 | 20871 | 33067 | |
| 43413 | 38475 | 44764 | 29567 | |
| Giải 3 | 69965 | 65863 | 93470 | 34711 |
| 09722 | 39154 | 13079 | 60248 | |
| Giải 2 | 34258 | 21919 | 80245 | 93280 |
| Giải 1 | 42831 | 51509 | 91434 | 09342 |
| Giải ĐB | 436392 | 072034 | 021784 | 751784 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 15/1/2022
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 07 | 00, 01, 09 | 06 | 04 |
| 1 | 14, 13, 16 | 14, 19, 19 | 18, 10 | 10, 11 |
| 2 | 22 | 23 | 26, 27 | |
| 3 | 31, 33 | 34, 31, 34 | 34, 36, 38 | |
| 4 | 41, 47 | 42, 44 | 45, 47 | 42, 48 |
| 5 | 58, 58 | 54 | 52, 55 | |
| 6 | 65, 65 | 61, 63 | 64, 68 | 67, 67, 68 |
| 7 | 72, 76 | 71, 75 | 70, 71, 79 | 70, 70, 71 |
| 8 | 80, 84 | 85 | 84, 84, 84 | 84, 80, 83 |
| 9 | 92 | 99 | 92 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 15/1/2022
Kết quả XSMB 15/1/2022
Xem kết quả XSMT 15/1/2022
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 15/1/2022
Kết quả XSMN ngày 14/1/2022
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 15 | 45 | 88 |
| Giải 7 | 331 | 681 | 139 |
| Giải 6 | 3443 | 9472 | 3533 |
| 1512 | 1997 | 6751 | |
| 9267 | 5018 | 9323 | |
| Giải 5 | 3518 | 7412 | 6957 |
| Giải 4 | 78063 | 56237 | 51211 |
| 45967 | 17204 | 41254 | |
| 56358 | 74850 | 06431 | |
| 94692 | 65783 | 68879 | |
| 35373 | 12712 | 40398 | |
| 91269 | 74824 | 61460 | |
| 22721 | 83718 | 15219 | |
| Giải 3 | 18906 | 05908 | 28126 |
| 26141 | 60207 | 20341 | |
| Giải 2 | 30144 | 86017 | 78108 |
| Giải 1 | 43351 | 62642 | 74093 |
| Giải ĐB | 805779 | 042902 | 422796 |
Kết quả XSMN ngày 13/1/2022
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | 55 | 64 |
| Giải 7 | 977 | 794 | 675 |
| Giải 6 | 1914 | 1121 | 1846 |
| 3278 | 6475 | 9767 | |
| 4322 | 3490 | 4164 | |
| Giải 5 | 7175 | 8630 | 0763 |
| Giải 4 | 86232 | 93112 | 12849 |
| 24531 | 88283 | 59312 | |
| 39179 | 74546 | 58886 | |
| 35712 | 59335 | 96676 | |
| 14828 | 75049 | 15886 | |
| 41180 | 39493 | 62902 | |
| 78957 | 06509 | 28628 | |
| Giải 3 | 78495 | 84356 | 10090 |
| 08844 | 42540 | 27011 | |
| Giải 2 | 91119 | 47395 | 48149 |
| Giải 1 | 89835 | 57726 | 44173 |
| Giải ĐB | 479371 | 975162 | 309921 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSDN 25/3 : Thống kê và phân tích xổ số Đồng Nai ngày 25/3/2026
- Thống kê XSCT 25/3 : Thống kê và phân tích xổ số Cần Thơ ngày 25/3/2026
- Thống kê XSST 25/3 : Thống kê và phân tích xổ số Sóc Trăng ngày 25/3/2026
- Thống kê XSMN 25/03 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 25/3/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Bạc Liêu 24/3/2026
- Thống kê XSBL 24/3 : Thống kê và phân tích xổ số Bạc Liêu ngày 24/3/2026
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Phước 16h15'
- Hậu Giang 16h15'
- Long An 16h15'
- TPHCM 16h15'
- Đà Nẵng 17h15'
- Đắk Nông 17h15'
- Quảng Ngãi 17h15'


