Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 năm 2023
XS.com.vn XSMN ngày 16 tháng 9 năm 2023 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 7 ngày 16/9/2023 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Kết quả xổ số miền Nam ngày 16/9/2023
XSMN Thứ 7 ngày 16/9/2023 được mở thưởng bởi 4 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang - với mã hiệu XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 16/9/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
Giải 7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
Giải 6 | 1532 | 8706 | 3445 | 8507 |
9443 | 8059 | 1936 | 2149 | |
2480 | 3392 | 1175 | 7355 | |
Giải 5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
Giải 4 | 61127 | 22668 | 44908 | 09010 |
10324 | 42442 | 02187 | 63595 | |
62034 | 12678 | 68828 | 48968 | |
94572 | 08162 | 09993 | 60313 | |
54733 | 18399 | 56573 | 21912 | |
88071 | 95549 | 59777 | 33388 | |
88193 | 97552 | 69506 | 58360 | |
Giải 3 | 96415 | 23240 | 91437 | 13414 |
91604 | 43402 | 84245 | 97060 | |
Giải 2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
Giải 1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
Giải ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 16/9/2023
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 04 | 02, 06 | 06, 08 | 06, 07 |
1 | 15 | 14 | 15, 14 | 10, 12, 13, 14, 16 |
2 | 24, 27 | 28 | 23 | |
3 | 32, 32, 33, 34, 37 | 36, 37, 39 | ||
4 | 47, 43 | 40, 42, 49 | 45, 45 | 49 |
5 | 51 | 59, 52, 59 | 55 | 56, 55, 57 |
6 | 64 | 62, 64, 68 | 68 | 60, 60, 68 |
7 | 71, 72 | 78, 78 | 73, 74, 75, 77 | 78 |
8 | 80 | 80 | 87 | 88 |
9 | 97, 93 | 97, 92, 99 | 93 | 95 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 16/9/2023
Kết quả XSMB 16/9/2023
Xem kết quả XSMT 16/9/2023
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 16/9/2023
Kết quả XSMN ngày 15/9/2023
Giải | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 73 | 16 |
Giải 7 | 751 | 738 | 260 |
Giải 6 | 5614 | 7385 | 9950 |
7782 | 0332 | 5308 | |
5314 | 3627 | 8423 | |
Giải 5 | 4124 | 0701 | 3824 |
Giải 4 | 58827 | 34534 | 39267 |
36586 | 41598 | 42292 | |
05079 | 56602 | 03336 | |
07786 | 89860 | 18494 | |
17195 | 60717 | 32094 | |
73747 | 86104 | 33062 | |
47908 | 21799 | 83129 | |
Giải 3 | 45182 | 36950 | 01966 |
96568 | 76595 | 70532 | |
Giải 2 | 49084 | 27463 | 23681 |
Giải 1 | 36098 | 79932 | 57517 |
Giải ĐB | 765509 | 910035 | 655753 |
Kết quả XSMN ngày 14/9/2023
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 97 | 63 |
Giải 7 | 670 | 134 | 248 |
Giải 6 | 5638 | 2074 | 3325 |
2832 | 7546 | 1776 | |
4789 | 6206 | 4753 | |
Giải 5 | 3027 | 5321 | 8503 |
Giải 4 | 53250 | 24229 | 97062 |
14964 | 23335 | 99339 | |
45114 | 20815 | 38543 | |
80454 | 07801 | 27076 | |
58744 | 44956 | 29106 | |
67565 | 99532 | 89550 | |
53775 | 05917 | 92374 | |
Giải 3 | 45243 | 11385 | 26556 |
22686 | 18593 | 66942 | |
Giải 2 | 89327 | 44057 | 90605 |
Giải 1 | 65734 | 55452 | 53030 |
Giải ĐB | 682586 | 751294 | 611910 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Tham khảo XSTP 20/1 : Thống kê và phân tích xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 20/1/2025
- Tham khảo XSDT 20/1 : Thống kê và phân tích xổ số Đồng Tháp ngày 20/1/2025
- Tham khảo XSCM 20/1 : Thống kê và phân tích xổ số Cà Mau ngày 20/1/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Đà Lạt 19/1/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Tiền Giang 19/1/2025
- Quay thử xổ số miền Nam Chủ nhật ngày 19/01/2025
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Phước 16h15'
- Hậu Giang 16h15'
- Long An 16h15'
- TPHCM 16h15'
- Đà Nẵng 17h15'
- Đắk Nông 17h15'
- Quảng Ngãi 17h15'