Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 4 năm 2010
XS.com.vn XSMN ngày 2 tháng 4 năm 2010 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 6 ngày 2/4/2010 mở thưởng tại các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Kết quả xổ số miền Nam ngày 2/4/2010
XSMN Thứ 6 ngày 2/4/2010 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh - với mã hiệu XSVL, XSBD, XSTV Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 2/4/2010
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 40 | 03 | 57 |
Giải 7 | 898 | 091 | 739 |
Giải 6 | 1701 | 1948 | 1916 |
2267 | 5792 | 8234 | |
8817 | 5392 | 7761 | |
Giải 5 | 2910 | 3303 | 2579 |
Giải 4 | 50015 | 26799 | 69806 |
15258 | 47692 | 08547 | |
55627 | 29138 | 39638 | |
40041 | 65674 | 08541 | |
21454 | 19245 | 32423 | |
77924 | 91688 | 70999 | |
76339 | 83893 | 84951 | |
Giải 3 | 37386 | 75797 | 37361 |
26881 | 66835 | 39363 | |
Giải 2 | 26229 | 65927 | 06917 |
Giải 1 | 09448 | 47532 | 63268 |
Giải ĐB | 245510 | 770062 | 598440 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 2/4/2010
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 01 | 03, 03 | 06 |
1 | 10, 10, 15, 17 | 16, 17 | |
2 | 24, 27, 29 | 27 | 23 |
3 | 39 | 32, 35, 38 | 34, 38, 39 |
4 | 40, 41, 48 | 45, 48 | 40, 41, 47 |
5 | 54, 58 | 51, 57 | |
6 | 67 | 62 | 61, 61, 63, 68 |
7 | 74 | 79 | |
8 | 81, 86 | 88 | |
9 | 98 | 91, 92, 92, 92, 93, 97, 99 | 99 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 2/4/2010
Kết quả XSMB 2/4/2010
Xem kết quả XSMT 2/4/2010
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 2/4/2010
Kết quả XSMN ngày 1/4/2010
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 81 | 55 |
Giải 7 | 553 | 210 | 481 |
Giải 6 | 8994 | 0133 | 4238 |
0018 | 1975 | 9838 | |
2575 | 2426 | 3348 | |
Giải 5 | 0121 | 7718 | 5007 |
Giải 4 | 10353 | 91691 | 07266 |
12073 | 29439 | 75755 | |
19325 | 57638 | 60242 | |
35784 | 85776 | 21550 | |
12966 | 40792 | 02429 | |
68691 | 87645 | 88930 | |
18542 | 07227 | 34685 | |
Giải 3 | 50831 | 90598 | 85929 |
01292 | 27726 | 70783 | |
Giải 2 | 89081 | 74998 | 72529 |
Giải 1 | 23096 | 78496 | 19979 |
Giải ĐB | 169682 | 533950 | 206374 |
Kết quả XSMN ngày 31/3/2010
Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | 12 | 32 |
Giải 7 | 330 | 040 | 479 |
Giải 6 | 3778 | 5797 | 1945 |
7855 | 7264 | 6567 | |
1835 | 7660 | 1141 | |
Giải 5 | 7984 | 8866 | 4063 |
Giải 4 | 47613 | 42577 | 29119 |
04210 | 83996 | 12120 | |
91057 | 91431 | 92104 | |
06951 | 59935 | 45217 | |
03967 | 87696 | 26556 | |
68250 | 29500 | 98123 | |
69584 | 02632 | 53465 | |
Giải 3 | 89714 | 84943 | 25863 |
78766 | 48267 | 23493 | |
Giải 2 | 10851 | 92434 | 07934 |
Giải 1 | 10930 | 37309 | 59532 |
Giải ĐB | 526483 | 010337 | 108698 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Vũng Tàu 8/7/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Bến Tre 8/7/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Bạc Liêu 8/7/2025
- Thống kê XSVT 8/7 : Thống kê và phân tích xổ số Vũng Tàu ngày 8/7/2025
- Thống kê XSMN 08/07 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 8/7/2025
- Thống kê XSBTR 8/7 : Thống kê và phân tích xổ số Bến Tre ngày 8/7/2025
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Dương 16h15'
- Trà Vinh 16h15'
- Vĩnh Long 16h15'
- Gia Lai 17h15'
- Ninh Thuận 17h15'