Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 2 năm 2026
XS.com.vn XSMN ngày 23 tháng 2 năm 2026 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 2 ngày 23/2/2026 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số miền Nam ngày 23/2/2026
XSMN Thứ 2 ngày 23/2/2026 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau - với mã hiệu XSHCM, XSDT, XSCM Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 23/2/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | 89 | 90 |
| Giải 7 | 645 | 061 | 840 |
| Giải 6 | 9929 | 3452 | 0833 |
| 5025 | 5668 | 7475 | |
| 9713 | 7096 | 3364 | |
| Giải 5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải 4 | 90433 | 35507 | 81135 |
| 07238 | 81488 | 61294 | |
| 23456 | 44958 | 65993 | |
| 02295 | 62071 | 37175 | |
| 71619 | 83255 | 06657 | |
| 60077 | 71271 | 43551 | |
| 84886 | 79058 | 79786 | |
| Giải 3 | 13701 | 82199 | 47785 |
| 57261 | 17737 | 71035 | |
| Giải 2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải 1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| Giải ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 23/2/2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 13, 17, 19 | ||
| 2 | 25, 29 | 25 | |
| 3 | 33, 38 | 37 | 33, 35, 35 |
| 4 | 45, 41 | 40, 41 | |
| 5 | 54, 56 | 52, 55, 58, 58 | 51, 57 |
| 6 | 61 | 61, 68, 65, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 71, 71 | 75, 75 |
| 8 | 86 | 89, 80, 88 | 85, 86, 87 |
| 9 | 95, 91, 95 | 92, 96, 99 | 98, 90, 93, 94 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 23/2/2026
Kết quả XSMB 23/2/2026
Xem kết quả XSMT 23/2/2026
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 23/2/2026
Kết quả XSMN ngày 22/2/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 79 | 28 |
| Giải 7 | 181 | 925 | 434 |
| Giải 6 | 3642 | 6246 | 6014 |
| 6291 | 2502 | 4192 | |
| 1363 | 9206 | 3617 | |
| Giải 5 | 2588 | 7402 | 2038 |
| Giải 4 | 44363 | 66133 | 41619 |
| 11463 | 65045 | 68464 | |
| 08655 | 14720 | 28793 | |
| 66499 | 27946 | 56459 | |
| 34428 | 76912 | 89132 | |
| 66352 | 35261 | 83044 | |
| 79763 | 83885 | 63941 | |
| Giải 3 | 17723 | 92777 | 70842 |
| 24376 | 16240 | 51224 | |
| Giải 2 | 73342 | 51627 | 41037 |
| Giải 1 | 69661 | 94874 | 29145 |
| Giải ĐB | 442074 | 690669 | 902794 |
Kết quả XSMN ngày 21/2/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 17 | 73 | 22 | 36 |
| Giải 7 | 138 | 871 | 087 | 381 |
| Giải 6 | 2544 | 8590 | 5861 | 2743 |
| 9499 | 4349 | 6620 | 6054 | |
| 0988 | 0784 | 6579 | 3066 | |
| Giải 5 | 3724 | 9906 | 1497 | 4359 |
| Giải 4 | 43336 | 26804 | 83033 | 20532 |
| 53606 | 48616 | 25856 | 33437 | |
| 91753 | 02080 | 97466 | 28211 | |
| 45369 | 30295 | 67395 | 60872 | |
| 76146 | 94232 | 15445 | 35718 | |
| 83337 | 35515 | 43660 | 19771 | |
| 67959 | 83263 | 54172 | 85832 | |
| Giải 3 | 10335 | 22841 | 70522 | 69747 |
| 53906 | 36257 | 69863 | 92806 | |
| Giải 2 | 15722 | 82429 | 85053 | 36066 |
| Giải 1 | 22320 | 29658 | 05476 | 30038 |
| Giải ĐB | 192482 | 838763 | 387418 | 510389 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Tây Ninh 9/4/2026
- Thống kê XSMN 09/04 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 9/4/2026
- Thống kê XSTN 9/4 : Thống kê và phân tích xổ số Tây Ninh ngày 9/4/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số An Giang 9/4/2026
- Thống kê XSAG 9/4 : Thống kê và phân tích xổ số An Giang ngày 9/4/2026
- Thống kê XSBTH 9/4 : Thống kê và phân tích xổ số Bình Thuận ngày 9/4/2026


